Um middagsleitið í gjár fóru Bygdaleiðir av farsstøðini við stórum ungdómshópi hjá Bragdinum. 23 ung umframt leiðarar á veg til størstu stevnuna í Danmark – Tårnby Games, sum fer fram Amager. Vit taka saman um tey bestu úrslitini seinni, men her er eitt yvirlit yvir teir meira enn 100 startirnar, sum Bragdið hevur meldað til.
Spennandi er hjá foreldrum og øðrum áhugaðum at fylgja við. Heimasíðan eitur www.amageratletik.dk og haðani verða úrslitini løgd út so hvørt.
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
![]() |
||||||
456 | Andreas B. Antoft, 2002 | D11 | 60 – indledende | 9.26 | 45 | Lør 13:20 |
100 – indledende | 15.41 | 45 | Søn 11:55 | |||
400 – finale | 76.28 | 45 | Lør 17:35 | |||
800 – finale | 2.46.55 | 45 | Søn 13:25 | |||
60H – indledende | 45 | Lør 12:10 | ||||
LÆ – finale | 45 | Lør 15:00 | ||||
![]() |
||||||
459 | Annika Isaksen, 2002 | P11 | 60 – indledende | 11.0 | 45 | Lør 12:55 |
100 – indledende | 19.23 | 45 | Søn 11:40 | |||
400 – finale | 90.0 | 45 | Lør 17:25 | |||
800 – finale | 3.24.37 | 45 | Søn 13:15 | |||
LÆ – finale | 45 | Lør 13:30 | ||||
BO – finale | 45 | Søn 11:00 | ||||
![]() |
||||||
458 | Bára J. Glerfoss, 2003 | P11 | 60 – indledende | 10.38 | 45 | Lør 12:55 |
100 – indledende | 17.4 | 45 | Søn 11:40 | |||
400 – finale | 86.55 | 45 | Lør 17:25 | |||
60H – indledende | 45 | Lør 12:00 | ||||
HØ – finale | 45 | Søn 13:45 | ||||
LÆ – finale | 45 | Lør 13:30 | ||||
KU – finale | 45 | Lør 14:50 | ||||
BO – finale | 45 | Søn 11:00 | ||||
![]() |
||||||
462 | Eiri J. Glerfoss, 2005 | D9 | 60 – indledende | 11.59 | 45 | Søn 10:55 |
400 – finale | 45 | Søn 13:00 | ||||
LÆ – finale | 45 | Søn 11:15 | ||||
BO – finale | 45 | Søn 12:30 | ||||
![]() |
||||||
453 | Elisabeth H. Simonsen, 2001 | P13 | 80 – indledende | 12.9 | 45 | Lør 13:40 |
200 – finale | 31.0 | 45 | Søn 14:35 | |||
600 – finale | 2.00.0 | 45 | Lør 17:50 | |||
1500 – finale | 5.40.0 | 45 | Søn 17:10 | |||
60H – indledende | 45 | Lør 12:25 | ||||
HØ – finale | 45 | Søn 11:15 | ||||
LÆ – finale | 45 | Lør 16:30 | ||||
![]() |
||||||
452 | Hans Petur Fríðmundsson, 2001 | D13 | 80 – indledende | 13.0 | 45 | Lør 14:20 |
200 – finale | 32.98 | 45 | Søn 14:20 | |||
600 – finale | 2.04.60 | 45 | Lør 18:00 | |||
1500 – finale | 5.45.0 | 45 | Søn 17:20 | |||
80H – indledende | 45 | Lør 13:05 | ||||
LÆ – finale | 45 | Lør 15:15 | ||||
KU – finale | 45 | Søn 13:30 | ||||
DI – finale | 45 | Lør 12:00 | ||||
SP – finale | 45 | Søn 11:45 | ||||
![]() |
||||||
446 | Hildur Poulsen, 1997 | P17 | 100 – indledende | 14.03 | 45 | Lør 14:45 |
200 – finale | 29.77 | 45 | Søn 15:45 | |||
![]() |
||||||
457 | Hugin Jacobsen, 2002 | D11 | 60 – indledende | 11.0 | 45 | Lør 13:20 |
100 – indledende | 45 | Søn 11:55 | ||||
400 – finale | 84.74 | 45 | Lør 17:35 | |||
800 – finale | 3.06.60 | 45 | Søn 13:25 | |||
60H – indledende | 45 | Lør 12:10 | ||||
LÆ – finale | 45 | Lør 15:00 | ||||
BO – finale | 45 | Søn 10:15 | ||||
![]() |
||||||
461 | Jógvan K. Gullfoss, 2004 | D9 | 60 – indledende | 10.75 | 45 | Søn 10:55 |
400 – finale | 89.31 | 45 | Søn 13:00 | |||
LÆ – finale | 45 | Søn 11:15 | ||||
BO – finale | 45 | Søn 12:30 | ||||
![]() |
||||||
463 | Jónas Isaksen, 2005 | D9 | 60 – indledende | 11.33 | 45 | Søn 10:55 |
400 – finale | 45 | Søn 13:00 | ||||
LÆ – finale | 45 | Søn 11:15 | ||||
BO – finale | 45 | Søn 12:30 | ||||
![]() |
||||||
450 | Karin H. Simonsen, 1999 | P15 | 100 – indledende | 15.15 | 45 | Lør 12:00 |
200 – finale | 30.2 | 45 | Søn 15:05 | |||
800 – finale | 2.35.0 | 45 | Lør 18:15 | |||
1500 – finale | 5.25.0 | 45 | Søn 17:30 | |||
HØ – finale | 45 | Lør 13:10 | ||||
LÆ – finale | 45 | Søn 12:15 | ||||
SP – finale | 45 | Lør 13:50 | ||||
![]() |
||||||
449 | Katarina Høj, 1999 | P15 | 200 – finale | 28.81 | 45 | Søn 15:05 |
800 – finale | 2.28.69 | 45 | Lør 18:15 | |||
1500 – finale | 5.06.07 | 45 | Søn 17:30 | |||
SP – finale | 45 | Lør 13:50 | ||||
![]() |
||||||
451 | Margit W. Fríðmundsdóttir, 1999 | P15 | 100 – indledende | 15.0 | 45 | Lør 12:00 |
200 – finale | 30.2 | 45 | Søn 15:05 | |||
800 – finale | 2.38.0 | 45 | Lør 18:15 | |||
1500 – finale | 5.30.0 | 45 | Søn 17:30 | |||
80H – indledende | 45 | Lør 12:50 | ||||
LÆ – finale | 45 | Søn 12:15 | ||||
![]() |
||||||
447 | Petur Haraldsen, 1999 | D15 | 100 – indledende | 45 | Lør 12:30 | |
200 – finale | 45 | Søn 15:30 | ||||
LÆ – finale | 45 | Søn 14:20 | ||||
KU – finale | 45 | Søn 10:45 | ||||
SP – finale | 45 | Lør 12:00 | ||||
![]() |
||||||
443 | Regin Joensen, 1995 | D19 | 100 – indledende | 12.27 | 60 | Lør 15:20 |
M | 300 – finale | 37.8 | 60 | Søn 16:40 | ||
![]() |
||||||
442 | Rúni Seloy, 1994 | D19 | 100 – indledende | 12.02 | 60 | Lør 15:20 |
M | 300 – finale | 37.8 | 60 | Søn 16:40 | ||
![]() |
||||||
445 | Steingrímur Hallson, 1997 | D17 | 200 – finale | 25.5 | 45 | Søn 15:55 |
800 – finale | 2.11.21 | 45 | Lør 18:30 | |||
3000 – finale | 10.00.0 | 45 | Søn 13:40 | |||
SP – finale | 45 | Lør 15:00 | ||||
![]() |
||||||
448 | Sára Debesardóttir, 1998 | P15 | 200 – finale | 29.36 | 45 | Søn 15:05 |
800 – finale | 2.30.25 | 45 | Lør 18:15 | |||
![]() |
||||||
444 | Teitur Bjarnastein, 1997 | D17 | 100 – indledende | 12.50 | 45 | Lør 15:00 |
200 – finale | 25.0 | 45 | Søn 15:55 | |||
800 – finale | 2.03.7 | 45 | Lør 18:30 | |||
![]() |
||||||
455 | Teresa Bláhamar, 2001 | P13 | 80 – indledende | 13.61 | 45 | Lør 13:40 |
200 – finale | 31.7 | 45 | Søn 14:35 | |||
600 – finale | 2.28.8 | 45 | Lør 17:50 | |||
1500 – finale | 5.55.0 | 45 | Søn 17:10 | |||
60H – indledende | 45 | Lør 12:25 | ||||
HØ – finale | 45 | Søn 11:15 | ||||
LÆ – finale | 45 | Lør 16:30 | ||||
![]() |
||||||
460 | Unna Ró Jacobsen, 2002 | P11 | 60 – indledende | 10.69 | 45 | Lør 12:55 |
100 – indledende | 17.43 | 45 | Søn 11:40 | |||
400 – finale | 82.40 | 45 | Lør 17:25 | |||
800 – finale | 3.13.59 | 45 | Søn 13:15 | |||
60H – indledende | 45 | Lør 12:00 | ||||
HØ – finale | 45 | Søn 13:45 | ||||
LÆ – finale | 45 | Lør 13:30 | ||||
![]() |
||||||
454 | Urd Reginsdóttir á Lofti, 2001 | P13 | 80 – indledende | 14.1 | 45 | Lør 13:40 |
200 – finale | 34.19 | 45 | Søn 14:35 | |||
600 – finale | 2.28.1 | 45 | Lør 17:50 | |||
1500 – finale | 6.05.0 | 45 | Søn 17:10 | |||
LÆ – finale | 45 | Lør 16:30 | ||||
![]() |
||||||
464 | Óðin J. Glerfoss, 2008 | D5 | 40 – finale | 60 | Søn 10:05 | |
LÆ – finale | Søn 12:20 | |||||
BO – finale | Søn 10:35 |