Fyrri dagur í FM ung eydnaðist sera væl. Úrslitini frá degnum í dag eru nú klár, og eru at finna her niðanfyri. Vit fingu nýtt føroyskt met í hæddarlopi hjá kvinnum, tá Edna Maria Debes í tvær ferðir leyp hægri enn gamla metið, sum var 143 cm. Fyrst kláraði hon 144 cm og seinni 147 cm, sum nú er nýtt met. Í 4x100m boðrenning fyri kvinnur bleiv eisini nýtt føroyskt met sett, tá tær fýra genturnar, Katarina Høj, Karin Holm Simonsen, Hildur Poulsen og Sára Debesardóttir, úr Bragdið runnu uppá 55,79 sekund. Liðið hjá Hvirluni rann uppá 56,07 sekund og er tað eisini undir gamla metið, sum var 57,60 sekund.
Umframt tvey føroysk met, so blivu eisini fleiri bólkamet sett í dag. Bólkametini standa viðmerkt til høgru í úrslitalistanum.
Renniúrslit:
D8-9 60M innl. | V: 0,0 | Ley. kl. | 10.00 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 10,55 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | Q | |
1 | 2 | 10,55 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | q | |
1 | 3 | 10,89 | John S. | Barbá | 2004 | Bragdið | q | |
1 | 4 | dns | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | ||
1 | 5 | dns | Ólavur | Johannessen | 2003 | Treysti | ||
2011: 10,08 Andreas B. Antoft, 02 Bragdið | ||||||||
D8-9 60M innl. | V: 0,0 | Ley. kl. | 10.05 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
2 | 1 | 10,24 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | Q | |
2 | 2 | 11,22 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | q | |
2 | 3 | 11,24 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | q | |
2 | 4 | 11,99 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | ||
2 | 5 | dns | Jógvan | Ósá | 2004 | Bragdið | ||
2011: 10,08 Andreas B. Antoft, 02 Bragdið | ||||||||
G10-11 60M innl. | V: 0,0 | Ley. kl. | 10.10 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 10,31 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | Q | |
1 | 2 | 10,33 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | ||
1 | 3 | 11,01 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | ||
1 | 4 | 11,32 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | ||
1 | 5 | 11,83 | Karin Mørkøre | Kruse | 2002 | Bragdið | ||
G10-11 60M innl. | V: 0,0 | Ley. kl. | 10.15 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
2 | 1 | 9,53 | Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | Q | Bólkamet g11 |
2 | 2 | 10,10 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | q | |
2 | 3 | 10,17 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | q | |
2 | 4 | 10,58 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||
2 | 5 | 10,89 | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | ||
G10-11 60M innl. | Ley. kl. | 10.20 | ||||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
3 | 2 | 9,69 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | Q | |
3 | 3 | 10,09 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | q | |
3 | 4 | 10,35 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | ||
3 | 5 | 10,64 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | ||
2011: 9,75 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið | ||||||||
g11: 9,67 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 15/8-10 Tórshavn | ||||||||
g10: 9,75 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 20/8-11 Tórshavn | ||||||||
D10-11 60M innl. | V: +0,7 | Ley. kl. | 10.30 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 9,64 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | Q | Bólkamet d11 |
1 | 2 | 9,85 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | q | |
1 | 3 | 9,88 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | q | |
1 | 4 | 10,21 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | ||
1 | 5 | dns | Jónas F. | Madsen | 2002 | Hvirlan | ||
D10-11 60M innl. | Ley. kl. | 10.35 | ||||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | V: +0,1 | Árg. | Felag | ||
2 | 1 | 9,44 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | Q | Bólkamet d10 |
2 | 2 | 9,88 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | q | |
2 | 3 | 11,12 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | ||
2 | 4 | 11,75 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | ||
2 | 5 | dns | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | ||
D10-11 60M innl. | V: 0,0 | Ley. kl. | 10.40 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
3 | 2 | 9,73 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | Q | |
3 | 3 | 9,95 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | ||
3 | 4 | 10,24 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | ||
3 | 5 | 11,44 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||
2011: 9,83 John H. Fuglø, 00 Treysti | ||||||||
d11: 9,71 Regin Joensen, 95 Bragdið 6/5-06 Tårnby | ||||||||
d10: 9,84 Poul Kjartan Horsdal, Bragdið 30/6-11 Tórshavn | ||||||||
G12-13 80M innl. | V: 0,0 | Ley. kl. | 10.50 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 11,61 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | Q | Bólkamet g13 |
1 | 2 | 12,36 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | q | |
1 | 3 | 12,73 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | q | |
1 | 4 | 13,90 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | ||
1 | 5 | 14,62 | Guðrið K. | Petersen | 2000 | Hvirlan | ||
G12-13 80M innl. | V: -0,2 | Ley. kl. | 10.55 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
2 | 1 | 12,45 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | Q | |
2 | 2 | 13,37 | Bjørk Sigurðsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | q | |
2 | 3 | 14,10 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | ||
2 | 4 | 14,54 | Turið | Biskopstø | 2000 | Hvirlan | ||
2 | 5 | dns | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | ||
G12-13 80M innl. | V: +0,2 | Ley. kl. | 11.00 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
3 | 2 | 12,12 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | Q | |
3 | 3 | 13,41 | Bjørk Mohr | Joensen | 2000 | Hvirlan | ||
3 | 4 | 14,00 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | ||
3 | 5 | 14,61 | Julia Biskopstø | Thomsen | 1999 | Treysti | ||
2011: 11,65 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan | ||||||||
g13: 11,7 Vár Gregersen, 93 Bragdið 12/08-06 Toftir | ||||||||
g12: 11,45 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 09/07-11 Gøteborg | ||||||||
D12-13 80M innl. | V: -1,6 | Ley. kl. | 11.10 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 12,01 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | Q | |
1 | 2 | 12,32 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | q | |
1 | 3 | 13,26 | Randal | á Reynatrø | 1999 | Treysti | ||
1 | 4 | 13,44 | Rani | Hansen | 2000 | Treysti | ||
1 | 5 | dnf | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | ||
1 | 6 | dns | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | ||
D12-13 80M innl. | V: -1,6 | Ley. kl. | 11.15 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
2 | 1 | 11,90 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | Q | |
2 | 2 | 12,06 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | q | |
2 | 3 | 12,47 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | q | |
2 | 4 | 12,73 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | q | |
2 | 5 | 13,61 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | ||
2 | 6 | 15,19 | Benjamin | Tvørfoss | 2000 | Treysti | ||
2011: 11,58 Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | ||||||||
d13: 10,67 Robin Jønsson, 90 Roysnið 13/07-03 Helsingborg | ||||||||
d12: 11,63 Rúni Seloy, 94 Bragdið 06/05-06 Tårnby | ||||||||
G14-15 100M FINALA | V: +0,9 | Ley. kl. | 11.30 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 13,77 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | Bólkamet g15 | |
1 | 2 | 14,16 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | ||
1 | 3 | 14,63 | Marita K. | Petersen | 1998 | Hvirlan | ||
1 | 4 | 14,73 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | ||
1 | 5 | 14,95 | Alda S. | Lamhauge | 1998 | Hvirlan | ||
2011: 14,03 Hildur Poulsen, 97 Bragdið | ||||||||
g15: 14,1 Rebekka Fuglø, 94 Treysti 28/09-08 Toftir | ||||||||
g14: 14,03 Hildur Poulsen, 97 Bragdið 20/08-11 Tórshavn | ||||||||
D14-15 100M FINALA | V: 0,0 | Ley. kl. | 11.35 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 12,78 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | ||
1 | 2 | 13,92 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | ||
1 | 3 | 14,69 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | ||
1 | 4 | 14,96 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | ||
2011: 13,68 Teitur Bjarnastein, 97 Bragdið | ||||||||
d15: 12,06 Dánjal Jákup Niclasen, 95 Bragdið 03/07-10 Gøteborg | ||||||||
d14: 12,2 Robin Jønsson, 90 Roysnið 06/08-04 Toftir | ||||||||
D16-17 100M FINALA | V: 0,0 | Ley. kl. | 11.40 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 12,24 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan | ||
1 | 2 | 12,53 | Hanus | Bergsson | 1995 | Hvirlan | ||
1 | 3 | 12,59 | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | ||
1 | 4 | 12,71 | Hallur | Simonsen | 1995 | Hvirlan | ||
1 | 5 | 13,13 | Steffan | Poulsen | 1996 | Treysti | ||
2011: 12,13 Trygvi Z. Laksáfoss, 94 Hvirlan | ||||||||
d17: 11,88 Trygvi Z. Laksafoss, 94 Hvirlan 09/07-11 Gøteborg | ||||||||
d16: 12,02 Rúni Seloy, 94 Bragdið 27/05-10 Tórshavn | ||||||||
G16-17 100M FINALA | V: -0,1 | Ley. kl. | 11.45 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 15,41 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | ||
2011: 15,84 Anita Gregersen, 95 Treysti | ||||||||
g17: 14,27 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 27/05-10 Tórshavn | ||||||||
g16: 14,18 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 20/05-09 Tórshavn | ||||||||
G18-19 100M FINALA | V: -0,1 | Ley. kl. | 11.45 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 14,54 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | ||
1 | 2 | 16,25 | Monika | Biskopstø | 1994 | Treysti | ||
2011: 14,66 Rebekka Fuglø, 93 Treysti | ||||||||
g19: 14,2 Mona Breckmann, 91 Bragdið 07/08-10 Toftir | ||||||||
g18: 13,5 Mona Breckmann, 91 Bragdið 19/04-09 Tórshavn | ||||||||
D18-19 100M FINALA | V: 0,0 | Ley. kl. | 11.50 | |||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 11,94 | Trygvi Z. | Laksáfoss | 1994 | Hvirlan | ||
1 | 2 | 12,01 | Rúni | Jacobsen | 1994 | Hvirlan | ||
1 | 3 | 14,92 | Andrias | Nielsen | 1994 | Bragdið | ||
1 | 4 | dns | Djóni Vest | Højgaard | 1994 | Hvirlan | ||
1 | 5 | dns | Bjarni K. | Petersen | 1994 | Hvirlan | ||
1 | 6 | dns | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | ||
2011: 12,35 Rói Holgarsson, 92 Bragdið | ||||||||
d19: 11,64 Rói Holgarsson, 92 Bragdið 07/05-11 Tårnby | ||||||||
d18: 11,76 Rói Holgarsson, 92 Bragdið 07/08-10 Tórshavn | ||||||||
G10-11 300M | Ley. kl. | 12.10 | ||||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 49,27 | Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | Bólkamet g11 | |
1 | 2 | 51,55 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | ||
2 | 3 | 52,84 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | ||
2 | 4 | 53,65 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | ||
2 | 5 | 54,77 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | ||
2 | 6 | 55,93 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | ||
1 | 7 | 56,99 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | ||
1 | 8 | 58,52 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||
1 | 9 | 61,44 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | ||
2 | 10 | 61,72 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | ||
1 | 11 | 62,09 | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | ||
2011: 51,13 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið | ||||||||
g11: 52,97 Katarina Høj, 99 Bragdið 14/8-11 Tórshavn | ||||||||
g10: 51,13 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 20/8-11 Tórshavn | ||||||||
D10-11 300M | Ley. kl. | 12.20 | ||||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 49,61 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | Bólkamet d10 | |
1 | 2 | 51,77 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | ||
1 | 3 | 52,75 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | ||
1 | 4 | 52,88 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | ||
1 | 5 | 53,00 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | ||
2 | 6 | 53,40 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | ||
2 | 7 | 54,35 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | ||
2 | 8 | 54,64 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | ||
2 | 9 | 55,34 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | ||
2 | 10 | 59,51 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||
3 | 11 | 61,65 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | ||
3 | 12 | 65,06 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | ||
3 | 13 | dns | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | ||
3 | 14 | dns | Jónas F. | Madsen | 2002 | Hvirlan | ||
2011: 51,29 John H. Fuglø, 00 Treysti | ||||||||
d11: 51,29 John H. Fuglø, 00 Treysti 20/8-11 Tórshavn | ||||||||
d10: 54,23 John H. Fuglø, 00 Treysti 15/8-10 Tórshavn | ||||||||
G12-13 300M | Ley. kl. | 12.35 | ||||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 46,89 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | Bólkamet g13 | |
1 | 2 | 50,61 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | ||
1 | 3 | 51,22 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | ||
1 | 4 | 51,57 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | ||
1 | 5 | 52,74 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | ||
2 | 1 | 56,80 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | ||
2 | 2 | 58,00 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | ||
2 | 3 | 62,95 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | ||
2 | 4 | dns | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | ||
2 | 5 | dns | Turið | Biskopstø | 2000 | Hvirlan | ||
2011: 47,59 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan | ||||||||
g13: 48,50 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 12/08-06 Gøteborg | ||||||||
g12: 47,59 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 20/08-11 Tórshavn | ||||||||
D12-13 300M | Ley. kl. | 12.50 | ||||||
Riðil | Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | |||
1 | 1 | 47,02 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | ||
1 | 2 | 48,76 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | ||
1 | 3 | 50,27 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | ||
1 | 4 | 50,42 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | ||
1 | 5 | 52,33 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | ||
2 | 6 | 53,52 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | ||
2 | 7 | 54,42 | Randal | á Reynatrø | 1999 | Treysti | ||
2 | 8 | 56,67 | Rani | Hansen | 2000 | Treysti | ||
2 | 9 | 61,84 | Benjamin | Tvørfoss | 2000 | Treysti | ||
2 | 10 | dns | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | ||
2011: 45,02 Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | ||||||||
d13: 45,02 Tórur Mortensen, 98 Hvirlan 20/08-11 Tórshavn | ||||||||
d12: 47,0 Rúni Seloy, 94 Bragdið 12/08-06 Toftir | ||||||||
G8-9 400M | Ley. kl. | 13.05 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.24,26 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |||
2 | 1.25,90 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | |||
3 | 1.27,05 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | |||
4 | 1.34,16 | Bjørt | Sigurðsson | 2004 | Treysti | |||
5 | 1.39,39 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | |||
2011: 1.20,10 Maria Biskopstø, 02 Treysti | ||||||||
D8-9 400M | Ley. kl. | 13.10 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.20,99 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | |||
2 | 1.26,35 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |||
3 | 1.26,75 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | |||
4 | 1.26,76 | John S. | Barbá | 2004 | Bragdið | |||
5 | 1.28,23 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | |||
6 | 1.31,95 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | |||
7 | 1.39,00 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | |||
8 | dns | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | |||
9 | dns | Ólavur | Johannessen | 2003 | Treysti | |||
10 | dns | Jógvan | Ósá | 2004 | Bragdið | |||
2011: 1.17,75 Andreas B. Antoft, 02 Bragdið | ||||||||
G14-15 800M | Ley. kl. | 13.25 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
2 | 2.44,55 | Sára | Debesardóttir | 1999 | Bragdið | |||
2011: 2.59,00 Anna Kristensen, 96 Bragdið | ||||||||
g15: 2.22,17 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 23/07-08 Stockholm | ||||||||
g14: 2.24,90 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 08/08-07 Stockholm | ||||||||
G18-19 800M | Ley. kl. | 13.25 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 2.31,50 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | |||
2011: 2.24,90 Rebekka Fuglø, 93 Treysti | ||||||||
g19: 2.20,01 Bjørk Herup Olsen, 91 Bragdið 02/07-10 Gøteborg | ||||||||
g18: 2.18,32 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 28/08-11 Odense | ||||||||
D14-15 800M | Ley. kl. | 13.30 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 2.12,83 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | |||
2 | ? | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | |||
2011: 2.17,79 Teitur Bjarnastein, 97 Bragdið | ||||||||
d15: 1.56,73 Rúni Seloy, 94 Bragdið 12/09-09 Østerbro | ||||||||
d14: 2.04,93 Rúni Seloy, 94 Bragdið 14/09-08 Hvidovre | ||||||||
D16-17 800M | Ley. kl. | 13.30 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 2.08,25 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | |||
2 | 2.09,21 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | |||
3 | 2.21,88 | Steffan | Poulsen | 1996 | Treysti | |||
2011: 2.00,73 Rúni Seloy, 94 Bragdið | ||||||||
d17: 1.57,65 Rúni Seloy, 94 Bragdið 11/06-11 Odense | ||||||||
d16: 1.58,08 Rúni Seloy, 94 Bragdið 01/05-10 Tårnby | ||||||||
D18-19 800M | Ley. kl. | 13.30 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 2.12,26 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | |||
d19: 2.01,28 Jóan Karl Joensen, 87 Bragdið 09/07-06 Gøteborg | ||||||||
d18: 1.59,58 Rúni Seloy, 94 Bragdið 05/05-12 Tårnby | ||||||||
G10-11 4x100M | Ley. kl. | 13.40 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.04.11 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||
Teresa F. | Bláhamar | 2001 | ||||||
Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | ||||||
Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | ||||||
2 | 1.08.07 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti I | |||
Birita | Ryan | 2002 | ||||||
Maria | Biskopstø | 2002 | ||||||
Oddvør | Josephsen | 2001 | ||||||
3 | 1.11,60 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti II | |||
Óluva A. | Joensen | 2002 | ||||||
Sólvá A. | Sigurðsson | 2002 | ||||||
Tóra | Norðá | 2001 | ||||||
4 | 1.12,64 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | |||
Helena Svabo | Ziska | 2001 | ||||||
Lý | Høgnadóttir | |||||||
Emma | Hansdóttir | 2001 | ||||||
D10-11 4x100M | Ley. kl. | 13.45 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.07.40 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið I | |||
Hugin | Jacobsen | 2002 | ||||||
Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | ||||||
Andreas B. | Antoft | 2002 | ||||||
2 | 1.09,24 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið II | |||
Elias | Christiansen | 2001 | ||||||
Hans Petur Weihe | Frímundsson | 2001 | ||||||
Samuel | Johansen | 2003 | ||||||
3 | 1.12,99 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |||
Bárður | Jóhansson | 2001 | ||||||
Sigmund | Jóhansson | 2003 | ||||||
Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | ||||||
G12-13 4x100M | Ley. kl. | 13.50 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 59,57 | Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | |||
Margit Weihe | Frímundsdóttir | 2001 | ||||||
Karin H. | Simonsen | 1999 | ||||||
Katarina | Høj | 1999 | ||||||
2 | 1.07,06 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |||
Elin Kristina | Ryan | 2000 | ||||||
Paulina | Fuglø | 1999 | ||||||
Oddvør | Josephsen | 2001 | ||||||
3 | 1.07,15 | Bjørk Mohr | Joensen | 2000 | Hvirlan | |||
Rebecka | Jørgensen | 1999 | ||||||
Guðrið K. | Petersen | 2000 | ||||||
Bjørk S. | Lamhauge | 2000 | ||||||
D12-13 4x100M | Ley. kl. | 13.55 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.02,05 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | |||
Heðin | Hávarsá | 2001 | ||||||
John Hermann | Fuglø | 2000 | ||||||
Gunnar | Sivertsen | 1999 | ||||||
G14-19 4x100M | Ley. kl. | 14.05 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 55,79 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | |||
Sára | Debesardóttir | 1998 | ||||||
Karin H. | Simonsen | 1999 | ||||||
Katarina | Høj | 1999 | ||||||
2 | 56,07 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | |||
Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | ||||||
Marita K. | Petersen | 1998 | ||||||
Alda S. | Lamhauge | 1998 | ||||||
3 | 1.01,32 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |||
Monika | Biskopstø | 1994 | ||||||
Anita | Gregersen | 1995 | ||||||
Rebekka | Fuglø | 1993 | ||||||
D14-19 4x100M | Ley. kl. | 14.10 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 47,23 | Trygvi Z. | Laksáfoss | 1994 | Hvirlan | |||
Rúni | Jacobsen | 1994 | ||||||
Tummas Nap. | Arge | 1995 | ||||||
Hanus | Bergsson | 1995 | ||||||
2 | 48,24 | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | |||
Teitur | Bjarnastein | 1997 | ||||||
Regin | Joensen | 1995 | ||||||
Rúni | Seloy | 1994 | ||||||
3 | 57,77 | Steffan | Poulsen | 1996 | Treysti | |||
Einar | Gregersen | 1995 | ||||||
Martin Klein | Joensen | 1999 | ||||||
Gunnar | Sivertsen | 1999 |
Lopúrslit:
FMU12 | D12-13 HÆDDARLOP | Ley. kl. | 10.00 | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||||||
1 | 130 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | xo | o | xo | o | o | xx- | Bólkamet d12 | ||||||
2 | 120 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | xo | xxo | o | xxx | |||||||||
3 | 120 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | xxo | o | o | xxx | |||||||||
4 | 115 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | o | o | xxx | ||||||||||
5 | 110 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | o | xxx | |||||||||||
2011: 1,35m Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | ||||||||||||||||||
d13: 1,40m Steingrímur Hallsson, 97 Bragdið 14/08-10 Tórshavn | ||||||||||||||||||
d12: 1,25m Dávið Hentze, 00 Hvirlan 18/05-12 Tórshavn | ||||||||||||||||||
FMU12 | D16-17 LONGDARLOP | Ley. kl. | 10.00 | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | lop 1 | vind | lop 2 | vind | lop 3 | vind | ||||||||
1 | 5,31 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 4,87 | -0,9 | 5,31 | 1,8 | 5,07 | 1,4 | |||||||
2 | 4,56 | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | 4,56 | 0,0 | – | – | |||||||||
3 | 4,54 | Steffan | Poulsen | 1996 | Treysti | 4,54 | 0,4 | 4,15 | 0,0 | 4,40 | 0,8 | |||||||
2011: 5,42 Trygvi Z. Laksafoss, 94 Hvirlan | ||||||||||||||||||
