Her eru úrslitini frá seinna kappingardegnum í FMU á Tórsbreyt í dag. Aftur í dag varð talan um fleiri nýggj bólkamet.
Úrslitini kunnu heintast í .pdf her: FMU 2011 úrslit sunnudagur
ÚRSLIT FMU 2011 SUNNUDAGIN 21. AUGUST KL. 13-16 | |||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 60m | V:R1=-1,3/R2=-2,2 | kl. | 13:00 | ||||
1 | 10,75 | R2 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |||
2 | 10,96 | R2 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |||
3 | 11,04 | R2 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||
4 | 11,35 | R2 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |||
5 | 11,60 | R1 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |||
6 | 12,47 | R1 | Lena Maria | Joensen | 2002 | Treysti | |||
dns | R1 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | ||||
Nr. | Úrslit | 12-13 Longdarlop sona | kl. | 13:00 | |||||
1 | 5,04 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 4,58(1,3) | 4,90(1,29 | 5,04(0,8) | |
2 | 4,38 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | 4,34(1,1) | 4,38(1,6) | 4,26(1,0) | |
3 | 4,29 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | 4,29(1,4) | 4,21(1,8) | 3,35(1,3) | |
4 | 3,75 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 3,52(1,7) | 3,75(1,6) | 3,26(1,5) | |
5 | 3,37 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti | 3,37(1,6) | 3,31(1,0) | 3,35(1,8) | |
6 | 3,29 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 3,29(1,4) | 3,15(1,9) | 3,29(1,3) | |
7 | 3,00 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti | 3,00(0,7) | 2,70(1,0) | 2,65(0,8) | |
8 | 2,98 | Hilbert | Johannesen | 1988 | Bragdið | 2,74(1,7) | 2,86(1,3) | 2,90(1,4) | |
dns | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | |||||
dns | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan | |||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 Kúlustoyt | 2 kg | kl. | 13:00 | ||||
1 | 9,77 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | 9,43 | 9,21 | 9,77 | |
2 | 7,52 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | 7,05 | 7,28 | 7,52 | |
3 | 6,30 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 6,30 | 6,30 | 5,93 | |
4 | 6,23 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 6,23 | 5,95 | 6,23 | |
5 | 5,95 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 5,81 | 5,77 | 5,95 | |
6 | 5,33 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 4,80 | 5,11 | 5,33 | |
7 | 5,14 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 5,14 | 4,64 | 4,54 | |
8 | 4,48 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 4,03 | 4,48 | 4,21 | |
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 60m | V:R1=-1,1/V:R2=-1,2 | kl. | 13:10 | ||||
1 | 10,08 | R2 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | |||
2 | 10,38 | R2 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | |||
3 | 10,69 | R2 | Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti | |||
4 | 10,99 | R2 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |||
5 | 11,84 | R1 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | |||
6 | 11,95 | R1 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | |||
7 | 12,19 | R1 | Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti | |||
Nr. | Úrslit | Dreingir 16-17 Sleggja | 5 kg | kl. | 13:10 | ||||
1 | 28,89 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan | 28,89 | 27,02 | – | |
2 | 25,60 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | – | 25,60 | – | |
3 | 25,31 | Tróndur | Arge | 1994 | Hvirlan | – | 23,69 | 25,31 | |
4 | 22,73 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan | 22,73 | 22,72 | – | |
Nr. | Úrslit | Dreingir 18-19 Sleggja | 6 kg | kl. | 13:10 | ||||
1 | 24,88 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | 23,39 | 24,88 | – | |
Riðil 1 | |||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 60m | V:R1=-0,1/V:R2=-0,9 | kl. | 13:25 | ||||
1 | 9,75 | R2 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |||
2 | 10,10 | R2 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |||
3 | 10,42 | R1 | Bjørk | Mohr Joensen | 2000 | Hvirlan | |||
4 | 10,60 | R2 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |||
5 | 11,10 | R2 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | |||
6 | 11,11 | R2 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |||
7 | 11,36 | R1 | Turið | Biskupstøð | 2000 | Hvirlan | |||
8 | 11,46 | R1 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | |||
9 | 11,61 | R1 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | |||
10 | 11,72 | R1 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 Kúlustoyt | 4 kg | kl. | 13:25 | ||||
1 | 9,50 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 8,12 | 8,38 | 9,50 | |
2 | 8,61 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | 8,36 | 8,51 | 8,61 | |
3 | 5,97 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 5,97 | – | – | |
4 | 3,87 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 3,34 | 3,87 | 3,78 | |
dns | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan | |||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 Longdarlop | kl. | 13:30 | |||||
1 | 3,93 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 3,93(1,3) | 3,03(1,5) | – | |
2 | 3,58 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 3,50(0,9) | 3,58(0,9) | 3,57(1,7) | |
3 | 3,53 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 3,07(0,7) | 3,51(1,2) | 3,53(1,6) | |
4 | dns | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | ||||
Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 Longdarlop | kl. | 13:30 | |||||
1 | 3,61 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | 3,40(2,0) | – | 3,61(1,0) | |
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 60m | V:R1=-1,2/V:R2=-1,2 | kl. | 13:35 | ||||
1 | 9,83 | R2 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |||
2 | 10,10 | R2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |||
3 | 10,41 | R1 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |||
4 | 10,42 | R2 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | |||
5 | 10,57 | R1 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |||
6 | 10,76 | R1 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |||
7 | 11,04 | R1 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |||
8 | 11,79 | R1 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |||
dns | R2 | Andrias | Edmundsson | 2000 | Treysti | ||||
dns | R2 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | ||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 13:40 | |||||
1 | 5,17 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | 5,09 | 5,09 | 5,17 | |
2 | 3,93 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 2,47 | 3,71 | 3,93 | |
3 | 3,89 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 3,33 | 3,89 | 3,75 | |
4 | 3,70 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 3,43 | 3,70 | 3,47 | |
5 | 2,88 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 1,84 | 2,31 | 2,88 | |
6 | 2,62 | Lena Maria | Joensen | 2002 | Treysti | – | – | 2,62 | |
dns | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | |||||
dns | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 80m | V:R1=-0,2/V:R2=-0,1 | kl. | 13:50 | ||||
1 | 11,65 | R2 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |||
2 | 12,15 | R2 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | |||
3 | 12,29 | R2 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |||
4 | 12,72 | R2 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | |||
5 | 12,89 | R1 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |||
6-7 | 12,99 | R1 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |||
6-7 | 12,99 | R2 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | |||
8 | 13,44 | R1 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |||
9 | 14,55 | R1 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 Longdarlop | kl. | 13:55 | |||||
1 | 4,81 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 4,81(0,0) | 4,53(0,1) | 4,39(0,0) | |
2 | 4,31 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | – | 4,21(0,9) | 4,31(1,0) | |
3 | 3,43 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | 3,20(1,1) | 3,40(1,0) | 3,43(1,4) | |
4 | 3,35 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | – | 3,35(0,3) | 3,29(0,0) | |
Riðil 1 | Vind: | ||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 80m | V:R1=-0,2/V:R2=-1,3 | kl. | 14:00 | ||||
1 | 11,58 | R2 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | |||
2 | 12,11 | R2 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | |||
3 | 12,18 | R2 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | |||
4 | 13,02 | R1 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |||
5 | 13,31 | R1 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | |||
6 | 13,32 | R1 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti | |||
7 | 14,09 | R2 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti | |||
8 | 15,53 | R1 | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið | |||
dns | R1 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan | ||||
dns | R2 | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | ||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 14:00 | |||||
1 | 5,59 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 5,03 | 5,59 | 5,04 | |
2 | 5,01 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | – | 5,01 | 4,78 | |
3 | 4,50 | Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti | 4,50 | – | 3,62 | |
4 | 4,45 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | 4,26 | 4,45 | – | |
5 | 3,18 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | – | 3,18 | 2,62 | |
6 | 2,95 | Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti | 2,78 | – | 2,95 | |
7 | 0,00 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | – | – | – | |
Nr. | Úrslit | 12-13 Longdarlop sona | kl. | 14:20 | |||||
1 | 4,00 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | 4,00(1,1) | 3,96(0,6) | 3,92(0,5) | |
2 | 3,94 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 3,84(2,0) | 3,94(1,0) | 3,77(0,6) | |
3 | 3,80 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | 3,71(1,0) | 3,50(1,4) | 3,80(0,8) | |
4 | 3,80 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 3,80(1,0) | – | 3,59(1,8) | |
5 | 3,53 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 3,37(2,2) | 3,74(1,8) | 3,53(0,1) | |
6 | 3,45 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | 3,45(1,6) | 3,29(1,8) | 3,10(1,4) | |
7 | 3,37 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 3,37(1,8) | 3,09(0,4) | 3,21(0,2) | |
8 | 3,32 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 3,32(3,4) | 3,15(0,7) | 3,18(1,8) | |
9 | 2,01 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 1,81(1,9) | 2,01(1,2) | – | |
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 14:20 | |||||
1 | 5,33 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 5,33 | 5,23 | 4,99 | |
2 | 4,77 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 4,15 | 4,77 | 3,55 | |
3 | 4,72 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | – | – | 4,72 | |
4 | 4,60 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 4,12 | 4,60 | 4,33 | |
5 | 4,46 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | – | 4,23 | 4,46 | |
6 | 3,60 | Turið | Biskupstøð | 2000 | Hvirlan | – | 3,46 | 3,60 | |
7 | 3,52 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 3,26 | 3,52 | 2,94 | |
8 | 3,47 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 2,55 | 3,47 | 3,20 | |
9 | 3,20 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | – | 3,03 | 3,20 | |
Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 400m | kl. | 14:25 | |||||
1 | 84,32 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | ||||
Nr. | Úrslit | Gentur 18-19 400m | kl. | 14:25 | |||||
1 | 63,04 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | ||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 16-17 400m | kl. | 14:35 | |||||
1 | 53,22 | R2 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | |||
2 | 54,39 | R2 | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið | |||
3 | 55,52 | R2 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | |||
4 | 55,57 | R1 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | |||
5 | 60,42 | R1 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | |||
6 | 62,16 | R1 | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | |||
dns | R1 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan | ||||
dns | R2 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan | ||||
dns | R2 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | ||||
dns | R2 | Dánjal Jákup | Niclasen | 1995 | Bragdið | ||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 18-19 400m | kl. | 14:45 | |||||
1 | 54,16 | Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið | ||||
dns | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | |||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 14:45 | |||||
1 | 7,50 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 7,10 | 7,40 | 7,50 | |
2 | 6,53 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | 6,26 | 6,53 | 6,44 | |
3 | 6,50 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 6,50 | – | 5,52 | |
4 | 5,95 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 5,95 | – | 5,73 | |
5 | 5,55 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 5,55 | 5,51 | – | |
6 | 5,22 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 5,22 | 4,91 | – | |
7 | 5,02 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | 4,20 | 4,82 | 5,02 | |
8 | 4,86 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 4,74 | 4,86 | – | |
9 | 4,74 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | 4,74 | 4,47 | 4,17 | |
10 | 4,33 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 4,33 | 3,68 | 4,13 | |
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 300m | kl. | 14:50 | |||||
1 | 42,89 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | ||||
2 | 44,89 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | ||||
3 | 51,93 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | ||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 300m | kl. | 14:55 | |||||
1 | 49,37 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | ||||
2 | 51,38 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | ||||
3 | dns | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | ||||
Nr. | Úrslit | 16-17 Trístøkk | kl. | 15:00 | |||||
dns | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | |||||
Nr. | Úrslit | 16-17 Trístøkk | kl. | 15:00 | |||||
1 | 11,89 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 11,73(1,5) | 11,89(1,4) | 11,85(1,4) | |
2 | 10,50 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan | 10,08(1,1) | 10,50(1,3) | 10,46(1,7) | |
3 | 11,11 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 11,11(1,6) | 10,88(1,8) | 10,96(1,2) | |
4 | 10,86 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan | 10,86(1,7) | 10,62(1,2) | 10,64(1,4) | |
Nr. | Úrslit | 18-19 Trístøkk | kl. | 15:00 | |||||
1 | 10,57 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | 10,38(1,2) | 10,57(1,9) | 10,48(1,6) | |
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 600m | kl. | 15:10 | |||||
1 | 1.49,77 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | ||||
2 | 1.51,35 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | ||||
3 | 1.53,66 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | ||||
4 | 1.55,48 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti | ||||
5 | 2.05,64 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti | ||||
6 | 2.07,18 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | ||||
dns | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan | |||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 600m | kl. | 15:15 | |||||
1 | 1.56,81 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | ||||
2 | 2.00,38 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | ||||
3 | 2.16,36 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | ||||
4 | 2.22,85 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | ||||
5 | 2.28,69 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | ||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 Kúlustoyt | 3 kg | kl. | 15:15 | ||||
1 | 8,28 | Bjørk Reynagarð | Svabo | 1996 | Hvirlan | 8,13 | 8,11 | 8,28 | |
2 | 5,87 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 5,87 | 5,55 | 5,57 | |
3 | 4,74 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | – | 4,74 | 3,90 | |
dns | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | |||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 600m | kl. | 15:25 | |||||
1 | 1.54,22 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | ||||
2 | 1.55,18 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | ||||
3 | 1.56,68 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | ||||
4 | 2.06,05 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | ||||
5 | 2.09,14 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | ||||
6 | 2.18,75 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | ||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 600m | kl. | 15:30 | |||||
1 | 1.58,40 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | ||||
2 | 2.02,22 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | ||||
3 | 2.04,77 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | ||||
4 | 2.08,70 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | ||||
5 | 2.09,11 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | ||||
6 | 2.17,76 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | ||||
7 | dns | Andrias | Edmundsson | 2000 | Treysti | ||||
8 | dns | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | ||||
9 | dns | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | ||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 Kúlustoyt 3 kg | kl. | 15:30 | |||||
1 | 6,97 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | 6,35 | 6,50 | 6,97 | |
2 | 6,07 | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið | 5,71 | 5,73 | 6,07 | |
3 | 6,86 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | 6,28 | 6,86 | 6,50 | |
4 | 4,51 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti | 4,51 | – | 3,60 | |
5 | 4,03 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti | – | 4,03 | 3,73 | |
6 | 6,04 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 5,19 | 5,26 | 6,04 | |
7 | 5,42 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 5,42 | 5,31 | 5,15 | |
Nr. | Úrslit | 8-9 blandað 4x200m | kl. | 15:45 | |||||
1 | 2.36,25 | Unna Ró | Jacobsen | Bragdið | |||||
Hugin | Jacobsen | Bragdið | |||||||
Bára J. | Glerfoss | Bragdið | |||||||
Andreas B. | Antoft | Bragdið | |||||||
2 | 2.46,72 | Birita | Ryan | Treysti | |||||
David | Eyðsteinsson | Treysti | |||||||
Maria | Biskopstø | Treysti | |||||||
Natanael | Matras | Treysti | |||||||
3 | 2.3.08,17 | Rakul Ró | Steintórsdóttir | Treysti | |||||
Berint | Jógvansson | Treysti | |||||||
Lena Maria | Joensen | Treysti | |||||||
Brandur | Matras | Treysti | |||||||
Nr. | Úrslit | 10-11 blandað 4x200m | kl. | 15:50 | |||||
1 | 2.20,79 | Elisabeth Holm | Simonsen | Bragdið | |||||
Fríði | Magnussen | Bragdið | |||||||
Teresa F. | Bláhamar | Bragdið | |||||||
Jóhan H. | Joensen | Bragdið | |||||||
2 | 2.24,39 | Ruth | Gregersen | Treysti | |||||
Óli | Eyðsteinsson | Treysti | |||||||
Oddvør | Josephsen | Treysti | |||||||
John Hermann | Fuglø | Treysti | |||||||
3 | 2.29,81 | Bjørk Mohr | Joensen | Hvirlan | |||||
Elias | Thorsteinson | Hvirlan | |||||||
Helena Svabo | Ziska | Hvirlan | |||||||
Dánjal Dahl | Ljósheim | Hvirlan | |||||||
4 | 2.34,58 | Elin Kristina | Ryan | Treysti | |||||
Heðin | Hávarsá | Treysti | |||||||
Tórfríð | Larsen | Treysti | |||||||
Hans | Sivertsen | Treysti | |||||||
Nr. | Úrslit | 12-13 blandað 4x200m | kl. | 15:55 | |||||
1 | 2.00,05 | Tinna Berg | Jørgensen | Hvirlan | |||||
Ólavur Weihe | Joensen | Hvirlan | |||||||
Marita | Petersen | Hvirlan | |||||||
Tórur | Mortensen | Hvirlan | |||||||
2 | 2.15,13 | Paulina | Fuglø | Treysti | |||||
Julian | Gregeresn | Treysti | |||||||
Monika P. | Jacobsen | Treysti | |||||||
Gunnar | Sivertsen | Treysti | |||||||
3 | 2.30,67 | Sonja | Sirdal | Treysti | |||||
Randal | á Reynatrøð | Treysti | |||||||
Martha | Josephsen | Treysti | |||||||
Steffan | Kunoy | Treysti | |||||||
Nr. | Úrslit | 14-15 blandað 4x200m | kl. | 16:00 | |||||
1 | 2.06,34 | Hildur | Poulsen | Bragdið | |||||
Rógvi | Johansen | Bragdið | |||||||
Anna | Kristensen | Bragdið | |||||||
Teitur | Bjarnastein | Bragdið |
3 comments
Fyrst av øllum haldi eg at tit sum hava skipað fyri hava rós uppiborið fyri væl fyriskipaða kapping. So ein spurningur: er ikki feilur í úrslitunum fyri trýstøkk hjá drongjum 16 – 17 ár ?
Tú hevur rætt, Símun. Longdirnar eru rættar, men tað sær út til at listin ikki er blivin sorteraður aftaná. Men út frá longdunum er lætt at síggja, hvør er nr. 1, 2, 3 og 4. Heiðursmerkini blivu býtt út við røttu raðfylgju.
Og tað kunnu vit takka Mariu og Vibeku úr Treysti fyri. Um tær báðar ótroyttiligu gentur ikki høvdu havt skil á heiðursmerkihandanina gjøgnum alt vikuskiftið og lagt Absalon, Jonhard og mær lag á, hevði lítið skil verið í. Tær hava eitt ídnisprógv til góðar har norðuri, Gutti. “Koyr á Treysti!” 😉
Comments are closed.