Startlistarnir til tær spennandi kappingarnar leygardagin eru nú klárir. Tíðarætlanin er ávegis og verður løgd út í morgin fyrrapartin. Kappingarnar byrja kl. 13.00 og verða væntandi lidnar um leið kl. 16.30. Sohvørt um kappingarnar eru avgreiddar, verður endaliga støðan gjørd upp, og síðani verður heiðursmerkjahandan. Veðurforsagnirnar síggja ikki serliga lovandi út, men vit vóna tað besta.
84 íðkarar hava melda til í 229 startum (í parantes). Talið av íðkarum sær soleiðis út Bragdið 33 (98), Hvirlan 25 (62), Treysti 21 (58), Frælsi 2 (7) og 3 (4) íðkarar eru uttan felag.
Kappast verður í hesum aldursbólkum og greinum:
- Gentur og dreingir 8-9 ár: 80 m, 400 m, bóltkast og longdarlop
- Gentur og dreingir 10-11 ár: 200 m, 600 m, bóltkast og longdarlop
- Gentur og dreingir 12-13 ár: 200 m, 1.500 m, spjótkast og trístøkk
- Gentur og dreingir 14-15 ár: 80/100 m rimarenning, 1.500 m, kúlustoyt og longdarlop
- Gentur og dreingir 16-17 ár: 100/110 m rimarenning, 1.500 m, kúlustoyt og longdarlop
- Gentur og dreingir 18-19 ár: 100/110 m rimarenning, 1.500 m, kúlustoyt og longdarlop
- Kvinnur og menn +20: 100/110 m rimarenning, 1.500 m, kúlustoyt og longdarlop
- Børn f. 2005-207: bóltkast
Startlistarnir eru í hesi raðfylgju: Spurtteinar, miðteinar, lop og kast og frá teimum yngstu bólkunum til teir elstu.
SPURTTEINAR
Geil | Nr. | Gentur 8-9 ár (03-04) – 80m | |||
1 | 252 | Astrið N. | Breckmann | 2004 | Argir |
2 | 273 | Krista | Davidsen | 2004 | BRAGDIÐ |
3 | 259 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ |
4 | 326 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN |
5 | 363 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI |
6 | 274 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Dreingir 8-9 ár (03-04) – 80m | |||
1 | 276 | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ |
2 | 340 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | HVIRLAN |
3 | 268 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ |
4 | 257 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | BRAGDIÐ |
5 | 321 | Brandur | Kjartansson | 2004 | FRÆLSI |
Geil | Nr. | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 200m (riðil 1) | |||
1 | 267 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
2 | 360 | Hans | Sivertsen | 2001 | TREYSTI |
3 | 264 | Hans Petur | W. Fríðmundsson | 2001 | BRAGDIÐ |
4 | 354 | Debes | Christiansen | 2002 | TREYSTI |
Geil | Nr. | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 200m (riðil 2) | |||
1 | 323 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN |
2 | 256 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ |
3 | 322 | Ragner | Weihe | 2001 | FRÆLSI |
4 | 277 | Pauli | Høj | 2002 | BRAGDIÐ |
5 | 329 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | HVIRLAN |
Geil | Nr. | Gentur 10-11 ár (01-02) – 200m (riðil 1) | |||
1 | 258 | Annika | Isaksen | 2002 | BRAGDIÐ |
2 | 334 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | HVIRLAN |
3 | 319 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
4 | 371 | Rutt | Gregersen | 2001 | TREYSTI |
5 | 316 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Gentur 10-11 ár (01-02) – 200m (riðil 2) | |||
1 | 362 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI |
2 | 318 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
3 | 367 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI |
4 | 262 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ |
5 | 372 | Tóra | Norðá | 2001 | TREYSTI |
6 | 320 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Gentur 12-13 ár (99-00) – 200m (riðil 1) | |||
1 | 364 | Martha | Josephsen | 1999 | TREYSTI |
2 | 275 | Margit | W. Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ |
3 | 369 | Paulina | Fuglø | 1999 | TREYSTI |
Geil | Nr. | Gentur 12-13 ár (99-00) – 200m (riðil 2) | |||
1 | 366 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | TREYSTI |
2 | 272 | Katarina | Høj | 1999 | BRAGDIÐ |
3 | 343 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | HVIRLAN |
4 | 271 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Dreingir 12-13 ár (99-00) – 200m | |||
1 | 280 | Róar B. | Johansen | 1999 | BRAGDIÐ |
2 | 357 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | TREYSTI |
3 | 361 | John Hermann | Fuglø | 2000 | TREYSTI |
4 | 327 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN |
Geil | Nr. | Gentur 14-15 ár (97-98) – 80m hekk (76,2) | |||
2 | 266 | Hildur | Poulsen | 1997 | BRAGDIÐ |
3 | 314 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ |
4 | 328 | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN |
5 | 339 | Marita | Petersen | 1998 | HVIRLAN |
Geil | Nr. | Dreingir 14-15 ár (97-98)-100m hekk (84,0) | |||
2 | 317 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | BRAGDIÐ |
3 | 336 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN |
4 | 344 | Tóri | Nielsen | 1997 | HVIRLAN |
5 | 350 | Tórur | Mortensen | 1998 | HVIRLAN |
Geil | Nr. | Dreingir 16-17 ár (95-96)-110m hekk (91,4) | |||
3 | 352 | Tummas N. | Arge | 1995 | HVIRLAN |
Geil | Nr. | Gentur 18-19 ár (93-94) – 100m hekk (84,0) | |||
3 | 370 | Rebekka | Fuglø | 1993 | TREYSTI |
Geil | Nr. | Dreingir 18-19 ár (93-94) 110m hekk (99,1) | |||
2 | 313 | Rúni | Seloy | 1994 | BRAGDIÐ |
3 | 324 | Bjarni | Petersen | 1994 | HVIRLAN |
4 | 335 | Helgi | Geyti | 1993 | HVIRLAN |
MIÐTEINAR
Geil | Nr. | Gentur 8-9 ár (03-04) – 400m | |||
1 | 259 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ |
2 | 252 | Astrið N. | Breckmann | 2004 | Argir |
3 | 326 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN |
4 | 363 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI |
5 | 274 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Dreingir 8-9 ár (03-04) – 400m | |||
1 | 268 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ |
2 | 257 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | BRAGDIÐ |
3 | 340 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | HVIRLAN |
4 | 276 | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Gentur 10-11 ár (01-02) – 600m | |||
1 | 367 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI |
2 | 320 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | BRAGDIÐ |
3 | 258 | Annika | Isaksen | 2002 | BRAGDIÐ |
4 | 362 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI |
5 | 262 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ |
6 | 318 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
7 | 316 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | BRAGDIÐ |
8 | 319 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
9 | 371 | Rutt | Gregersen | 2001 | TREYSTI |
Geil | Nr. | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 600m | |||
1 | 256 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ |
2 | 277 | Pauli | Høj | 2002 | BRAGDIÐ |
3 | 329 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | HVIRLAN |
4 | 264 | Hans Petur | W. Fríðmundsson | 2001 | BRAGDIÐ |
5 | 322 | Ragnar | Weihe | 2001 | FRÆLSI |
6 | 354 | Debes | Christiansen | 2002 | TREYSTI |
7 | 267 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
8 | 323 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN |
9 | 360 | Hans | Sivertsen | 2001 | TREYSTI |
10 | 254 | Ludvík | Breckmann | 2001 | Argir |
Geil | Nr. | Gentur 12-13 ár (99-00) – 1.500m | |||
1 | 275 | Margit | W. Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ |
2 | 271 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ |
3 | 366 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | TREYSTI |
4 | 364 | Martha | Josephsen | 1999 | TREYSTI |
5 | 272 | Katarina | Høj | 1999 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Gentur 14-15 ár (97-98) – 1.500m | |||
6 | 314 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Gentur 18-19 ár (93-94) – 1.500m | |||
7 | 370 | Rebekka | Fuglø | 1993 | TREYSTI |
8 | 253 | Linda Oliversdóttir | Andreasen | 1993 | Argir |
Geil | Nr. | Dreingir 12-13 ár (99-00) – 1.500m | |||
1 | 357 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | TREYSTI |
2 | 327 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN |
3 | 361 | John Hermann | Fuglø | 2000 | TREYSTI |
4 | 280 | Róar B. | Johansen | 1999 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Dreingir 14-15 ár (97-98) – 1.500m | |||
5 | 317 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | BRAGDIÐ |
6 | 336 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN |
Geil | Nr. | Dreingir 16-17 ár (95-96) – 1.500m | |||
7 | 279 | Regin | Joensen | 1995 | BRAGDIÐ |
8 | 355 | Einar | Gregersen | 1995 | TREYSTI |
Geil | Nr. | Dreingir 18-19 ár (93-94) – 1.500m | |||
9 | 313 | Rúni | Seloy | 1994 | BRAGDIÐ |
Geil | Nr. | Menn 20+ (92 ella fyrr) – 1.500m | |||
10 | 260 | Bjørn | Kunoy | 1974 | BRAGDIÐ |
11 | 278 | Regin | Thomsen | 1976 | BRAGDIÐ |
12 | 269 | Jógvan K. | Glerfoss | 1967 | BRAGDIÐ |
13 | 359 | Guttorm | Sørensen | 1968 | TREYSTI |
LONGDARLOP OG TRÍSTØKK
Rað | Nr. | Gentur 8-9 ár (03-04) – longdarlop (sona) | |||
1 | 259 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ |
2 | 326 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN |
3 | 363 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI |
4 | 274 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | BRAGDIÐ |
Rað | Nr. | Dreingir 8-9 ár (03-04) – longdarlop (sona) | |||
1 | 340 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | HVIRLAN |
2 | 276 | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ |
3 | 257 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | BRAGDIÐ |
4 | 268 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ |
5 | 321 | Brandur | Kjartansson | 2004 | FRÆLSI |
Rað | Nr. | Gentur 10-11 ár (01-02) – longdarlop | |||
1 | 372 | Tóra | Norðá | 2001 | TREYSTI |
2 | 318 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
3 | 362 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI |
4 | 262 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ |
5 | 371 | Rutt | Gregersen | 2001 | TREYSTI |
6 | 356 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | TREYSTI |
7 | 258 | Annika | Isaksen | 2002 | BRAGDIÐ |
8 | 334 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | HVIRLAN |
9 | 367 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI |
10 | 319 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
11 | 316 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | BRAGDIÐ |
Rað | Nr. | Dreingir 10-11 ár (01-02) – longdarlop sona | |||
1 | 360 | Hans | Sivertsen | 2001 | TREYSTI |
2 | 267 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
3 | 323 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN |
4 | 354 | Debes | Christiansen | 2002 | TREYSTI |
5 | 264 | Hans Petur | W. Fríðmundsson | 2001 | BRAGDIÐ |
6 | 322 | Ragnar | Weihe | 2001 | FRÆLSI |
7 | 329 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | HVIRLAN |
8 | 256 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ |
9 | 277 | Pauli | Høj | 2002 | BRAGDIÐ |
Rað | Nr. | Gentur 12-13 ár (99-00) – trístøkk | |||
1 | 337 | Kezia | Vang | 2000 | HVIRLAN |
2 | 369 | Paulina | Fuglø | 1999 | TREYSTI |
3 | 271 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ |
4 | 366 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | TREYSTI |
5 | 272 | Katarina | Høj | 1999 | BRAGDIÐ |
6 | 343 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | HVIRLAN |
7 | 275 | Margit | W. Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ |
8 | 364 | Martha | Josephsen | 1999 | TREYSTI |
Rað | Nr. | Dreingir 12-13 ár (99-00) – trístøkk | |||
1 | 357 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | TREYSTI |
2 | 327 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN |
3 | 361 | John Hermann | Fuglø | 2000 | TREYSTI |
4 | 374 | Dávið | Hentze | 2000 | HVIRLAN |
Rað | Nr. | Gentur 14-15 ár (97-98) – longdarlop | |||
1 | 314 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ |
2 | 339 | Marita | Petersen | 1998 | HVIRLAN |
3 | 266 | Hildur | Poulsen | 1997 | BRAGDIÐ |
4 | 328 | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN |
Rað | Nr. | Dreingir 14-15 ár (97-98) – longdarlop | |||
1 | 336 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN |
2 | 317 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | BRAGDIÐ |
3 | 350 | Tórur | Mortensen | 1998 | HVIRLAN |
4 | 344 | Tóri | Nielsen | 1997 | HVIRLAN |
Rað | Nr. | Gentur 16-17 ár (95-96) – longdarlop | |||
1 | 353 | Anita | Gregersen | 1995 | TREYSTI |
Rað | Nr. | Dreingir 16-17 ár (95-96) – longdarlop | |||
1 | 279 | Regin | Joensen | 1995 | BRAGDIÐ |
2 | 352 | Tummas N. | Arge | 1995 | HVIRLAN |
Rað | Nr. | Gentur 18-19 ár (93-94) – longdarlop | |||
1 | 365 | Monika | Biskopstø | 1994 | TREYSTI |
Rað | Nr. | Dreingir 18-19 ár (93-94) – longdarlop | |||
1 | 335 | Helgi | Geyti | 1993 | HVIRLAN |
2 | 351 | Trygvi | Laksáfoss | 1994 | HVIRLAN |
3 | 324 | Bjarni | Petersen | 1994 | HVIRLAN |
Rað | Nr. | Menn +20 ár (-92) – longdarlop | |||
1 | 261 | Daniel | Djurhuus | 1990 | BRAGDIÐ |
2 | 338 | Kristian Martin | Garðalíð | 1990 | HVIRLAN |
BÓLTKAST, KÚLUSTOYT OG SPJÓTKAST
Rað | Nr. | Børn -7 (05-07) – bólt | |||
1 | 255 | Amanda | W. Fríðmundsdóttir | 2005 | BRAGDIÐ |
2 | 373 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | TREYSTI |
3 | 358 | Gunnvør | Christiansen | 2006 | TREYSTI |
4 | 270 | Jónas | Isaksen | 2005 | BRAGDIÐ |
Rað | Nr. | Gentur 8-9 ár (03-04) – bólt 150 gr | |||
1 | 363 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI |
2 | 274 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | BRAGDIÐ |
3 | 326 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN |
4 | 259 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ |
Rað | Nr. | Dreingir 8-9 ár (03-04) – bólt 150 gr | |||
1 | 268 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ |
2 | 340 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | HVIRLAN |
3 | 276 | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ |
4 | 257 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | BRAGDIÐ |
5 | 321 | Brandur | Kjartansson | 2004 | FRÆLSI |
Rað | Nr. | Gentur 10-11 ár (01-02) – bólt 150 gr | |||
1 | 356 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | TREYSTI |
2 | 258 | Annika | Isaksen | 2002 | BRAGDIÐ |
3 | 318 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
4 | 367 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI |
5 | 262 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ |
6 | 319 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
7 | 371 | Rutt | Gregersen | 2001 | TREYSTI |
8 | 316 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | BRAGDIÐ |
10 | 334 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | HVIRLAN |
11 | 362 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI |
12 | 320 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | BRAGDIÐ |
12 | 372 | Tóra | Norðá | 2001 | TREYSTI |
13 | 368 | Óluva A. | Joensen | 2002 | TREYSTI |
Rað | Nr. | Dreingir 10-11 ár (01-02) – bóltkast (145 gr.) | |||
1 | 256 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ |
2 | 277 | Pauli | Høj | 2002 | BRAGDIÐ |
3 | 354 | Debes | Christiansen | 2002 | TREYSTI |
4 | 322 | Ragnar | Weihe | 2001 | FRÆLSI |
5 | 264 | Hans Petur | W. Fríðmundsson | 2001 | BRAGDIÐ |
6 | 323 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN |
7 | 360 | Hans | Sivertsen | 2001 | TREYSTI |
8 | 329 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | HVIRLAN |
9 | 267 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
Rað | Nr. | Gentur 12-13 ár (99-00) – spjót 400 gr | |||
1 | 366 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | TREYSTI |
2 | 343 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | HVIRLAN |
3 | 271 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ |
4 | 364 | Martha | Josephsen | 1999 | TREYSTI |
5 | 272 | Katarina | Høj | 1999 | BRAGDIÐ |
6 | 330 | Guðrið | Petersen | 2000 | HVIRLAN |
7 | 275 | Margit | W. Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ |
8 | 337 | Kezia | Vang | 2000 | HVIRLAN |
9 | 369 | Paulina | Fuglø | 1999 | TREYSTI |
Rað | Nr. | Dreingir 12-13 ár (99-00) – spjót 400 gr | |||
1 | 327 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN |
2 | 361 | John Hermann | Fuglø | 2000 | TREYSTI |
3 | 357 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | TREYSTI |
4 | 374 | Dávið | Hentze | 2000 | HVIRLAN |
Rað | Nr. | Gentur 14-15 ár (97-98) – kúla 3 kg | |||
1 | 339 | Marita | Petersen | 1998 | HVIRLAN |
2 | 266 | Hildur | Poulsen | 1997 | BRAGDIÐ |
3 | 328 | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN |
4 | 314 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ |
Rað | Nr. | Dreingir 14-15 ár (97-98) – kúla 4 kg | |||
1 | 344 | Tóri | Nielsen | 1997 | HVIRLAN |
2 | 317 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | BRAGDIÐ |
3 | 336 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN |
4 | 315 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | BRAGDIÐ |
Rað | Nr. | Gentur 16-17 ár (95-96) – kúla 4 kg | |||
263 | Elsa | Berg | 1996 | BRAGDIÐ | |
325 | Bjørk Reynagarð | Svabo | 1996 | HVIRLAN | |
Rað | Nr. | Dreingir 16-17 ár (95-96) – kúla 5 kg | |||
1 | 333 | Hanus | Bergsson | 1995 | HVIRLAN |
2 | 331 | Hallur | Simonsen | 1995 | HVIRLAN |
3 | 265 | Heini | Høgnason | 1995 | BRAGDIÐ |
4 | 352 | Tummas N. | Arge | 1995 | HVIRLAN |
5 | 332 | Hans Hjørleivur | Magnussem | 1995 | HVIRLAN |
Rað | Nr. | Gentur 18-19 ár (93-94) – kúla 4 kg | |||
365 | Monika | Biskopstø | 1994 | TREYSTI | |
Rað | Nr. | Dreingir 18-19 ár (93-94) – kúla 6 kg | |||
1 | 341 | Steinolvur | Geyti | 1994 | HVIRLAN |
2 | 324 | Bjarni | Petersen | 1994 | HVIRLAN |
3 | 342 | Teitur | Arge Seloy | 1994 | HVIRLAN |
4 | 335 | Helgi | Geyti | 1993 | HVIRLAN |
Rað | Nr. | Menn 20+ (92 ella fyrr) – kúla | |||
338 | Kristian Martin | Garðalíð | 1990 | HVIRLAN |