Fyrsta umfar av Betri Stórkappingini var leygardagin. Veðurlíkindini vóru hampilig, ella í øllum førum betri enn veðurtíðindini, og tá vit hugsa um, hvussu veðrið bleiv seinni á degnum, skulu vit prísa okkum lukkulig fyri at alt var leyst og liðugt longu kl. 14.30. Hann var sunnan í ættini leygardagin, og sunnan er stórt sæð einasta góða ætt á Tórsbreyt. So hóast fitt av vindi, lívdi væl undir høga vegginum, og stórt sæð allar spurttíðirnar kundu góðkennast fyri vind.
Nógv góð úrslit vóru á degnum, og ilt er at taka eitt fram um annað. Men tað stakk í eyguni at síggja, hvussu nógv Guðrið K. Petersen hevur tikið seg fram, og at hon leygardagin kastaði næstlongsta kast av føroyskari kvinnu nakrantíð við sleggjuni. Randi Kúrberg eigur føroyska metið frá 2009 við 40,46 m. Guðrið kom heilt út 39,10 og greiddi tí eisini væl og virðiliga oyggjaleikakravið, sum er 37,00 m.
Guðrið er í rúkandi menning, og leggur metur oman á metur á síni bestu úrslit.
Alda S. Lamhauge rann ein flottan 100 m og fekk við 13,15 sek næstbestu tíð nakrantíð í Føroyum. Einans føroyska mettíðin hjá Elisabet Holm Simonsen, 13,08 er betri. Sostatt hevur eisini Alda longu megnað at renna undir oyggjaleikakravtíðina.
Alda, sum nú rennur í bláum fyri Bragdið, rann longu í ársins fyrstu kapping sína bestu tíð nakrantíð, og var undir oyl-kravinum. Sjøfn fekk eisini eina sera góða tíð.
Úrslit 1. BETRI Stórkapping 2018
Smílandi og flúgvandi. Stuttligt at íðka frælsan ítrótt, heldur Axel
Gentur 16-17 spenna avstað á 100 metrum. Á degnum vóru heilar seks gentur undir 14 sekund.
Hennie Maria Reginsdóttir vísti heilt serlig evni í hæddarlopi og setti eitt dygt bólkamet
Maria Biskopstø hevur víst styrki í nógvum kappingargreinum. Hon átti longsta trístøkkið leygardagin
Allar myndir við takksemi læntar frá Hvirluni og Bjørg.
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár – 40m | 12.00 | w. 0,0 | ||||||||||||||
1 | 7,17 | Axel Holm Simonsen | 2009 | Bragdið | ||||||||||||||
dns | Rasmus Terjason | 2009 | Bragdið | |||||||||||||||
dns | Tóroddur Clementsen | 2009 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 – 40m | 12.00 | w. 0,0 | ||||||||||||||
1 | 7,32 | Sigrið Hansdóttir | 2010 | Hvirlan | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 – 100m riðil 1/2 | 12.05 | w. -0,4 | ||||||||||||||
1 | 17,33 | Óðin Jógvansson Glerfoss | 2008 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 18,45 | Eyðun A. Reginsson Samuelsen | 2008 | Roysnið | ||||||||||||||
dns | Bárður Ólavsson | 2008 | Roysnið | |||||||||||||||
dns | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr | Úrslit | Dreingir 10-11 – 100m riðil 2/2 | 12.10 | w. +1,2 | ||||||||||||||
1 | 15,52 | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið | ||||||||||||||
2 | 16,37 | Jógvan í Lon | 2008 | Bragdið | ||||||||||||||
3 | 17,88 | Nathan Eidesgaard | 2008 | Roysnið | ||||||||||||||
4 | 18,94 | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan | ||||||||||||||
Nr | Úrslit | Børn (dreingir/gentur) – 40m | 12.15 | w. +0,8 | ||||||||||||||
1 | 8,95 | Sigfríður Tummasarson Venned | 2012 | Treysti | ||||||||||||||
2 | 9,11 | Ró Apolonia Hansdóttir | 2012 | Hvirlan | ||||||||||||||
dns | Baltasar Gaini | 2011 | Hvirlan | |||||||||||||||
dns | Petrina Tummasardóttir Venned | 2011 | Treysti | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 – 100m | 12.20 | Battarí (?) | ||||||||||||||
1 | 16,46 | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 16,84 | Lisa T Venned | 2007 | Treysti | ||||||||||||||
3 | 17,82 | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | ||||||||||||||
4 | 18,03 | Lý Petersen | 2007 | Roysnið | ||||||||||||||
5 | 18,23 | Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | Hvirlan | ||||||||||||||
6 | 20,45 | Margit J Højbro | 2007 | Roysnið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 – 100m | 12.30 | w. +0,2 | ||||||||||||||
1 | 13,34 | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 13,76 | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | ||||||||||||||
3 | 15,09 | Silas Larsen | 2006 | Roysnið | ||||||||||||||
4 | 17,75 | Torkil Nattestad Kass | 2005 | Hvirlan | ||||||||||||||
dns | Mattias Eidesgaard | 2006 | Roysnið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 – 100m | 12.35 | w. +1,5 | ||||||||||||||
1 | 14,52 | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | ||||||||||||||
2 | 15,38 | Anna Katrina Mikkelsen | 2005 | Roysnið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 – 100m | 12.45 | w. -0,6 | ||||||||||||||
1 | 12,31 | Miso Buha | 2003 | Hvirlan | ||||||||||||||
2 | 12,62 | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 – 100m | 12.50 | w. +1,6 | ||||||||||||||
1 | 13,73 | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 14,30 | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
3 | 14,64 | Børka Berg jørgensen | 2004 | Hvirlan | ||||||||||||||
4 | 15,77 | Kristianna S.Joensen | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 – 100m | 13.00 | w. +2,2 | ||||||||||||||
1 | 13,51 | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | ||||||||||||||
2 | 13,58 | Elisabet Holm Simonsen | 2001 | Bragdið | ||||||||||||||
3 | 13,71 | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | ||||||||||||||
4 | 13,91 | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | ||||||||||||||
5 | 14,61 | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 16-17 – 100m | 13.05 | w. 0,0 | ||||||||||||||
1 | 11,87 | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 13,08 | William Arnfinnsson Helmsdal | 2002 | Bragdið | ||||||||||||||
3 | 14,30 | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 18-19 – 100m | 13.15 | w. +0,2 | ||||||||||||||
1 | 14,20 | Sjøfn Guðmundsdóttir | 2000 | Hvirlan | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Kvinnur – 100m | 13.15 | w. +0,2 | ||||||||||||||
1 | 13,15 | Alda Sigurdsdóttir Lamhauge | 1998 | Bragdið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 18-19 – 100m | 13.20 | w. +1,0 | ||||||||||||||
1 | 12,26 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Menn – 100m | 13.20 | w. +1,0 | ||||||||||||||
1 | 13,67 | Rúni Jacobsen | 1994 | Onki felag | ||||||||||||||
dns | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár – 600m | 13.30 | |||||||||||||||
1 | 2.09,94 | Axel Holm Simonsen | 2009 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 2.20,90 | Tóroddur Clementsen | 2009 | Bragdið | ||||||||||||||
3 | 2.37,30 | Rói Thomassen | 2010 | Hvirlan | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 – 600m | 13.30 | |||||||||||||||
1 | 2.11,57 | Sigrið Hansdóttir | 2010 | Hvirlan | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 – 600m | 13.40 | |||||||||||||||
1 | 2.27,80 | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | ||||||||||||||
2 | 2.31,97 | Lý Petersen | 2007 | Roysnið | ||||||||||||||
3 | 2.32,44 | Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | Hvirlan | ||||||||||||||
4 | 2.38,85 | Margit J Højbro | 2007 | Roysnið | ||||||||||||||
dns | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 – 600m | 13.50 | |||||||||||||||
1 | 2.11,47 | Jógvan í Lon | 2008 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 2.34,69 | Nathan Eidesgaard | 2008 | Roysnið | ||||||||||||||
dns | Óðin Jógvansson Glerfoss | 2008 | Bragdið | |||||||||||||||
dns | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan | |||||||||||||||
dns | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 – 600m | 14.00 | |||||||||||||||
1 | 1.50,02 | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | ||||||||||||||
2 | 1.56,14 | Anna Katrina Mikkelsen | 2005 | Roysnið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 – 600m | 14.05 | |||||||||||||||
1 | 1.41,09 | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 1.54,70 | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | ||||||||||||||
3 | 2.08,09 | Silas Larsen | 2006 | Roysnið | ||||||||||||||
dns | Mattias Eidesgaard | 2006 | Roysnið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 – 1.000m | 14.15 | |||||||||||||||
1 | 3.35,11 | Børka Berg jørgensen | 2004 | Hvirlan | ||||||||||||||
2 | 3.39,00 | Kristianna S.Joensen | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
3 | 4.13,51 | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 – 1.000m | 14.15 | |||||||||||||||
1 | 3.17,98 | Oddvør Josephsen | 2001 | Treysti | ||||||||||||||
2 | 3.20,07 | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | ||||||||||||||
3 | 3.29,32 | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Kvinnur – 1.000m | 14.15 | |||||||||||||||
1 | 3.02,91 | Rebekka Fuglø | 1993 | Treysti | ||||||||||||||
2 | 3.21,20 | Sarah Vallin | 1988 | Bragdið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 – 1.000. | 14.30 | |||||||||||||||
1 | 3.15,64 | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 16-17 – 1.000m | 14.30 | |||||||||||||||
dns | William Arnfinnsson Helmsdal | 2002 | Bragdið | |||||||||||||||
1 | 3.22,72 | Ingi Johannessen | 2002 | Roysnið | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 18-19 – 1.000m | 14.30 | |||||||||||||||
1 | 2.52,72 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Menn – 1.000m | 14.30 | |||||||||||||||
1 | 2.59,81 | Peter Jensen | 1992 | Bragdið | ||||||||||||||
2 | 3.01,54 | Regin Thomsen | 1976 | Roysnið | ||||||||||||||
3 | 3.33,40 | Júst í Túni | 1986 | Treysti | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 – Trístøkk | 12.00 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | 4 | vind | Úrslit | ||||||
1 | 9,94 | -2,1 | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 2003 | Bragdið | x | 9,94 | -2,1 | 9,52 | -0,2 | 9,61 | -1,0 | 9,94 | |||||
2 | 9,21 | -1,0 | Børka Berg jørgensen | 2004 | Hvirlan | 9,20 | 0,0 | 8,99 | -1,0 | 9,21 | -1,0 | 8,82 | 0,0 | 9,21 | ||||
3 | 8,16 | -1,0 | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | 8,02 | -1,0 | 8,16 | -1,0 | 8,05 | -0,1 | x | 8,16 | |||||
4 | 8,06 | -0,1 | Kristianna S.Joensen | 2003 | Bragdið | 8,00 | -1,2 | 7,82 | -1,1 | 8,06 | -0,1 | 7,62 | -0,9 | 8,06 | ||||
Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 – Trístøkk | 12.00 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | 4 | vind | 5 | vind | 6 | vind | Úrslit | ||
1 | 10,32 | -0,8 | Maria Biskopstø | 2002 | Treysti | 9,63 | -1,0 | 10,01 | -1,0 | 9,99 | 0,0 | x | 9,90 | -0,8 | 10,32 | -0,8 | 10,32 | |
2 | 9,90 | -0,6 | Andrea Kirstina Møller | 2002 | Bragdið | 9,65 | -0,3 | 9,86 | -1,4 | 9,84 | -1,2 | 9,90 | -0,6 | 9,12 | -1,9 | 9,63 | -0,4 | 9,9 |
3 | 9,67 | -0,4 | Teresa F. Bláhamar | 2001 | Bragdið | 9,20 | -0,1 | 9,47 | -0,1 | 9,47 | -0,7 | 9,67 | -0,4 | 9,34 | -0,7 | 9,53 | -1,2 | 9,67 |
4 | 9,15 | -0,9 | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | 9,15 | -0,9 | 8,88 | -0,8 | 8,97 | -0,7 | 8,84 | -0,6 | x | 9,11 | -0,4 | 9,15 | |
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár – Longd (sona) | 12.50 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | Úrslit | ||||||||
2 | 3,28 | -1,3 | Tóroddur Clementsen | 2009 | Bragdið | 3,28 | -1,3 | 3,00 | -1,5 | 3,02 | -1,7 | 3,28 | ||||||
1 | 3,34 | -0,8 | Axel Holm Simonsen | 2009 | Bragdið | 3,09 | -1,2 | 3,21 | -1,2 | 3,34 | -0,8 | 3,34 | ||||||
3 | 2,03 | -1,5 | Rói Thomassen | 2010 | Hvirlan | 2,03 | -1,5 | 1,64 | -0,3 | 1,84 | -1,8 | 2,03 | ||||||
dns | Rasmus Terjason | 2009 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 – Longd (sona) | 12.50 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | Úrslit | ||||||||
1 | 2,93 | -1,5 | Sigrið Hansdóttir | 2010 | Hvirlan | 2,93 | -1,5 | 2,89 | -2,2 | 2,91 | -3,3 | 2,93 | ||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 – Trístøkk | 13.30 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | 4 | vind | Úrslit | ||||||
1 | 10,75 | -1,1 | Hans Erland Thomsen | 2003 | Bragdið | 10,75 | -1,1 | 11,03 | -0,7 | 10,9 | -2,6 | 10,51 | -2,6 | 11,03 | ||||
2 | nm | Miso Buha | 2003 | Hvirlan | x | x | x | x | nm | |||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 16-17 – Trístøk | 13.30 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | 4 | vind | 5 | vind | 6 | vind | Úrslit | ||
1 | 12,15 | -1,1 | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 11,71 | -2,4 | x | x | 12,15 | -1,1 | 11,67 | -2,1 | 12,08 | -1,3 | 12,15 | ||
2 | 10,73 | -0,8 | William Arnfinnsson Helmsdal | 2002 | Bragdið | x | x | x | 10,73 | -0,8 | x | x | 10,73 | |||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 18-19 – Trístøk | 13.30 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | 4 | vind | 5 | vind | 6 | vind | Úrslit | ||
1 | 10,82 | -1,3 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 10,82 | -1,3 | x | – | – | – | – | 10,82 | |||||
Nr. | Úrslit | Kvinnur – Trístøkk | 14.00 | 1 | vind | 2 | vind | 3 | vind | 4 | vind | 5 | vind | 6 | vind | Úrslit | ||
1 | 9,21 | -2,2 | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | x | 9 | -3,1 | 9,03 | -3,5 | 9,12 | -1,7 | x | 9,21 | -2,2 | 9,21 | ||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 – Hæddarlop | 12.00 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | |||||||
1 | 125 | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||
2 | 120 | Anna Katrina Mikkelsen | 2005 | Roysnið | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||
dns | Sólveig Dahl | 2005 | Roysnið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 – Hæddarlop | 12.40 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | ||||
1 | 141 | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | o | o | o | xo | o | xo | xxx | |||||||
2 | 141 | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
3 | 110 | Silas Larsen | 2006 | Roysnið | o | xo | xo | xxx | ||||||||||
dns | Mattias Eidesgaard | 2006 | Roysnið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 – Hæddarlop | 13.10 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | ||||||
1 | 110 | Jógvan í Lon | 2008 | Bragdið | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||||||
2 | 110 | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
3 | 100 | Óðin Jógvansson Glerfoss | 2008 | Bragdið | xo | o | xo | xxx | ||||||||||
4 | 90 | Eyðun A. Reginsson Samuelsen | 2008 | Roysnið | o | xxx | ||||||||||||
dns | Bárður Ólavsson | 2008 | Roysnið | |||||||||||||||
dns | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan | |||||||||||||||
dns | Nathan Eidesgaard | 2008 | Roysnið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 – Hæddarlop | 13.55 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 | 128 | ||||
1 | 125 | Hennie Maria Reginsdóttir | 2007 | Roysnið | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx | |||
2 | 110 | Beinta Debes | 2007 | Hvirlan | xo | o | xo | xo | o | xxx | ||||||||
3 | 105 | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | o | o | xo | xxo | xxx | |||||||||
4 | 105 | Lý Petersen | 2007 | Roysnið | o | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||
5 | nm | Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | Hvirlan | xxx | |||||||||||||
5 | nm | Margit J Højbro | 2007 | Roysnið | xxx | |||||||||||||
dns | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | |||||||||||||||
dns | Lisa T Venned | 2007 | Treysti | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár – Bóltkast (145g) | 12.15 | 1 | 2 | 3 | Úrslit | |||||||||||
1 | 26,40 | Axel Holm Simonsen | 2009 | Bragdið | 22,4 | 26,4 | 25,68 | 26,4 | ||||||||||
2 | 24,78 | Tóroddur Clementsen | 2009 | Bragdið | 23,89 | 24,78 | 18,99 | 24,78 | ||||||||||
3 | 15,15 | Rói Thomasen | 2010 | Hvirlan | 15,15 | x | x | 15,15 | ||||||||||
dns | Rasmus Terjason | 2009 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 – Bóltkast | 12.15 | 1 | 2 | 3 | Úrslit | |||||||||||
1 | 27,20 | Sigrið Hansdóttir | 2010 | Hvirlan | 27,2 | 26,85 | 18,48 | 27,2 | ||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 – Bóltkast (145g) | 12.30 | 1 | 2 | 3 | Úrslit | |||||||||||
1 | 38,05 | Torkil Dahl | 2007 | Roysnið | 36,08 | 37,78 | 38,05 | 38,05 | ||||||||||
2 | 36,32 | Jógvan í Lon | 2008 | Bragdið | 36,32 | 31,99 | 30,68 | 36,32 | ||||||||||
3 | 28,52 | Óðin Jógvansson Glerfoss | 2008 | Bragdið | 28,52 | 25,79 | 22,55 | 28,52 | ||||||||||
4 | 28,30 | Nathan Eidesgaard | 2008 | Roysnið | 28,3 | 20,51 | 21,86 | 28,3 | ||||||||||
5 | 19,51 | Eyðun A. Reginsson Samuelsen | 2008 | Roysnið | 19,37 | 19,51 | 17,97 | 19,51 | ||||||||||
6 | 14,38 | Jens Brandur Winthereig | 2007 | Hvirlan | 8,65 | 13,45 | 14,38 | 14,38 | ||||||||||
dns | Aron Mikkelsen | 2007 | Hvirlan | |||||||||||||||
dns | Bárður Ólavsson | 2008 | Roysnið | |||||||||||||||
dns | Símeon Biskopstø Nielsen | 2008 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 – Bóltkast (145g) | 12.55 | 1 | 2 | 3 | Úrslit | |||||||||||
1 | 27,27 | Lisa T Venned | 2007 | Treysti | 27,27 | x | 23,53 | 27,27 | ||||||||||
2 | 21,15 | Jóhanna Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið | 15,36 | 21,15 | 20,87 | 21,15 | ||||||||||
3 | 19,87 | Beinta Debes | 2007 | Hvirlan | 18,88 | 19,87 | 16,32 | 19,87 | ||||||||||
4 | 19,25 | Margit J Højbro | 2007 | Roysnið | 19,25 | 16,33 | 16,24 | 19,25 | ||||||||||
5 | 13,59 | Lý Petersen | 2007 | Roysnið | 13,59 | 9,69 | 11,42 | 13,59 | ||||||||||
6 | 9,72 | Elena Ellindsdóttir Olsen | 2008 | Hvirlan | 8,5 | 9,72 | 5,06 | 9,72 | ||||||||||
dns | Brá Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 16-17 – Klingra (1,5kg) | 12.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Úrslit | ||||||||
1 | 18,99 | Andreas Bjarnastein Antoft | 2002 | Bragdið | 18,99 | – | – | – | – | – | 18,99 | |||||||
dns | William Arnfinnsson Helmsdal | 2002 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 – Klingra (0,75kg) | 13.05 | 1 | 2 | 3 | Úrslit | |||||||||||
1 | 7,90 | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | Treysti | x | x | 7,90 | 7,90 | ||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 – Klingra (0,75kg) | 13.05 | 1 | 2 | 3 | 4 | Úrslit | ||||||||||
1 | 22,08 | Elin Niclasen | 2003 | Hvirlan | 22,08 | 18,19 | 17,28 | 17,71 | 22,08 | |||||||||
2 | 15,48 | Børka Berg jørgensen | 2004 | Hvirlan | 13,41 | 15,48 | 14,97 | x | 15,48 | |||||||||
3 | 15,37 | Kristianna S.Joensen | 2003 | Bragdið | 15,37 | x | 15,17 | 14,55 | 15,37 | |||||||||
4 | 14,50 | Bjørg Jensen | 2003 | Bragdið | 14,5 | 12,58 | 13,1 | 14,24 | 14,5 | |||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 – Klingra (1,0kg) | 13.30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Úrslit | ||||||||
1 | 24,76 | Sunniva Bogadóttir | 2001 | Hvirlan | 21,7 | 20,99 | x | x | x | 24,76 | 24,76 | |||||||
2 | 24,15 | Helena Svabo Ziska | 2001 | Hvirlan | x | 23,82 | x | 20,52 | 24,15 | x | 24,15 | |||||||
3 | 17,62 | Óluva A. Joensen | 2002 | Treysti | x | 16,86 | 17,62 | x | x | x | 17,62 | |||||||
dns | Unna Ró Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 – Klingra (0,75kg) | 14.20 | 1 | 2 | 3 | Úrslit | |||||||||||
1 | 13,88 | Jónas Isaksen | 2005 | Bragdið | 13,54 | 13,12 | 13,88 | 13,88 | ||||||||||
2 | 12,55 | Eiri Jógvansson Glerfoss | 2005 | Bragdið | x | x | 12,55 | 12,55 | ||||||||||
3 | 9,34 | Silas Larsen | 2006 | Roysnið | x | 8,62 | 9,34 | 9,34 | ||||||||||
dns | Mattias Eidesgaard | 2006 | Roysnið | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 18-19 – Sleggja (6kg) | 12.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Úrslit | ||||||||
1 | 18,32 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 16,81 | 18,32 | 14,84 | 17,72 | 16,21 | 18,32 | ||||||||
Nr. | Úrslit | Menn – Sleggja (7,26kg) | 12.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Úrslit | ||||||||
dns | Tórur Mortensen | 1998 | Hvirlan | |||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 18-19 – Sleggja (4kg) | 12.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Úrslit | ||||||||
1 | 39,10 | Guðrið Káradóttir Petersen | 2000 | Hvirlan | 37,56 | x | 37,22 | x | x | 39,1 | 39,1 | |||||||
Nr. | Úrslit | Kvinnur – Sleggja (4kg) | 12.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Úrslit | ||||||||
1 | 19,54 | Edna Maria Debes | 1997 | Hvirlan | x | 19,54 | 19,6 | x | 17,25 | x | 19,54 |
2 comments
Hey Hallur
Í trýstøkk er ikki rætt úrslit hjá mær, tí longsta lopið
Hjá mær var 11,03 m , tað fyrsta var 10,75 m.
Hans Erland
Hey Hans Erland
Tað er rætt, sum tú sigur. Rætta úrslitið stendur eisini longst til høgru.
Tað er rættað í dómaralistanum.
vinarliga
Hallur
Comments are closed.