Nú er tíðarætlanin klár, og er at finna her niðanfyri. Fyrstu kappingarnar byrja kl. 13.00 og tann seinasta kappingin byrjar kl. 16.10. Tvs. at umleið kl. 16.30 eru allar kappingarnar lidnar.
Allir íðkarar verða bidnir um at møta við start til sínar kappingar í seinasta lagi 10 minuttir áðrenn kappingin byrjar.
Meðan kappingarnar fara fram, ber til at keypa kaffi og køku frá Treysti, sum eru fyriskiparar av kappingunum.
Allir luttakarar fáa startnummar, sum skal berast á bringuni. Startnummar verður latið til hvørt felag sær, sum so deilir út til sínar íðkarar.
Tíðarætlanin finst eisini sum .pdf her aftanfyri: Tíðarætlan 3. Grand Prix
Tíðarætlan fyri Grand Prix 3 – 15. september 2012 | |||||||
Spurtur | Miðteinur | Longdarlop | Trístøkk | Bóltkast | Kúla | Spjót | |
13.00 | Ge 14-15 80 m hekk 76,2 | Ge 12-13 | Ge 8-9 | Ge 16-17/18-19 | |||
13.05 | |||||||
13.10 | Dr 14-15 100 m hekk 84 | ||||||
13.15 | Ge 18-19 100 m hekk 84 | Dr 8-9 | |||||
13.20 | Ge 14-15 | ||||||
13.25 | Dr 16-17 110 m hekk 91,4 | Dr 12-13 | |||||
13.30 | Dr 10-11 | ||||||
13.35 | Dr 18-19 110 m hekk 99,1 | Dr 14-15 | |||||
13.40 | |||||||
13.45 | Ge 14-15 | ||||||
13.50 | Ge 8-9 80 m | Ge 16-17 | |||||
13.55 | Ge 18-19 | Børn 5-7 | Dr 16-17 | ||||
14.00 | Dr 8-9 80 m | Allar saman | |||||
14.05 | Dr 14-15 | ||||||
14.10 | Ge 10-11 200 m | ||||||
14.15 | Ge 10-11 200 m | ||||||
14.20 | Ge 8-9 | Dr 18-19 + Me | |||||
14.25 | Dr 10-11 200 m | ||||||
14.30 | Dr 10-11 200 m | ||||||
14.35 | Dr 8-9 | Ge 10-11 | |||||
14.40 | Ge 12-13 200 m | ||||||
14.45 | Ge 12-13 200 m | ||||||
14.50 | Dr 10-11 | ||||||
14.55 | Dr 12-13 200 m | ||||||
15.00 | Ge 12-13 | ||||||
15.05 | |||||||
15.10 | Ge 8-9 400 m | ||||||
15.15 | |||||||
15.20 | Dr 8-9 400 m | Dr 16-17 | |||||
15.25 | Dr 18-19 | ||||||
15.30 | Ge 10-11 600 m | Me +20 | |||||
15.35 | Allir saman | Dr 12-13 | |||||
15.40 | Dr 10-11 600 m | ||||||
15.45 | |||||||
15.50 | Ge 10-11 | ||||||
15.55 | Ge + Kv 1.500 m | ||||||
16.00 | |||||||
16.05 | |||||||
16.10 | Dr + Me 1.500 m | ||||||
16.15 | |||||||
16.20 | |||||||
16.25 | |||||||
16.30 |