Regn, heglingur, vátaslettingur og vindur. Men eisini turt og sól. Ein veður-coctail av teimum heilt góðu bjóðaði harðføru vetrarrennarunum av í morgun, tá 2. umfar av Vetrarkappingini varð runnið í Havn og Hoydølum. Í opna bólkinum hjá monnum volaði Treysti og ruddaði heiðursmerkini. Sum væntað var tað Marnar Djurhuus, sum vann, men beint í hølunum á honum kom formsterki Marnar Pattinson og stutt aftanfyri kom Borgar Biskopstø.
Hetta var ein væl fyriskipað kapping hjá Bragdinum, men tað var Treysti sum fór avstað við tí mesta. Marnar vann gull hjá Mansunglingum og Borgar tók gullið hjá veteranunum. Harumframt vann Rebebekka Fuglø bæði kvinnuuglingar og opna bólkin hjá kvinnunum. Í opna bólkinum gjørdist Durita á Lofti nr. 2 og Ella Áarstein nr. 3. Ella Áarstein vann gull hjá kvinnuveteranunum við Ann Thomsen og Karin K. Petersen á næstu plássunum.
Eisini hjá dreingjunum kom ein gulur at standa á ovasta pallinum. Eins og seinast var tað aftur Gunnar Sivertsen, sum vann. Steingrímur Hallsson varð nr. 2 og Rani Dalsgarð nr. 3. Her skal leggjast afturat, at Teitur Bjarnastein, sum lá til at vinna dreingjabólkin, valdi at renna saman við teimum vaksnu.
Einastu gullmerki, sum Treysti ikki fór norðuraftur við, var hjá gentum og superveteranum. Hjá gentunum var tað aftur Sára Debesardóttir, sum megnaði at halda Oddvør Josephsen og Rutt Gregeresen aftanfyri, og hjá superveteranunum var tað aftur Jens Lyn Weihe, sum endurtók sigurin frá fyrsta umfarinum. Her blivu Jóannes Ortind og Gunnar Simonsen nr. 2 og 3.
Sostatt fór Treysti norður aftur við sjey av teimum nýggju gullmerkjunum í dag, men vit Bláu skulu nokk koma sterk aftur!
Menn opin bólkur:
1. Marnar Djurhuus, Treysti
2. Marnar Pattinson, Treysti
3. Borgar Biskpstø, Treysti
Kvinnur opin bólkur:
1. Rebekka Fuglø, Treysti
2. Durita R. á Lofti, Bragdið
3. Ella Áarstein, Treysti
Dreingir:
1. Gunnar Sivertsen, Treysti
2. Steingrímur Hallsson, Bragdið
3. Rani Dalsgarð, Bragdið
Gentur:
1. Sára Debesardóttir, Bragdið
2. Oddvør Josephsen, Treysti
3. Rutt Gregersen, Treysti
Menn, veteranar:
1. Borgar Biskopstø, Treysti
2. Hallur Holm, Bragdið
3. Heini Gregersen, Treysti
Kvinnur, veteranr:
1. Ella Áarstein, Treysti
2. Ann Thomsen, Bragdið
3. Karin Kirke Petersen, Treysti
Menn, superveteranar:
1. Jens R. Weihe, Frælsi
2. Jóannes Ortind, Bragdið
3. Gunnar Simonsen, Treysti
Mansunglingar:
1. Marnar Djurhuus, Treysti
2. Rúni Seloy, Bragdið
3. Einar Gregersen, Treysti
Kvinnuunglingar:
1. Rebekka Fuglø, Treysti
Endaligu úrslitalistarnir við tíðunum eru niðanfyri og myndir eru at finna her.
Úrslit frá VK 2 kapping í Havn 8. Desember 2012 | |||||||
Dreingir 1997-2001 | stig | ||||||
1 | 12.36 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 50 | |
2 | 13.04 | Steimgrímur | Hallson | 1997 | Bragdið | 47 | |
3 | 13.51 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | 45 | |
Gentur 1997-2001 | |||||||
1 | 14.00 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 50 | |
2 | 14.05 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 47 | |
3 | 15.21 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 45 | |
Menn opin -1996 | |||||||
1 | 40.04 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 50 | |
2 | 40.06 | Marnar | Pattinson | 1970 | Treysti | 47 | |
3 | 40.14 | Borgar | Biskupstø | 1962 | Treysti | 45 | |
4 | 40.34 | Niels | Poulsen | 1972 | Bragdið | 43 | |
5 | 41.15 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 41 | |
6 | 41.35 | Sam | Vang | 1970 | Bragdið | 40 | |
7 | 41.45 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti | 39 | |
8 | 41.48 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 38 | |
9 | 42.28 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið | 37 | |
10 | 42.29 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 36 | |
11 | 43.15 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti | 35 | |
12 | 43.22 | Heri | Joensen | 1973 | onki felag | – | |
13 | 43.39 | Jens.R | Weihe | 1947 | Frælsi | 34 | |
14 | 44.19 | Albert | Johansen | 1966 | Frælsi | 33 | |
15 | 45.06 | Arnfinn | Johannesen | 1965 | Roysnið | 32 | |
16 | 45.33 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Treysti | 31 | |
17 | 46.28 | Dan | Knudsen | 1962 | Bragdið | 30 | |
18 | 46.36 | Henrik | Kølleskov | 1965 | Bragdið | 29 | |
19 | 47.30 | Andreas | Josephsen | 1968 | Treysti | 28 | |
20 | 47.40 | Eyðun | Simonsen | 1969 | Bragdið | 27 | |
21 | 48.00 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 26 | |
22 | 48.07 | Allan | Dalsgarð | 1972 | Bragdið | 25 | |
23 | 48.35 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið | 24 | |
24 | 49.16 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 23 | |
25 | 49.20 | Júst | í Túni | 1986 | Bragdið | 22 | |
26 | 50.17 | Martin | Dam Joensen | 1967 | Bragdið | 21 | |
27 | 50.23 | Herluf | Hansen | 1973 | Bragdið | 20 | |
28 | 50.27 | Terje | Hansen | 1968 | Treysti | 19 | |
29 | 52.17 | Jóanes | Ortind | 1951 | Bragdið | 18 | |
30 | 52.31 | Jan | Egholm | 1972 | Bragdið | 17 | |
31 | 53.19 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti | 16 | |
32 | 55.25 | Ólavur H. | Olsen | 1943 | Bragdið | 15 | |
Kvinnur Opin – 1996 | |||||||
1 | 47.08 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 50 | |
2 | 48.43 | Durita R. | á Lofti | 1969 | Bragdið | 47 | |
3 | 49.43 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti | 45 | |
4 | 50.49 | Ann | Thomsen | 1966 | Bragdið | 43 | |
5 | 55.17 | Karin K. | Petersen | 1964 | Treysti | 41 | |
6 | 60.27 | Jóngerð | Høgnesen | 1948 | Bragdið | 40 | |
Kvinnuunglingar 1992-1996 | |||||||
1 | 47.08 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 50 | |
Kvinnur vet. 1958-1967 | |||||||
1 | 49.43 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti | 50 | |
2 | 50.49 | Ann | Thomsen | 1966 | Bragdið | 47 | |
3 | 55.17 | Karin K. | Petersen | 1964 | Treysti | 45 | |
4 | 60.27 | Jóngerð | Høgnesen | 1948 | Bragdið | 43 | |
Mansunglingar 1992-1996 | |||||||
1 | 40.04 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 50 | |
2 | 41.15 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 47 | |
3 | 41.48 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 45 | |
4 | 42.29 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 43 | |
Menn vet. 1958-1967 | |||||||
1 | 40.14 | Borgar | Biskupstø | 1962 | Treysti | 50 | |
2 | 42.28 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið | 47 | |
3 | 43.15 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti | 45 | |
4 | 44.19 | Albert | Johansen | 1966 | Frælsi | 43 | |
5 | 45.06 | Arnfinn | Johannesen | 1965 | Roysnið | 41 | |
6 | 45.33 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Treysti | 40 | |
7 | 46.28 | Dan | Knudsen | 1962 | Bragdið | 39 | |
8 | 46.36 | Henrik | Kølleskov | 1965 | Bragdið | 38 | |
9 | 48.00 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 37 | |
10 | 49.16 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 36 | |
11 | 50.17 | Martin | Dam Joensen | 1967 | Bragdið | 35 | |
Menn supervet. -1957 | |||||||
1 | 43.39 | Jens.R | Weihe | 1947 | Frælsi | 50 | |
2 | 52.17 | Jóanes | Ortind | 1951 | Bragdið | 47 | |
3 | 53.19 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti | 45 | |
4 | 55.25 | Ólavur H. | Olsen | 1943 | Bragdið | 43 |
Triðja umfar í Vetrarkappingini verður í Vágunum leygardagin 12. januar næsta ár!