Eftir at hava summa seg, eftir sera harðbalnu kappingarnar, í til tíðir í ódnarveðri, á Tórsbreyt leygardagin, so eru úrslitini klár.Vit hava ongantíð áður sæð slíkar noteringar fyri vind , sum tær frá leygardegnum, har tær komu heilt uppá -12,2 hjá onkrum sum leyp longdarlop. Nógvi vindurin hevði eisini stóra ávirkan á úrslitini. Serliga í miðteinarenningum bleiv talan um ringar tíðir. Eisini í longdarlopi og trístøkki, sum skuldi leypast í mótvindi, hevði nógvi vindurin stóra ávirkan.
Men sum heild gekk bara heilt væl at avgreiða kappingarnar og at fáa handað tey nógvu heiðursmerkini fyri samlaða Grand Prix á breyt 2012.
Nógvar og góðar myndir á heimasíðuni hjá Hvirluni eru at finna her aftanfyri: Myndir 3. Grand Prix – Hvirlan
Samlaða støðan verður uppgjørd skjótast gjørligt og løgd út eisini.
kl. 13.55 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Børn -7 (05-07) – bólt | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | |||||||
1 | 17,95 | Jónas | Isaksen | 2005 | BRAGDIÐ | 17,95 | 17,45 | x | ||||
2 | 9,06 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | TREYSTI | 9,06 | 8,71 | x | ||||
3 | 6,89 | Amanda | W. Fríðmundsdóttir | 2005 | BRAGDIÐ | 5,66 | 6,89 | 6,52 | ||||
dns | Gunnvør | Christiansen | 2006 | TREYSTI | ||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 ár (03-04) – 80m | Vind | 3,7 | Stig | |||||||
1 | 13,23 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 13,97 | Astrið N. | Breckmann | 2004 | Argir | of | ||||||
3 | 14,18 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN | 9 | ||||||
4 | 14,34 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | BRAGDIÐ | 8 | ||||||
5 | 15,06 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI | 7 | ||||||
6 | 15,38 | Krista | Davidsen | 2004 | BRAGDIÐ | 6 | ||||||
kl. 14.00 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár (03-04) – 80m | Vind | 4,1 | Stig | |||||||
1 | 13,37 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 13,57 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ | 9 | ||||||
3 | 14,79 | Brandur | Kjartansson | 2004 | FRÆLSI | 8 | ||||||
4 | 14,83 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | HVIRLAN | 7 | ||||||
dns | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 15.10 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 ár (03-04) – 400m | Stig | |||||||||
1 | 1.32,8 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 1.34,1 | Astrið N. | Breckmann | 2004 | Argir | of | ||||||
3 | 1.38,1 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | BRAGDIÐ | 9 | ||||||
4 | 1.41,4 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN | 8 | ||||||
5 | 1.51,9 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI | 7 | ||||||
kl. 15.20 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár (03-04) – 400m | Stig | |||||||||
1 | 1.37,5 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 1.39,2 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | BRAGDIÐ | 9 | ||||||
3 | 1.40,3 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | HVIRLAN | 8 | ||||||
dns | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ | ||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 ár (03-04) – longdarlop (sona) | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop3 | Vind | Stig | |||
1 | 2,70 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ | 2,45 | -3,3 | 2,70 | -4,6 | 2,53 | -3,5 | 10 |
2 | 2,60 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | BRAGDIÐ | 2,20 | -3,5 | 2,60 | -2,7 | 2,18 | -5,3 | 9 |
3 | 2,49 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN | 2,32 | -3,5 | 2,49 | -7,1 | 2,47 | -3,1 | 8 |
4 | 2,01 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI | 1,81 | -2,8 | 2,01 | -2,5 | 1,58 | -6,1 | 7 |
kl. 14.35 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár (03-04) – longdarlop (sona) | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop3 | Vind | Stig | |||
1 | 2,66 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | BRAGDIÐ | x | 2,66 | -8,6 | 2,42 | -9,3 | 10 | |
2 | 2,50 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ | 2,26 | -6,2 | 2,19 | -9,4 | 2,50 | -11,3 | 9 |
3 | 2,16 | Brandur | Kjartansson | 2004 | FRÆLSI | 1,81 | -6,7 | 2,11 | -6,7 | 2,16 | -8,2 | 8 |
4 | 1,95 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | HVIRLAN | 1,88 | -7,7 | x | 1,95 | -5,5 | 7 | |
dns | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 13.00 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 8-9 ár (03-04) – bólt 150 gr | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | Stig | ||||||
1 | 16,67 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN | 13,50 | 15,64 | 16,67 | 10 | |||
2 | 15,00 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ | 15,00 | 7,25 | 9,34 | 9 | |||
3 | 14,80 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI | 11,70 | 13,10 | 14,80 | 8 | |||
4 | 8,39 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | BRAGDIÐ | 4,80 | 5,60 | 8,38 | 7 | |||
kl. 13.15 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 8-9 ár (03-04) – bólt 150 gr | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | Stig | ||||||
1 | 25,11 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | BRAGDIÐ | 20,26 | 23,49 | 25,11 | 10 | |||
2 | 22,11 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ | 22,11 | 21,63 | 17,20 | 9 | |||
3 | 20,73 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | HVIRLAN | 12,70 | 20,73 | 18,60 | 8 | |||
4 | 20,19 | Brandur | Kjartansson | 2004 | FRÆLSI | 15,81 | 15,40 | 20,19 | 7 | |||
dns | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 14.10 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – 200m (riðil 1) | Vind | 5,6 | Stig | |||||||
1 | 33,62 | Rutt | Gregersen | 2001 | TREYSTI | 7 | ||||||
2 | 34,83 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ | 3 | ||||||
3 | 37,29 | Annika | Isaksen | 2002 | BRAGDIÐ | 2 | ||||||
4 | 39,13 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | HVIRLAN | 1 | ||||||
dns | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 14.15 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – 200m (riðil 2) | Vind | 4,7 | Stig | |||||||
1 | nm | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | nm | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ | 9 | ||||||
3 | nm | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI | 8 | ||||||
4 | 34,19 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | BRAGDIÐ | 6 | ||||||
5 | 34,34 | Tóra | Norðá | 2001 | TREYSTI | 5 | ||||||
6 | 34,35 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI | 4 | ||||||
kl. 14.25 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 200m (riðil 1) | Vind | 5,3 | Stig | |||||||
1 | 32,98 | Hans Petur | W. Fríðmundsson | 2001 | BRAGDIÐ | 5,5 | ||||||
2 | 37,51 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ | 4 | ||||||
3 | 38,02 | Debes | Christiansen | 2002 | TREYSTI | 3 | ||||||
4 | 38,83 | Hans | Sivertsen | 2001 | TREYSTI | 2 | ||||||
kl. 14.30 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 200m (riðil 2) | Vind | 4,5 | Stig | |||||||
1 | 31,30 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 31,62 | Ragner | Weihe | 2001 | FRÆLSI | 9 | ||||||
3 | 31,71 | Pauli | Høj | 2002 | BRAGDIÐ | 8 | ||||||
4 | 32,86 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | HVIRLAN | 7 | ||||||
5 | 32,98 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN | 5,5 | ||||||
kl. 15.30 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – 600m | Stig | |||||||||
1 | 2.08,4 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI | 10 | ||||||
2 | 2.11,4 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI | 9 | ||||||
3 | 2.16,5 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ | 8 | ||||||
4 | 2.22,6 | Rutt | Gregersen | 2001 | TREYSTI | 7 | ||||||
5 | 2.23,1 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ | 6 | ||||||
6 | 2.27,8 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ | 5 | ||||||
7 | 2.28,2 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | BRAGDIÐ | 4 | ||||||
8 | 2.30,8 | Annika | Isaksen | 2002 | BRAGDIÐ | 3 | ||||||
dns | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 15.40 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – 600m | Stig | |||||||||
1 | 2.04,7 | Pauli | Høj | 2002 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 2.07,4 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ | 9 | ||||||
3 | 2.07,7 | Hans Petur | W. Fríðmundsson | 2001 | BRAGDIÐ | 8 | ||||||
4 | 2.08,1 | Ragnar | Weihe | 2001 | FRÆLSI | 7 | ||||||
5 | 2.08,6 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN | 6 | ||||||
6 | 2.08,9 | Ludvík | Breckmann | 2001 | Argir | of | ||||||
7 | 2.13,5 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | HVIRLAN | 5 | ||||||
8 | 2.21,4 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ | 4 | ||||||
dns | Debes | Christiansen | 2002 | TREYSTI | ||||||||
dns | Hans | Sivertsen | 2001 | TREYSTI | ||||||||
kl. 15.50 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – longdarlop | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop 3 | Vind | Stig | |||
1 | 3,17 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ | 3,17 | -7,1 | 2,88 | -8,3 | 3,01 | -9,0 | 10 |
2 | 3,10 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ | 2,08 | -8,0 | 2,96 | -6,5 | 3,10 | -7,3 | 9 |
3 | 2,86 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI | 2,86 | -7,1 | 2,67 | -9,8 | 2,63 | -9,5 | 8 |
4 | 2,82 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI | 2,16 | -7,1 | 2,82 | -6,7 | 2,46 | -4,1 | 7 |
5 | 2,74 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ | 2,50 | -6,4 | 2,70 | -6,3 | 2,74 | -6,8 | 6 |
6 | 2,65 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | HVIRLAN | 2,14 | -7,0 | 1,80 | -7,3 | 2,65 | -6,6 | 5 |
7 | 2,51 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | TREYSTI | 2,51 | -7,3 | 2,50 | -5,6 | 2,36 | -8,6 | 4 |
8 | 2,50 | Tóra | Norðá | 2001 | TREYSTI | 2,32 | -6,2 | 2,50 | -6,7 | 2,50 | -5,3 | 3 |
9 | 2,47 | Annika | Isaksen | 2002 | BRAGDIÐ | 2,47 | -1,8 | 1,96 | -10,5 | 2,07 | -9,0 | 2 |
10 | 2,27 | Rutt | Gregersen | 2001 | TREYSTI | 2,27 | -2,9 | 1,94 | -10,5 | 2,16 | -7,1 | 1 |
dns | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 14.50 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – longdarlop sona | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop 3 | Vind | Stig | |||
1 | 3,26 | Ragnar | Weihe | 2001 | FRÆLSI | 2,95 | -8,8 | 2,84 | -10,4 | 3,26 | -8,2 | 10 |
2 | 3,16 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | HVIRLAN | 3,04 | -9,4 | 3,16 | -6,4 | 2,90 | -10,0 | 9 |
3 | 3,10 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ | 3,10 | -7,0 | 2,70 | -7,8 | 2,98 | -6,7 | 8 |
4 | 2,87 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN | 2,53 | -5,9 | 2,87 | -5,9 | 2,33 | -1,7 | 7 |
5 | 2,83 | Hans Petur | W. Fríðmundsson | 2001 | BRAGDIÐ | 2,83 | -7,8 | 2,83 | -4,7 | 2,41 | -8,2 | 5,5 |
6 | 2,83 | Pauli | Høj | 2002 | BRAGDIÐ | 2,60 | -8,3 | 2,62 | -4,5 | 2,83 | -7,2 | 5,5 |
7 | 2,29 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ | 2,29 | -7,8 | 2,26 | -8,2 | 1,95 | -7,0 | 4 |
8 | 2,22 | Debes | Christiansen | 2002 | TREYSTI | 2,22 | -4,9 | 2,18 | -9,9 | x | 3 | |
dns | Hans | Sivertsen | 2001 | TREYSTI | ||||||||
kl. 14.35 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 10-11 ár (01-02) – bólt 150 gr | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | Stig | ||||||
1 | 33,69 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI | 28,49 | 33,69 | 23,18 | 10 | |||
2 | 28,79 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI | 27,98 | 28,13 | 28,79 | 9 | |||
3 | 28,67 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ | 27,44 | 28,67 | 27,39 | 8 | |||
4 | 27,24 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | TREYSTI | 17,54 | 27,24 | 23,21 | 7 | |||
5 | 24,40 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | BRAGDIÐ | 24,40 | 18,14 | 21,48 | 6 | |||
6 | 22,90 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | HVIRLAN | 21,94 | 20,73 | 22,90 | 5 | |||
7 | 22,37 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ | 18,38 | 22,14 | 22,37 | 4 | |||
8 | 17,89 | Tóra | Norðá | 2001 | TREYSTI | 17,89 | 15,50 | 12,53 | 3 | |||
9 | 17,60 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ | 17,60 | 10,79 | 10,26 | 2 | |||
10 | 17,44 | Annika | Isaksen | 2002 | BRAGDIÐ | 17,44 | 14,27 | 15,56 | 1 | |||
11 | 15,70 | Rutt | Gregersen | 2001 | TREYSTI | 16,93 | 15,05 | 15,70 | 0 | |||
dns | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | BRAGDIÐ | ||||||||
dns | Óluva A. | Joensen | 2002 | TREYSTI | ||||||||
kl. 13.30 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 10-11 ár (01-02) – bóltkast (145 gr.) | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | Stig | ||||||
1 | 35,40 | Pauli | Høj | 2002 | BRAGDIÐ | x | 35,40 | 33,79 | 10 | |||
2 | 30,89 | Hans | Sivertsen | 2001 | TREYSTI | 28,69 | 26,55 | 30,89 | 9 | |||
3 | 27,40 | Hans Petur | W. Fríðmundsson | 2001 | BRAGDIÐ | 21,05 | 20,33 | 27,40 | 8 | |||
4 | 25,83 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN | 22,37 | 20,45 | 25,83 | 7 | |||
5 | 25,48 | Ragnar | Weihe | 2001 | FRÆLSI | 25,48 | 19,60 | 20,21 | 6 | |||
6 | 22,93 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | HVIRLAN | 7,96 | 22,93 | 16,95 | 5 | |||
7 | 22,36 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ | 21,80 | 22,14 | 22,36 | 4 | |||
8 | 20,29 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ | 17,92 | 20,29 | 19,40 | 3 | |||
9 | 17,58 | Debes | Christiansen | 2002 | TREYSTI | 17,58 | 13,78 | 12,52 | 2 | |||
kl. 14.40 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – 200m (riðil 1) | Vind | 6,7 | Stig | |||||||
1 | 30,5 | Margit | W. Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 33,8 | Paulina | Fuglø | 1999 | TREYSTI | 6 | ||||||
3 | 40,1 | Martha | Josephsen | 1999 | TREYSTI | 5 | ||||||
kl. 14.45 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – 200m (riðil 2) | Vind | 7,4 | Stig | |||||||
1 | 30,9 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | HVIRLAN | 9 | ||||||
2 | 31,9 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ | 8 | ||||||
3 | 33,5 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | TREYSTI | 7 | ||||||
dns | Katarina | Høj | 1999 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 14.55 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 ár (99-00) – 200m | Vind | 8,0 | Stig | |||||||
1 | 28,7 | Róar B. | Johansen | 1999 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 28,8 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | TREYSTI | 9 | ||||||
3 | 30,9 | John Hermann | Fuglø | 2000 | TREYSTI | 8 | ||||||
4 | 31,6 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN | 7 | ||||||
kl. 15.55 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – 1.500m | Stig | |||||||||
1 | 6.07,4 | Katarina | Høj | 1999 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 6.11,5 | Margit | W. Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ | 9 | ||||||
3 | 6.29,6 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ | 8 | ||||||
4 | 7.11,1 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | TREYSTI | 7 | ||||||
dns | Martha | Josephsen | 1999 | TREYSTI | ||||||||
kl. 16.10 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 ár (99-00) – 1.500m | Stig | |||||||||
1 | 5.35,3 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | TREYSTI | 10 | ||||||
2 | 6.23,0 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN | 9 | ||||||
dns | John Hermann | Fuglø | 2000 | TREYSTI | ||||||||
dns | Róar B. | Johansen | 1999 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 13.00 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – trístøkk | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop 3 | Vind | Stig | |||
1 | 8,73 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | HVIRLAN | 8,54 | -1,4 | 8,6 | -0,4 | 8,73 | -1,1 | 10 |
2 | 7,63 | Katarina | Høj | 1999 | BRAGDIÐ | 7,63 | -1,6 | x | 6,87 | -1,3 | 9 | |
3 | 7,56 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ | 7,03 | -1,5 | 7,56 | -1,5 | 6,79 | -3,3 | 8 |
4 | 7,28 | Margit | W. Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ | 6,82 | -1,7 | 7,28 | -3,0 | 6,66 | -1,7 | 7 |
5 | 7,11 | Paulina | Fuglø | 1999 | TREYSTI | 7,11 | -1,7 | x | 6,90 | -3,2 | 6 | |
6 | 6,97 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | TREYSTI | 6,58 | -1,9 | 6,59 | -1,0 | 6,97 | -2,8 | 5 |
dns | Kezia | Vang | 2000 | HVIRLAN | ||||||||
dns | Martha | Josephsen | 1999 | TREYSTI | ||||||||
kl. 13.25 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 ár (99-00) – trístøkk | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop 3 | Vind | Stig | |||
1 | 8,47 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | TREYSTI | 7,21 | -3,3 | 8,47 | -0,4 | 8,18 | -2,4 | 10 |
2 | 8,36 | Dávið | Hentze | 2000 | HVIRLAN | 8,36 | -1,6 | 7,98 | -2,6 | 7,97 | -2,4 | 9 |
3 | 8,22 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN | 8,17 | -1,7 | 8,22 | -2,7 | 7,87 | -1,4 | 8 |
4 | 6,59 | John Hermann | Fuglø | 2000 | TREYSTI | x | 6,59 | -0,9 | x | 7 | ||
kl. 15.00 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 12-13 ár (99-00) – spjót 400 gr | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | Stig | ||||||
1 | 17,85 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | HVIRLAN | 17,85 | 15,65 | 16,03 | 10 | |||
2 | 16,11 | Margit | W. Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ | 14,45 | 13,78 | 16,11 | 9 | |||
3 | 15,82 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | TREYSTI | 14,23 | 15,82 | x | 8 | |||
4 | 14,03 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ | 12,27 | 8,77 | 14,03 | 7 | |||
5 | 13,82 | Paulina | Fuglø | 1999 | TREYSTI | 12,68 | x | 13,82 | 6 | |||
6 | 11,52 | Katarina | Høj | 1999 | BRAGDIÐ | 11,52 | x | x | 5 | |||
7 | 10,95 | Martha | Josephsen | 1999 | TREYSTI | 9,00 | x | 10,95 | 4 | |||
8 | 8,89 | Guðrið | Petersen | 2000 | HVIRLAN | 7,38 | 8,89 | x | 3 | |||
9 | 7,90 | Kezia | Vang | 2000 | HVIRLAN | x | 7,90 | x | 2 | |||
kl. 15.35 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 12-13 ár (99-00) – spjót 400 gr | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | Stig | ||||||
1 | 20,78 | Dávið | Hentze | 2000 | HVIRLAN | 20,19 | 20,78 | x | 10 | |||
2 | 17,23 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | TREYSTI | 6,59 | 13,36 | 17,23 | 9 | |||
3 | 16,99 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN | 16,96 | 16,47 | x | 8 | |||
4 | 12,86 | John Hermann | Fuglø | 2000 | TREYSTI | 9,20 | 12,86 | x | 7 | |||
kl. 13.00 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 ár (97-98) – 80m hekk (76,2) | Vind | 1,2 | Stig | |||||||
1 | 13,92 | Marita | Petersen | 1998 | HVIRLAN | 10 | ||||||
2 | 14,73 | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN | 9 | ||||||
3 | 15,93 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ | 8 | ||||||
dns | Hildur | Poulsen | 1997 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 13.10 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 ár (97-98) – 100m hekk (84,0) | Vind | 2,2 | Úrslit | |||||||
1 | 16,69 | Tórur | Mortensen | 1998 | HVIRLAN | 10 | ||||||
2 | 16,97 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | BRAGDIÐ | 9 | ||||||
3 | 19,77 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN | 8 | ||||||
dns | Tóri | Nielsen | 1997 | HVIRLAN | ||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 ár (97-98) – 1.500m | Stig | |||||||||
dns | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ | ||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 ár (97-98) – 1.500m | Stig | |||||||||
1 | 4.50,5 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 6.15,7 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN | 9 | ||||||
kl. 13.45 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 ár (97-98) – longdarlop | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop 3 | Vind | Stig | |||
1 | 3,94 | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN | 3,94 | -3,7 | 3,65 | -1,4 | 3,87 | -2,3 | 10 |
2 | 3,71 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ | 3,35 | -3,7 | 3,71 | -1,7 | x | 9 | |
3 | 3,40 | Marita | Petersen | 1998 | HVIRLAN | x | 2,34 | -2,3 | 3,40 | -2,3 | 8 | |
dns | Hildur | Poulsen | 1997 | BRAGDIÐ | ||||||||
kl. 14.05 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 ár (97-98) – longdarlop | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop 3 | Vind | Stig | |||
1 | 4,42 | Tórur | Mortensen | 1998 | HVIRLAN | 4,35 | -3,8 | 4,03 | -4,0 | 4,42 | -4,3 | 10 |
2 | 3,91 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | BRAGDIÐ | 3,91 | -3,7 | 3,85 | -4,0 | 3,75 | -5,7 | 9 |
3 | 3,73 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN | 3,29 | -3,0 | 3,38 | -4,0 | 3,73 | -3,9 | 8 |
dns | Tóri | Nielsen | 1997 | HVIRLAN | ||||||||
kl. 13.20 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 14-15 ár (97-98) – kúla 3 kg | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | Stig | ||||||
1 | 8,29 | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN | 8,29 | 8,08 | 8,11 | 10 | |||
2 | 7,92 | Marita | Petersen | 1998 | HVIRLAN | 7,92 | 6,93 | 7,82 | 9 | |||
3 | 5,41 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ | 5,16 | 5,41 | 5,15 | 8 | |||
4 | 4,87 | Hildur | Poulsen | 1997 | BRAGDIÐ | 4,87 | 4,71 | 4,85 | 7 | |||
kl. 13.35 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 14-15 ár (97-98) – kúla 4 kg | Kast 1 | Kast 2 | Kast 3 | Stig | ||||||
1 | 10,06 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | BRAGDIÐ | 9,56 | 10,06 | 9,63 | 10 | |||
2 | 9,64 | Tóri | Nielsen | 1997 | HVIRLAN | 8,89 | 8,82 | 9,64 | 9 | |||
3 | 5,77 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN | 5,77 | 5,55 | 5,72 | 8 | |||
4 | 5,38 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | BRAGDIÐ | 5,15 | 4,8 | 5,38 | 7 | |||
kl. 13.25 | ||||||||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 16-17 ár (95-96) – 110m hekk (91,4) | Vind | 3,2 | Stig | |||||||
1 | 22,82 | Tummas N. | Arge | 1995 | HVIRLAN | 10 | ||||||
Nr. | Úrslit | Dreingir 16-17 ár (95-96) – 1.500m | Stig | |||||||||
1 | 4.59,7 | Regin | Joensen | 1995 | BRAGDIÐ | 10 | ||||||
2 | 5.04,1 | Einar | Gregersen | 1995 | TREYSTI | 9 | ||||||
Nr. | Úrslit | Gentur 16-17 ár (95-96) – longdarlop | Lop 1 | Vind | Lop 2 | Vind | Lop 3 | Vind | Stig | |||
