Kanska eitt sindur yvirdrivið, men tað tóktist, sum leyp Marnar Djurhuus í einum lopið úr Kollafjarðardai niðan á Sornfelli, tá Bragdið leygardagin skipaði fyri 11. Top Run kappingini, ella fyrstu Bragdið Top Run, sum kappingin nú fer at eita. Hetta tí at Mjørkadals Ítróttarfelag saman við radarastøðini er farið í søguna. Renningin hevur tó verið so væl umtókt, at Bragdið heldur fram við fyriskipanini.
Men aftur til Marnar Djurhuus, sum rann Top Run á fyrsta sinni. Mundi hann fara at taka metið hjá Sigurði Justinussen? Og mundi Rigmor N. Arge fara at taka metið aftur, sum hon misti til Valborg Heinesen í fjør? Tað var uppfinnarin av Top Run, Henning Kørvel, sum skeyt renningina í gongd. Um hann rakti Marnar í dintilin, veit eg ikki. Í øllum førum varð hann sum skotin úr einari kanón, og legði seg eftir bert heilt lítlari løtu klárt á odda. Frástøðan vaks og vaks allan vegin. Ikki fyrr enn allarseinasta strekkið í mótvindinum niðan móti málinum byrjaði møði at síggjast á Marnari, men tá hevði hann longu gjørt sítt arbeiði til fulnar. Úrslitið varð, at hann næstan skar tveir heilar minuttir av metinum. Heilar seks minuttir var hann frammanfyri mr. Top Run, Sam Vang, sum hevur vunnið kappingina sjey ferðir. Regin Zachariasen plagar eisini at renna væl til Top Run, og aftur í ár megnaði hann at renna seg til eitt samlað triðja pláss.
Rigmor rann eisini væl, og hon helt nøkulunda ætlaðu ferðina. Tó gjørdu umstøðurnar móti endanum við nógvum mótvindi og regni, at metið ikki kom í hús. Hvirlan bleiv bæði nr. eitt og tvey hjá kvinnum, tí Birna Mohr Joensen rann seg á eitt flott silvurpláss. Hergerð Heldarskarð úr Bragdinum kom á mál sum nummar trý.
1. Marnar Djurhuus í stórformi leygardagin. 2. Ólavur Egholm stríðist við Sam Vang og Henry í reyðum. 3. Regin Zachariasen vísti styrki í brattanum. 4 +5 Birita og Beinta stríddu seg niðan, men høvdu kortini kreftir eftir til ein swing-om við formanninum leygarkvøldið 🙂
Úrslit menn opin bólkur | |||
1 | Marnar Djurhuus | Treysti | 00:43:04 |
2 | Sam Vang | Bragdið | 00:49:04 |
3 | Regin Zachariasen | Bragdið | 00:49:28 |
4 | Ólavur Egholm | Hvirlan | 00:49:34 |
5 | Henry Olsen | Bragdið | 00:50:48 |
6 | John Egholm | Hvirlan | 00:51:32 |
7 | Jónálvur Johannesen | 00:52:22 | |
8 | Albert Johansen | Frælsi | 00:52:39 |
9 | John Martin Andreasen | 00:52:59 | |
10 | Uni Svabo Joensen | Frælsi | 00:53:48 |
11 | Jens.R. Weihe | Frælsi | 00:54:04 |
12 | Allan Dalsgarð | Bragdið | 00:54:07 |
13 | Arnfinn Johannessen | Roysnið | 00:54:22 |
14 | Henrik Kølleskov | Bragdið | 00:55:29 |
15 | Regin Thomsen | Roysnið | 00:55:52 |
16 | Kristmund Johannsen | 00:56:02 | |
17 | Kári Simonsen | Bragdið | 00:56:10 |
18 | Egil G. Olsen | Roysnið | 00:56:17 |
19 | Per Kallsberg | Bragdið | 00:57:26 |
20 | Terje Hansen | Roysnið | 00:57:27 |
21 | Jan Matras | Treysti | 00:57:40 |
22 | Arnfinnur Helmsdal | Bragdið | 00:57:50 |
23 | Óla Jákup Kristoffersen | Bragdið | 00:57:56 |
24 | Jákup á Rógvu Andreasen | 00:58:34 | |
25 | Tummas Anthoniussen | Treysti | 00:58:36 |
26 | Dánjal Petur Nielsen | 00:58:48 | |
27 | Bartal Kass | 00:58:51 | |
28 | Frank Hansen | 00:58:58 | |
29 | Hermann Mortensen | Bragdið | 00:59:26 |
30 | Sverri Mohr Edvinsson | 00:59:36 | |
31 | Karl Marius Dahl | Bragdið | 01:00:31 |
32 | Jan Jakobsen | 01:01:12 | |
33 | Petur Eli Niclasen | Frælsi | 01:01:50 |
34 | Heri O. Dam | Bragdið | 01:01:55 |
35 | Kári Rasmussen | Roysni | 01:02:00 |
36 | Rógvi Johansen | Bragdið | 01:02:02 |
37 | Torkil á Steig | 01:02:22 | |
38 | Birgir av Vollanum | 01:02:34 | |
39 | Gunnar Simonsen | Treysti | 01:02:44 |
40 | Hjalti Gunnarstein | Bragdið | 01:02:51 |
41 | Sofus Poulsen | Frælsi | 01:05:12 |
42 | Kári Sigvardsen | 01:06:05 | |
43 | Jan Egholm | Bragdið | 01:07:33 |
44 | Meinhard Eliasen | 01:08:57 | |
45 | Bergur Andreasen | 01:09:58 | |
46 | Frídrikur Bláhamar | Bragdið | 01:10:51 |
47 | Jan Egil Kristiansen | 01:13:19 | |
48 | Hans Birgir Hansen | Bragdið | 01:13:46 |
49 | Regin Jóanesarson | Bragdið | 01:25:06 |
Úrslit menn 16 – 40 ár | |||
1 | Marnar Djurhuus | Treysti | 00:43:04 |
2 | Ólavur Egholm | Hvirlan | 00:49:34 |
3 | Jónálvur Johannesen | 00:52:22 | |
4 | John Martin Andreasen | 00:52:59 | |
5 | Regin ‘Gazella’ Thomsen | Roysnið | 00:55:52 |
6 | Jákup á Rógvu Andreasen | 00:58:34 | |
7 | Dánjal Petur Nielsen | 00:58:48 | |
8 | Hermann Mortensen | Bragdið | 00:59:26 |
9 | Rógvi Johansen | Bragdið | 01:02:02 |
10 | Kári Sigvardsen | 01:06:05 | |
Úrslit menn 41 + | |||
1 | Sam Vang | Bragdið | 00:49:04 |
2 | Regin Zachariasen | Bragdið | 00:49:28 |
3 | Henry Olsen | Bragdið | 00:50:48 |
4 | John Egholm | Hvirlan | 00:51:32 |
5 | Albert Johansen | Frælsi | 00:52:39 |
6 | Uni Svabo Joensen | Frælsi | 00:53:48 |
7 | Jens.R. Weihe | Frælsi | 00:54:04 |
8 | Allan Dalsgarð | Bragdið | 00:54:07 |
9 | Arnfinn Johannessen | Roysnið | 00:54:22 |
10 | Henrik Kølleskov | Bragdið | 00:55:29 |
11 | Kristmund Johannsen | 00:56:02 | |
12 | Kári Simonsen | Bragdið | 00:56:10 |
13 | Egil G. Olsen | Roysnið | 00:56:17 |
14 | Per Kallsberg | Bragdið | 00:57:26 |
15 | Terje Hansen | Roysnið | 00:57:27 |
16 | Jan Matras | Treysti | 00:57:40 |
17 | Arnfinnur Helmsdal | Bragdið | 00:57:50 |
18 | Óla Jákup Kristoffersen | Bragdið | 00:57:56 |
19 | Tummas Anthoniussen | Treysti | 00:58:36 |
20 | Bartal Kass | 00:58:51 | |
21 | Frank Hansen | 00:58:58 | |
22 | Sverri Mohr Edvinsson | 00:59:36 | |
23 | Karl Marius Dahl | Bragdið | 01:00:31 |
24 | Jan Jakobsen | 01:01:12 | |
25 | Petur Eli Niclasen | Frælsi | 01:01:50 |
26 | Heri O. Dam | Bragdið | 01:01:55 |
27 | Kári Rasmussen | Roysni | 01:02:00 |
28 | Torkil á Steig | 01:02:22 | |
29 | Birgir av Vollanum | 01:02:34 | |
30 | Gunnar Simonsen | Treysti | 01:02:44 |
31 | Hjalti Gunnarstein | Bragdið | 01:02:51 |
32 | Sofus Poulsen | Frælsi | 01:05:12 |
33 | Jan Egholm | Bragdið | 01:07:33 |
34 | Meinhard Eliasen | 01:08:57 | |
35 | Bergur Andreasen | 01:09:58 | |
36 | Frídrikur Bláhamar | Bragdið | 01:10:51 |
37 | Jan Egil Kristiansen | 01:13:19 | |
38 | Hans Birgir Hansen | Bragdið | 01:13:46 |
39 | Regin Jóanesarson | Bragdið | 01:25:06 |
Úrslit kvinnur opin bólkur | |||
1 | Rigmor Napoleonsdóttur Arge | Hvirlan | 00:53:15 |
2 | Birna Mohr Joensen | Hvirlan | 00:59:28 |
3 | Hergerð Heldarskarð | Bragdið | 01:05:16 |
4 | Anja Perdomo Jacobsen | Bragdið | 01:07:37 |
5 | Anna Maria Seloy | Bragdið | 01:08:11 |
6 | Joan Mouritsen | Bragdið | 01:08:39 |
7 | Sheila Sigurdsdóttir | 01:08:58 | |
8 | Karin Kirke Petersen | Treysti | 01:09:18 |
9 | Maria Svabo Hansen | Bragdið | 01:09:30 |
10 | Eydna Weihe | Bragdið | 01:09:41 |
11 | Beinta Nygaard | Bragdið | 01:09:42 |
12 | Birita Samuelsen | Bragdið | 01:11:10 |
13 | Signa Joensen | Bragdið | 01:16:49 |
14 | Eyðna Simonsen | Bragdið | 01:17:28 |
15 | Claudia Bjarnastein | Bragdið | 01:18:02 |
16 | Jóhanna Vang | Bragdið | 01:18:12 |
17 | Heriet Djurhuus | Bragdið | 01:22:56 |
18 | Jessie Hansen | Bragdið | 01:22:57 |
19 | Róa Midjord | Bragdið | 01:28:22 |
Úrslit kvinnur 16 – 40 | |||
1 | Joan Mouritsen | Bragdið | 01:08:39 |
2 | Sheila Sigurdsdóttir | 01:08:58 | |
3 | Róa Midjord | Bragdið | 01:28:22 |
Úrslit kvinnur 41 + | |||
1 | Rigmor Napoleonsdóttur Arge | Hvirlan | 00:53:15 |
2 | Birna Mohr Joensen | Hvirlan | 00:59:28 |
3 | Hergerð Heldarskarð | Bragdið | 01:05:16 |
4 | Anja Perdomo Jacobsen | Bragdið | 01:07:37 |
5 | Anna Maria Seloy | Bragdið | 01:08:11 |
6 | Karin Kirke Petersen | Treysti | 01:09:18 |
7 | Maria Svabo Hansen | Bragdið | 01:09:30 |
8 | Eydna Weihe | Bragdið | 01:09:41 |
9 | Beinta Nygaard | Bragdið | 01:09:42 |
10 | Birita Samuelsen | Bragdið | 01:11:10 |
11 | Signa Joensen | Bragdið | 01:16:49 |
12 | Eyðna Simonsen | Bragdið | 01:17:28 |
13 | Claudia Bjarnastein | Bragdið | 01:18:02 |
14 | Jóhanna Vang | Bragdið | 01:18:12 |
15 | Heriet Djurhuus | Bragdið | 01:22:56 |
16 | Jessie Hansen | Bragdið | 01:22:57 |
1 comment
Lesið eisini frásøgn á heimasíðuni hjá Bragdinum
Úrslit og aðrar finessur eru eisini á hesari slóðini: http://app.lap.io/event/2013-top-run/results
Comments are closed.