Her eru tíðarætlan og startlistar fyri tær kappingar, sum verða sunnudagin 21. august í smb. við FMU. Fyrstu kappingarnar byrjað longu kl. 13.00 og tí verða allir luttakar bidnir um at møta í góðari tíð áðrenn kappingarnar byrja.
Allir luttakarar skulu møta hjá dómara í minsta lagi 10 minuttir áðrenn start og boða frá luttøku.
Spurtir:
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 8-9 60m | kl. | 13.00 | |
2 | 79 | Lena Maria | Joensen | 2002 | Treysti |
3 | 167 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið |
4 | 181 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
Riðil 2 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 8-9 60m | kl. | 13.05 | |
2 | 168 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
3 | 80 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
4 | 67 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
5 | 191 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 8-9 60m | kl. | 13.10 | |
2 | 66 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti |
3 | 68 | Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti |
4 | 69 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti |
Riðil 2 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 8-9 60m | kl. | 13.15 | |
2 | 165 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
3 | 84 | Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti |
4 | 164 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
5 | 186 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 10-11 60m | kl. | 13.25 | |
1 | 95 | Bjørk | Mohr Joensen | 2000 | Hvirlan |
2 | 148 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan |
3 | 149 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
4 | 145 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan |
5 | 163 | Turið | Biskupstøð | 2000 | Hvirlan |
Riðil 2 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 10-11 60m | kl. | 13.30 | |
1 | 78 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti |
2 | 190 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
3 | 85 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
4 | 170 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
5 | 91 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 10-11 60m | kl. | 13.35 | |
93 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
72 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
74 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
100 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
178 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |
Riðil 2 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 10-11 60m | kl. | 13.40 | |
1 | 97 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
2 | 64 | Andrias | Edmundsson | 2000 | Treysti |
3 | 98 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan |
4 | 75 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti |
5 | 86 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 12-13 80m | kl. | 13.50 | |
2 | 82 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti |
3 | 83 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
4 | 87 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti |
5 | 179 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
Riðil 2 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 12-13 80m | kl. | 13.55 | |
1 | 140 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan |
2 | 180 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið |
3 | 157 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan |
4 | 153 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan |
5 | 187 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 12-13 80m | kl. | 14.00 | |
1 | 175 | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið |
2 | 151 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan |
3 | 71 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
4 | 152 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
5 | 89 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti |
Riðil 2 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 12-13 80m | kl. | 14.05 | |
1 | 73 | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti |
2 | 159 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
3 | 76 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
4 | 154 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
5 | 92 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti |
Boðrenningar:
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | 8-9 blandað 4 x 200m | kl. | 15.45 | |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | 10-11 blandað 4 x 200m | kl. | 15.50 | |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | 12-13 blandað 4 x 200m | kl. | 15.55 | |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | 14-15 blandað 4 x 200m | kl. | 16.00 | |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | 16-17 blandað 4 x 200m | kl. | 16.05 | |
Riðil 1 | Vind: | 21-aug | |||
Geil | Startnr. | 18-19 blandað 4 x 200m | kl. | 16.10 |
Langspurtir:
21-aug | |||||
Geil | Startnr. | Gentur 16-17 400m | kl. | 14.25 | |
1 | 65 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti |
21-aug | |||||
Geil | Startnr. | Gentur 18-19 400m | kl. | 14.30 | |
2 | 90 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti |
Riðil 1 | 21-aug | ||||
Geil | Startnr. | Dreingir 16-17 400m | kl. | 14.35 | |
1 | 70 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti |
2 | 94 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan |
3 | 174 | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið |
4 | 81 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti |
Riðil 2 | 21-aug | ||||
Geil | Startnr. | Dreingir 16-17 400m | kl. | 14.40 | |
1 | 162 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan |
2 | 173 | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið |
3 | 161 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan |
4 | 185 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið |
5 | 169 | Dánjal Jákup | Niclasen | 1995 | Bragdið |
6 | 182 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið |
21-aug | |||||
Geil | Startnr. | Dreingir 18-19 400m | kl. | 14.45 | |
184 | Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið | |
150 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | |
Riðil 1 | 21-aug | ||||
Geil | Startnr. | Dreingir 14-15 300m | kl. | 14.50 | |
1 | 183 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið |
2 | 188 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
3 | 189 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
Riðil 1 | 21-aug | ||||
Geil | Startnr. | Gentur 14-15 300m | kl. | 14.55 | |
1 | 166 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið |
2 | 171 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
3 | 176 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið |
Miðteinar:
21-aug | |||||
Startnr. | Dreingir 12-13 600m | kl. | 15.10 | ||
1 | 71 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
2 | 151 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan |
3 | 152 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
4 | 92 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti |
5 | 154 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
6 | 76 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
7 | 89 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti |
21-aug | |||||
Startnr. | Gentur 10-11 600m | kl. | 15.15 | ||
1 | 91 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti |
2 | 145 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan |
3 | 85 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
4 | 78 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti |
5 | 170 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
21-aug | |||||
Startnr. | Gentur 12-13 600m | kl. | 15.25 | ||
1 | 179 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
2 | 180 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið |
3 | 82 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti |
4 | 83 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
5 | 87 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti |
6 | 187 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
21-aug | |||||
Startnr. | Dreingir 10-11 600m | kl. | 15.30 | ||
1 | 64 | Andrias | Edmundsson | 2000 | Treysti |
2 | 100 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan |
3 | 74 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti |
4 | 93 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
5 | 86 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti |
6 | 75 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti |
7 | 97 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
8 | 72 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
9 | 178 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið |
Longdarlop:
21-aug | ||||
Startnr. | 12-13 Longdarlop sona | kl. | 13.00 | |
71 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
73 | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti |
175 | Hilbert | Johannesen | 1988 | Bragdið |
151 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan |
152 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
76 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
154 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
89 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti |
92 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti |
159 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
21-aug | ||||
Startnr. | Gentur 14-15 Longdarlop | kl. | 13.30 | |
166 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið |
99 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan |
171 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
176 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið |
21-aug | ||||
Startnr. | Gentur 16-17 Longdarlop | kl. | 13.30 | |
65 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti |
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 14-15 Longdarlop | kl. | 13.55 | |
183 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið |
188 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
189 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
158 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan |
21-aug | ||||
Startnr. | 12-13 Longdarlop sona | kl. | 14.20 | |
140 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan |
179 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
180 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið |
153 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan |
82 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti |
83 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
87 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti |
187 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
157 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan |
Trístøkk:
21-aug | ||||
Startnr. | Gentur 16-17 Trístøkk | kl. | 15.00 | |
65 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti |
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 16-17 Trístøkk | kl. | 15.00 | |
161 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan |
156 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan |
182 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið |
94 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan |
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 18-19 Trístøkk | kl. | 15.00 | |
150 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan |
Kúlustoyt:
21-aug | ||||
Startnr. | Gentur 12-13 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 13.00 | |
187 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
87 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti |
83 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
157 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan |
82 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti |
140 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan |
153 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan |
179 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 14-15 Kúlustoyt 4 kg | kl. | 13.25 | |
188 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
183 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið |
158 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan |
151 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan |
189 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
21-aug | ||||
Startnr. | Gentur 8-9 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 13.40 | |
80 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
181 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
168 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
167 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið |
191 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
79 | Lena Maria | Joensen | 2002 | Treysti |
87 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti |
67 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 8-9 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 14.00 | |
164 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
165 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
69 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti |
177 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
66 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti |
68 | Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti |
84 | Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti |
21-aug | ||||
Startnr. | Gentur 10-11 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 14.20 | |
149 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
170 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
78 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti |
148 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan |
85 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
145 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan |
91 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti |
190 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
163 | Turið | Biskupstøð | 2000 | Hvirlan |
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 10-11 Kúlustoyt 2 kg | kl. | 14.45 | |
100 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan |
72 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
172 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið |
97 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
93 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
178 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið |
98 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan |
74 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti |
75 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti |
86 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti |
21-aug | ||||
Startnr. | Gentur 14-15 Kúlustoyt 3 kg | kl. | 15.15 | |
171 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
99 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan |
176 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið |
96 | Bjørk Reynagarð | Svabo | 1996 | Hvirlan |
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 12-13 Kúlustoyt 3 kg | kl. | 15.30 | |
154 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
175 | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið |
76 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
89 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti |
92 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti |
152 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
71 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
Sleggjuvarp:
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 16-17 Sleggjuvarp 5 kg | kl. | 13.10 | |
160 | Tróndur | Arge | 1994 | Hvirlan |
156 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan |
161 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan |
94 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan |
21-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 18-19 Sleggjuvarp 6 kg | kl. | 13.10 | |
150 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan |