Nú er startlistarnir til 5. og seinasta umfar í Grand Prix fyri børn og ung klárir. Íðkarar, dómarar og hjálparfólk og verða øll biðin um, at møta í góðari tíð. Á skránni eru stuttar hekkurenningar, miðteinar, hæddarlop, longdarlop og bóltkast. Nakrar greinar eru liðugt avgreiddar. Tað eru nógv heiðursmerkir at handa, og tað fer at verða gjørt so hvørt sum kappingarnar eru lidnar, og tí mugu luttakararnir hava eitt “vakið oyra” við nær teir skulu á skammilin.
1. riðil | ||||
Geil | Gentur 12-13 60 m hekk (76,2 cm) | Kl. 11.00 | ||
2 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti |
3 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti |
4 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
5 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
Gentur 8-9 ár Bóltkast 80 gram | Kl. 11.00 | |||
Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |
Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |
Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | |
Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | |
Dreingir 10-11 ár Longdarlop (zona) | Kl. 11.00 | |||
Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | |
Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | |
2. riðil | ||||
Geil | Gentur 12-13 60 m hekk (76,2 cm) | kl. 11.05 | ||
2 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan |
3 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan |
4 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
Dreingir 12-13 ár 80 m hekk (76,2 cm) | kl. 11.20 | |||
1 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
2 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
3 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
4 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
5 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
Dreingir 8-9 ár Bóltkast (80 gram) | Kl. 11.30 | |||
Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | |
Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |
Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | |
Brandur A. | Matras | 2002 | Treysti | |
Dávid | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | |
Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti | |
Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | |
Gentur 10-11 ár Longdarlop (zona) | Kl. 11.30 | |||
Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | |
Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | |
Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |
Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | |
Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
Gentur 14-15 ár 80 m hekk (76,2 cm) | Kl. 11.30 | |||
1 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið |
2 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan |
3 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
4 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið |
Dreingir 14-15 ár 100 m hekk (91,4 cm) | Kl. 11.40 | |||
1 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið |
2 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
3 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
Dreingir 10-11 ár Bóltkast (150 gram) | Kl. 11.50 | |||
Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | |
Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | |
Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
Dreingir 16-17, 18-19 og M20+ 110 m hekk (91,4 cm, 99,1 cm, 106,7 cm) | Kl. 11.55 | |||
Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan | |
Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | |
Øssur Debes | Eiriksfoss | 1990 | Hvirlan | |
Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið | |
Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | |
Gentur 8-9 ár 600 m | Kl. 12.05 | |||
Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |
Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | |
Dreingir 8-9 ár 600 m | Kl. 12.15 | |||
Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | |
Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |
Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | |
Brandur A. | Matras | 2002 | Treysti | |
Dávid | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | |
Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti | |
samuel | johansen | 2003 | Bragdið | |
Gentur 8-9 ár Longdarlop (zona) | Kl. 12.20 | |||
Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |
Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |
Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | |
Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | |
Gentur 10-11 ár 600 m | Kl. 12.25 | |||
Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | |
Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
Dreingir 10-11 ár 600 m | Kl. 12.30 | |||
Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
Martin | Klein Joensen | 1999 | Treysti | |
Poul Kjartan | Horsdal | 2001 | Bragdið | |
Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | |
Gentur 12-13 ár 1.000 m | Kl. 12.40 | |||
Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |
Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |
Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | |
Gentur 10-11 ár Bóltkast | Kl. 12.40 | |||
Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | |
Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | |
Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |
Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | |
Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
Dreingir 8-9 ár Longdarlop | Kl. 12.40 | |||
Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | |
Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |
Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | |
Brandur A. | Matras | 2002 | Treysti | |
Dávid | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | |
Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti | |
Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | |
Dreingir 12-13 ár 1.000 m | Kl. 12.50 | |||
Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |
Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | |
Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | |
Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti | |
Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | |
Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | |
Gentur 12-13 ár Hæddarlop | Kl. 12.50 | |||
Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | |
Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | |
Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |
Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | |
Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
Dreingir 14-15 ár, 16-17 ár og M20+ 1.500 m | Kl. 13.00 | |||
Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | |
Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | |
Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | |
Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | |
Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið | |
Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | |
Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | |
Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | |
Jógvan K. | Glerfoss | 1967 | Bragdið | |
Gentur 14-15 ár og 18-19 ár 1.500 metrar | Kl. 13.00 | |||
Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | |
Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | |
Dreingir 12-13 ár Hæddarlop | Kl. 13.20 | |||
Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | |
Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | |
Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | |
Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
1 comment
Møguliga fáa vit flutt hæddarlopini fram um 1.000 m renningia hjá teimum 12-13 ára gomlu. Tað fara vit at stremba ímóti.
vh Hallur
Comments are closed.