Í gjár varð næsta umfar í BETRI vetrarkappingini runnið, tá Hvirlan skipaði fyri árligu Kerjarenningini, sum hesuferð byrjaði við høllina hjá Berg Hestar.
Vetrarkappingin er løgd saman við gakk ella renn og vóru tað eini 250 fólk, sum luttóku tilsamans. Í BETRI Vetrarkappingini vóru einir 80 rennarar.
Beint eftir startin á veg úteftir Rossagøtuni
Líkindini at renna vóru heilt góð hóast eitt lítið lot var. Hjá monnunum varð tað aftur hesaferð Ragnar Rasmussen sum vann.
Ragnar hevur lagt seg á odda. Aftanfyri síggjast Dánjal, Henry, Einar, Rebekka og Sam
Tíðin hjá honum bleiv 41,05 min., men munurin aftur til Einar Gregersen og Henry Olsen á øðrum- og triðjaplássi bleiv minni enn Runt Agnið fyri 14 døgum síðani. Einar brúkti 41,29 min. og Henry 41,33 min.
Rebakka á veg á mál
Rebekka Fuglø, sum seinasta leygardag rann NM í Lendisrenning, gjørdist aftur í dag greiður vinnari hjá kvinnunum. Tíðin hjá henni bleiv 42,22 min. Rigmor N. Arge mátti tíverri geva avboð vegna skaða og tí varð nakað av spenningi um annaðplássi. Tað varð Marita Andrasardóttir, sum fór avstað við tí í tíðini 46,00 min. Triðjaplássi bleiv hesuferð vunnið av Hergerð Heldaskarð við 47,16 min.
Marita Andasardóttir, sum her kemur á mál, hevur runnið væl í 2018
Næsta umfar í BETRI vetrarkappingini verður í Havn tann 1. desember og tá verður Bragdið vertur.
Myndir frá Kerjarenningini finnast í myndasavninum hjá Hvirluni: Kerjarenning 2018
Øll úrslitini finnast her niðanfyri.
Úrslit | Tíð | Dreingir 1,5 km | 2003-07 | Felag | Start | |
1 | 5,06 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | 83 |
2 | 5,20 | Bjarti Samson | Vang | 2005 | Bragdið | 72 |
3 | 5,30 | Rúni Samson | Vang | 2006 | Bragdið | 73 |
Úrslit | Tíð | Mansunglingar 10,5 km | 1998-02 | Felag | Start | |
1 | 41,05 | Ragnar | Rasmussen | 2000 | Hvirlan | 10 |
2 | 42,40 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 51 |
3 | 47,44 | Ingi | Johannesen | 2002 | Roysnið | 77 |
Úrslit | Tíð | Opin bólkur 10,5 km | -2002 | Felag | Start | |
1 | 41,05 | Ragnar | Rasmussen | 2000 | Hvirlan | 10 |
2 | 41,29 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 66 |
3 | 41,33 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið | 41 |
4 | 42,06 | Sam | Vang | 1970 | Bragdið | 71 |
5 | 42,15 | Magni | Hansen | 1994 | Roysnið | 39 |
6 | 42,40 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 51 |
7 | 42,48 | Steffan | Klein Poulsen | 1996 | Treysti | 55 |
8 | 42,51 | Lau | Jensen | 1972 | Roysnið | 74 |
9 | 43,18 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið | 36 |
10 | 43,24 | Jákup Petur | Eliassen | 1978 | Bragdið | 64 |
11 | 43,42 | Niels | Poulsen | 1972 | Bragdið | 26 |
12 | 44,05 | Súni | Jacobsen | 1967 | Bragdið | 42 |
13 | 44,49 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti | 65 |
14 | 45,55 | John | Egholm | 1961 | Hvirlan | 79 |
15 | 46,58 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 49 |
16 | 47,06 | Jóhan E. | Simonsen | 1969 | Bragdið | 81 |
17 | 47,44 | Ingi | Johannesen | 2002 | Roysnið | 77 |
18 | 47,47 | Rói | Herup Olsen | 1983 | Bragdið | 33 |
19 | 48,09 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 53 |
20 | 48,22 | Herluf | Hansen | 1973 | Bragdið | 7 |
21 | 48,36 | Jørgin | Joensen | 1973 | Roysnið | 57 |
22 | 49,28 | Albert | Johansen | 1966 | Frælsi | 62 |
23 | 49,36 | Páll Højgaard | Vesturbú | 1961 | Hvirlan | 34 |
24 | 49,56 | Martin | Hansen | 1997 | Onki felag | 78 |
25 | 50,04 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið | 21 |
26 | 50,11 | Dávid | Michelsen | 1979 | Bragdið | 86 |
27 | 50,13 | Bogi | Bjarnarson | 1974 | Treysti | 3 |
28 | 50,57 | Dan K | Thomsen | 1970 | Bragdið | 84 |
29 | 51,08 | Sverri Mohr | Edvinsson | 1965 | Bragdið | 67 |
30 | 52,51 | Kári | Simonsen | 1959 | Bragdið | 70 |
31 | 53,48 | Henning | Olsen | 1957 | Roysnið | 85 |
32 | 54,43 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið | 88 |
33 | 55,00 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti | 61 |
34 | 57,03 | Regin | Arge | 1969 | Hvirlan | 20 |
35 | 58,16 | Sverri | Eriksen | 1974 | Bragdið | 24 |
36 | 60,44 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið | 9 |
37 | 61,08 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti | 58 |
38 | 63,06 | Benni | Poulsen | 1973 | Onki felag | 13 |
39 | 68,36 | Martin | Jóanesarson | 1964 | Onki felag | 87 |
– | dnf | Helgi | Johannesen | 1967 | Roysnið | 76 |
Úrslit | Tíð | Veteranar 10,5 km | 1964-73 | Felag | Start | |
1 | 41,33 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið | 41 |
2 | 42,06 | Sam | Vang | 1970 | Bragdið | 71 |
3 | 42,51 | Lau | Jensen | 1972 | Roysnið | 74 |
4 | 43,18 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið | 36 |
5 | 43,42 | Niels | Poulsen | 1972 | Bragdið | 26 |
6 | 44,05 | Súni | Jacobsen | 1967 | Bragdið | 42 |
7 | 44,49 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti | 65 |
8 | 47,06 | Jóhan E. | Simonsen | 1969 | Bragdið | 81 |
9 | 48,22 | Herluf | Hansen | 1973 | Bragdið | 7 |
10 | 48,36 | Jørgin | Joensen | 1973 | Roysnið | 57 |
11 | 49,28 | Albert | Johansen | 1966 | Frælsi | 62 |
12 | 50,57 | Dan K | Thomsen | 1970 | Bragdið | 84 |
13 | 51,08 | Sverri Mohr | Edvinsson | 1965 | Bragdið | 67 |
14 | 54,43 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið | 88 |
15 | 57,03 | Regin | Arge | 1969 | Hvirlan | 20 |
16 | 61,08 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti | 58 |
17 | 63,06 | Benni | Poulsen | 1973 | Onki felag | 13 |
18 | 68,36 | Martin | Jóanesarson | 1964 | Onki felag | 87 |
– | dnf | Helgi | Johannesen | 1967 | Roysnið | 76 |
Úrslit | Tíð | Superveteranar 10,5 km | 1954-63 | Felag | Start | |
1 | 45,55 | John | Egholm | 1961 | Hvirlan | 79 |
2 | 46,58 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 49 |
3 | 48,09 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 53 |
4 | 49,36 | Páll Højgaard | Vesturbú | 1961 | Hvirlan | 34 |
5 | 50,04 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið | 21 |
6 | 52,51 | Kári | Simonsen | 1959 | Bragdið | 70 |
7 | 53,48 | Henning | Olsen | 1957 | Roysnið | 85 |
Brynjálvur I. | Johansen | 1963 | Onki felag | |||
Úrslit | Tíð | Ultraveteranar 10,5 km | -1953 | Felag | Start | |
1 | 55,00 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti | 61 |
2 | 60,44 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið | 9 |
Úrslit | Tíð | Gentur 1,5 km | 2003-07 | Felag | Start | |
1 | 5,37 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti | 60 |
Úrslit | Tíð | Opin bólkur 10,5 km | -2002 | Felag | Start | |
1 | 42,22 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 54 |
2 | 46,00 | Marita | Andrasardóttir | 1976 | Hvirlan | 25 |
3 | 47,16 | Hergerð | Heldarskarð | 1968 | Bragdið | 50 |
4 | 48,44 | Ann-Mari | av Skarði | 1974 | Bragdið | 18 |
5 | 50,06 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Hvirlan | 46 |
6 | 53,24 | Madeline | Nappey | 1996 | Onki felag | 12 |
7 | 53,33 | Svanna V. | Lutzen | 1979 | Treysti | 31 |
8 | 53,46 | Eyð | Gudmundson | 1970 | Hvirlan | 28 |
9 | 53,52 | Eydna | Weihe | 1969 | Bragdið | 35 |
10 | 55,09 | Bjørg | Nielsen | 1974 | Bragdið | 80 |
11 | 55,15 | Jónrit | Dalsgaard | 1974 | Bragdið | 16 |
12 | 55,19 | Marita | Hansen | 1979 | Bragdið | 6 |
13 | 55,28 | Kristín | Baldvinsdóttir | 1973 | Bragdið | 30 |
14 | 55,43 | Kristianna | Mortansdóttir | 1971 | Bragdið | 89 |
15 | 56,02 | Judith | Thomsen | 1980 | Roysnið | 47 |
16 | 56,21 | Eydna E | Petersen | 1973 | Hvirlan | 22 |
17 | 57,17 | Beinta | Hilduberg | 1966 | Bragdið | 38 |
18 | 57,19 | Anna Maria | Seloy | 1964 | Bragdið | 44 |
19 | 57,50 | Elin | Vang | 1973 | Roysnið | 43 |
20 | 58,06 | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Treysti | 48 |
21 | 58,13 | Karin Maria | Isaksen | 1963 | Bragdið | 8 |
22 | 58,29 | Ingun G. | Sørensen | 197 | Treysti | 59 |
23 | 59,00 | Elisabeth | Larsen | 1968 | Bragdið | 23 |
24 | 59,38 | Elisabeth | Rasmussen | 1960 | Bragdið | 52 |
25 | 59,43 | Maria | Niclasen | 1980 | Onki felag | 29 |
26 | 60,57 | Katelyn | Barker | 1996 | Onki felag | 11 |
27 | 61,09 | Beinta | Napoleonsdóttir | 1970 | Bragdið | 27 |
28 | 61,24 | Tina Kruse | Dam | 1977 | Bragdið | 40 |
29 | 61,34 | Sunneva | Olsen | 1959 | Bragdið | 32 |
30 | 61,35 | Ritha | Holm í Lágabø | 1980 | Bragdið | 82 |
31 | 63,14 | Ingrid B. | Patursson | 1958 | Bragdið | 56 |
32 | 65,39 | Heriet | Djurhuus | 1965 | Bragdið | 68 |
33 | 66,07 | Anna Sofía | Kristiansen | 1960 | Bragdið | 15 |
34 | 67,43 | Olga | Johanessen | 1967 | Roysnið | 75 |
35 | 67,45 | Elin | Haraldsstovu | 1961 | Bragdið | 69 |
36 | 68,01 | Jóngerð Herup | Høgnesen | 1948 | Bragdið | 2 |
37 | 68,08 | Anja | Joensen | 1968 | Bragdið | 45 |
38 | 68,23 | Jessie | Hansen | 1955 | Bragdið | 1 |
39 | 71,21 | Jóhanna | Vang | 1964 | Bragdið | 63 |
40 | 71,44 | Ingun | Olsen | 1959 | Bragdið | 5 |
? | ? | Ragna | Müller | 1974 | Onki felag | 17 |
? | ? | Sigrun Kallsoy | Kristiansen | 1989 | Bragdið | 14 |
? | ? | Ebba | Vilhelm | 1981 | Hvistan | 4 |
Úrslit | Tíð | Veteranar 10,5 km | 1964-73 | Felag | Start | |
1 | 47,16 | Hergerð | Heldarskarð | 1968 | Bragdið | 50 |
2 | 50,06 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Hvirlan | 46 |
3 | 53,46 | Eyð | Gudmundson | 1970 | Hvirlan | 28 |
4 | 53,52 | Eydna | Weihe | 1969 | Bragdið | 35 |
5 | 55,28 | Kristín | Baldvinsdóttir | 1973 | Bragdið | 30 |
6 | 55,43 | Kristianna | Mortansdóttir | 1971 | Bragdið | 89 |
7 | 56,21 | Eydna E | Petersen | 1973 | Hvirlan | 22 |
8 | 57,17 | Beinta | Hilduberg | 1966 | Bragdið | 38 |
9 | 57,19 | Anna Maria | Seloy | 1964 | Bragdið | 44 |
10 | 57,50 | Elin | Vang | 1973 | Roysnið | 43 |
11 | 58,06 | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Treysti | 48 |
12 | 58,29 | Ingun | Sørensen | 1971 | Treysti | 59 |
13 | 59,00 | Elisabeth | Larsen | 1968 | Bragdið | 23 |
14 | 61,09 | Beinta | Napoleonsdóttir | 1970 | Bragdið | 27 |
15 | 65,39 | Heriet | Djurhuus | 1965 | Bragdið | 68 |
16 | 67,43 | Olga | Johanessen | 1967 | Roysnið | 75 |
17 | 68,08 | Anja | Joensen | 1968 | Bragdið | 45 |
18 | 71,21 | Jóhanna | Vang | 1964 | Bragdið | 63 |
DNS | Rigmor Nap. | Arge | 1969 | Hvirlan | 19 | |
Úrslit | Tíð | Superveteranar 10,5 km | 1954-63 | Felag | Start | |
1 | 58,13 | Karin Maria | Isaksen | 1963 | Bragdið | 8 |
2 | 59,38 | Elisabeth | Rasmussen | 1960 | Bragdið | 52 |
3 | 61,34 | Sunneva | Olsen | 1959 | Bragdið | 32 |
4 | 68,23 | Jessie | Hansen | 1955 | Bragdið | 1 |
5 | 66,07 | Anna Sofía | Kristiansen | 1960 | Bragdið | 15 |
6 | 63,14 | Ingrid B. | Patursson | 1958 | Bragdið | 56 |
7 | 67,45 | Elin | í Haraldstovu | 1961 | Bragdið | 69 |
8 | 71,44 | Ingun | Olsen | 1959 | Bragdið | 5 |
Úrslit | Tíð | Ultraveteranar 10,5 km | -1953 | Felag | Start | |
1 | 68,01 | Jóngerð Herup | Høgnesen | 1948 | Bragdið | 2 |
1 comment
har mangla onkrar kvinnur á opna listanum
Comments are closed.