Leygardagin skipar Roysnið saman við FÍF fyri FM í 10 km renning. Kappingin plagar at verða hildin seinast í mars mánaða saman við Várkappingini og vera seinasta umfar í Betri Vetrarkappingini. Men orsakað av Korona, so blivu bæði Várkappingin og Vetrarkappingin avlýstar. Áður bleiv FM í 10 km annars hildið á Eystanstevnu um miðjan juni.
Byrjanin í 2019
Nú tá tilmælini frá mynduleikunum eru broytt, so ber til at halda FM í 10 km. Kappingin verður leygardagin 11. juli kl. 11.00. Sjálvt um talan er um FM í 10 km, so er hetta er eisini opin kapping har øll kunnu luttaka. Fyri at luttaka á 10 km skal ein tó vera fødd/føddur í 2003 ella fyrr. Fyri at luttaka í FM er tað ein treyt, at man er limur í einum felag undir FÍF. Samstundis sum tey vaksnu renna 10 km, so renna gentir og dreingir 5 km (f. 2004-2008). Unglingar (f. 1999-2003), sum eisini luttaka í opna bólkinum, renna sjálvandi eisini um FM í 10 km.
Rennast skal – sum undanfarin ár, góð 9 umfør eftir teini runt í Runavík: út eftir høvuðsvegnum, oman á kei’ina stutt áðrenn rundkoyringinia, inn eftir niðara vegi, og niðan aftur á høvuðsvegin beint uttanfyri Shawarma har tað so verður vent úteftur aftur. Startur verður sum vanligt uttanfyri Kiosk Vár, og málið er við Sjómansheimið, nakað áðrenn har omansneiðingin er. Børnini byrja á niðara vegi, og koma á mál sama stað sum tey vaksnu. Tey renna knappar 5 rundir. Talan er í báðum førum um DAF-góðkendar teinar.
Í FM 10 km verður kappast í hesum bólkum:
– Menn og kvinnur ultraveteranar (f.-1954)Kostnaðurin fyri at luttaka er kr. 50,- fyri vaksin og kr. 30,- fyri børn. Tilmelding fer fram á heimasíðuni hjá FÍF (www.fif.fo). Leinka til tilmelding her her: FM 10km 2020. Freistin at melda til online er fríggjakvøldið 10/7 kl. 22.00. Avheinting av nummar og eftirtilmelding verður í kantinuni í Skúlanum við Løkin á kappingardegnum millum kl. 10.15 og 10.45. Skiftimøguleikar eru í Bylgjuni og har verður eisini møguligt at fara í brús eftir renningina (somu skiftirúm sum til Nýggjárshálvmaraton). Eftir renningina bjóðar Roysnið til kaffi o.a. í kantinuni í Skúlanum við Løkin, og tá vera heiðursmerkir eisini handaðið fyri FM og steyp fyri samlaðu úrslitini í Betri Vetarkappingini.
Rebekka og Einar vunnu FM í fjør
Fremstu kvinnur í fjør vóru Rebekka Fuglø (40.25), Marita Andrasardóttir (41.08) og Ann-Mari av Skarði (44.10), meðen bert 22 sekund vóru frá fremsta til fjórða mann, sum vóru Einar Gregersen (37.20), Hanus í Horni Nielsen (37.21), Sam Vang (37.36) og Henry Olsen (37.42). Rebekka og Einar hava ikki luttikið í vetrarkappingini, so allarhelst skulu nýggir føroyameistarar finnast leygardagin.
Einar, Henry, Sam og Hanus høvdu ein harðan “dyst” í fjør
Betri Vetrarkappingin 2019/20
Í vetrarkappingini máttu tvey umfør avlýsast. Fyrst var tað sætta umfar sum átti at verði 29. februar á Viðareiði, sum mátti útsetast vegna ódnarveður og tá tað so skuldi haldast 14. mars, var alt landið júst lukkað niðar av Korona, sum eisini gjørdi at áttanda umfar, Várkappingin og FM 10 km, sum skuldi haldast 21.mars blivu avlýst.
Tí er endaliga støðan í Vetrarkappingini sum víst niðanfyri:
BETRI Vetrarkappingin 2019-20 | |||||||||||||
VK6 og VK8 vórðu avlýstar | |||||||||||||
Bestu 4 umfør av 6 telja við. 1 bonusstig fyri 4 umfør, 2 afturat fyri 5 umfør, 3 afturat fyri 6 umfør. | |||||||||||||
Luttøka í 4 av 6 kappingum er kravd fyri at telja við í endaligu støðuni í einstaklingakappingini. | |||||||||||||
# | Menn (opin bólkur) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Eirikur Hansen | 1980 | BRAGDIÐ | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 1 | 2 | 3 | 206 |
2 | Rógvi Kárason | 1996 | BRAGDIÐ | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 1 | 2 | 189 | ||
3 | Hallur Holm | 1967 | BRAGDIÐ | 40 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 1 | 2 | 3 | 184 |
4 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | HVIRLAN | 41 | 40 | 45 | 40 | 43 | 0 | 1 | 2 | 172 | |
5 | Hjalmar Sjóvará | 1966 | BRAGDIÐ | 37 | 39 | 39 | 41 | 40 | 43 | 1 | 2 | 3 | 169 |
6 | Lau Jensen | 1972 | ROYSNIÐ | 39 | 37 | 41 | 39 | 38 | 41 | 1 | 2 | 3 | 166 |
7 | Ingi Johannessen | 2002 | ROYSNIÐ | 36 | 33 | 40 | 34 | 39 | 39 | 1 | 2 | 3 | 160 |
8 | Bogi Hanusarson Højgaard | 1984 | BRAGDIÐ | 38 | 38 | 37 | 32 | 33 | 40 | 1 | 2 | 3 | 159 |
9 | Arnfinn Johannessen | 1965 | ROYSNIÐ | 35 | 35 | 35 | 33 | 35 | 38 | 1 | 2 | 3 | 149 |
10 | Herluf Hansen | 1973 | BRAGDIÐ | 32 | 29 | 28 | 30 | 23 | 34 | 1 | 2 | 3 | 131 |
11 | John Egholm | 1961 | HVIRLAN | 34 | 0 | 31 | 31 | 32 | 0 | 1 | 129 | ||
12 | Heini Gregersen | 1964 | TREYSTI | 20 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 129 | ||
13 | Borgar Juliusson Biskopstø | 1962 | TREYSTI | 29 | 28 | 26 | 29 | 29 | 36 | 1 | 2 | 3 | 129 |
14 | Rói Herup Olsen | 1983 | BRAGDIÐ | 30 | 31 | 30 | 28 | 30 | 0 | 1 | 2 | 124 | |
15 | Herluf Jakobsen | 1963 | BRAGDIÐ | 27 | 30 | 29 | 21 | 26 | 31 | 1 | 2 | 3 | 123 |
16 | Páll Højgaard Vesturbú | 1961 | HVIRLAN | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 35 | 1 | 2 | 3 | 119 |
17 | Kári Simonsen | 1959 | BRAGDIÐ | 22 | 0 | 23 | 23 | 27 | 32 | 1 | 2 | 108 | |
18 | Sverri Eriksen | 1974 | BRAGDIÐ | 10 | 20 | 19 | 17 | 25 | 30 | 1 | 2 | 3 | 100 |
19 | Flóvin Ejdesgaard | 1973 | BRAGDIÐ | 14 | 19 | 15 | 11 | 0 | 29 | 1 | 2 | 80 | |
20 | Gunnar Simonsen | 1952 | TREYSTI | 18 | 18 | 18 | 14 | 22 | 0 | 1 | 2 | 79 | |
21 | Henning Olsen | 1957 | ROYSNIÐ | 19 | 21 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 76 | ||
22 | Helgi Johannessen | 1967 | ROYSNIÐ | 17 | 0 | 16 | 12 | 21 | 0 | 1 | 67 | ||
23 | Arnfinnur Helmsdal | 1970 | BRAGDIÐ | 11 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 62 | ||
– | |||||||||||||
# | Kvinnur (opin bólkur) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Maria Biskopstø | 2002 | TREYSTI | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 203 | |
2 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | HVIRLAN | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 1 | 2 | 3 | 194 |
3 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | BRAGDIÐ | 45 | 41 | 41 | 41 | 47 | 45 | 1 | 2 | 3 | 184 |
4 | Astrid Joensen | 1967 | ROYSNIÐ | 43 | 43 | 40 | 39 | 43 | 43 | 1 | 2 | 3 | 178 |
5 | Marita Hansen | 1979 | BRAGDIÐ | 40 | 37 | 38 | 37 | 40 | 41 | 1 | 2 | 3 | 165 |
6 | Hallbjørg Danielsen | 1973 | ROYSNIÐ | 39 | 38 | 39 | 40 | 41 | 0 | 1 | 2 | 162 | |
7 | Kristín Baldvinsdóttir | 1973 | BRAGDIÐ | 35 | 36 | 37 | 38 | 37 | 40 | 1 | 2 | 3 | 158 |
8 | Jóhanna Vang | 1964 | BRAGDIÐ | 34 | 33 | 32 | 35 | 38 | 38 | 1 | 2 | 3 | 151 |
9 | Karin Kirke Petersen | 1964 | TREYSTI | 37 | 34 | 35 | 33 | 36 | 36 | 1 | 2 | 3 | 149 |
10 | Heidi Ó. Jógvansdóttir | 1972 | BRAGDIÐ | 36 | 31 | 33 | 36 | 35 | 35 | 1 | 2 | 3 | 148 |
11 | Aud í Soylu | 1961 | FRÆLSI | 32 | 32 | 31 | 34 | 34 | 37 | 1 | 2 | 3 | 143 |
12 | Elisabeth Rasmussen | 1959 | BRAGDIÐ | 31 | 0 | 30 | 31 | 32 | 34 | 1 | 2 | 131 | |
13 | Elisabeth Larsen | 1968 | BRAGDIÐ | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 1 | 2 | 3 | 130 |
14 | Elsibeth Johannesen | 1966 | ROYSNIÐ | 28 | 27 | 26 | 26 | 30 | 30 | 1 | 2 | 3 | 121 |
15 | Una Højsted | 1961 | BRAGDIÐ | 24 | 19 | 28 | 28 | 25 | 32 | 1 | 2 | 3 | 119 |
16 | Anja Joensen | 1968 | BRAGDIÐ | 27 | 21 | 20 | 22 | 26 | 31 | 1 | 2 | 3 | 112 |
17 | Sunneva Olsen | 1959 | BRAGDIÐ | 25 | 25 | 27 | 27 | 29 | 0 | 1 | 2 | 111 | |
18 | Sigrun Joensen | 1970 | TREYSTI | 20 | 26 | 23 | 24 | 28 | 0 | 1 | 2 | 104 | |
19 | Ingrid Bærentsen Patursson | 1958 | BRAGDIÐ | 22 | 23 | 21 | 21 | 24 | 29 | 1 | 2 | 3 | 104 |
20 | Eileen Matras | 1971 | TREYSTI | 21 | 22 | 17 | 20 | 27 | 0 | 1 | 2 | 93 | |
– | |||||||||||||
# | Dreingir (2004-2008) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Niels Eiriksson | 2006 | BRAGDIÐ | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 1 | 2 | 3 | 206 |
2 | Christian Sunnvardsson Andreasen | 2007 | TREYSTI | 0 | 47 | 47 | 47 | 45 | 0 | 1 | 187 | ||
– | |||||||||||||
# | Gentir (2004-2008) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Vibeka Eihilt Sivertsen | 2005 | TREYSTI | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 3 | 206 |
2 | Tabita Hvannastein | 2008 | TREYSTI | 0 | 45 | 47 | 47 | 47 | 0 | 1 | 187 | ||
– | |||||||||||||
# | Mansunglingar (1999-2003) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Dánjal Dahl Ljósheim | 2000 | HVIRLAN | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2 | 200 | |
2 | Ingi Johannessen | 2002 | ROYSNIÐ | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 50 | 1 | 2 | 3 | 197 |
– | |||||||||||||
# | Kvinnuunglingar (1999-2003) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Maria Biskopstø | 2002 | TREYSTI | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 203 | |
– | |||||||||||||
# | Veteranmenn (1965-1974) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Hallur Holm | 1967 | BRAGDIÐ | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 1 | 2 | 3 | 206 |
2 | Hjalmar Sjóvará | 1966 | BRAGDIÐ | 45 | 47 | 45 | 47 | 43 | 47 | 1 | 2 | 3 | 192 |
3 | Lau Jensen | 1972 | ROYSNIÐ | 47 | 45 | 47 | 45 | 41 | 45 | 1 | 2 | 3 | 190 |
4 | Arnfinn Johannessen | 1965 | ROYSNIÐ | 43 | 43 | 41 | 40 | 40 | 43 | 1 | 2 | 3 | 176 |
5 | Herluf Hansen | 1973 | BRAGDIÐ | 41 | 41 | 40 | 39 | 37 | 41 | 1 | 2 | 3 | 169 |
6 | Sverri Eriksen | 1974 | BRAGDIÐ | 34 | 38 | 36 | 33 | 38 | 40 | 1 | 2 | 3 | 158 |
7 | Flóvin Ejdesgaard | 1973 | BRAGDIÐ | 36 | 37 | 33 | 29 | 0 | 39 | 1 | 2 | 148 | |
8 | Arnfinnur Helmsdal | 1970 | BRAGDIÐ | 35 | 36 | 35 | 32 | 0 | 0 | 1 | 139 | ||
9 | Helgi Johannessen | 1967 | ROYSNIÐ | 37 | 0 | 34 | 30 | 36 | 0 | 1 | 138 | ||
– | |||||||||||||
# | Veterankvinnur (1965-1974) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Rigmor Napoleonsdóttir Arge | 1969 | HVIRLAN | 50 | 50 | 50 | 50 | 47 | 50 | 1 | 2 | 3 | 206 |
2 | Ann-Mari av Skarði | 1974 | BRAGDIÐ | 47 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 | 1 | 2 | 3 | 197 |
3 | Astrid Joensen | 1967 | ROYSNIÐ | 45 | 47 | 43 | 43 | 45 | 45 | 1 | 2 | 3 | 188 |
4 | Hallbjørg Danielsen | 1973 | ROYSNIÐ | 43 | 43 | 41 | 45 | 43 | 0 | 1 | 2 | 177 | |
5 | Kristín Baldvinsdóttir | 1973 | BRAGDIÐ | 39 | 41 | 40 | 41 | 41 | 43 | 1 | 2 | 3 | 172 |
6 | Heidi Ó. Jógvansdóttir | 1972 | BRAGDIÐ | 40 | 39 | 37 | 40 | 40 | 41 | 1 | 2 | 3 | 167 |
7 | Elisabeth Larsen | 1968 | BRAGDIÐ | 38 | 37 | 36 | 39 | 39 | 40 | 1 | 2 | 3 | 162 |
8 | Elsibeth Johannesen | 1966 | ROYSNIÐ | 37 | 36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 1 | 2 | 3 | 157 |
9 | Anja Joensen | 1968 | BRAGDIÐ | 36 | 33 | 31 | 36 | 35 | 39 | 1 | 2 | 3 | 152 |
10 | Sigrun Joensen | 1970 | TREYSTI | 34 | 35 | 33 | 37 | 37 | 0 | 1 | 2 | 146 | |
11 | Eileen Matras | 1971 | TREYSTI | 35 | 34 | 30 | 35 | 36 | 0 | 1 | 2 | 143 | |
– | |||||||||||||
# | Kvinnur Supervet. (1955-1964) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Jóhanna Vang | 1964 | BRAGDIÐ | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 1 | 2 | 3 | 203 |
2 | Karin Kirke Petersen | 1964 | TREYSTI | 50 | 50 | 50 | 45 | 47 | 45 | 1 | 2 | 3 | 203 |
3 | Aud í Soylu | 1961 | FRÆLSI | 43 | 45 | 45 | 47 | 45 | 47 | 1 | 2 | 3 | 190 |
4 | Elisabeth Rasmussen | 1959 | BRAGDIÐ | 41 | 0 | 43 | 41 | 43 | 43 | 1 | 2 | 173 | |
5 | Una Højsted | 1961 | BRAGDIÐ | 38 | 38 | 41 | 40 | 40 | 41 | 1 | 2 | 3 | 168 |
6 | Sunneva Olsen | 1959 | BRAGDIÐ | 39 | 41 | 40 | 39 | 41 | 0 | 1 | 2 | 164 | |
7 | Ingrid Bærentsen Patursson | 1958 | BRAGDIÐ | 37 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 1 | 2 | 3 | 163 |
*Vinnur vegna flest 2. pláss | |||||||||||||
– | |||||||||||||
# | Menn, supervet. (1955-1964) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Borgar Juliusson Biskopstø | 1962 | TREYSTI | 45 | 43 | 41 | 45 | 45 | 50 | 1 | 2 | 3 | 191 |
2 | Heini Gregersen | 1964 | TREYSTI | 39 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | 190 | ||
2 | John Egholm | 1961 | HVIRLAN | 50 | 0 | 45 | 47 | 47 | 0 | 1 | 190 | ||
4 | Páll Højgaard Vesturbú | 1961 | HVIRLAN | 43 | 41 | 40 | 43 | 40 | 47 | 1 | 2 | 3 | 180 |
5 | Herluf Jakobsen | 1963 | BRAGDIÐ | 41 | 45 | 43 | 40 | 41 | 43 | 1 | 2 | 3 | 178 |
6 | Kári Simonsen | 1959 | BRAGDIÐ | 40 | 0 | 39 | 41 | 43 | 45 | 1 | 2 | 172 | |
7 | Henning Olsen | 1957 | ROYSNIÐ | 38 | 40 | 38 | 39 | 0 | 0 | 1 | 156 | ||
*nr. 2 vegna flest 1. pláss | |||||||||||||
– | |||||||||||||
# | Ultraveteranmenn (~ 1954) | FØÐIÁR | FELAG | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | VK7 | B4 | B5 | B6 | Íalt |
1 | Gunnar Simonsen | 1952 | TREYSTI | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 0 | 1 | 2 | 197 | |
– | |||||||||||||
Liðkapping Menn | |||||||||||||
Samlað stig fyri 6 kappingar + bonus telja | |||||||||||||
# | FELAG | Rennarar | Stig | Íalt | |||||||||
1 | Bragdið 1 | Eirikur Hansen | 303 | ||||||||||
Hallur Holm | 267 | ||||||||||||
Hjalmar Sjóvará | 245 | 815 | |||||||||||
2 | Roynsið 1 | Lau Jensen | 241 | ||||||||||
Ingi Johannessen | 227 | ||||||||||||
Arnfinn Johannessen | 217 | 685 | |||||||||||
3 | Bragdið 2 | Rógvi Kárason | 234 | ||||||||||
Bogi Hanusarson Højgaard | 224 | ||||||||||||
Herluf Hansen | 182 | 640 | |||||||||||
– | |||||||||||||
Liðkapping Kvinnur | |||||||||||||
Samlað stig fyri 6 kappingar + bonus telja | |||||||||||||
# | FELAG | Rennarar | Stig | Íalt | |||||||||
1 | Bragdið 1 | Ann-Mari av Skarði | 266 | ||||||||||
Marita Hansen | 239 | ||||||||||||
Kristín Baldvinsdóttir | 229 | 734 | |||||||||||
2 | Roynsið 1 | Astrid Joensen | 257 | ||||||||||
Hallbjørg Danielsen | 200 | ||||||||||||
Elsibeth Johannesen | 173 | 630 | |||||||||||
3 | Bragdið 2 | Jóhanna Vang | 216 | ||||||||||
Heidi Ó. Jógvansdóttir | 212 | ||||||||||||
Elisabeth Larsen | 187 | 615 |
Støðan sást í .pdf formati her: Betri Vetrarkappingin 19-20 samlað