Í meðan oyggjaleikalandsliðið rokast við tær seinastu kappingarnar, er ungdómslandsliðið hjá okkum farið til Gøtuborg at kappast í VU-Spelen. Hetta er sætta árið á rað og áttandu ferð í alt, at ungdómslandsliðið fer til VU-Spelen. Hóast nakrir íðkarar av góðum grundum eru á Jersey, er hetta kortini størsti hópurin higartil, sum er farin avstað.
Oyl- og VU-íðkarar saman við leiðarum og venjarum eftir seinasta umfar av TF Stórkappingini
Leiðarar og venjarar á túrinum verða Rigmor N. Arge, Jorie Josephsen, Jógvan Glerfoss, Helgi Geyti, Tummas N. Arge, Debes H. Christiansen og Guttorm Sørensen. Teir báðir seinastu koma beinleiðis av Jersey til Gøtuborg fríggjakvøldið.
Her er eitt yvirlit yvir kappingarnar hjá okkara fólki fríggjadagin:
klokkan | grein og bólk | íðkari | árg. |
09.30 | F17 Spjut (32,00) | Marita K Petersen | 98 |
09.40 | P12 Häck 60m | Hans Erland Thomsen | 03 |
09.50 | F12 Häck 60m | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 03 |
09.50 | F12 Häck 60m | Hervör Niclasen | 03 |
10.10 | F13 Häck 60m | Andrea Kristina Möller | 02 |
12.10 | F19 Höjd | Edna Maria Debes | 97 |
13.05 | P12 600m | Hans Erland Thomsen | 03 |
13.40 | P17 800m | Gunnar Sivertsen | 99 |
14.05 | F14 800m | Elisabet Holm Simonsen | 01 |
14.05 | F14 800m | Oddvör Josephsen | 01 |
14.45 | F13 600m | Maria Biskopstö | 02 |
14.45 | F13 600m | Unna Ró Jacobsen | 02 |
15.30 | F12 Kula | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 03 |
15.30 | F12 Kula | Elin Niclasen | 03 |
15.30 | F12 Kula | Hervör Niclasen | 03 |
15.30 | F12 Kula | Kristianna S. Joensen | 03 |
16.30 | F13 Spjut (24,00) | Oluva A Joensen | 02 |
17.30 | F17 Längd /L2! | Marita K Petersen | 98 |
17.50 | F19 Längd /L2! | Edna Maria Debes | 97 |
18.10 | P19 Spjut (45,00) | Steingrimur Hallsson | 97 |
Og hetta verða kappingarnar leygardagin:
09.05 | F12 60m * | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 03 |
09.05 | F12 60m * | Elin Niclasen | 03 |
09.05 | F12 60m * | Hervör Niclasen | 03 |
09.05 | F12 60m * | Kristianna S. Joensen | 03 |
09.35 | F16 100m | Margit Frimunsdottir | 99 |
09.50 | P12 60m * | Hans Erland Thomsen | 03 |
10.05 | P16 100m | Niklas Kruse | 99 |
10.10 | F13 60m * | Andrea Kristina Möller | 02 |
10.10 | F13 60m * | Birita Ryan | 02 |
10.10 | F13 60m * | Unna Ró Jacobsen | 02 |
10.45 | F17 100m | Alda S Lamhauge | 98 |
10.55 | P16 Höjd * | Niklas Kruse | 99 |
11.25 | F13 Tresteg /L2 | Birita Ryan | 02 |
11.25 | F12 Höjd * | Elin Niclasen | 03 |
11.25 | F14 80m * | Elisabet Holm Simonsen | 01 |
11.25 | F12 Höjd * | Hervör Niclasen | 03 |
11.25 | F14 80m * | Oddvör Josephsen | 01 |
12.25 | M 100m | Rúni Jacobsen | 94 |
12.25 | M 100m | Tummas Napoleon Arge | 94 |
13.05 | F12 Spjut (20,00) | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 03 |
13.05 | F12 Spjut (20,00) | Kristianna S. Joensen | 03 |
13.05 | P15 80m | Steintor Egholm | 00 |
15.20 | F13 1500m | Maria Biskopstö | 02 |
15.20 | F13 1500m | Unna Ró Jacobsen | 02 |
16.35 | P17 1500m | Gunnar Sivertsen | 99 |
19.30 | P19 400m | Steingrimur Hallsson | 97 |
19.30 | P19 400m | Teitur Bjarnastein | 97 |
og hetta verða kappingarnar sunnudagin:
09.00 | F12 Längd /L2 | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 03 |
09.00 | F12 Längd /L2 | Elin Niclasen | 03 |
09.00 | F12 Längd /L2 | Hervör Niclasen | 03 |
09.00 | F12 Längd /L2 | Kristianna S. Joensen | 03 |
09.10 | F13 Kula | Oluva A Joensen | 02 |
11.10 | P15 300m | Steintor Egholm | 00 |
11.55 | F14 300m | Elisabet Holm Simonsen | 01 |
11.55 | P12 Längd /L2! | Hans Erland Thomsen | 03 |
13.00 | F17 Tresteg | Marita K Petersen | 98 |
13.45 | F13 Längd /L2 | Andrea Kristina Möller | 02 |
13.45 | F13 Längd /L2 | Birita Ryan | 02 |
13.45 | F13 Längd /L2 | Unna Ró Jacobsen | 02 |
14.00 | F16 200m | Margit Frimunsdottir | 99 |
14.25 | P16 200m | Niklas Kruse | 99 |
14.40 | F17 200m | Alda S Lamhauge | 98 |
15.20 | M Spjut (48,00) | Helgi Geyti | 93 |
16.10 | M 200m | Rúni Jacobsen | 94 |
16.10 | M 200m | Tummas Napoleon Arge | 94 |
17.10 | F12 200m | Bára Jógvansdóttir Glerfoss | 03 |
17.10 | F12 200m | Elin Niclasen | 03 |
17.10 | F12 200m | Hervör Niclasen | 03 |
17.30 | P12 200m | Hans Erland Thomsen | 03 |
17.45 | F13 200m | Andrea Kristina Möller | 02 |
17.45 | F13 200m | Birita Ryan | 02 |
17.45 | F13 200m | Maria Biskopstö | 02 |
17.45 | F13 200m | Unna Ró Jacobsen | 02 |
18.20 | P17 3000m | Gunnar Sivertsen | 99 |
18.45 | F15 2000m | Oddvör Josephsen | 01 |
19.05 | F19 Tresteg | Edna Maria Debes | 97 |
19.25 | P19 800m | Steingrimur Hallsson | 97 |
19.25 | P19 800m | Teitur Bjarnastein | 97 |