So er FM ung av á hesum sinni. Tveir spennandi og góðir kappingardagar eru at enda komnir. Aftur í dag vóru nógv góð úrslit at síggja og blivu fleiri bólkamet sett.
Annars byrjaði dagurin við eini vakrari skrúðgongu har íðkarar og venjarar gingu inn á vøllin. Hallur Holm formaður í FÍF, segði nøkur mergjaði orð áðrenn kappingarnar fóru í gongd.
Frá FÍF skal berast ein stór tøkk til allar íðkarar, dómarar og hjálparfólk íð gjørdu hetta til eitt gott kappingarvikuskifti fyri føroyskan frælsan ítrótt.
Myndir frá kappingunum eru at finna á heimasíðuni hjá Hvirluni: Myndir FM ung 2012
Renniúrslit:
G8-9 60M FINALA | V: 0,0 | Sun. kl. | 13.00 | |||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 10,53 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |||
2 | 10,75 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | |||
3 | 11,03 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | |||
4 | 11,70 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | |||
5 | 11,71 | Bjørt | Sigurðsson | 2004 | Treysti | |||
2011: 10,75 Maria Biskopstø, 02 Treysti | ||||||||
D8-9 60M FINALA | V: -1,3 | Sun. kl. | 13.10 | |||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 10,04 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið | |||
2 | 10,48 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | |||
3 | 10,54 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | |||
4 | 10,77 | John S. | Barbá | 2004 | Bragdið | |||
5 | 11,18 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið | |||
6 | 11,20 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | |||
2011: 10,08 Andreas B. Antoft, 02 Bragdið | ||||||||
G10-11 60M FINALA | V: 1,4 | Sun. kl. | 13.20 | |||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 9,46 | Elisabeth Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | Bólkamet g11 | ||
2 | 9,55 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |||
3 | 9,81 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |||
4 | 10,09 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |||
5 | 10,17 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |||
6 | 10,22 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |||
2011: 9,75 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið | ||||||||
g11: 9,67 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 15/8-10 Tórshavn | ||||||||
g10: 9,75 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 20/8-11 Tórshavn | ||||||||
D10-11 60M FINALA | V: 1,9 | Sun. kl. | 13.30 | |||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 9,25 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | Bólkamet d10 | ||
2 | 9,34 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | Bólkamet d11 | ||
3 | 9,45 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |||
4 | 9,82 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |||
5 | 9,88 | Jóhan Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |||
6 | 9,91 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |||
2011: 9,83 John H. Fuglø, 00 Treysti | ||||||||
d11: 9,71 Regin Joensen, 95 Bragdið 6/5-06 Tårnby | ||||||||
d10: 9,84 Poul Kjartan Horsdal, Bragdið 30/6-11 Tórshavn | ||||||||
G12-13 80M FINALA | Sun. kl. | 13.40 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 11,42 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | Bólkamet g13 | ||
2 | 11,79 | Margit Weihe | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | |||
3 | 12,24 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |||
4 | 12,76 | Bjørk S. | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | |||
5 | 12,98 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |||
dnf | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | ||||
2011: 11,65 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan | ||||||||
g13: 11,7 Vár Gregersen, 93 Bragdið 12/08-06 Toftir | ||||||||
g12: 11,45 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 09/07-11 Gøteborg | ||||||||
D12-13 80M FINALA | V: +2,7 | Sun. kl. | 13.50 | |||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 11,29 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | |||
2 | 11,32 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |||
3 | 11,35 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |||
4 | 12,03 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |||
5 | 12,05 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | |||
6 | 12,19 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |||
2011: 11,58 Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | ||||||||
d13: 10,67 Robin Jønsson, 90 Roysnið 13/07-03 Helsingborg | ||||||||
d12: 11,63 Rúni Seloy, 94 Bragdið 06/05-06 Tårnby | ||||||||
G14-15 300M | Sun. kl. | 14.05 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 47,42 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | |||
2 | 49,24 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | |||
3 | 50,62 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | |||
2011: 49,37 Anna Kristensen, 96 Bragdið | ||||||||
g15: 44,74 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 13/09-08 Hvidovre | ||||||||
g14: 44,60 Sára Debesardóttir, 98 Bragdið 08/07-12 Gøteborg | ||||||||
D14-15 300M | Sun. kl. | 14.15 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 41,19 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | |||
2 | 44,74 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | |||
3 | 51,94 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | |||
dns | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | ||||
2011: 42,89 Teitur Bjarnastein, 97 Bragdið | ||||||||
d15: 38,03 Dánjal Jákup Niclasen, 95 Bragdið 04/09-10 Glostrup | ||||||||
d14: 42,11 Dánjal Jákup Niclasen, 95 Bragdið 08/08-09 Tórshavn | ||||||||
D16-17 400M | Sun. kl. | 14.20 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 54,12 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | |||
2 | 56,93 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | |||
3 | 57,95 | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | |||
4 | 61,31 | Steffan | Poulsen | 1996 | Treysti | |||
dns | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan | ||||
2011: 53,22 Rúni Seloy, 94 Bragdið | ||||||||
d17: 52,88 Rúni Seloy, 94 Bragdið 09/07-11 Tórshavn | ||||||||
d16: 54,26 Rúni Seloy, 94 Bragdið 15/08-10 Tórshavn | ||||||||
G18-19 400M | Sun. kl. | 14.30 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 67,15 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | Bólkamet g19 | ||
2 | 76,36 | Monika | Biskopstø | 1994 | Treysti | |||
2011: 63,04 Rebekka Fuglø, 93 Treysti | ||||||||
g19: 68,17 Margreth Augustinussen, 72 Vágur 25/06-91 Áland | ||||||||
g18: 63,04 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 21/08-11 Tórshavn | ||||||||
D18-19 400M | Sun. kl. | 14.35 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 53,56 | Rúni | Jacobsen | 1994 | Hvirlan | |||
2 | 55,11 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | |||
dns | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | ||||
2011: 54,16 Rói Holgarsson, 92 Bragdið | ||||||||
d19: 53,82 Jóan Karl Joensen, 87 Bragdið 08/07-06 Gøteborg | ||||||||
d18: 56,3 Jóan Karl Joensen, 87 Bragdið 21/08-05 Toftir | ||||||||
G10-11 600M | Sun. kl. | 14.55 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.52,23 | Elisabeth H. | Simonsen | 2002 | Bragdið | Bólkamet g11 | ||
2 | 1.54,36 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |||
3 | 1.57,83 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |||
4 | 2.08,68 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |||
5 | 2.14,22 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||
6 | 2.17,80 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | |||
7 | 2.17,93 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |||
8 | 2.26,45 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |||
9 | 2.29,64 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |||
10 | dns | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |||
11 | dns | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | |||
2011: 1.56,81 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið | ||||||||
g11: 1.55,46 Oddvør Josephsen, 01 Treysti 18/5-12 Tórshavn | ||||||||
g10: 1.56,81 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 21/8-11 Tórshavn | ||||||||
D10-11 600M | Sun. kl. | 15.00 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.56,92 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |||
2 | 1.58,37 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |||
3 | 1.59,87 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | |||
4 | 2.00,97 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | |||
5 | 2.01,39 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | |||
6 | 2.05,79 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |||
7 | 2.08,66 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |||
8 | 2.09,20 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |||
9 | 2.11,30 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |||
10 | 2.12,43 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | |||
11 | 2.16,27 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | |||
12 | 2.16,29 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |||
13 | dns | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | |||
2011: 1.58,40 John H. Fuglø, 00 Treysti | ||||||||
d11: 1.56,76 John H. Fuglø, 00 Treysti 3/9-11 Tórshavn | ||||||||
d10: 1.51,31 Rúni Seloy, 94 Bragdið 11/7-04 Helsingborg | ||||||||
G12-13 600M | Sun. kl. | 15.10 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.47,17 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |||
2 | 1.54,44 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | |||
3 | 1.58,51 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | |||
4 | 2.07,65 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |||
5 | dns | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |||
2011: 1.54,77 Katarina Høj, 99 Bragdið | ||||||||
g13: 1.44,20 Katarina Høj, 99 Bragdið 09/07-12 Gøteborg | ||||||||
g12: 1.45,89 Katarina Høj, 99 Bragdið 08/07-11 Gøteborg | ||||||||
D12-13 600M | Sun. kl. | 15.15 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.47,49 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |||
2 | 1.56,35 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |||
3 | 1.57,92 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |||
4 | dns | Randal | á Reynatrø | 1999 | Treysti | |||
5 | dns | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |||
6 | dns | Benjamin | Tvørfoss | 2000 | Treysti | |||
2011: 1.49,77 Julian Gregersen, 98 Treysti | ||||||||
d13: 1.34,35 Rúni Seloy, 94 Bragdið 2007 DK | ||||||||
d12: 1.41,05 Rúni Seloy, 94 Bragdið 07/07-06 Gøteborg | ||||||||
8-9 4x200M BLANDAÐ | Sun. kl. | 15.30 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 2.33,10 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | |||
Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið | |||||
Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | |||||
Miso | Buha | 2003 | Bragdið | |||||
2011: 2.36,25 Bragdið | ||||||||
10-11 4x200M BLANDAÐ | Sun. kl. | 15.40 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 2.14,93 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið I | |||
Hans Petur Weihe | Frímundsson | 2000 | Bragdið I | |||||
Elisabeth Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið I | |||||
Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið I | |||||
2 | 2.22,63 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |||
Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |||||
Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |||||
Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |||||
3 | 2.27,66 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið III | |||
Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið III | |||||
Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið III | |||||
Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið III | |||||
4 | 2.28,41 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |||
Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |||||
Lý | Høgnadóttir | 2002 | Hvirlan | |||||
Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |||||
5 | 2.30,89 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið II | |||
Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið II | |||||
Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið II | |||||
Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið II | |||||
2011: 2.20,79 Bragdið | ||||||||
12-13 4x200M BLANDAÐ | Sun. kl. | 15.50 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 2.04,81 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið I | |||
Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið I | |||||
Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið I | |||||
Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið I | |||||
2 | 2.06,73 | Bjørk S. | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | |||
Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | |||||
Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |||||
Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |||||
3 | 2.06,78 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti I | |||
John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti I | |||||
Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti I | |||||
Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti I | |||||
2.12,22* | Margit Weihe | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið II | ||||
Pauli | Høj | 2002 | Bragdið II | |||||
Elisabeth Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið II | |||||
Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið II | |||||
4 | 2.24,87 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti II | |||
Heðin | Hávarsa | 2001 | Treysti II | |||||
Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti II | |||||
Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti II | |||||
* | Bert 2 yngri luttakarar kunnu luttaka á eldri liði, og tí er úrslitið ikki galdandi | |||||||
2011: 2.00,05 Hvirlan | ||||||||
14-15 4x200M BLANDAÐ | Sun. kl. | 16.00 | ||||||
Nr. | Tíð | Navn | Árg. | Felag | ||||
1 | 1.57,51 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | |||
Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |||||
Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | |||||
Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | |||||
2 | 1.57,84 | Marita K. | Petersen | 1998 | Hvirlan | |||
Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | |||||
Edna Maria | Debes | 1998 | Hvirlan | |||||
Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | |||||
2011: 2.06,34 Hvirlan |
Lopúrslit:
FMU12 | G14-15 LONGDARLOP | Sun. kl. | 13.00 | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | lop 1 | vind | lop 2 | vind | lop 3 | vind | |||||||
1 | 4,38 | Marita K. | Petersen | 1998 | Hvirlan | 4,18 | 0,0 | 4,38 | 1,4 | 4,01 | -1,3 | Bólkamet g14 | |||||
2 | 4,23 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 4,02 | 0,5 | 4,23 | 1,2 | 4,17 | 1,2 | ||||||
3 | 4,11 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 3,83 | 0,0 | 3,90 | 0,0 | 4,11 | 0,8 | ||||||
4 | 3,34 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 3,16 | 0,8 | – | – | 3,34 | 1,0 | ||||||
2011: 3,93m Edna Maria Debes, 97 Hvirlan | |||||||||||||||||
g15: 4,59m Elsa Berg, 96 Bragdið 02/08-11 Toftir | |||||||||||||||||
g14: 4,32m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan 04/08-12 Tórshavn | |||||||||||||||||
FMU12 | G16-17 LONGDARLOP | Sun. kl. | 13.00 | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | lop 1 | vind | lop 2 | vind | lop 3 | vind | |||||||
1 | 3,85 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | 3,84 | 0,2 | 3,85 | 0,3 | 3,84 | -1,8 | ||||||
2011: 3,61m Anita Gregersen, 95 Treysti | |||||||||||||||||
g17: 4,50m Helga Mikkelsen, 76 Sandur 24/07-93 Toftir | |||||||||||||||||
g16: 3,46m Sonja Jacobsen, 76 Strendur 00/00-92 Toftir | |||||||||||||||||
FMU12 | G18-19 LONGDARLOP | Sun. kl. | 13.00 | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | lop 1 | vind | lop 2 | vind | lop 3 | vind | |||||||
1 | 3,21 | Monika | Biskopstø | 1994 | Treysti | 3,21 | 1,6 | 2,96 | 0,0 | 2,99 | -1,7 | ||||||
g19: 4,56m Mona Breckmann, 91 Bragdið 07/08-10 Tórshavn | |||||||||||||||||
g18: 4,34m Helga Mikkelsen, 76 Sandur 23/07-94 Toftir | |||||||||||||||||
FMU12 | D14-15 LONGDARLOP | Sun. kl. | 13.30 | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | lop 1 | vind | lop 2 | vind | lop 3 | vind | |||||||
1 | 4,69 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 4,33 | -1,7 | 4,69 | -1,3 | 4,23 | -1,4 | ||||||
2 | 4,60 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 3,17 | -0,6 | 4,60 | -2,4 | 4,50 | -2,1 | ||||||
3 | 3,95 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 3,83 | -1,2 | 3,95 | -1,3 | 3,43 | -2,1 | ||||||
4 | 3,89 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | 3,77 | -1,7 | 3,79 | -2,3 | 3,89 | -1,9 | ||||||
2011: 4,81m Steingrímur Hallsson, 97 Bragdið | |||||||||||||||||
d15: 5,00 Dánjal Jákup Niclasen, 95 Bragdið 15/08-10 Toftir | |||||||||||||||||
d14: 4,94 Steingrímur Hallsson, 97 Bragdið 04/08-11 Toftir | |||||||||||||||||
FMU12 | G12-13 LONGDARLOP SONA | Sun. kl. | 13.55 | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | lop 1 | vind | lop 2 | vind | lop 3 | vind | |||||||
1 | 3,95 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 3,75 | -2,0 | 3,84 | -1,7 | 3,95 | -1,1 | ||||||
2 | 3,79 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | 3,79 | -1,2 | 3,58 | -0,4 | 3,78 | -1,9 | ||||||
3 | 3,72 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 3,68 | -0,3 | 3,72 | -1,7 | 3,58 | -1,9 | ||||||
4 | 3,56 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | 3,33 | -1,2 | 3,43 | -1,2 | 3,56 | -2,8 | ||||||
5 | 3,25 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 3,03 | -1,9 | 3,25 | -1,3 | 3,07 | -1,4 | ||||||
6 | 3,04 | Bjørk Mohr | Joensen | 2000 | Hvirlan | 2,83 | -0,9 | 3,04 | -0,7 | 2,60 | -1,6 | ||||||
7 | 3,02 | Bjørk Sigurðsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | 3,02 | -1,6 | 2,90 | -1,1 | 2,71 | -1,7 | ||||||
8 | 3,01 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 3,01 | -2,3 | 2,83 | -1,2 | 2,95 | -1,1 | ||||||
9 | 2,99 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | 2,99 | -0,3 | 2,61 | -1,3 | 2,71 | -1,3 | ||||||
10 | 2,81 | Turið | Biskopstø | 2000 | Hvirlan | 2,81 | -1,5 | 2,76 | -0,6 | 2,79 | -0,7 | ||||||
11 | 2,80 | Guðrið K. | Petersen | 2000 | Hvirlan | 2,80 | -2,0 | 2,52 | -1,7 | 2,64 | -1,8 | ||||||
12 | 2,65 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 2,62 | -1,2 | 2,56 | -2,0 | 2,65 | -1,1 | ||||||
2011: 4,00 Marita K. Petersen, 98 Hvirlan | |||||||||||||||||
g13: 4,34m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan 23/07-11 Tórshavn | |||||||||||||||||
g12: 4,13m Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 07/06-11 Tórshavn | |||||||||||||||||
FMU12 | D12-13 LONGDARLOP SONA | Sun. kl. | 14.30 | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | lop 1 | vind | lop 2 | vind | lop 3 | vind | |||||||
1 | 4,24 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | 4,24 | -1,3 | 4,16 | 0,0 | 3,91 | -0,7 | ||||||
2 | 4,16 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | 4,10 | -0,9 | 4,09 | -0,4 | 4,16 | -1,1 | ||||||
3 | 3,86 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 3,86 | -0,6 | 3,40 | 0,0 | 3,46 | -0,6 | ||||||
4 | 3,80 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 3,62 | -1,2 | 3,66 | 0,0 | 3,80 | -0,6 | ||||||
5 | 3,70 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 3,62 | -0,2 | 3,70 | -1,0 | – | – | ||||||
6 | 3,44 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | 3,44 | -1,6 | 3,38 | 0,0 | 3,17 | -0,2 | ||||||
7 | 3,41 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 2,56 | 0,0 | 3,41 | 0,0 | 3,40 | -1,1 | ||||||
8 | 3,08 | Rani | Hansen | 2000 | Treysti | 3,08 | -0,1 | 2,82 | -0,5 | 3,00 | 0,0 | ||||||
dns | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | |||||||||||||
dns | Benjamin | Tvørfoss | 2000 | Treysti | |||||||||||||
2011: 5,04m Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | |||||||||||||||||
d13: 5,04m Tórur Mortensen, 98 Hvirlan 21/08-11 Tórshavn | |||||||||||||||||
d12: 3,95m Rúni Seloy, 94 Bragdið 12/08-06 Toftir | |||||||||||||||||
FMU12 | D16-17 HÆDDARLOP | Sun. kl. | 15.10 | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ||||||
1 | 160 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | o | – | o | o | o | xxo | xxx | Bólkamet d17 | ||||
dns | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið | |||||||||||||
d17: 1,60m Trygvi Z. Laksafoss, 94 Hvirlan 10/07-11 Gøteborg | |||||||||||||||||
d16: 1,70m Trygvi Z. Laksáfoss, 94 Hvirlan 16/05-10 Tórshavn | |||||||||||||||||
FMU12 | D18-19 HÆDDARLOP | Sun. kl. | 15.10 | ||||||||||||||
Nr. | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 178 | 179 | 185 | |||
1 | 179 | Trygvi Z. | Laksáfoss | 1994 | Hvirlan | – | o | o | o | o | xo | xo | – | xxo | xxx | Bólkamet d18 | |
2 | 160 | Bjarni K. | Petersen | 1994 | Hvirlan | o | o | o | o | xxx | |||||||
3 | 160 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | o | o | xo | xxo | xxx | Bólkamet d19 | ||||||
d19: 1,55m Helgi Geyti, 93 Hvirlan 09/06-12 Tórshavn | |||||||||||||||||
d18: 1,70m Trygvi Z. Laksafoss, 94 Hvirlan 09/06-12 Tórshavn |
Kastiúrslit:
FM ung sunnudagur 26. august 2012 | ||||||||||
D14-15 KÚLA 4 KG | Sun. kl. | 13.00 | ||||||||
Nr | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | Roynd 1 | Roynd 2 | Roynd 3 | |||
1 | 9,06 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | 8,91 | 8,86 | 9,06 | ||
2 | 7,48 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 6,30 | 6,56 | 7,48 | ||
3 | 5,92 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 5,57 | 5,92 | 5,75 | ||
dns | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | ||||||
dns | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið | ||||||
dns | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | ||||||
2011: 9,50m Steingrímur Hallsson, 97 Bragdið | ||||||||||
d15: 10,39 Hanus Bergsson, 95 Hvirlan 29/12-10 Tórshavn | ||||||||||
d14: 9,50 Steingrímur Hallsson, 97 Bragdið 21/08-11 Tórshavn | ||||||||||
D12-13 SPJÓTKAST 400GR | Sun. kl. | 13.00 | ||||||||
Nr | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | Roynd 1 | Roynd 2 | Roynd 3 | |||
1 | 27,20 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | 24,66 | 22,47 | 27,20 | ||
2 | 24,83 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 16,21 | – | 24,83 | ||
3 | 21,27 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 15,62 | 21,27 | 21,18 | ||
4 | 19,78 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 18,21 | 19,78 | 18,22 | ||
5 | 16,30 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 14,03 | 16,30 | – | ||
6 | 9,92 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | – | 9,40 | 9,92 | ||
2011: 32,68m Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | ||||||||||
d13: 32,68m Tórur Mortensen, 98 Hvirlan 20/08-11 Tórshavn | ||||||||||
d12: 25,50m Jack Nielsen, 97 Roysnið 20/05-09 Tórshavn | ||||||||||
G8-9 KÚLUSTOYT 2 KG | Sun. kl. | 13.20 | ||||||||
Nr | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | Roynd 1 | Roynd 2 | Roynd 3 | |||
1 | 4,14 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 4,14 | 4,06 | 3,66 | ||
2 | 4,01 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 3,84 | 3,51 | 4,01 | ||
3 | 3,71 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 3,15 | 3,42 | 3,71 | ||
4 | 2,01 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 1,88 | 1,75 | 2,01 | ||
2011: 5,17m Óluva A. Joensen, 02 Treysti | ||||||||||
D16-17 SPJÓT 700 GR | Sun. kl. | 13.20 | ||||||||
Nr | Úrslit | Navn | Árg. | Felag | Roynd 1 | Roynd 2 | Roynd 3 | |||
