Nú eru startlistarnir klárir til FM ung, sum verður á Tórsbreyt leygar- og sunnudagin. Luttøkan er metstór í ár. Fleiri enn 100 íðkarar úr Bragdið, Hvirlan, Treysti og Frælsi hava boðað frá luttøku í tilsamans nærum 500 startum, og harafturat koma so allar boðrenningarnar.
Endaliga tíðarætlanin kemur her á heimasíðuna í kvøld einaferð. Meiri kunning um tiltakið kemur eisini á heimasíðuna í kvøld ella í morgin.
Raðfylgjan í startlistunum niðanfyri er kronologisk frá teimum yngstu til tey elstu.
Reyðir gulir bláir, sera sera knáir. Fegnir heiðursmerkjavinnarnar í FM ung í fjør
Gentur og dreingir 8-9 ár
G8-9 60M | ||||
196 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
212 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
237 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
273 | Bjørt | Sigurðsson | 2004 | Treysti |
284 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti |
2011: 10,75 Maria Biskopstø, 02 Treysti | ||||
D8-9 60M | ||||
193 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
205 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
206 | Jógvan | Ósá | 2004 | Bragdið |
208 | John S. | Barbá | 2004 | Bragdið |
214 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
223 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
257 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan |
267 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi |
269 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi |
291 | Ólavur | Johannessen | 2003 | Treysti |
2011: 10,08 Andreas B. Antoft, 02 Bragdið | ||||
G8-9 400M | ||||
196 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
212 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
237 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
273 | Bjørt | Sigurðsson | 2004 | Treysti |
284 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti |
2011: 1.20,10 Maria Biskopstø, 02 Treysti | ||||
D8-9 400M | ||||
193 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
205 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
206 | Jógvan | Ósá | 2004 | Bragdið |
208 | John S. | Barbá | 2004 | Bragdið |
214 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
223 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
257 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan |
267 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi |
269 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi |
291 | Ólavur | Johannessen | 2003 | Treysti |
2011: 1.17,75 Andreas B. Antoft, 02 Bragdið | ||||
G8-9 BÓLTKAST 150 GR | ||||
196 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
212 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
238 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
284 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti |
2011: 23,06 Óluva A. Joensen, 02 Treysti | ||||
D8-9 BÓLTKAST 150 GR | ||||
193 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
205 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
206 | Jógvan | Ósá | 2004 | Bragdið |
208 | John S. | Barbá | 2004 | Bragdið |
214 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
223 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
257 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan |
267 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi |
291 | Ólavur | Johannessen | 2003 | Treysti |
2011: 24,88m Samuel Johansen, 03 Bragdið | ||||
G8-9 KÚLUSTOYT 2 KG | ||||
196 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
212 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
237 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
284 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti |
2011: 5,17m Óluva A. Joensen, 02 Treysti | ||||
D8-9 KÚLUSTOYT 2 KG | ||||
193 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
205 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
206 | Jógvan | Ósá | 2004 | Bragdið |
208 | John S. | Barbá | 2004 | Bragdið |
214 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
223 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
257 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan |
267 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi |
291 | Ólavur | Johannessen | 2003 | Treysti |
2011: 5,59 Andreas B. Antoft, 02 Bragdið | ||||
G8-9 LONGDARLOP SONA | ||||
196 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
212 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
237 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
284 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti |
2011: 3,32m Maria Biskopstø, 02 Treysti | ||||
D8-9 LONGDARLOP SONA | ||||
193 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
205 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
206 | Jógvan | Ósá | 2004 | Bragdið |
208 | John S. | Barbá | 2004 | Bragdið |
214 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
223 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
257 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan |
267 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi |
269 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi |
291 | Ólavur | Johannessen | 2003 | Treysti |
2011: 3,42 Andreas B. Antoft, 02 Bragdið | ||||
4x200M BLANDAÐ | ||||
2011: 2.36,25 Bragdið |
Gentur og dreingir 10-11 ár:
G10-11 60M | |||||
195 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
198 | Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
210 | Karin Mørkøre | Kruse | 2002 | Bragdið | |
226 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |
228 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
229 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
230 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | |
249 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |
272 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |
285 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
290 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
297 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
299 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |
300 | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | |
2011: 9,75 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið | |||||
g11: 9,67 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 15/8-10 Tórshavn | |||||
g10: 9,75 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 20/8-11 Tórshavn | |||||
D10-11 60M | |||||
192 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | |
197 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | |
200 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | |
204 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
207 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |
215 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |
222 | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | |
232 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
243 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
252 | Jónas F. | Madsen | 2002 | Hvirlan | |
253 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |
268 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | |
274 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | |
281 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
2011: 9,83 John H. Fuglø, 00 Treysti | |||||
d11: 9,71 Regin Joensen, 95 Bragdið 6/5-06 Tårnby | |||||
d10: 9,84 Poul Kjartan Horsdal, Bragdið 30/6-11 Tórshavn | |||||
G10-11 300M | |||||
195 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
198 | Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
226 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |
228 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
229 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
230 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | |
285 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
290 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
297 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
299 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |
300 | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | |
2011: 51,13 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið | |||||
g11: 52,97 Katarina Høj, 99 Bragdið 14/8-11 Tórshavn | |||||
g10: 51,13 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 20/8-11 Tórshavn | |||||
D10-11 300M | |||||
192 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | |
197 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | |
200 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | |
204 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
207 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |
215 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |
222 | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | |
232 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
243 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
252 | Jónas F. | Madsen | 2002 | Hvirlan | |
253 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |
268 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | |
274 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | |
281 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
2011: 51,29 John H. Fuglø, 00 Treysti | |||||
d11: 51,29 John H. Fuglø, 00 Treysti 20/8-11 Tórshavn | |||||
d10: 54,23 John H. Fuglø, 00 Treysti 15/8-10 Tórshavn | |||||
G10-11 600M | |||||
195 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
198 | Elisabeth H. | Simonsen | 2002 | Bragdið | |
226 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |
228 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
229 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
230 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | |
285 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
290 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
297 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
299 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |
300 | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | |
2011: 1.56,81 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið | |||||
g11: 1.55,46 Oddvør Josephsen, 01 Treysti 18/5-12 Tórshavn | |||||
g10: 1.56,81 Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 21/8-11 Tórshavn | |||||
D10-11 600M | |||||
192 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | |
197 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | |
200 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | |
204 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
207 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |
215 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |
222 | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | |
232 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
243 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
253 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |
268 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | |
274 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | |
281 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
2011: 1.58,40 John H. Fuglø, 00 Treysti | |||||
d11: 1.56,76 John H. Fuglø, 00 Treysti 3/9-11 Tórshavn | |||||
d10: 1.51,31 Rúni Seloy, 94 Bragdið 11/7-04 Helsingborg | |||||
G10-11 BÓLTKAST 150GR | |||||
195 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
198 | Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
210 | Karin Mørkøre | Kruse | 2002 | Bragdið | |
226 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |
228 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
229 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
230 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | |
245 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | |
249 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |
272 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |
277 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | |
285 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
290 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
292 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | |
297 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
299 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |
300 | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | |
2011: 23,60m Bjørk Mohr Joensen, 00 Hvirlan | |||||
D10-11 BÓLTKAST 150GR | |||||
192 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | |
197 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | |
200 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | |
204 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
207 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |
215 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |
222 | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | |
232 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
252 | Jónas F. | Madsen | 2002 | Hvirlan | |
253 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |
274 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | |
279 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
2011: 36,55m Óli Eyðsteinsson, 01 Treysti | |||||
G10-11 KÚLA 2 KG | |||||
195 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
198 | Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
226 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |
228 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
229 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
230 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | |
245 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | |
249 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |
272 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |
277 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | |
285 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
290 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
292 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | |
297 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
299 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |
300 | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | |
2011: 5,33m Oddvør Josephsen, 01 Treysti | |||||
g11: 6,28m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan 8/8-09 Tórshavn | |||||
g10:5,95m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan 23/9-08 Toftir | |||||
D10-11 KÚLA 2 KG | |||||
192 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | |
197 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | |
200 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | |
204 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
207 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |
215 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |
222 | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | |
232 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
243 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
252 | Jónas F. | Madsen | 2002 | Hvirlan | |
253 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |
274 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | |
279 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
2011: 7,50m Dávið Hentze, 00 Hvirlan | |||||
d11: 8,54m Tóri Nielsen, 97 Frælsi 23/9-08 Toftir | |||||
d10: 7,06m Óli Eyðsteinsson, 01 Treysti 2/8-11 Toftir | |||||
G10-11 LONGDARLOP SONA | |||||
195 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | |
198 | Elisabeth H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
226 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | |
228 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
229 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
230 | Urd Reginsdóttir | á Lofti | 2001 | Bragdið | |
249 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | |
272 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | |
285 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
290 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
292 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | |
297 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | |
299 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |
300 | Sólva A. | Sigurðsson | 2002 | Treysti | |
2011: 3,80m Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið | |||||
g11: 3,83m Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 5/5-11 Tårnby | |||||
g10: 3,96m Elisabeth H. Simonsen, 01 Bragdið 3/9-11 Tórshavn | |||||
D10-11 LONGDARLOP SONA | |||||
192 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | |
197 | Elias | Christiansen | 2001 | Bragdið | |
200 | Hans Petur W. | Frímundsson | 2001 | Bragdið | |
204 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
207 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið | |
215 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | |
222 | Rúni E. | Sømark | 2001 | Bragdið | |
232 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | |
243 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | |
252 | Jónas F. | Madsen | 2002 | Hvirlan | |
253 | Kristian Debes | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |
268 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | |
274 | Debes | Christianen | 2002 | Treysti | |
279 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
281 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | |
2011: 3,60m John H. Fuglø, 00 Treysti | |||||
d11: 3,72 Elias Thorsteinsson, 01 Hvirlan 7/4-12 Tórshavn | |||||
d10: 3,57m Andreas B. Anfoft, 02 Bragdið 9/6-12 Tórshavn | |||||
4x200M BLANDAÐ | |||||
2011: 2.20,79 Bragdið |
Gentur og dreingir 12-13 ár:
G12-13 80M | |||||
209 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
211 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
213 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | |
234 | Bjørk Mohr | Joensen | 2000 | Hvirlan | |
236 | Bjørk Sigurðsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | |
246 | Guðrið K. | Petersen | 2000 | Hvirlan | |
255 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
260 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
266 | Turið | Biskopstø | 2000 | Hvirlan | |
276 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | |
283 | Julia Biskopstø | Thomsen | 1999 | Treysti | |
286 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |
289 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
293 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |
2011: 11,65 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan | |||||
g13: 11,7 Vár Gregersen, 93 Bragdið 12/08-06 Toftir | |||||
g12: 11,45 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 09/07-11 Gøteborg | |||||
D12-13 80M | |||||
199 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | |
216 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | |
217 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |
239 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
240 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | |
271 | Benjamin | Tvørfoss | 2000 | Treysti | |
278 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |
280 | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | |
282 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
287 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | |
294 | Randal | á Reynatrø | 1999 | Treysti | |
295 | Rani | Hansen | 2000 | Treysti | |
2011: 11,58 Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | |||||
d13: 10,67 Robin Jønsson, 90 Roysnið 13/07-03 Helsingborg | |||||
d12: 11,63 Rúni Seloy, 94 Bragdið 06/05-06 Tårnby | |||||
G12-13 300M | |||||
209 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
211 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
213 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | |
255 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
260 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
266 | Turið | Biskopstø | 2000 | Hvirlan | |
276 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | |
286 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |
289 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
293 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |
2011: 47,59 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan | |||||
g13: 48,50 Rebekka Fuglø, 93 Treysti 12/08-06 Gøteborg | |||||
g12: 47,59 Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 20/08-11 Tórshavn | |||||
D12-13 300M | |||||
216 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | |
217 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |
239 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
240 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | |
271 | Benjamin | Tvørfoss | 2000 | Treysti | |
278 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |
282 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
287 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | |
294 | Randal | á Reynatrø | 1999 | Treysti | |
295 | Rani | Hansen | 2000 | Treysti | |
2011: 45,02 Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | |||||
d13: 45,02 Tórur Mortensen, 98 Hvirlan 20/08-11 Tórshavn | |||||
d12: 47,0 Rúni Seloy, 94 Bragdið 12/08-06 Toftir | |||||
G12-13 600M | |||||
209 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
211 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
213 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | |
289 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
293 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |
2011: 1.54,77 Katarina Høj, 99 Bragdið | |||||
g13: 1.44,20 Katarina Høj, 99 Bragdið 09/07-12 Gøteborg | |||||
g12: 1.45,89 Katarina Høj, 99 Bragdið 08/07-11 Gøteborg | |||||
D12-13 600M | |||||
217 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |
239 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
271 | Benjamin | Tvørfoss | 2000 | Treysti | |
278 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |
282 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
294 | Randal | á Reynatrø | 1999 | Treysti | |
2011: 1.49,77 Julian Gregersen, 98 Treysti | |||||
d13: 1.34,35 Rúni Seloy, 94 Bragdið 2007 DK | |||||
d12: 1.41,05 Rúni Seloy, 94 Bragdið 07/07-06 Gøteborg | |||||
G12-13 HÆDDARLOP | |||||
209 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
211 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
213 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | |
236 | Bjørk Sigurðsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | |
246 | Guðrið K. | Petersen | 2000 | Hvirlan | |
255 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
260 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
276 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | |
286 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |
289 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
293 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |
2011: 1,34m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan | |||||
g13: 1,43m Katarina Høj, 99 Bragdið 18/05-12 Tórshavn | |||||
g12: 1,25m Marita K. Petersen, 98 Bragdið 14/08-10 Tórshavn | |||||
D12-13 HÆDDARLOP | |||||
217 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |
239 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
240 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | |
282 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
287 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | |
2011: 1,35m Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | |||||
d13: 1,40m Steingrímur Hallsson, 97 Bragdið 14/08-10 Tórshavn | |||||
d12: 1,25m Dávið Hentze, 00 Hvirlan 18/05-12 Tórshavn | |||||
G12-13 KÚLA 2 KG | |||||
209 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
211 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
213 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | |
234 | Bjørk Mohr | Joensen | 2000 | Hvirlan | |
236 | Bjørk Sigurðsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | |
246 | Guðrið K. | Petersen | 2000 | Hvirlan | |
255 | Rebecka | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
260 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
266 | Turið | Biskopstø | 2000 | Hvirlan | |
286 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |
289 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
293 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |
2011: 9,77m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan | |||||
g13: 9,77m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan 21/08-11 Tórshavn | |||||
g12: 7,82m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan 10/07-10 Gøteborg | |||||
D12-13 KÚLA 3 KG | |||||
199 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | |
216 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | |
217 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |
239 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
240 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | |
278 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |
282 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
287 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | |
295 | Rani | Hansen | 2000 | Treysti | |
2011: 6,97m Ólavur W. Joensen, 98 Hvirlan | |||||
d13: 9,03 Steingrímur Hallsson, 97 Bragdið 15/08-10 Tórshavn | |||||
d12: 7,62m Tóri Nielsen, 97 Frælsi 24/06-09 Toftir | |||||
G12-13 LONGDARLOP SONA | |||||
209 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
211 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | |
213 | Margit W. | Frímundsdóttir | 1999 | Bragdið | |
234 | Bjørk Mohr | Joensen | 2000 | Hvirlan | |
236 | Bjørk Sigurðsdóttir | Lamhauge | 2000 | Hvirlan | |
246 | Guðrið K. | Petersen | 2000 | Hvirlan | |
260 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | |
266 | Turið | Biskopstø | 2000 | Hvirlan | |
276 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti | |
286 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | |
289 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | |
293 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | |
2011: 4,00 Marita K. Petersen, 98 Hvirlan | |||||
g13: 4,34m Marita K. Petersen, 98 Hvirlan 23/07-11 Tórshavn | |||||
g12: 4,13m Tinna B. Jørgensen, 99 Hvirlan 07/06-11 Tórshavn | |||||
D12-13 LONGDARLOP SONA | |||||
216 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | |
217 | Rani | Dalsgarð | 1999 | Bragdið | |
239 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
240 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | |
271 | Benjamin | Tvørfoss | 2000 | Treysti | |
278 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |
280 | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | |
282 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | |
287 | Martin Klein | Joensen | 1999 | Treysti | |
295 | Rani | Hansen | 2000 | Treysti | |
2011: 5,04m Tórur Mortensen, 98 Hvirlan | |||||
