Her eru tíðarætlan og startlistar fyri tær kappingar, sum verða leygardagin 20. august í smb. við FMU. Fyrstu kappingarnar byrjað longu kl. 10.00, og tí verða allir luttakar bidnir um at møta í góðari tíð áðrenn kappingarnar byrja.
Allir luttakarar skulu møta hjá dómara í minsta lagi 10 minuttir áðrenn start og boða frá luttøku. Startnummarið sum luttakararnir skulu hava verður útflýggjað til feløgini leygarmorgunin á Tórsbreyt. GG: sama startnummar skal brúkast báðar kappingardagarnar.
GG: meiri kunning er ávegis!
Spurtur:
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 14-15 100m | kl. | 10.00 | |
2 | 183 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið |
3 | 188 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
4 | 189 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 14-15 100m | kl. | 10.10 | |
1 | 99 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan |
2 | 166 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið |
3 | 171 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
4 | 176 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið |
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 18-19 100m | kl. | 10.10 | |
5 | 90 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti |
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 16-17 100m | kl. | 10.10 | |
6 | 65 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti |
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 16-17 100m | kl. | 10.20 | |
1 | 70 | Einar | Gregersen | 1994 | Treysti |
2 | 94 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan |
3 | 174 | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið |
4 | 81 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti |
5 | 156 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan |
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 16-17 100m | kl. | 10.25 | |
1 | 162 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan |
2 | 173 | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið |
3 | 185 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið |
4 | 161 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan |
5 | 169 | Dánjal Jákup | Niclasen | 1995 | Bragdið |
6 | 182 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið |
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 18-19 100m | kl. | 10.30 | |
3 | 150 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan |
4 | 184 | Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið |
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Gentur 4 x 100m | kl. | 12.40 | |
Riðil 1 | Vind: | 20-aug | |||
Geil | Startnr. | Dreingir 4 x 100 | kl. | 12.50 |
Langspurtir:
Riðil 1 | 20-aug | ||||
Geil | Startnr. | Gentur 12-13 300m | kl. | 10.50 | |
1 | 82 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti |
2 | 179 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
3 | 83 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
4 | 87 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti |
Riðil 2 | 20-aug | ||||
Geil | Startnr. | Gentur 12-13 300m | kl. | 10.55 | |
1 | 187 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
2 | 153 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan |
3 | 157 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan |
4 | 180 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið |
Riðil 1 | 20-aug | ||||
Geil | Startnr. | Gentur 10-11 300m | kl. | 11.00 | |
1 | 95 | Bjørk | Mohr Joensen | 2000 | Hvirlan |
2 | 145 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan |
3 | 78 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti |
Riðil 2 | 20-aug | ||||
Geil | Startnr. | Gentur 10-11 300m | kl. | 11.05 | |
1 | 85 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
2 | 91 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti |
3 | 170 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
4 | 190 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
Riðil 1 | 20-aug | ||||
Geil | Startnr. | Dreingir 10-11 300m | kl. | 11.10 | |
1 | 72 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
2 | 93 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
3 | 100 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan |
4 | 178 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið |
Riðil 2 | 20-aug | ||||
Geil | Startnr. | Dreingir 10-11 300m | kl. | 11.15 | |
1 | 64 | Andrias | Edmundsson | 2000 | Treysti |
2 | 74 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti |
3 | 75 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti |
4 | 97 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
5 | 86 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti |
Riðil 1 | 20-aug | ||||
Geil | Startnr. | Dreingir 12-13 300m | kl. | 11.25 | |
1 | 89 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti |
2 | 151 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan |
3 | 152 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
4 | 71 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
Riðil 2 | 20-aug | ||||
Geil | Startnr. | Dreingir 12-13 300m | kl. | 11.30 | |
1 | 92 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti |
2 | 154 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
3 | 159 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
4 | 76 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
Miðteinar:
20-aug | |||||
Startnr. | Gentur 8-9 400m | kl. | 11.45 | ||
1 | 80 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
2 | 181 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
3 | 168 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
4 | 167 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið |
5 | 191 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
6 | 79 | Lena Maria | Joensen | 2002 | Treysti |
20-aug | |||||
Startnr. | Dreingir 8-9 400m | kl. | 11.50 | ||
1 | 186 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
2 | 84 | Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti |
3 | 177 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
4 | 69 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti |
5 | 68 | Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti |
6 | 66 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti |
7 | 164 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
20-aug | |||||
Startnr. | Gentur 14-15 800m | kl. | 12.00 | ||
1 | 166 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið |
2 | 171 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
3 | 176 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið |
20-aug | |||||
Startnr. | Gentur 16-17 800m | kl. | 12.00 | ||
4 | 65 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti |
20-aug | |||||
Startnr. | Gentur 18-19 800m | kl. | 12.00 | ||
5 | 90 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti |
20-aug | |||||
Startnr. | Dreingir 16-17 800m | kl. | 12.10 | ||
1 | 162 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan |
2 | 81 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti |
3 | 70 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti |
4 | 185 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið |
5 | 173 | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið |
6 | 182 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið |
7 | 161 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan |
8 | 174 | Heini | Høgnason | 1995 | Bragdið |
20-aug | |||||
Startnr. | Dreingir 14-15 800m | kl. | 12.15 | ||
1 | 183 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið |
2 | 188 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
3 | 189 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
Hæddarlop:
20-aug | ||||
Startnr. | Gentur 12-13 Hæddarlop | kl. | 10.00 | |
187 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
87 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti |
180 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið |
83 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
157 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan |
140 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan |
153 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan |
179 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 12-13 Hæddarlop | kl. | 10.40 | |
89 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti |
76 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
154 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
92 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti |
152 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
159 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
151 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan |
20-aug | ||||
Startnr. | Gentur 14-15 Hæddarlop | kl. | 11.10 | |
171 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
99 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan |
166 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | 14-15 Hæddarlop | kl. | 11.35 | |
189 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
188 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
Longdarlop:
20-aug | ||||
Startnr. | Gentur 8-9 Longdarlop sona | kl. | 10.00 | |
167 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið |
168 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
67 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
181 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
79 | Lena Maria | Joensen | 2002 | Treysti |
80 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
87 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti |
191 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | Gentur 10-11 Longdarlop sona | kl. | 10.25 | |
170 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
145 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan |
148 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan |
149 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
78 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti |
85 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
91 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti |
190 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
163 | Turið | Biskupstøð | 2000 | Hvirlan |
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 8-9 Longdarlop sona | kl. | 10.55 | |
164 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
165 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
66 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti |
68 | Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti |
69 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti |
177 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
84 | Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti |
186 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 16-17 Longdarlop | kl. | 11.20 | |
94 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan |
169 | Dánjal Jákup | Niclasen | 1995 | Bragdið |
182 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið |
156 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan |
161 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan |
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 18-19 Longdarlop | kl. | 11.20 | |
150 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan |
184 | Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | 10-11 Longdarlop sona | kl. | 11.50 | |
93 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
97 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
98 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan |
100 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan |
172 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið |
72 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
74 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti |
178 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið |
75 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti |
86 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti |
Bóltkast:
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 8-9 Bóltkast 150 gr | kl. | 10.00 | |
68 | Brandur A. | Matras | 2003 | Treysti |
84 | Natanael A. | Matras | 2002 | Treysti |
186 | Samuel | Johansen | 2003 | Bragdið |
66 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti |
177 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
69 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti |
165 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið |
164 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 10-11 Bóltkast 150 gr | kl. | 10.25 | |
155 | Róar | Arge | 2001 | Hvirlan |
86 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti |
75 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti |
74 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti |
98 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan |
178 | Jóhann Hansson | Joensen | 2001 | Bragdið |
93 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
97 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
172 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið |
72 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
100 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan |
20-aug | ||||
Startnr. | Gentur 8-9 Bóltkast 150 gr | kl. | 10.55 | |
67 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
79 | Lena Maria | Joensen | 2002 | Treysti |
87 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti |
191 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
167 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið |
168 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
181 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið |
80 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
20-aug | ||||
Startnr. | Gentur 10-11 Bóltkast 150 gr | kl. | 11.30 | |
163 | Turið | Biskupstøð | 2000 | Hvirlan |
190 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
91 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti |
145 | Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan |
85 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
95 | Bjørk | Mohr Joensen | 2000 | Hvirlan |
148 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan |
170 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
78 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti |
77 | Kamilla | Sørensen | 2000 | Treysti |
149 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
Spjótkast:
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 12-13 Spjótkast 400 gr | kl. | 10.00 | |
159 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
92 | Steffan | Kunoy | 1999 | Treysti |
89 | Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti |
154 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan |
76 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
152 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
151 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan |
175 | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið |
71 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
20-aug | ||||
Startnr. | Gentur 14-15 Spjótkast 600 gr | kl. | 10.30 | |
96 | Bjørk Reynagarð | Svabo | 1996 | Hvirlan |
176 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið |
99 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan |
171 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 14-15 Spjótkast 600 gr | kl. | 10.45 | |
158 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan |
189 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið |
188 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
183 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | Gentur 12-13 Spjótkast 400 gr | kl. | 11.20 | |
179 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
153 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan |
140 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan |
82 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti |
157 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan |
83 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti |
180 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið |
87 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti |
187 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið |
Klingrukast:
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 18-19 Klingrukast 1,75 kg | kl. | 12.00 | |
150 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan |
184 | Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið |
20-aug | ||||
Startnr. | Dreingir 16-17 Klingrukast 1,5 kg | kl. | 12.20 | |
161 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan |
160 | Tróndur | Arge | 1994 | Hvirlan |
156 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan |
94 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan |