Startlistarnir eru nú gjørdir til FM ung, sum verður í vikuskiftinum. 73 ungir íðkarar verða við í 342 startum. Kappingarnar byrja stundisliga leygarmorgunin kl. 11.00. Tørvur er á fleiri enn 200 dómara- og hjálparfólkatímum, og tí vóna vit at fleiri foreldur hava møguleika at hjálpa til. Tilmelding fyri hjálparfólk liggur undir “Tilmelding” her á síðuni.
Tíðarætlanin fyri leygardagin er her: Tíðarætlan leygardag
Tíðarætlanin fyri sunnudagin er her: Tíðarætlan sunnudag
Dreingir 8-9 ár – 400m finala | ||||
1 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið |
2 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
3 | Jógvan | Í Lon | 2008 | Bragdið |
4 | Óðin J. | Glerfoss | 2008 | Bragdið |
5 | Tóroddur | Clementsen | 2009 | Bragdið |
6 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið |
7 | Emil | Joensen | 2008 | Roysnið |
Geil | Dreingir 8-9 ár – 60m riðil 1/2 | |||
1 | Brandur | við Streym | 2008 | Roysnið |
2 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið |
3 | Jógvan | Í Lon | 2008 | Bragdið |
4 | Eyðun A. Reginsson | Samuelsen | 2008 | Roysnið |
5 | Tóroddur | Clementsen | 2009 | Bragdið |
Geil | Dreingir 8-9 ár – 60m riðil 2/2 | |||
1 | Bárður | Ólavsson | 2008 | Roysnið |
2 | Óðin J. | Glerfoss | 2008 | Bragdið |
3 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið |
4 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
5 | Emil | Joensen | 2008 | Roysnið |
Dreingir 8-9 ár – Bóltkast 145gr. | ||||
1 | Bárður | Ólavsson | 2008 | Roysnið |
2 | Eyðun A. Reginsson | Samuelsen | 2008 | Roysnið |
3 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
4 | Tóroddur | Clementsen | 2009 | Roysnið |
5 | Emil | Joensen | 2008 | Roysnið |
6 | Jógvan | Í Lon | 2008 | Bragdið |
7 | Brandur | við Streym | 2008 | Roysnið |
8 | Poul | Eliasen | 2008 | Roysnið |
9 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið |
10 | Óðin J. | Glerfoss | 2008 | Bragdið |
Dreingir 8-9 ár – Kúlustoyt 2kg | ||||
1 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
2 | Emil | Joensen | 2008 | Roysnið |
3 | Brandur | við Streym | 2008 | Roysnið |
4 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið |
5 | Óðin J. | Glerfoss | 2008 | Bragdið |
6 | Eyðun A. Reginsson | Samuelsen | 2008 | Roysnið |
7 | Bárður | Ólavsson | 2008 | Roysnið |
8 | Jógvan | Í Lon | 2008 | Bragdið |
9 | Poul | Eliasen | 2008 | Roysnið |
Dreingir 8-9 ár – Longdarlop (sona) | ||||
1 | Jógvan | Í Lon | 2008 | Bragdið |
2 | Tóroddur | Clementsen | 2009 | Bragdið |
3 | Eyðun A. Reginsson | Samuelsen | 2008 | Roysnið |
4 | Poul | Eliasen | 2008 | Bragdið |
5 | Torbjørn Holm | Lund | 2008 | Bragdið |
6 | Emil | Joensen | 2008 | Roysnið |
7 | Bárður | Ólavsson | 2008 | Roysnið |
8 | Brandur | við Streym | 2008 | Roysnið |
9 | Axel Holm | Simonsen | 2009 | Bragdið |
10 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | Roysnið |
11 | Óðin J. | Glerfoss | 2008 | Bragdið |
Geil | Dreingir 10-11 – 300m finala | |||
1 | Gutti | Heinason | 2007 | Bragdið |
2 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið |
3 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
4 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið |
5 | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | Hvirlan |
Geil | Dreingir 10-11 – 60m finala | |||
1 | Aron | Mikkelsen | 2007 | Hvirlan |
2 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið |
3 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið |
4 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
5 | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | Hvirlan |
6 | Gutti | Heinason | 2007 | Hvirlan |
Dreingir 10-11 – 600m finala | ||||
1 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
2 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið |
3 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið |
4 | Gutti | Heinason | 2007 | Hvirlan |
Dreingir 10-11 – Bóltkast 145gr. | ||||
1 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið |
2 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
3 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið |
4 | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | Hvirlan |
Dreingir 10-11 – Kúlustoyt 2kg | ||||
1 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið |
2 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið |
3 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
4 | Aron | Mikkelsen | 2007 | Hvirlan |
Dreingir 10-11 – Longdarlop (sona) | ||||
1 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | Roysnið |
2 | Rúni | Vang | 2006 | Bragdið |
3 | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | Hvirlan |
4 | Aron | Mikkelsen | 2007 | Hvirlan |
5 | Torkil | Dahl | 2007 | Roysnið |
Geil | Dreingir 12-13 – 300m finala | |||
2 | Eiri | Glerfoss | 2005 | Bragdið |
3 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið |
4 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
5 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið |
Geil | Dreingir 12-13 – 80m finala | |||
2 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið |
3 | Eiri | Glerfoss | 2005 | Bragdið |
4 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
Geil | Dreingir 12-13 – 80m rim 76,2cm finala | |||
Eiri | Glerfoss | 2005 | Bragdið | |
Geil | Dreingir 12-13 – 600m finala | |||
2 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið |
3 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið |
Dreingir 12-13 – Hæddarlop | ||||
1 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
2 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið |
3 | Eiri J. | Glerfoss | 2005 | Bragdið |
4 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið |
Dreingir 12-13 – Kúlustoyt 3kg | ||||
1 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi |
2 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið |
3 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið |
Dreingir 12-13 – Longdarlop | ||||
1 | Eiri J. | Glerfoss | 2005 | Bragdið |
2 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
3 | Jónas | Isaksen | 2005 | Bragdið |
4 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið |
Dreingir 12-13 – Spjótkast 400gr. | ||||
1 | Bjarti | Vang | 2005 | Bragdið |
2 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi |
3 | Eiri | Glerfoss | 2005 | Bragdið |
4 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | Bragdið |
Geil | Dreingir 14-15 – 100m finala | |||
1 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið |
2 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
3 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
4 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
5 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið |
6 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið |
Geil | Dreingir 14-15 – 100m rim 83,8cm | |||
Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | |
Geil | Dreingir 14-15 – 300m finala | |||
1 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið |
2 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
3 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
4 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
5 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið |
6 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið |
Geil | Dreingir 14-15 – 800m | |||
Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið | |
Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið | |
Miso | Buha | 2003 | Bragdið | |
Dreingir 14-15 – Hæddarlop | ||||
1 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið |
2 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
3 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
Dreingir 14-15 – Klingrukast 1,0kg | ||||
1 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
2 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
3 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið |
4 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
5 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið |
Dreingir 14-15 – Kúlustoyt 4kg | ||||
1 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
2 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
3 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið |
4 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
5 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið |
Dreingir 14-15 – Longdarlop | ||||
1 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið |
2 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
3 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
4 | William | Helmsdal | 2002 | Bragdið |
5 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
Dreingir 14-15 – Spjótkast 600gr. | ||||
1 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið |
2 | Miso | Buha | 2003 | Bragdið |
3 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
4 | Silas | Wang | 2002 | Bragdið |
Geil | Dreingir 16-17 – 100m finala | |||
2 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
3 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
4 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
5 | Tóki Bak | Sørensen | 2000 | Hvirlan |
Geil | Dreingir 16-17 – 110m rim 91,4cm finala | |||
2 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
3 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
4 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
Geil | Dreingir 16-17 – 400m finala | |||
3 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
4 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
Geil | Dreingir 16-17 – 800m | |||
Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | |
Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | |
Dreingir 16-17 – Klingrukast 1,50kg | ||||
1 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
3 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
Dreingir 16-17 – Longdarlop | ||||
1 | Tóki Bak | Sørensen | 2000 | Hvirlan |
2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
3 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
4 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
Dreingir 16-17 – Sleggjuvarp 5,0kg | ||||
1 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
2 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
Dreingir 16-17 – Spjótkast 700gr. | ||||
1 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan |
2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
3 | Tóki Bak | Sørensen | 2000 | Hvirlan |
4 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
Dreingir 16-17 – Trístøkk | ||||
1 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
Geil | Dreingir 18-19 – 100m finala | |||
3 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
4 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
Geil | Dreingir 18-19 – 400m finala | |||
3 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
4 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
Geil | Dreingir 18-19 – 800m finala | |||
Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | |
Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | |
Dreingir 18-19 – Sleggjuvarp 6,00kg | ||||
1 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan |
Dreingir 18-19 – Spjótkast 800gr. | ||||
1 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
Geil | Gentur 8-9 – 400m finala | |||
Elena Ellindsdóttir | Olsen | 2008 | Hvirlan | |
Geil | Gentur 8-9 – 60m finala | |||
2 | Lív | Neshamar | 2008 | Hvirlan |
3 | Elena Ellindsdóttir | Olsen | 2008 | Hvirlan |
4 | Helena Holm | Lund | 2008 | Bragdið |
Gentur 8-9 – Longdarlop (sona) | ||||
1 | Lív | Neshamar | 2008 | Hvirlan |
2 | Elena Ellindsdóttir | Olsen | 2008 | Hvirlan |
3 | Helena Holm | Lund | 2008 | Bragdið |
Geil | Gentur 10-11 – 300m riðil 1/2 | |||
2 | Osla Berg | Egilsdóttir | 2007 | Treysti |
3 | Margit Jøkladal | Højbro | 2007 | Roysnið |
4 | Lisa Tummasardóttir | Venned | 2007 | Treysti |
Geil | Gentur 10-11 – 300m riðil 2/2 | |||
2 | Hennie Maria. R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið |
3 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
4 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
5 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið |
Geil | Gentur 10-11 – 60m riðil 1/2 | |||
2 | Beinta | Debes | 2007 | Hvirlan |
3 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
4 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið |
5 | Osla Berg | Egilsdóttir | 2007 | Treysti |
Geil | Gentur 10-11 – 60m 2/2 | |||
2 | Margit Jøkladal | Højbro | 2007 | Roysnið |
3 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
4 | Hennie Maria. R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið |
5 | Lisa Tummasardóttir | Venned | 2007 | Treysti |
Gentur 10-11 – 600m finala | ||||
1 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
2 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
3 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið |
4 | Hennie Maria. R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið |
Gentur 10-11 – Bóltkast 145gr. | ||||
1 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
2 | Osla Berg | Egilsdóttir | 2007 | Treysti |
3 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið |
4 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
5 | Margit Jøkladal | Højbro | 2007 | Roysnið |
6 | Lisa Tummasardóttir | Venned | 2007 | Treysti |
7 | Hennie Maria. R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið |
8 | Beinta | Debes | 2007 | Hvirlan |
Gentur 10-11 – Kúlustoyt 2kg | ||||
1 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið |
2 | Beinta | Debes | 2007 | Hvirlan |
3 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
4 | Lisa Tummasardóttir | Venned | 2007 | Treysti |
5 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
6 | Hennie Maria. R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið |
7 | Margit Jøkladal | Højbro | 2007 | Roysnið |
Gentur 10-11 – Longdarlop (sona) | ||||
1 | Brá | Zakariasardóttir | 2007 | Bragdið |
2 | Beinta | Debes | 2007 | Hvirlan |
3 | Margit Jøkladal | Højbro | 2007 | Roysnið |
4 | Lisa Tummasardóttir | Venned | 2007 | Treysti |
5 | Hennie Maria. R. | Samuelsen | 2007 | Roysnið |
6 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | Roysnið |
7 | Lý | Petersen | 2007 | Roysnið |
Geil | Gentur 12-13 – 300m finala | |||
1 | Anna Katrina | Mikkelsen | 2005 | Roysnið |
2 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið |
3 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti |
4 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
5 | Kristina Verlandsdóttir | Hayfield | 2005 | Hvirlan |
6 | Jóhanna | Pedersen | 2005 | Hvirlan |
Geil | Gentur 12-13 – 60m rim (76,2cm) finala | |||
1 | Kristina Verlandsdóttir | Hayfield | 2005 | Hvirlan |
2 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið |
3 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
4 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti |
5 | Anna Katrina | Mikkelsen | 2005 | Roysnið |
Geil | Gentur 12-13 – 80m finala | |||
1 | Jóhanna | Pedersen | 2005 | Hvirlan |
2 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið |
3 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
4 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti |
5 | Kristina Verlandsdóttir | Hayfield | 2005 | Hvirlan |
6 | Anna Katrina | Mikkelsen | 2005 | Roysnið |
Geil | Gentur 12-13 – 600m finala | |||
1 | Anna Katrina | Mikkelsen | 2005 | Roysnið |
2 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið |
3 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti |
4 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
5 | Kristina Verlandsdóttir | Hayfield | 2005 | Hvirlan |
6 | Jóhanna | Pedersen | 2005 | Hvirlan |
Gentur 12-13 – Hæddarlop | ||||
1 | Kristina Verlandsdóttir | Hayfield | 2005 | Hvirlan |
2 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
3 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti |
4 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið |
Gentur 12-13 – Kúlutoyt 2kg | ||||
1 | Jóhanna | Pedersen | 2005 | Hvirlan |
2 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið |
3 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti |
4 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
5 | Kristina Verlandsdóttir | Hayfield | 2005 | Hvirlan |
Gentur 12-13 – Longdarlop (sona) | ||||
1 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið |
2 | Jóhanna | Pedersen | 2005 | Hvirlan |
3 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
4 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti |
5 | Kristina Verlandsdóttir | Hayfield | 2005 | Hvirlan |
Gentur 12-13 – Spjótkast 400gr. | ||||
1 | Vibeka | Sivertsen | 2005 | Treysti |
2 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan |
3 | Sólveig | Dahl | 2005 | Roysnið |
4 | Kristina Verlandsdóttir | Hayfield | 2005 | Hvirlan |
Geil | Gentur 14-15 – 100m riðil 1/2 | |||
2 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
3 | Sára | Iversen | 2003 | Bragdið |
4 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið |
5 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
Geil | Gentur 14-15 – 100m riðil 2/2 | |||
1 | Elin | Niclasen | 2003 | Hvirlan |
2 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið |
3 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
4 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
5 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | Bragdið |
Geil | Gentur 14-15 – 300m finala | |||
1 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið |
2 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
3 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
4 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
5 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | Bragdið |
Geil | Gentur 14-15 – 80m rim (76,2cm) finala | |||
3 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
4 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
Geil | Gentur 14-15 – 800m | |||
Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | |
Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | |
Kristianna | Skarpheðinsdóttir | 2003 | Bragdið | |
Gentur 14-15 – Hæddarlop | ||||
1 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
2 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið |
3 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
Gentur 14-15 – Klingrukast 750gr. | ||||
1 | Elin | Niclasen | 2003 | Hvirlan |
2 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið |
3 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti |
4 | Kristianna | Skarpheðinsdóttir | 2003 | Bragdið |
Gentur 14-15 – Kúlustoyt 3kg | ||||
1 | Lý | Høgnadóttir Mohr | 2002 | Hvirlan |
2 | Elin | Niclasen | 2003 | Hvirlan |
3 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið |
4 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti |
5 | Kristianna | Skarpheðinsdóttir | 2003 | Bragdið |
Gentur 14-15 – Longdarlop | ||||
1 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
2 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | Bragdið |
3 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
4 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið |
5 | Sára | Iversen | 2003 | Bragdið |
6 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
7 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið |
8 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið |
Gentur 14-15 – Spjótkast 500gr. | ||||
1 | Bjørg | Jensen | 2003 | Bragdið |
2 | Elin | Niclasen | 2003 | Hvirlan |
3 | Hervør | Niclasen | 2003 | Bragdið |
4 | Kristianna | Skarpheðinsdóttir | 2003 | Bragdið |
5 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti |
6 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
Geil | Gentur 16-17 – 100m finala | |||
Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
Geil | Gentur 16-17 – 100m rim (76,2cm) finala | |||
Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | |
Geil | Gentur 16-17 – 400m finala | |||
Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | |
Geil | Gentur 16-17 – 800m | |||
Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | |
Gentur 16-17 – Klingrukast 1,00kg | ||||
1 | Guðrið Káradóttir | Petersen | 2000 | Hvirlan |
2 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Hvirlan |
3 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
Gentur 16-17 – Longdarlop | ||||
1 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
2 | Guðrið Káradóttir | Petersen | 2000 | Hvirlan |
3 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
4 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
5 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
Gentur 16-17 – Sleggjuvarp 3kg | ||||
1 | Guðrið Káradóttir | Petersen | 2000 | Hvirlan |
2 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Hvirlan |
3 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
Gentur 16-17 – Spjótkast 500gr. | ||||
1 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Hvirlan |
2 | Guðrið Káradóttir | Petersen | 2000 | Hvirlan |
3 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan |
4 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
Gentur 16-17 – Trístøkk | ||||
1 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið |
2 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið |
Geil | Gentur 18-19 – 100m | |||
Alda | S. Lamhauge | 1998 | Hvirlan | |
Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | |
Geil | Gentur 18-19 – 400m | |||
Alda | Sigurdsdóttir Lamhauge | 1998 | Hvirlan | |
Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | |
Geil | Gentur 18-19 – 800m | |||
Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið | |
Gentur 18-19 – Longdarlop | ||||
1 | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
Gentur 18-19 – Spjótkast 600gr. | ||||
1 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | Bragdið |
2 | Marita Káradóttir | Petersen | 1998 | Hvirlan |
3 | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
Gentur 18-19 – Trístøkk | ||||
1 | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið |
1 comment
Tíðarætlanin verður løgd út í kvøld – fríggjakvøld.
vh
Hallur
Comments are closed.