Støðan í Grand Prix á breyt er uppgjørd, og er at finna niðanfyri. Sum tað framgongur, so eru nógvar spennandi kappingar í væntu á Tórsbreyt nú leygardagin. Kappingarnar leygardagin eru settar at verða frá kl. 13.00 til kl. 17.00. Tíðarætlanin og startlistar verður gjørdir eftir at tilmeldingarnar eru lidnar.
Í ár er talan um 3 Grand Prix, sum øll telja við í samlaðu støðuni. Men fyri at fáa heiðursmerkið, skal ein hava luttikið í minst tveimum Grand Prix.
Freistin at boða frá luttøku er úti á miðnátt mikukvøldið.
Støðan eftir 2 umfør, sum er niðanfyri, kann eisini heintast sum .pdf á leinkjuni: Støðan í Grand Prix á breyt eftir 2 umfør
Støðan í Grand Prix á breyt 2012 eftir 2 umfør | |||||||||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 8-9 ár (03-04) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | dns | dns | 0,0 | |||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 8-9 ár (03-04) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
3-4 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 9,0 | – | 9,0 | ||
3-4 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | – | 9,0 | 9,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 8-9 ár (03-04) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 7,0 | 8,0 | 15,0 | ||
4 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 8,0 | – | 8,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 8-9 ár (03-04) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | Hvirlan | 10,0 | 9,0 | 19,0 | ||
2 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 8,0 | 10,0 | 18,0 | ||
3 | Maria | Josephsen | 2004 | Treysti | 9,0 | 8,0 | 17,0 | ||
4 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 7,0 | – | 7,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 8-9 ár (03-04) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Jógvan Kárason | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
4 | Magnus | Joensen | 2003 | Hvirlan | 7,0 | dns | 7,0 | ||
5 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | of | 7,0 | 7,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 8-9 ár (03-04) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Jógvan Kárason | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 10,0 | 9,0 | 19,0 | ||
2 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | dns | 10,0 | 10,0 | ||
3 | Heri Lava | Láadal | 2004 | Bragdið | – | 8,0 | 8,0 | ||
4 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | of | 7,0 | 7,0 | ||
5 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | – | 6,0 | 6,0 | ||
6 | Trygvi | Weihe | 2004 | Frælsi | – | 5,0 | 5,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 8-9 ár (03-04) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Jógvan Kárason | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
2 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
3-4 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | |||
3-4 | Heri Lava | Láadal | 2004 | Bragdið | – | 10,0 | 10,0 | ||
5 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | of | 7,0 | 7,0 | ||
Magnus | Joensen | 2003 | Hvirlan | dns | – | 0,0 | |||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 8-9 ár (03-04) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Andrias | Bjarnastein | 2003 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Jógvan Kárason | Gullfoss | 2004 | Bragdið | 9,0 | 8,0 | 17,0 | ||
3 | Brandur | Kjartansson | 2004 | Frælsi | 8,0 | 9,0 | 17,0 | ||
4 | Sigmund | Jóhansson | 2003 | Hvirlan | of | 7,0 | 7,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 10-11 ár (01-02) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
4 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 7,0 | 6,0 | 13,0 | ||
5 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | 6,0 | 7,0 | 13,0 | ||
6 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||
7 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | 2,0 | 5,0 | 7,0 | ||
8 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 3,0 | 3,0 | 6,0 | ||
9 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | 5,0 | dns | 5,0 | ||
10 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
11 | Sólva Askam | Sigurdson | 2002 | Treysti | 1,0 | dns | 1,0 | ||
12 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 10-11 ár (01-02) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
4 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 7,0 | 7,0 | 14,0 | ||
5 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 6,0 | 5,0 | 11,0 | ||
6 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 3,0 | 4,0 | 7,0 | ||
7 | Urd Reginsdóttir á | Lofti | 2001 | Bragdið | – | 6,0 | 6,0 | ||
8 | Sólva Askam | Sigurdson | 2002 | Treysti | 5,0 | – | 5,0 | ||
9 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | 4,0 | – | 4,0 | ||
10 | Teresa F | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 2,0 | – | 2,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 10-11 ár (01-02) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
3 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 6,5 | 9,0 | 15,5 | ||
4 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 9,0 | 5,0 | 14,0 | ||
5 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 6,5 | 3,0 | 9,5 | ||
6 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | dns | 7,0 | 7,0 | ||
7 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | – | 6,0 | 6,0 | ||
8 | Sólva Askham | Sigurdson | 2002 | Treysti | 5,0 | – | 5,0 | ||
9 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | – | 4,0 | 4,0 | ||
10-11 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 3,5 | 0,0 | 3,5 | ||
10-11 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | 3,5 | – | 3,5 | ||
12 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | dns | 2,0 | 2,0 | ||
13 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | – | 1,0 | 1,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 10-11 ár (01-02) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1-2 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 10,0 | 8,0 | 18,0 | ||
1-2 | Óluva Allansdóttir | Joensen | 2002 | Treysti | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 6,0 | 10,0 | 16,0 | ||
4 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | Bragdið | 8,0 | 5,0 | 13,0 | ||
5-6 | Sólva Askham | Sigurdson | 2002 | Treysti | 7,0 | – | 7,0 | ||
5-6 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | Hvirlan | 0,0 | 7,0 | 7,0 | ||
7-8 | Eskilda | Bjarnadóttir | 2001 | Treysti | – | 6,0 | 6,0 | ||
7-8 | Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | 2,0 | 4,0 | 6,0 | ||
9 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 5,0 | dns | 5,0 | ||
10-11 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | Bragdið | 4,0 | – | 4,0 | ||
10-11 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 1,0 | 3,0 | 4,0 | ||
12 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 3,0 | – | 3,0 | ||
13 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 0,0 | 2,0 | 2,0 | ||
14 | Teresa F | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 0,0 | 1,0 | 1,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 10-11 ár (01-02) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | Hans Petur W. | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
4 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 6,0 | 7,0 | 13,0 | ||
5 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 7,0 | 4,5 | 11,5 | ||
6 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 4,0 | 2,0 | 6,0 | ||
7 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | of | 6,0 | 6,0 | ||
8 | Poul Kjartan | Højsted Horsdal | 2001 | Bragdið | dns | 4,5 | 4,5 | ||
9 | Debes | Christiansen | 2002 | Treysti | 3,0 | 0,0 | 3,0 | ||
10 | Jákup | Tórgarð | 2001 | Bragdið | dns | 3,0 | 3,0 | ||
11 | Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 2,0 | 0,0 | 2,0 | ||
12 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | dns | 1,0 | 1,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 10-11 ár (01-02) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Hans Petur W. | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 7,0 | 8,0 | 15,0 | ||
3 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | 8,0 | 6,0 | 14,0 | ||
4 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 4,0 | 7,0 | 11,0 | ||
5-6 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 6,0 | 4,0 | 10,0 | ||
5-6 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 5,0 | 5,0 | 10,0 | ||
7-8 | Poul Kjartan | Højsted Horsdal | 2001 | Bragdið | 9,0 | – | 9,0 | ||
7-8 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | of | 9,0 | 9,0 | ||
9 | Debes | Christiansen | 2002 | Treysti | 3,0 | 2,0 | 5,0 | ||
10 | Jónas J. | Højgaard | 2002 | Bragdið | – | 3,0 | 3,0 | ||
11 | Jákup | Tórgarð | 2001 | Bragdið | 2,0 | dns | 2,0 | ||
Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | dns | dns | 0,0 | |||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 10-11 ár (01-02) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 10,0 | 9,0 | 19,0 | ||
2 | Hans Petur W. | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 9,0 | 7,0 | 16,0 | ||
3 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 8,0 | 5,0 | 13,0 | ||
4 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | – | 10,0 | 10,0 | ||
5-6 | Ragnar | Weihe | 2001 | Frælsi | – | 8,0 | 8,0 | ||
5-6 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 7,0 | 1,0 | 8,0 | ||
7 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | – | 6,0 | 6,0 | ||
8 | Jónas J. | Højgaard | 2002 | Bragdið | – | 4,0 | 4,0 | ||
9 | Debes | Christiansen | 2002 | Treysti | – | 3,0 | 3,0 | ||
10 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | dns | 2,0 | 2,0 | ||
Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | dns | dns | 0,0 | |||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 10-11 ár (01-02) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
2 | Hans Petur W. | Fríðmundsson | 2001 | Bragdið | 7,0 | 10,0 | 17,0 | ||
3 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
4 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 10,0 | 4,0 | 14,0 | ||
5 | Debes | Christiansen | 2002 | Treysti | 5,0 | 3,0 | 8,0 | ||
6-7 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | Bragdið | – | 7,0 | 7,0 | ||
6-7 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 6,0 | 1,0 | 7,0 | ||
8 | Pauli | Høj | 2002 | Bragdið | of | 6,0 | 6,0 | ||
9 | Kristian | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | dns | 5,0 | 5,0 | ||
10 | Jónas J. | Højgaard | 2002 | Bragdið | – | 2,0 | 2,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 12-13 ár (99-00) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1-2 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 10,0 | 9,0 | 19,0 | ||
1-2 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 9,0 | 10,0 | 19,0 | ||
3 | Karin | Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 7,0 | 8,0 | 15,0 | ||
4 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 6,0 | 7,0 | 13,0 | ||
5 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 5,0 | 6,0 | 11,0 | ||
6-8 | Margit W. | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 8,0 | dns | 8,0 | ||
6-8 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 4,0 | 4,0 | 8,0 | ||
6-8 | Rebecka | Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 3,0 | 5,0 | 8,0 | ||
9 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||
10 | Kecia | Vang | 2000 | Hvirlan | 1,0 | 2,0 | 3,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 12-13 ár (99-00) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Karin | Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 6,0 | 8,0 | 14,0 | ||
4 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 5,0 | 7,0 | 12,0 | ||
5 | Margit W. | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 8,0 | – | 8,0 | ||
6 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 7,0 | dns | 7,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 12-13 ár (99-00) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 8,5 | 9,0 | 17,5 | ||
3 | Karin | Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 8,5 | 7,0 | 15,5 | ||
4 | Paulina | Fuglø | 1993 | Treysti | 6,0 | 8,0 | 14,0 | ||
5 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 5,0 | 6,0 | 11,0 | ||
6 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 3,0 | 5,0 | 8,0 | ||
7 | Margit W. | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 7,0 | dns | 7,0 | ||
8 | Kezia | Vang | 2000 | Hvirlan | 2,0 | 3,0 | 5,0 | ||
9-10 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | – | 4,0 | 4,0 | ||
9-10 | Rebecka | Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 4,0 | – | 4,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 12-13 ár (99-00) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
2 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 10,0 | 7,0 | 17,0 | ||
3 | Monika Pernille | Jacobsen | 1999 | Treysti | 6,0 | 10,0 | 16,0 | ||
4 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 7,0 | 8,0 | 15,0 | ||
5 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 8,0 | 6,0 | 14,0 | ||
6 | Karin | Holm Simonsen | 1999 | Bragdið | 4,0 | 5,0 | 9,0 | ||
7-8 | Margit W. | Fríðmundsdóttir | 1999 | Bragdið | 5,0 | dns | 5,0 | ||
7-8 | Kezia | Vang | 2000 | Hvirlan | 3,0 | 2,0 | 5,0 | ||
9 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | – | 4,0 | 4,0 | ||
10 | Rebecka | Monja Jørgensen | 1999 | Hvirlan | – | 3,0 | 3,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 12-13 ár (99-00) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 9,0 | 8,0 | 17,0 | ||
3 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 8,0 | 7,0 | 15,0 | ||
4 | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | dns | 9,0 | 9,0 | ||
5 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | – | 6,0 | 6,0 | ||
Randal | á Reynatrøð | 1999 | Treysti | dns | dns | 0,0 | |||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 12-13 ár (99-00) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 8,0 | 9,0 | 17,0 | ||
3 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 9,0 | dns | 9,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 12-13 ár (99-00) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
3 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 8,0 | 8,0 | 16,0 | ||
4 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | – | 7,0 | 7,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 12-13 ár (99-00) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 10,0 | 9,0 | 19,0 | ||
2 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 8,0 | 10,0 | 18,0 | ||
3 | John Hermann | Fuglø | 2000 | Treysti | 9,0 | 8,0 | 17,0 | ||
4 | Petur | Haraldsen | 1999 | Bragdið | – | 7,0 | 7,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 14-15 ár (97-98) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 10,0 | 9,0 | 19,0 | ||
2-3 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 9,0 | 8,0 | 17,0 | ||
2-3 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 7,0 | 10,0 | 17,0 | ||
4 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | 8,0 | – | 8,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 14-15 ár (97-98) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | – | 9,0 | 9,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 14-15 ár (97-98) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 10,0 | 9,5 | 19,5 | ||
2 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 8,0 | 9,5 | 17,5 | ||
3 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 6,0 | 8,0 | 14,0 | ||
4 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | 9,0 | – | 9,0 | ||
5 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | 7,0 | – | 7,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 14-15 ár (97-98) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 8,0 | 10,0 | 18,0 | ||
2-3 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 7,0 | 8,0 | 15,0 | ||
2-3 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 6,0 | 9,0 | 15,0 | ||
4 | Marita | Petersen | 1998 | Hvirlan | 10,0 | – | 10,0 | ||
5 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | 9,0 | – | 9,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 14-15 ár (97-98) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 7,0 | 9,0 | 16,0 | ||
3 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 6,0 | 8,0 | 14,0 | ||
4 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 9,0 | dns | 9,0 | ||
5 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 8,0 | – | 8,0 | ||
Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | dns | – | 0,0 | |||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 14-15 ár (97-98) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 7,0 | 9,0 | 16,0 | ||
3 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 6,0 | 8,0 | 14,0 | ||
4 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 9,0 | dns | 9,0 | ||
5 | Ólavur Weihe | Joensen | 1998 | Hvirlan | 8,0 | – | 8,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 14-15 ár (97-98) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 9,0 | 10,0 | 19,0 | ||
2 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 10,0 | 7,5 | 17,5 | ||
3 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 7,0 | 9,0 | 16,0 | ||
4 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 5,0 | 7,5 | 12,5 | ||
5 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 8,0 | – | 8,0 | ||
6 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | 6,0 | – | 6,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 14-15 ár (97-98) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 8,0 | 7,0 | 15,0 | ||
3-4 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 9,0 | 5,0 | 14,0 | ||
3-4 | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið | 6,0 | 8,0 | 14,0 | ||
5 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 4,0 | 9,0 | 13,0 | ||
6 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 5,0 | 6,0 | 11,0 | ||
7 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 7,0 | – | 7,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 16-17 ár (95-96) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | 10,0 | 9,0 | 19,0 | ||
2 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | – | 10,0 | 10,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 16-17 ár (95-96) – Miðteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | – | 10,0 | 10,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 16-17 ár (95-96) – Lop | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | – | 10,0 | 10,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Gentur 16-17 ár (95-96) – Kast | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Bjørk Reynagarð | Svabo | 1996 | Hvirlan | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
GP 1 | GP 2 | GP 3 | Samlað | ||||||
Dreingir 16-17 ár (95-96) – Spurtteinar | Stig | Stig | Stig | Stig | |||||
1 | Tummas Napoleon | Arge | 1995 | Hvirlan | 10,0 | 10,0 | 20,0 | ||
2 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 9,0 | 9,0 | 18,0 | ||
