Her eru allar støðurnar í TF Vetrarkappingini undan sætta umfari, sum verður avgreitt á Fossánesi leygarmorgunin. Í einstaklingakappingini telja fimm tey bestu umførini umframt møgulig bonusstig, meðan tað í liðkappingini eru øll umførini, sum telja við. Reglurnar fyri TF Vetrarkappingina eru annars at finna í breddanum “Reglur”, sum liggur omanfyri.
Sum sást so eru nakrar kappingar longu avgjørdar, men í øðrum førum er als onki avgjørt enn, og fellur helst ongin avgerð fyrr enn eftir áttanda og seinasta umfar.
Menn opin bólkur (-1997)
Her hevur Marnar Djurhuus longu tryggjað sær sigurin, men stórur spenningur er um næstu plássini, tí Sam Vang, Henry Olsen, Hallur Holm og Eirikur Hansen hava ikki runnið fimm umfør enn.
Navn | Felag | VK1 | stig | VK2 | stig | VK3 | stig | VK4 | stig | VK5 | stig | stig | |
Menn (opin bólkur) | Runt Agnið | Kerjar | Tórshavn | Sørvágur | Cross | Tils. | |||||||
1 | Marnar Djurhuus | Treysti | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 250 |
2 | Jan Elmar Sørensen | Treysti | 4 | 43 | 2 | 47 | 6 | 40 | 9 | 37 | 7 | 39 | 206 |
3 | Einar Gregersen | Treysti | 5 | 41 | 4 | 43 | 5 | 41 | 6 | 40 | 5 | 41 | 206 |
4 | Teitur Bjarnastein | Bragdið | 6 | 40 | 8 | 38 | 7 | 39 | 7 | 39 | 6 | 40 | 196 |
5 | Sam Vang | Bragdið | 2 | 47 | – | 3 | 45 | 2 | 47 | 2 | 47 | 186 | |
6 | Henry Olsen | Bragdið | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 43 | 4 | 43 | – | 176 | |
7 | Jóhan M. Jacobsen | Roysnið | 16 | 30 | 12 | 34 | 11 | 35 | 13 | 33 | 8 | 38 | 170 |
8 | Jóhan E. Simonsen | Bragdið | 17 | 29 | 13 | 33 | 10 | 36 | 11 | 35 | 9 | 37 | 170 |
9 | Guttorm Sørensen | Treysti | 8 | 38 | 7 | 39 | 18 | 28 | 19 | 27 | 10 | 36 | 168 |
10 | Hallur Holm | Bragdið | – | 5 | 41 | 8 | 38 | 5 | 41 | 3 | 45 | 165 | |
11 | Arnfinn Johannessen | Roysnið | 15 | 31 | 19 | 27 | 12 | 34 | 14 | 32 | 12 | 34 | 158 |
12 | Jens R. Weihe | Frælsi | 11 | 35 | 16 | 30 | 16 | 30 | 18 | 28 | 14 | 32 | 155 |
13 | Regin Thomsen | Roysnið | 9 | 37 | 6 | 40 | 9 | 37 | 8 | 38 | – | 152 | |
14 | Hjalmar Sjóvará | Bragdið | 22 | 24 | 14 | 32 | 20 | 26 | 21 | 25 | 15 | 31 | 138 |
15 | Eirikur Hansen | Bragdið | – | – | 2 | 47 | 3 | 45 | 4 | 43 | 135 | ||
16 | Egil G. Olsen | Roysnið | 12 | 34 | 24 | 22 | 23 | 23 | 26 | 20 | 20 | 26 | 125 |
17 | Heini Gregersen | Treysti | 20 | 26 | 11 | 35 | 14 | 32 | 16 | 30 | – | 123 | |
18 | Herluf Jacobsen | Bragdið | 21 | 25 | 31 | 15 | 21 | 25 | 20 | 26 | 16 | 30 | 121 |
19 | Jonhard Larsen | Treysti | 13 | 33 | 17 | 29 | – | 23 | 23 | 11 | 35 | 120 | |
20 | Niels Poulsen | Bragdið | 7 | 39 | 10 | 36 | – | 10 | 36 | – | 111 | ||
21 | Hilmar Høgenni | Bragdið | 26 | 21 | 28 | 18 | 28 | 18 | 25 | 21 | 18 | 28 | 106 |
22 | Rani Friang Rasmussen | Roysnið | 32 | 16 | 26 | 20 | 31 | 15 | 34 | 12 | 23 | 23 | 86 |
23 | Kári Simonsen | Bragdið | 30 | 17 | 29 | 17 | – | 29 | 17 | 17 | 29 | 80 | |
24 | Arnfinnur Helmsdal | Bragdið | 25 | 22 | 32 | 14 | 30 | 16 | – | 21 | 25 | 77 | |
25 | Júst í Túni | Treysti | 19 | 27 | – | 24 | 22 | 38 | 8 | 28 | 18 | 75 | |
26 | Jósvein Herup Olsen | Bragdið | – | 21 | 25 | 22 | 24 | 22 | 24 | – | 73 | ||
27 | Gunnar Simonsen | Treysti | 36 | 12 | 36 | 11 | 32 | 14 | 33 | 13 | 24 | 22 | 72 |
28 | Jóhannes Ortind | Bragdið | 34 | 14 | 35 | 12 | 34 | 12 | 35 | 11 | 25 | 21 | 70 |
29 | Petur Lamhauge | Bragdið | 10 | 36 | – | 13 | 33 | – | – | 69 | |||
30 | Súni Jacobsen | Bragdið | 14 | 32 | – | – | 12 | 34 | – | 66 | |||
31 | Herluf Hansen | Bragdið | – | 22 | 24 | 26 | 20 | 24 | 22 | – | 66 | ||
32 | Marnar Pattinson | Roysnið | – | – | – | 17 | 29 | 13 | 33 | 62 | |||
33 | Terje Hansen | Roysnið | 27 | 20 | 44 | 3 | 27 | 19 | 27 | 19 | – | 61 | |
34 | John Egholm | Hvirlan | – | 15 | 31 | 17 | 29 | – | – | 60 | |||
35 | Jan Egholm | Bragdið | 37 | 11 | 42 | 5 | 35 | 11 | 37 | 9 | 26 | 20 | 56 |
36 | Luis Ridao Cruz | Bragdið | – | 23 | 23 | 19 | 27 | – | – | 50 | |||
37 | Rúni Simonsen | Bragdið | – | 38 | 9 | 33 | 13 | – | 22 | 24 | 46 | ||
38 | Eirikkur Joensen | Roysnið | 18 | 28 | – | – | 31 | 15 | – | 43 | |||
39 | Jan Matras | Treysti | 23 | 23 | – | – | 28 | 18 | – | 41 | |||
40 | Pól Sundskarð | Treysti | 38 | 10 | – | – | – | 19 | 27 | 37 | |||
41 | Christian Olsen | Bragdið | – | 30 | 16 | 29 | 17 | – | – | 33 | |||
42 | Regin Jóanesarson | Frælsi | 46 | 3 | 46 | 2 | 37 | 10 | 41 | 6 | – | 21 | |
43 | Árni Jacobsen | Bragdið | 35 | 13 | 40 | 7 | – | – | – | 20 | |||
44 | Helgi Johannesen | Roysnið | 41 | 7 | 43 | 4 | – | – | – | 11 |
Kvinnur opin bólkur -1997
Her er stórur spenningur millum Rigmor N. Arge og Rebekku Fuglø um fyrsta og annaðpláss, meðan Tórvør Ø. Vang sær út til at hava tryggjað sær triðjaplássið.
Navn | Felag | VK1 | stig | VK2 | stig | VK3 | stig | VK4 | stig | VK5 | stig | stig | |
Kvinnur (opin bólkur) | Runt Agnið | Kerjar | Tórshavn | Sørvágur | Cross | Tils. | |||||||
1 | Rigmor N. Arge | Hvirlan | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 47 | 237 |
2 | Rebekka Fuglø | Treysti | 3 | 45 | 2 | 47 | 2 | 47 | 2 | 47 | 2 | 50 | 236 |
3 | Tórvør Østerø Vang | Bragdið | 2 | 47 | 3 | 45 | 4 | 43 | 4 | 43 | 4 | 45 | 223 |
4 | Astrid Joensen | Roysnið | 4 | 43 | 6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 | 9 | 38 | 201 |
5 | Maria Svabo Hansen | Bragdið | 6 | 40 | 10 | 36 | 8 | 38 | 9 | 37 | 8 | 39 | 190 |
6 | Ann Thomsen | Bragdið | – | 4 | 43 | 5 | 41 | 5 | 41 | 5 | 43 | 168 | |
7 | Anna Sofía Eysturoy | Bragdið | 13 | 33 | 16 | 30 | 13 | 34 | 17 | 29 | 12 | 35 | 161 |
8 | Birna Mohr Joensen | Hvirlan | 5 | 41 | 7 | 39 | 7 | 39 | – | 6 | 41 | 160 | |
9 | Anna Maria Seloy | Bragdið | 11 | 35 | 12 | 34 | 9 | 37 | 11 | 35 | – | 141 | |
10 | Johanna Vang | Bragdið | 17 | 29 | 21 | 25 | 21 | 26 | 22 | 24 | 16 | 31 | 135 |
11 | Elisabeth Larsen | Bragdið | 9 | 37 | 11 | 35 | 14 | 33 | 16 | 30 | – | 135 | |
12 | Tina Kruse Dam | Bragdið | 12 | 34 | 19 | 27 | 19 | 28 | – | 15 | 32 | 121 | |
13 | Eydna Weihe | Bragdið | – | – | 11 | 36 | 12 | 34 | 10 | 37 | 107 | ||
14 | Laila Jacobsen | Frælsi | 18 | 28 | 20 | 26 | 18 | 29 | 24 | 22 | – | 105 | |
15 | Olga Johannesen | Roysnið | 16 | 30 | 22 | 24 | 20 | 27 | 23 | 23 | – | 104 | |
16 | Birna Abrahamsen | Hvirlan | – | 13 | 33 | – | 15 | 31 | 11 | 36 | 100 | ||
17 | Bjørk Herup Olsen | Bragdið | – | – | 1 | 50 | 1 | 50 | – | 100 | |||
18 | Jóhanna J. Egholm | Bragdið | – | 23 | 23 | 22 | 25 | 31 | 15 | 18 | 29 | 92 | |
19 | Hergerð Heldarskarð | Bragdið | – | – | – | 8 | 38 | 7 | 40 | 78 | |||
20 | Helga S. Johansen | Treysti | – | 8 | 38 | – | 7 | 39 | – | 77 | |||
21 | Karin Kirke Petersen | Treysti | 8 | 38 | 14 | 32 | – | – | – | 70 | |||
22 | Adelaid Kirke | Hvirlan | – | – | – | 10 | 36 | 13 | 34 | 70 | |||
23 | Dagmar Clothier | Bragdið | 7 | 39 | – | 16 | 31 | – | – | 70 | |||
24 | Jorie Josephsen | Treysti | – | 9 | 37 | – | 14 | 32 | – | 69 | |||
25 | Jessie Hansen | Bragdið | 21 | 25 | 24 | 22 | – | 25 | 21 | – | 68 | ||
26 | Conny Mikkelsen | Bragdið | – | – | 15 | 32 | 19 | 27 | – | 59 | |||
27 | Alda í Ólavsstovu Dam | Bragdið | – | 18 | 28 | 17 | 30 | – | – | 58 | |||
28 | Eyðna Simonsen | Bragdið | – | – | – | 27 | 19 | 17 | 30 | 49 | |||
29 | Julianna Frederiksberg | Roysnið | 19 | 27 | – | – | 28 | 19 | – | 46 | |||
30 | Ingun Olsen | Bragdið | – | – | – | 30 | 16 | 19 | 28 | 44 |
Menn veteranar 1959-1968
Í hesum bólki er onki avgjørt enn, men Henry Olsen, sum hevur vunnið tey fýra umførini hann hevur runnið, liggur best fyri. Við at vinna eitt umfar afturat, tryggjar hann sær sigurin. Nærmasti kappingarneyti hjá honum er Hallur Holm, sum hevur verið Henry næstur tey umførini teir hava báðir luttikið. Men har kann koma stórur spenningur í hjá teimum báðum. Triðjaplássið liggur í løtuni hjá Jóhan M. Jacobsen, men hann fær harða kapping frá Guttorm Sørensen, og eisini Heina Gregersen, sum hevur runnið fýra umfør. Súni Jacobsen, sum enn bert hevur runnið tvey umfør, hevur eisini møguleika at náa fram til eitt triðjapláss. So í hesum bólkinum er framvegis háspenningur í luftini.
Navn | Felag | VK1 | stig | VK2 | stig | VK3 | stig | VK4 | stig | VK5 | stig | einstakl. | |
Menn (veteranar 59-68) | Runt Agnið | Kerjar | Tórshavn | Sørvágur | Cross | Úrslit | |||||||
1 | Jóhan M. Jacobsen | Roysnið | 16 | 39 | 12 | 41 | 11 | 45 | 13 | 43 | 8 | 47 | 215 |
2 | Guttorm Sørensen | Treysti | 8 | 47 | 7 | 45 | 18 | 38 | 19 | 39 | 10 | 45 | 214 |
3 | Arnfinn Johannessen | Roysnið | 15 | 40 | 19 | 37 | 12 | 43 | 14 | 41 | 12 | 41 | 202 |
4 | Henry Olsen | Bragdið | 3 | 50 | 3 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | – | 200 | |
5 | Hallur Holm | Bragdið | – | 5 | 47 | 8 | 47 | 5 | 47 | 3 | 50 | 191 | |
6 | Hjalmar Sjóvará | Bragdið | 22 | 35 | 14 | 40 | 20 | 37 | 21 | 37 | 15 | 40 | 189 |
7 | Egil G. Olsen | Roysnið | 12 | 45 | 24 | 35 | 23 | 35 | 26 | 34 | 20 | 36 | 185 |
8 | Herluf Jacobsen | Bragdið | 21 | 36 | 31 | 30 | 21 | 36 | 20 | 38 | 16 | 39 | 179 |
9 | Hilmar Høgenni | Bragdið | 26 | 33 | 28 | 33 | 28 | 33 | 25 | 35 | 18 | 37 | 171 |
10 | Heini Gregersen | Treysti | 20 | 37 | 11 | 43 | 14 | 41 | 16 | 40 | – | 161 | |
11 | Jonhard Larsen | Treysti | 13 | 43 | 17 | 38 | – | 23 | 36 | 11 | 43 | 160 | |
12 | Kári Simonsen | Bragdið | 30 | 29 | 29 | 32 | – | 29 | 31 | 17 | 38 | 130 | |
13 | Terje Hansen | Roysnið | 27 | 32 | 44 | 25 | 27 | 34 | 27 | 33 | – | 124 | |
14 | Súni Jacobsen | Bragdið | 14 | 41 | – | – | 12 | 45 | – | 86 | |||
15 | John Egholm | Hvirlan | – | 15 | 39 | 17 | 39 | – | – | 78 | |||
16 | Eirikkur Joensen | Roysnið | 18 | 38 | – | – | 31 | 30 | – | 68 | |||
17 | Jan Matras | Treysti | 23 | 34 | – | – | 28 | 32 | – | 66 | |||
18 | Christian Olsen | Bragdið | – | 30 | 31 | 29 | 32 | – | – | 63 | |||
19 | Árni Jacobsen | Bragdið | 35 | 27 | 40 | 27 | – | – | – | 54 | |||
20 | Helgi Johannesen | Roysnið | 41 | 23 | 43 | 26 | – | – | – | 49 |
Kvinnur veteranar 1959-1968
Í hesum bólkinum hevur Ann Thomsen vunnið tey fýra umførini hon hevur runnið, og ein sigur afturat tryggjar henni samlaða sigurin. Astrid Joensen liggur sera væl fyri til at tryggja sær annaðpláss. Anna Sofía Eysturoy hevur í løtuni triðjapláss eftir at hava luttikið í fimm renningum, men hon fær kapping frá Annu Mariu Seloy og Elisabeth Larsen, sum hava runnið fýra kappingar. Hergerð Heldarskarð og Karin Kirke Petersen, sum bert hava runnið tvær kappingar, kunnu eisini um tað gongur teimum væl, náa upp á triðjapláss.
Navn | Felag | VK1 | stig | VK2 | stig | VK3 | stig | VK4 | stig | VK5 | stig | ||
Kvinnur (veteranar -68) | Runt Agnið | Kerjar | Tórshavn | Sørvágur | Cross | Úrslit | |||||||
1 | Astrid Joensen | Roysnið | 4 | 50 | 6 | 47 | 6 | 47 | 6 | 47 | 9 | 45 | 236 |
2 | Anna Sofía Eysturoy | Bragdið | 13 | 40 | 16 | 40 | 13 | 41 | 17 | 39 | 12 | 43 | 203 |
3 | Ann Thomsen | Bragdið | – | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 200 | |
4 | Johanna Vang | Bragdið | 17 | 37 | 21 | 38 | 21 | 37 | 22 | 36 | 16 | 40 | 188 |
5 | Anna Maria Seloy | Bragdið | 11 | 41 | 12 | 43 | 9 | 45 | 11 | 41 | – | 170 | |
6 | Elisabeth Larsen | Bragdið | 9 | 45 | 11 | 45 | 14 | 40 | 16 | 40 | – | 170 | |
7 | Olga Johannesen | Roysnið | 16 | 38 | 22 | 37 | 20 | 38 | 23 | 35 | – | 148 | |
8 | Laila Jacobsen | Frælsi | 18 | 36 | 20 | 39 | 18 | 39 | 24 | 34 | – | 148 | |
9 | Jessie Hansen | Bragdið | 21 | 33 | 24 | 36 | – | 25 | 33 | – | 102 | ||
10 | Hergerð Heldarskarð | Bragdið | – | – | – | 8 | 45 | 7 | 47 | 92 | |||
11 | Karin Kirke Petersen | Treysti | 8 | 47 | 14 | 41 | – | – | – | 88 | |||
12 | Adelaid Kirke | Hvirlan | – | – | – | 10 | 43 | 13 | 41 | 84 | |||
13 | Eyðna Simonsen | Bragdið | – | – | – | 27 | 31 | 17 | 39 | 70 | |||
14 | Ingun Olsen | Bragdið | – | – | – | 30 | 29 | 19 | 38 | 67 | |||
15 | Julianna Frederiksberg | Roysnið | 19 | 35 | – | – | 28 | 30 | – | 65 |
Menn superveteranar -1958
Her er tað ongin í gerð nakað við ein suverenan Jens R. Weihe, sum longu hevur tryggjað sær sigurin. Men kappingin um næstu plássini er millum Gunnar Simonsen, Jóannes Ortind, íð hava gjøgnumført øll umførini higartil. Men Jósvein Herup Olsen, við trimum kappingum, og Pól Sundskarð, við tveimum, kunnu framvegis náa upp á annað- og triðjapláss.
Navn | Felag | VK1 | stig | VK2 | stig | VK3 | stig | VK4 | stig | VK5 | stig | einstakl. | |
Menn (superveteranar -58) | Runt Agnið | Kerjar | Tórshavn | Sørvágur | Cross | Úrslit | |||||||
1 | Jens R. Weihe | Frælsi | 11 | 50 | 16 | 50 | 16 | 50 | 18 | 50 | 14 | 50 | 250 |
2 | Gunnar Simonsen | Treysti | 36 | 45 | 36 | 43 | 32 | 45 | 33 | 45 | 24 | 45 | 223 |
3 | Jóhannes Ortind | Bragdið | 34 | 47 | 35 | 45 | 34 | 43 | 35 | 43 | 25 | 43 | 221 |
4 | Regin Jóanesarson | Frælsi | 46 | 38 | 46 | 41 | 37 | 41 | 41 | 41 | – | 161 | |
5 | Jósvein Herup Olsen | Bragdið | – | 21 | 47 | 22 | 47 | 22 | 47 | – | 141 | ||
6 | Pól Sundskarð | Treysti | 38 | 43 | – | – | – | 19 | 47 | 90 |
Mansunglingar 1993-1997
Her er alt mestsum avgjørt, og Marnar Djurhuus hevur vunnið. Men Teitur Bjarnastein hevur tó enn møguleika at náa framum Einar Gregersen á øðrumplássi.
Navn | Felag | VK1 | stig | VK2 | stig | VK3 | stig | VK4 | stig | VK5 | stig | ||
Mansunglingar (1993-1997) | Runt Agnið | Kerjar | Tórshavn | Sørvágur | Cross | Úrslit | |||||||
1 | Marnar Djurhuus | Treysti | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 250 |
2 | Einar Gregersen | Treysti | 5 | 47 | 4 | 47 | 5 | 47 | 6 | 47 | 2 | 47 | 235 |
3 | Teitur Bjarnastein | Bragdið | 6 | 45 | 8 | 45 | 7 | 45 | 7 | 45 | 3 | 45 | 225 |
Kvinnuunglingar 1993-1997
Alt avgjørt
Kvinnuunglingar (1993-1997) | |||||||||||||
1 | Rebekka Fuglø | Treysti | 3 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 2 | 50 | 1 | 50 | 250 |
Dreingir 1998-2002
Gunnar Sivertsen hevur, við fimm sigrum, tryggjað sær fyrstapláss. Í løtuni liggur Ingi Johannesen á øðrumplássi, men Rúni Skarðhamar og Steintór Egholm, sum báðir hava runnið fýra umfør, fara helst avstað við øðrum og triðjaplássi.
Dreingir (1998-2002) | |||||||||||||
1 | Gunnar Eihilt Sivertsen | Treysti | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 250 |
2 | Ingi Johannesen | Roysnið | 6 | 40 | 5 | 41 | 4 | 43 | 7 | 39 | 8 | 38 | 201 |
3 | Rúni Skarðhamar | Roysnið | 3 | 45 | 2 | 47 | 2 | 47 | – | 3 | 45 | 184 | |
4 | Steintór Egholm | Bragdið | 2 | 47 | 3 | 45 | – | 2 | 47 | 4 | 43 | 182 | |
5 | Elias Thorsteinsson | Hvirlan | 4 | 43 | 4 | 43 | 6 | 40 | 8 | 38 | – | 164 | |
6 | Hans Eihilt Sivertsen | Treysti | 5 | 41 | 6 | 40 | – | 5 | 41 | 7 | 39 | 161 | |
7 | Dánjal Dahl Ljósheim | Hvirlan | – | – | 3 | 45 | 3 | 45 | 6 | 40 | 130 | ||
8 | Hugin Jacobsen | Bragdið | – | – | 5 | 41 | 4 | 43 | – | 84 | |||
9 | Jákup Dahl Ljósheim | Hvirlan | – | – | – | 6 | 40 | 5 | 41 | 81 | |||
10 | Jónhard á Regni | Roysnið | 8 | 38 | 7 | 39 | – | – | – | 77 |
Gentur 1998-2002
Her er háspenningur ímillum Mariu Biskopstø og Oddvør Josephsen, sum hava vunnið ávikavist trý og tvey umfør. Hendir tað á báðar vinna fýra umfør og enda nummar tvey í fýra, og enda tær púrasta javnar eftir átta umfør. Og tað kann sagtans henda. Triðjaplássið tykist enda hjá Elin Kristinu Ryan, men Rutt Gregersen hevur enn ein møguleika at fáa tað.
Gentir (1998-2002) | |||||||||||||
1 | Maria Biskopstø | Treysti | 1 | 50 | 2 | 47 | 2 | 47 | 1 | 50 | 1 | 50 | 244 |
2 | Oddvør Josephsen | Treysti | 2 | 47 | 1 | 50 | 1 | 50 | 2 | 47 | 2 | 47 | 241 |
3 | Elin Kristina Ryan | Treysti | 4 | 43 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | – | 178 | |
4 | Rutt Gregersen | Treysti | – | 4 | 43 | – | 4 | 43 | – | 86 |
Liðkappingin menn
Fyri fyrstu ferð verður skipað fyri liðkapping í vetrarkappingini. Í mun til einstaklingakappingina har fimm umfør telja við, so telja øll umførini við í liðkappingini. Tað eru teir tríggir rennararnir úr einum felagi, sum hava flest einstaklingastig, sum mynda liðið. Fyri at koma á eitt lið, skal íðkarin hava gjøgnumført í minsta lagi fimm umfør.
Hjá Bragdinum hava nakrir mist kappingar og tí kunnu broytingar væntast at koma í viðvíkjandi hvør myndar liðini, sum kappingin líður.
Tað kostar dýrt fyri einstaka liðið um rennari “missir” eitt umfar. Á liðnum hjá Treysti hava teir tríggir “fult hús” higartil, og tað sást eisini aftur í stigatalvuni í mun til Bragdið, har tað í løtuni eru tveir rennarar, sum hava “mist” hvør sítt umfar. Sum støðan er eftir fimm umfør, so kann væntast at Treysti 1 vinnur, men tað kann nógv henda uppá trý umfør. So tað verður ein kapping millum Treysti 1 og Bragdið 1 um fyrsta og annaðpláss. Bragdið 2 liggur best fyri til at náa triðjaplássið, men teir fáa kapping, serliga frá Roysnið 1. Men sum áður nevnt, so kostar tað nógv um rennarar “missa” eitt umfar, og tí kunnu broytingar koma fyri.
VK1 | stig | VK2 | stig | VK3 | stig | VK4 | stig | VK5 | stig | ||||
Liðkapping hjá monnum | Runt Agnið | Kerjar | Tórshavn | Sørvágur | Cross | tils. | tils. til liðið | ||||||
Treysti 1 | Marnar Djurhuus | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 250 | 662 |
Jan Elmar Sørensen | 4 | 43 | 2 | 47 | 6 | 40 | 9 | 37 | 7 | 39 | 206 | ||
Einar Gregersen | 5 | 41 | 4 | 43 | 5 | 41 | 6 | 40 | 5 | 41 | 206 | ||
Bragdið 1 | Teitur Bjarnastein | 6 | 40 | 8 | 38 | 7 | 39 | 7 | 39 | 6 | 40 | 196 | 558 |
Sam Vang | 2 | 47 | – | 3 | 45 | 2 | 47 | 2 | 47 | 186 | |||
Henry Olsen | 3 | 45 | 3 | 45 | 4 | 43 | 4 | 43 | – | 176 | |||
Roysnið 1 | Jóhan M. Jacobsen | 16 | 30 | 12 | 34 | 11 | 35 | 13 | 33 | 8 | 38 | 170 | 480 |
Arnfinn Johannessen | 15 | 31 | 19 | 27 | 12 | 34 | 14 | 32 | 12 | 34 | 158 | ||
Regin Thomsen | 9 | 37 | 6 | 40 | 9 | 37 | 8 | 38 | – | 152 | |||
Bragdið 2 | Jóhan E. Simonsen | 17 | 29 | 13 | 33 | 10 | 36 | 11 | 35 | 9 | 37 | 170 | 473 |
Hallur Holm | – | 5 | 41 | 8 | 38 | 5 | 41 | 3 | 45 | 165 | |||
Hjalmar Sjóvará | 22 | 24 | 14 | 32 | 20 | 26 | 21 | 25 | 15 | 31 | 138 | ||
Treysti 2 | Guttorm Sørensen | 8 | 38 | 7 | 39 | 18 | 28 | 19 | 27 | 10 | 36 | 168 | 411 |
Heini Gregersen | 20 | 26 | 11 | 35 | 14 | 32 | 16 | 30 | – | 123 | |||
Jonhard Larsen | 13 | 33 | 17 | 29 | – | 23 | 23 | 11 | 35 | 120 | |||
Bragdið 3 | Eirikur Hansen | – | – | 2 | 47 | 3 | 45 | 4 | 43 | 135 | 367 | ||
Herluf Jacobsen | 21 | 25 | 31 | 15 | 21 | 25 | 20 | 26 | 16 | 30 | 121 | ||
Niels Poulsen | 7 | 39 | 10 | 36 | – | 10 | 36 | – | 111 | ||||
Roysnið 2 | Egil G. Olsen | 12 | 34 | 24 | 22 | 23 | 23 | 26 | 20 | 20 | 26 | 125 | 273 |
Rani Friang Rasmussen | 32 | 16 | 26 | 20 | 31 | 15 | 34 | 12 | 23 | 23 | 86 | ||
Marnar Pattinson | – | – | – | 17 | 29 | 13 | 33 | 62 | |||||
Treysti 3 | Júst í Túni | 19 | 27 | – | 24 | 22 | 38 | 8 | 28 | 18 | 75 | 188 | |
Gunnar Simonsen | 36 | 12 | 36 | 11 | 32 | 14 | 33 | 13 | 24 | 22 | 72 | ||
Jan Matras | 23 | 23 | – | – | 28 | 18 | – | 41 | |||||
Frælsi 1 | Jens R. Weihe | 11 | 35 | 16 | 30 | 16 | 30 | 18 | 28 | 14 | 32 | 155 | 176 |
Regin Jóanesarson | 46 | 3 | 46 | 2 | 37 | 10 | 41 | 6 | – | 21 | |||
0 | |||||||||||||
Roysnið 3 | Terje Hansen | 27 | 20 | 44 | 3 | 27 | 19 | 27 | 19 | – | 61 | 115 | |
Eirikkur Joensen | 18 | 28 | – | – | 31 | 15 | – | 43 | |||||
Helgi Johannesen | 41 | 7 | 43 | 4 | – | – | – | 11 | |||||
Hvirlan 1 | John Egholm | – | 15 | 31 | 17 | 29 | – | – | 60 | 60 | |||
0 | |||||||||||||
0 |
Liðkappingin kvinnur
Sum gongdin hevur verið, so kunnu neyvan væntast stórar broytingar í liðkappingini hjá kvinnunum. Men enn eru nógv stig eftir at kappast um, so broytingar kunnu væl koma at henda.
VK1 | stig | VK2 | stig | VK3 | stig | VK4 | stig | VK5 | stig | ||||
Liðkapping hjá kvinnum | Runt Agnið | Kerjar | Tórshavn | Sørvágur | Cross | tils. | tils. til liðið | ||||||
Bragdið 1 | Tórvør Østerø Vang | 2 | 47 | 3 | 45 | 4 | 43 | 4 | 43 | 4 | 45 | 223 | 581 |
Maria Svabo Hansen | 6 | 40 | 10 | 36 | 8 | 38 | 9 | 37 | 8 | 39 | 190 | ||
Ann Thomsen | – | 4 | 43 | 5 | 41 | 5 | 41 | 5 | 43 | 168 | |||
Hvirlan 1 | Rigmor N. Arge | 1 | 50 | 1 | 50 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 47 | 237 | 497 |
Birna Mohr Joensen | 5 | 41 | 7 | 39 | 7 | 39 | – | 6 | 41 | 160 | |||
Birna Abrahamsen | – | 13 | 33 | – | 15 | 31 | 11 | 36 | 100 | ||||
Bragdið 2 | Anna Sofía Eysturoy | 13 | 33 | 16 | 30 | 13 | 34 | 17 | 29 | 12 | 35 | 161 | 437 |
Anna Maria Seloy | 11 | 35 | 12 | 34 | 9 | 37 | 11 | 35 | – | 141 | |||
Johanna Vang | 17 | 29 | 21 | 25 | 21 | 26 | 22 | 24 | 16 | 31 | 135 | ||
Treysti 1 | Rebekka Fuglø | 3 | 45 | 2 | 47 | 2 | 47 | 2 | 47 | 2 | 50 | 236 | 383 |
Helga S. Johansen | – | 8 | 38 | – | 7 | 39 | – | 77 | |||||
Karin Kirke Petersen | 8 | 38 | 14 | 32 | – | – | – | 70 | |||||
Bragdið 3 | Elisabeth Larsen | 9 | 37 | 11 | 35 | 14 | 33 | 16 | 30 | – | 135 | 363 | |
Tina Kruse Dam | 12 | 34 | 19 | 27 | 19 | 28 | – | 15 | 32 | 121 | |||
Eydna Weihe | – | – | 11 | 36 | 12 | 34 | 10 | 37 | 107 | ||||
Roysnið 1 | Astrid Joensen | 4 | 43 | 6 | 40 | 6 | 40 | 6 | 40 | 9 | 38 | 201 | 351 |
Olga Johannesen | 16 | 30 | 22 | 24 | 20 | 27 | 23 | 23 | – | 104 | |||
Julianna Frederiksberg | 19 | 27 | – | – | 28 | 19 | – | 46 | |||||
Frælsi 1 | Laila Jacobsen | 18 | 28 | 20 | 26 | 18 | 29 | 24 | 22 | – | 105 | 105 | |
– | |||||||||||||
– | |||||||||||||
Hvirlan 2 | Adelaid Kirke | – | – | – | 10 | 36 | 13 | 34 | 70 | 70 | |||
Treysti 2 | Jorie Josephsen | – | 9 | 37 | – | 14 | 32 | – | 69 | 69 | |||
– | |||||||||||||