Nú nærkast til FM ung, har omanfyri 100 íðkarar hava meldað til í nærum 500 startum. Nú er tíðarætlanin løgd, og er hon at finna niðanfyri. Startlistar og meira kunning kemur seinni í kvøld og í morgin.
Íøllum spurtunum verða innleiðani umførini runnin leygardagin, meðan allar spurt finalurnar verða runnar sunnudagin. Har talan er um seks ella færri luttakarar í spurti, verður bert finala runnin sunnudagin og ongin innleiðandi umfør leygardagin.
Sunnudagurin byrjar eins og seinasta ár við skrúðgongu kl. 12.30.
Skráin leygardag: | |||||||
Spurtur | Langspurt | Hæddarlop | Longdarlop | Bóltkast | Spjótkast | Klingra | |
10:00 | Ge 8-9 ár 60 m | Dr 12-13 (8) | Dr 16-19 (6) | Dr 8-9 (6) | Ge 12-13 (14) | ||
10:05 | Ge 8-9 ár 60 m | ||||||
10:10 | |||||||
10:15 | Ge 10-11 ár 60 m | ||||||
10:20 | Ge 10-11 ár 60 m | ||||||
10:25 | Ge 10-11 ár 60 m | Ge 8-9 (5) | |||||
10:30 | |||||||
10:35 | Dr 10-11 ár 60 m | ||||||
10:40 | Dr 10-11 ár 60 m | Ge 14-15 (7) | Ge 10-11 (13) | ||||
10:45 | Dr 10-11 ár 60 m | ||||||
10:50 | Dr 14-15 (3) | ||||||
10:55 | Dr 12-13 ár 80 m | ||||||
11:00 | Dr 12-13 ár 80 m | Dr 10-11 (10) | |||||
11:05 | |||||||
11:10 | Ge 12-13 ár 80 m | ||||||
11:15 | Ge 12-13 ár 80 m | Dr 12-13 (10) | |||||
11:20 | Ge 12-13 ár 80 m | ||||||
11:25 | Dr 14-15 (2) | Dr 8-9 (6) | |||||
11:30 | Ge 14-15 ár 100 m | ||||||
11:35 | Ge 14-15 ár 100 m | ||||||
11:40 | |||||||
11:45 | Dr 18-19 ár 100 m | ||||||
11:50 | Dr 18-19 ár 100 m | ||||||
11:55 | |||||||
12:00 | |||||||
12:05 | Ge 10-11 ár 300 m | Ge 8-9 (7) | |||||
12:10 | Ge 10 11 ár 300 m | Ge 14-15 (7) | |||||
12:15 | |||||||
12:20 | Dr 10-11 ár 300 m | ||||||
12:25 | Dr 10-11 ár 300 m | ||||||
12:30 | Ge 10-11 (12) | ||||||
12:35 | Ge 12-13 ár 300 m | Ge 16-17 (1) | |||||
12:40 | Ge 12-13 ár 300 m | ||||||
12:45 | Dr+Ge (8) | ||||||
12:50 | Dr 12-13 ár 300 m | Dr 10-11 (12) | (øll tilm.) | ||||
12:55 | Dr 12-13 ár 300 m | Ge 12-13 (7) | |||||
13:00 | |||||||
13:05 | Ge 14-15 ár 300 m | ||||||
13:10 | Dr 14-15 ár 300 m | ||||||
13:15 | |||||||
13:20 | Ge 16-17 ár 400 m | ||||||
13:25 | Dr 16-17 ár 400 m | ||||||
13:30 | Dr 18-19 ár 400 m | ||||||
13:35 | |||||||
13:40 | 4×100 m boðrenn. | ||||||
13:45 | 4×100 m boðrenn. | ||||||
13:50 | 4×100 m boðrenn. | ||||||
13:55 | 4×100 m boðrenn. | ||||||
14:00 |
Skráin sunnudag: | ||||||
Spurtur | Miðteinar | Longdarlop | Trístøkk | Kúlustoyt | Sleggjuvarp | |
12:30 | Allir íðkarar og venjarar ganga í felag skrúðgongu inn á Tórsbreyt | |||||
13:00 | Ge 12-13 ár 80 m | Dr 16-19 (5) | Ge 14-15 (8) | |||
13:05 | Dr 12-13 ár 80 m | |||||
13:10 | ||||||
13:15 | Ge 8-9 ár 60 m | |||||
13:20 | Dr 8-9 ár 60 m | |||||
13:25 | Ge 12-13 (12) | Dr 12-13 (8) | ||||
13:30 | Ge 10-11 ár 60 m | |||||
13:35 | Dr 10-11 ár 60 m | |||||
13:40 | ||||||
13:45 | Dr 14-15 ár 100 m | |||||
13:50 | Ge 14-15 ár 100 m | |||||
13:55 | Dr 14-15 (3) | |||||
14:00 | Ge 16-17 ár 100 m | |||||
14:05 | Dr 16-17 ár 100 m | |||||
14:10 | Dr 18-19 ár 100 m | Ge 14-15 (7) | Ge 8-9 (7) | |||
14:15 | ||||||
14:20 | Ge 10-11 ár 600 m | |||||
14:25 | ||||||
14:30 | Dr 12-13 ár 600 m | Dr+Ge 6 (1+1+4)(øll tilmeld.) | ||||
14:35 | Ge 10-11 (11) | |||||
14:40 | Ge 12-13 ár 600 m | Dr 14-15 (3) | ||||
14:45 | ||||||
14:50 | Dr 10-11 ár 600 m | |||||
14:55 | ||||||
15:00 | Dr 8-9 ár 400 m | Dr 12-13 (10) | ||||
15:05 | ||||||
15:10 | Ge 8-9 ár 400 m | Dr 8-9 (6) | ||||
15:15 | ||||||
15:20 | ||||||
15:25 | Ge 14-17 ár 800 (6+1) | |||||
15:30 | Dr 10-11 (9) | |||||
15:35 | Dr 14-19 ár 800 (4+3+3) | |||||
15:40 | ||||||
15:45 | ||||||
15:50 | ||||||
15:55 | ||||||
16:00 | Ge 12-13 (11) | |||||
16:05 | ||||||
16:10 | 4×200 mix boðrenn. | |||||
16:15 | 4×200 mix boðrenn. | |||||
16:20 | ||||||
16:25 | 4×200 mix boðrenn. | |||||
16:30 | 4×200 mix boðrenn. |