Nú er endaliga støðan í Vetrarkappingini, sum endaði í Runavík leygardagin, uppgjørd. Flestu sigrarnir fóru til Treysti, sum vann seks bólkar, meðan Bragdið vann tveir og Frælsi ein. Luttøkan í Vetrarkappingini hevur ongatíð verið so góð sum í vetur, og tað fegnast FÍF sjálvandi um at so er.
Kappingin er skipað á tann hátt, at fimm umfør eru, men bert trý tey bestu umførini telja við í samlaðu støðuni. Harumframt verða latin trý bonusstig til teir rennarar, sum hava gjøgnumført fýra umfør og tvey bonustig afturat fyri at hava luttikið í fimm umførum.
Soleiðis bleiv býtið av steypunum, sum tríggir teir fremstu rennararnir í hvørjum bólki vunnu:
Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | |
Treysti | 6 | 3 | 2 |
Bragdið | 2 | 5 | 4 |
Frælsi | 1 | 1 |
Í opna bólkinum var tað Marnar Djurhuus í vann allar fimm kappingarnar, sum gjørdist tryggur vinnari við 153 stigum. Honum næstir komu Hallur Holm og Guttorm Sørensen.
Hallur, Marnar og Gutti
Menn opin bólkur (f. 1995 ella fyrr) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 | 155 | |
2 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið | 47 | 45 | 47 | 43 | 37 | 3 | 2 | 144 | |
3 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti | x | 47 | x | 47 | 47 | x | x | 141 | |
4 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 45 | 43 | 45 | x | 43 | 3 | x | 136 | |
5 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið | 41 | 41 | 39 | 45 | 45 | 3 | 2 | 136 | |
6 | Magni | Jacobsen | 1976 | Treysti | x | x | 40 | 41 | 41 | x | x | 122 | |
7 | Marnar | Pattinson | 1970 | Roysnið | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 3 | 2 | 122 | |
8 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 36 | 40 | x | 40 | 38 | 3 | x | 121 | |
9 | Jógvan K. | Glerfoss | 1967 | Bragdið | x | 39 | x | 39 | 40 | x | x | 118 | |
10 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 39 | x | 36 | 37 | 32 | 3 | x | 115 | |
11 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið | 29 | 31 | 35 | 36 | 36 | 3 | 2 | 112 | |
12 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Treysti | 37 | 34 | 34 | 34 | 31 | 3 | 2 | 110 | |
13 | Jóhan M. | Jacobsen | 1966 | Treysti | 35 | 33 | 33 | 35 | 30 | 3 | 2 | 108 | |
14 | John | Egholm | 1961 | Hvirlan | x | 36 | 37 | x | 33 | x | x | 106 | |
15 | Andreas | Josephsen | 1968 | Treysti | 34 | 32 | x | 33 | 34 | 3 | x | 104 | |
16 | Herluf | Jacobsen | 1963 | Bragdið | 26 | 29 | 31 | 32 | 26 | 3 | 2 | 97 | |
17 | Jens R. | Weihe | 1947 | Frælsi | 13 | 28 | 32 | 30 | 25 | 3 | 2 | 95 | |
18 | Júst | í Túni | 1986 | Bragdið | 32 | 35 | x | x | 19 | x | x | 86 | |
19 | Óli | Olsen | 1949 | Bragdið | 28 | 27 | x | x | 23 | x | x | 78 | |
20 | Tummas | Joensen | 1956 | Treysti | 20 | 22 | 26 | 23 | 17 | 3 | 2 | 76 | |
21 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið | 16 | x | 29 | 25 | 18 | 3 | x | 75 | |
22 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið | 15 | 20 | 27 | 22 | 20 | 3 | 2 | 74 | |
23 | Hans | Egholm | 1966 | Bragdið | 17 | 13 | 24 | 18 | 22 | 3 | 2 | 69 | |
24 | Eyðtór | Joensen | 1967 | Hvistan | x | 18 | x | 28 | 21 | x | x | 67 | |
25 | Bent H. | Jakobsen | 1958 | Bragdið | 12 | 15 | 28 | 21 | x | 3 | x | 67 | |
26 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 14 | 14 | 25 | 20 | 16 | 3 | 2 | 66 | |
27 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti | x | 19 | 30 | 12 | x | x | x | 61 | |
28 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið | 11 | 16 | 23 | 16 | 14 | 3 | 2 | 60 | |
29 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 18 | 23 | x | x | 16 | x | x | 57 | |
30 | Terje | Hansen | 1968 | Treysti | x | 21 | x | 17 | 14 | x | x | 52 | |
31 | Fríðrikur | Bláhamar | 1965 | Bragdið | 6 | x | x | 13 | 10 | x | x | 29 | |
32 | Álvur | Áarstein | 1954 | Treysti | 0 | 9 | x | 6 | 4 | 3 | x | 22 | |
33 | Jóannes | Poulsen | 1966 | Treysti | 0 | x | x | 8 | 5 | x | x | 13 | |
34 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Treysti | 0 | 8 | x | x | 3 | x | x | 11 |
Í opna bólkinum hjá kvinnum var tað Rebekka Fuglø, sum gjørdist vinnari. Hon luttók í fýra kappingum og vann tær allar. Næstar henni komu Duruta Reginsdóttir á Lofti og Tórvør Ø. Vang.
Duruta, Rebekka og Tórvør
Kvinnur opin bólkur (f. 1995 ella fyrr) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | x | 153 | |
2 | Duruta R. | á Lofti | 1969 | Bragdið | 50 | 47 | 47 | 47 | 47 | 3 | 2 | 146 | |
3 | Tórvør Ø. | Vang | 1969 | Bragdið | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | 2 | 140 | |
4 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti | 43 | 43 | 41 | 43 | 43 | 3 | 2 | 134 | |
5 | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Treysti | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 3 | 2 | 127 | |
6 | Laila | Jacobsen | 1962 | Frælsi | 36 | 39 | 39 | x | 40 | 3 | x | 121 | |
7 | Betina | Nielsen | 1981 | Hvistan | 31 | x | x | 39 | 39 | x | x | 109 | |
8 | Rakul | Biskopstø | 1962 | Bragdið | 34 | 37 | 38 | x | x | x | x | 109 |
Veteranbólkin hjá monnum vann Borgar Biskopstø, frammanfyri Henry Olsen og Debes H. Christiansen. Borgar vann trý tey fyrstu umførini, meðan Henry vann tvey tey seinastu. Debes otaði seg spakuliga frameftir og endaði samanlagt á triðjaplássi.
Henry, Borgar og Debes
Menn veteranar (f.1957-1966) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Treysti | 50 | 50 | 50 | x | 47 | 3 | x | 153 | |
2 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 3 | 2 | 152 | |
3 | Debes H. | Christiansen | 1966 | Bragdið | 41 | 41 | 43 | 47 | 45 | 3 | 2 | 140 | |
4 | Jóhan M. | Jacobsen | 1966 | Treysti | 45 | 43 | 41 | 45 | 40 | 3 | 2 | 138 | |
5 | John | Egholm | 1961 | Hvirlan | x | 45 | 45 | x | 41 | x | x | 131 | |
6 | Herluf | Jacobsen | 1963 | Bragdið | 39 | 39 | 40 | 43 | 37 | 3 | 2 | 127 | |
7 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið | 33 | x | 39 | 38 | 34 | 3 | x | 114 | |
8 | Bent H. | Jakobsen | 1958 | Bragdið | 31 | 34 | 38 | 36 | x | 3 | x | 111 | |
9 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið | 32 | 33 | 37 | 35 | 32 | 3 | 2 | 110 | |
10 | Hans | Egholm | 1966 | Bragdið | 34 | 32 | 36 | 34 | 35 | 3 | 2 | 110 | |
14 | Egil | Olsen | 1963 | Roysnið | 35 | 36 | x | x | 33 | x | x | 104 | |
16 | Fríðrikkur | Bláhamar | 1965 | Bragdið | 29 | x | x | 33 | 30 | x | x | 92 | |
17 | Jóannes | Poulsen | 1966 | Treysti | 24 | x | x | 31 | 27 | x | x | 82 |
Hjá veterankvinnunum fór Ella Áarstein avstað við fyrsta plássinum frammanfyri Karin K. Petersen og Lailu Jacobsen.
Karin, Ella og Laila
Kvinnur veteranar (f. 1966 ella fyrr) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Ella | Áarstein | 1964 | Treysti | 47 | 50 | 47 | 50 | 50 | 3 | 2 | 155 | |
2 | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Treysti | 45 | 47 | 45 | 47 | 47 | 3 | 2 | 146 | |
3 | Laila | Jacobsen | 1962 | Frælsi | 41 | 45 | 43 | x | 45 | 3 | x | 136 | |
4 | Rakul | Biskopstø | 1962 | Bragdið | 40 | 43 | 41 | x | x | x | x | 124 |
Hjá superveteranunum var tað Jens R. Weihe, sum streyk avstað við fyrsta plássinum. Honum á baki komu Óli Olsen og Tummas Joensen, sum endaðu á sama stigatali, men sigurin hjá Óla tá runnið varð Runt Agnið bleiv avgerandi.
Óli, Jens og Tummas
Menn superveteranar (f.1956 ella fyrr) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Jens R. | Weihe | 1947 | Frælsi | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 | 155 | |
2 | Óli | Olsen | 1949 | Bragdið | 50 | 47 | x | x | 47 | x | x | 144 | |
3 | Tummas | Joensen | 1956 | Treysti | 47 | 45 | 45 | 47 | 45 | 3 | 2 | 144 | |
4 | Jóannes | Ortind | 1951 | Bragdið | 43 | 41 | 43 | 45 | 43 | 3 | 2 | 136 | |
5 | Gunnar | Simonsen | 1952 | Treysti | x | 43 | 47 | 43 | x | x | x | 133 | |
6 | Álvur | Áarstein | 1954 | Treysti | 40 | 40 | x | 39 | 40 | 3 | x | 123 | |
8 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Treysti | 39 | 39 | x | x | 39 | x | x | 117 |
Mans- og kvinnuunglingar hava runnið saman við teimum í opna bólkinum. Har var tað Marnar Djurhuus í gjørdi bart og vann allar kappingarnar. Nummar tvey bleiv Einar Gregersen, sum hevur gjørt framstig í vetur og nummar trý varð Regin Joensen. Hjá kvinnuunglingunum, har luttøkan tíverri altíð er vánalig, var tað Rebekka Fuglø, sum vann allar kappingarnar.
Mansunglingar (f.1991-1995) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 | 155 | |
2 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 41 | 47 | x | 47 | 47 | 3 | x | 144 | |
3 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 45 | x | 45 | 45 | 45 | 3 | x | 138 |
Kvinnuunglingar (f. 1991-1995) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | x | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | x | 153 |
Í dreingjabólkinum var spenningur til síðsta metur. Teitur Bjarnastein og Gunnar Sivertsen lógu javnir undan seinasta umfarinum, og tann fremri av teimum vann sostatt samanlagt. Teir hava báðir gjørt framstig í vetur. Endin varð at Teitur vann frammanfyri Gunnar. Á triðjaplássi endaði Steingrímur Hallsson.
Gunnar, Teitur og Steingrímur
Dreingir (f. 1996-2000) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 47 | 50 | x | 50 | 50 | 3 | x | 153 | |
2 | Gunnar Eihilt | Sivertsen | 1999 | Treysti | 45 | 47 | 50 | 47 | 47 | 3 | 2 | 149 | |
3 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 50 | x | x | 43 | 45 | x | x | 138 | |
4 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 43 | x | 47 | x | 43 | x | x | 133 |
Í gentubólkinum gjørdist Sára Debesardóttir tryggur vinnari. Hon vann allar sínar kappingar. Nummar tvey gjørdist Hildur Poulsen.
Gentur (f. 1996-2000) | |||||||||||||
Nr. | Navn | Eftirnavn | Árg. | Felag | VK1 | VK2 | VK3 | VK4 | VK5 | B4 | B5 | Samlað | |
1 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 | 155 | |
2 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 47 | x | x | 47 | 45 | x | x | 139 |
Hildur og Sára
FÍF takkar øllum sum hava luttikið í vetur. Eisini ein stór tøkk til feløgini, sum hava fyriskipað nakrar væl avgreiddar kappingar í vetur.
2 comments
Bragdið 11 steyp og Treysti 11 steyp. Hvør var best??
Vit koma sterkt aftur! Onkuntíð kunna vit lova hinum framat:) Eisini kundi tað veri stuttligt at sæð hvat felag hevur havt flest luttakarar, nú vit eru við statistikkir.
Comments are closed.