01. oktober 2013.
Niðanfyri standandi krøv eru ikki galdandi longur. Nýggj krøv eru ávegis!!!
Her eru dagførdu (pr. 01.02.2012) krøvini til Elitu- & Talentbólkin
Menn / Dreingir | (700 stig) | |||||||||
Grein/aldur | 12 ár | 13 ár | 14 ár | 15 ár | 16 ár | 17 ár | 18 ár | 19 ár | Elita | OyL |
80 m (*) | 11,50 | 11,25 | 10,50 | |||||||
100 m | 14,00 | 13,75 | 13,00 | 12,50 | 12,30 | 12,00 | 11,85 | 11,70 | 11,66 | 11,48 |
200 m | 29,00 | 28,00 | 26,50 | 25,35 | 24,90 | 24,50 | 24,25 | 24,10 | 23,76 | 23,35 |
300 m (*) | 48,00 | 46,00 | 43,00 | 41,00 | 40,00 | 39,00 | 38,50 | 38,00 | 37,83 | 37,12 |
400 m | 60,00 | 57,00 | 55,75 | 54,50 | 54,15 | 53,75 | 53,24 | 52,27 | ||
600 m (*) | 1.49,0 | 1.45,0 | 1.40,0 | 1.36,0 | 1.33,0 | 1.30,0 | 1.29,0 | 1.28,0 | 1.27,32 | 1.25,79 |
800 m | 2.30,0 | 2.25,0 | 2.18,0 | 2.12,0 | 2.08,0 | 2.06,0 | 2.05,0 | 2.04,0 | 2.02,94 | 2.00,80 |
1.000 m (*) | 3.18,0 | 3.10,0 | 3.00,0 | 2.55,0 | 2.51,0 | 2.46,0 | 2.44,0 | 2.42,0 | 2.39,26 | 2.36,43 |
1.500 m | 5.12,0 | 5.00,0 | 4.50,0 | 4.35,0 | 4.28,0 | 4.22,0 | 4.19,0 | 4.16,0 | 4.13,79 | 4.09,18 |
2.000 m (*) | 6.50,0 | 6.20,0 | 6.10,0 | 6.05,0 | 6.00,0 | 5.55,0 | 5.48,84 | 5.42,56 | ||
3.000 m (*) | 10.30,0 | 10.00,0 | 9.40,0 | 9.25,0 | 9.15,0 | 9.10,0 | 9.06,93 | 8.56,64 | ||
5.000 m | 17.00,0 | 16.40,0 | 16.20,0 | 16.00,0 | 15.38,02 | 15.38,02 | ||||
10.000m | 34.00,0 | 33.30,0 | 33.14,19 | 32.51,70 | ||||||
½-marathon | 1.13,20 | 1.13,20 | ||||||||
80 m hekk (*) | (76,2) | (76,2) | ||||||||
100 m hekk (*) | 16,75(84) | 16,00(84) | ||||||||
110 m hekk | 16,50 (91,4) |
16,00 (91,4) |
16,25 (99,1) |
16,00 (99,1) |
16,28 | 15,94 | ||||
300 m hekk (*) | 47,50(76,2) | 45,50(76,2) | 43,50(84) | 42,00(84) | 42,00(91,4) | 41,50(91,4) | ||||
400 m hekk | 62,00(84) | 61,00(84) | 62,00(91,4) | 61,00(91,4) | 59,92 | 58,62 | ||||
1.500 m forðaren. (*) | 5.15,0 | 5.00,0 | ||||||||
2.000 m forðaren. (*) | 7.00,0 | 6.55,0 | 6.50,0 | 6.45,0 | 6.38,41 | 6.29,23 | ||||
3.000 m forðaren. | 10.40,0 | 10.30,0 | 10.17,27 | 10.03,14 | ||||||
Hæddarlop | 1,45 | 1,50 | 1,58 | 1,62 | 1,66 | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,85 |
Stangarlop | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | 3,20 | 3,40 | 3,60 | 3,80 | 3,99 | 4,17 |
Longdarlop | 4,50 | 4,80 | 5,20 | 5,50 | 5,60 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 5,95 | 6,20 |
Trýstøkk | 9,00 | 9,50 | 10,50 | 11,00 | 11,75 | 12,00 | 12,40 | 12,60 | 12,73 | 13,21 |
Kúlustoyt | 9,00(3) | 10,00(3) | 10,50(4) | 11,50(4) | 11,50(5) | 12,00(5) | 12,00(6) | 12,50(6) | 12,91 | 13,76 |
Klingrukast | 27,50(0,75) | 30,00(0,75) | 32,50(1) | 34,50(1) | 32,50(1,5) | 34,00(1,5) | 34,00(1,75) | 36,00(1,75) | 40,45 | 43,20 |
Hamarkast | 27,50(3) | 30,00(3) | 32,50(4) | 34,50(4) | 35,00(5) | 42,00(5) | 43,00(6) | 45,00(6) | 48,15 | 51,46 |
Spjótkast | 30,00(400) | 32,00(400) | 35,00(600) | 40,00(600) | 40,50(700) | 42,00(700) | 43,00(800) | 46,00(800) | 52,29 | 55,88 |
Grein/Aldur | 12 ár | 13 ár | 14 ár | 15 ár | 16 ár | 17 ár | 18 ár | 19 ár | Elita | OyL |
Gevið gætur:
Úrslit í renning til og við 200m, longdarlopi og trístøkk skulu vera við góðkendum vindi (tvs. maks +2,0 m/s viðvindur). Renniúrslit til og við 400m skulu vera el-tíðir. Úttøkuleiðararnir tilskila sær rætt til at endurmeta hesi krøv leypandi
(*) merkir at greinin ikki er ein Oyggjaleikagrein og tí ikki verður nýtt sum úttøkukrav !
Kvinnur / Gentur | (700 stig) | |||||||||
Grein/aldur | 12 ár | 13 ár | 14 ár | 15 ár | 16 ár | 17 ár | 18 ár | 19 ár | Elita | OyL |
80 m (*) | 12,10 | 11,80 | 11,50 | |||||||
100 m | 14,50 | 14,25 | 14,20 | 14,15 | 14,10 | 14,10 | 14,05 | 14,00 | 13,94 | 13,60 |
200 m | 31,00 | 30,50 | 30,20 | 30,00 | 29,75 | 29,25 | 29,00 | 28,75 | 28,75 | 28,02 |
300 m (*) | 51,00 | 50,00 | 48,00 | 47,50 | 47,25 | 47,00 | 46,80 | 46,60 | 46,51 | 45,27 |
400 m | 68,00 | 67,40 | 67,00 | 66,50 | 66,25 | 66,00 | 65,89 | 64,09 | ||
600 m (*) | 1.56,0 | 1.53,0 | 1.50,0 | 1.48,0 | 1.47,0 | 1.47,0 | 1.47,0 | 1.47,5 | 1.47,36 | 1.44,67 |
800 m | 2.45,0 | 2.40,0 | 2.35,0 | 2.30,0 | 2.29,0 | 2.29,0 | 2.29,0 | 2.29,0 | 2.28,73 | 2.25,17 |
1.000 m (*) | 3.35,0 | 3.25,0 | 3.20,0 | 3.15,0 | 3.15,0 | 3.15,0 | 3.15,0 | 3.15,0 | 3.14,63 | 3.09,88 |
1.500 m | 5.45,0 | 5.30,0 | 5.25,0 | 5.20,0 | 5.15,0 | 5.12,0 | 5.12,0 | 5.12,0 | 5.11,44 | 5.03,41 |
2.000 m (*) | 7.30,0 | 7.20,0 | 7.15,0 | 7.10,0 | 7.10,0 | 7.10,0 | 7.08,35 | 6.57,06 | ||
3.000 m (*) | 11.45,0 | 11.35,0 | 11.25,0 | 11.20,0 | 11.20,0 | 11.20,0 | 11.14,92 | 10.56,50 | ||
5.000 m | 19.50,0 | 19.40,0 | 19.35,0 | 19.29,22 | 18.56,55 | |||||
10.000 m | 41.45,0 | 41.30,0 | 41.17,92 | 40.06,95 | ||||||
½-marathon | 1.30,46 | 1.28,10 | ||||||||
60 m hekk (*) | (76,2) | (76,2) | ||||||||
80 m hekk (*) | 14,00(76,2) | 13,50(76,2) | ||||||||
100 m hekk | 16,80(76,2) | 16,50(76,2) | 17,25(84) | 17,10(84) | 17,06 | 16,56 | ||||
300 m hekk (*) | 53,00(76,2) | 51,00(76,2) | ||||||||
400 m hekk | 73,00(76,2) | 73,00(76,2) | 72,25(76,2) | 72,10(76,2) | 72,06 | 70,03 | ||||
1.500 m forðaren. (*) | 6.00,0 | 5.50,0 | 5.40,0 | 5.35,0 | ||||||
2.000 m forðaren. (*) | 8.05,59 | 7.51,75 | ||||||||
3.000 m forðaren. | 13.02,60 | 12.37,07 | ||||||||
Hæddarlop | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,55 |
Stangarlop | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,70 | 2,85 | 3,00 | 3,10 | 3,15 | 3,20 | 3,37 |
Longdarlop | 4,00 | 4,15 | 4,30 | 4,40 | 4,45 | 4,50 | 4,55 | 4,60 | 4,65 | 4,89 |
Trístøkk | 8,50 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 | 10,05 | 10,15 | 10,15 | 10,64 |
Kúlustoyt | 8,00(2) | 9,00(2) | 9,00(3) | 9,75(3) | 9,50(4) | 10,00(4) | 10,75(4) | 11,50(4) | 12,15 | 12,15 |
Klingrukast | 22,00(0,75) | 25,00(0,75) | 27,50(0,75) | 30,00(0,75) | 27,50(1) | 30,00(1) | 33,00(1) | 35,00(1) | 39,73 | 39,73 |
Hamarkast | 22,00(3) | 25,00(3) | 27,50(3) | 30,00(3) | 27,50(4) | 30,00(4) | 32,00(4) | 35,00(4) | 45,54 | 45,54 |
Spjótkast | 22,00(400) | 25,00(400) | 27,50(600) | 30,00(600) | 31,50(600) | 33,00(600) | 36,00(600) | 38,00(600) | 40,24 | 40,24 |
Grein/Aldur | 12 ár | 13 ár | 14 ár | 15 ár | 16 ár | 17 ár | 18 ár | 19 ár | Elita | OyL |
Gevið gætur:
Úrslit í renning til og við 200m, longdarlopi og trístøkk skulu vera við góðkendum vindi (tvs. maks +2,0 m/s viðvindur). Renniúrslit til og við 400m skulu vera el-tíðir. Úttøkuleiðararnir tilskila sær rætt til at endurmeta hesi krøv leypandi
(*) merkir at greinin ikki er ein Oyggjaleikagrein og tí ikki verður nýtt sum úttøkukrav !