Hallur Holm úr Bragdinum og Rebekka Fuglø úr Treysti vunnu í morgun FM í Lendisrenning, tá Bragdið skipaði fyri 5. umfari í TF Vetrarkappingini í Hoydølum. Yvir 80 rennarar vóru til start, og er tað nógv størsta tal nakrantíð til FM í Lendisrenning. Líkindini at renna í morgun vóru avbera góð og lendið var, hóast nógvan kava fyrr í vikuni, turrari enn væntað. Vindur var mestsum ongin og sólin kagaði fram.
(myndir: Einar Vang) – myndasavnið er her: http://www.einarvang.com/vk5_2015
Tey vaksnu júst byrjað, og favorittarnir á odda.
Út á 2. umfar tók Hallur leiðsluna, meðan Jan Elmar, Rúni og Julian eltu. Sam misti nógv hesa løtuna, men kom væl aftur seinni og gjørdist nr. 3.
Hørð kapping var eisini beint aftanfyri førarafeltið. Fremst Teitur, síðan sterki danin Martin Gravesen, Niels Poulsen, Marnar Pattinson, Regin Áki Hansen, Guttorm Sørensen og Henry Olsen.
Tað sær hugnaligt út, men tað er sanniliga hart, og tað bleiv eisini kempað hart um hvørja plasering.
Luttøkan í dag var so stór, at børnini máttu byrja tveir minuttir undan teimum vaksnu, fyri at tað skuldi vera pláss at renna. Sum altíð er ein øgilig ferð á børnunum.
Úrslit TF VK-5 FM Lendisrenning í Hoydølum 7. februar 2015 kl. 11.00 | |||||
– | |||||
Dreingir (1999-2003) ca. 2,6 km | |||||
1 | 10.41 | Niklas | Kruse | 1999 | Bragdið |
2 | 10.51 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti |
3 | 11.04 | Rúni | Skarðhamar | 1999 | Roysnið |
4 | 11.18 | Steintór | Egholm | 2000 | Bragdið |
5 | 11.57 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | Bragdið |
6 | 12.13 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | Hvirlan |
7 | 12.50 | Ingi | Johannessen | 2002 | Roysnið |
8 | 14.30 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti |
Gentur (1999-2003) ca. 2,6 km | |||||
1 | 11.22 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti |
2 | 12.13 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti |
3 | 12.55 | Elin Kristina | Ryan | 2000 | Treysti |
4 | 12.56 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið |
5 | 14.00 | Hansina | Ronaldsdóttir | 1999 | Roysnið |
6 | 14.23 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti |
7 | 14.29 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | Bragdið |
Kvinnur opin bólkur (-1998) ca. 8 km | |||||
1 | 38.35 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti |
2 | 39.07 | Rigmor Napoleonsdóttir | Arge | 1969 | Hvirlan |
3 | 39.52 | Borgarhjørt | Holm | 1966 | Bragdið |
4 | 40.53 | Duruta Reginsdóttir á | Lofti | 1969 | Bragdið |
5 | 41.52 | Ann | Thomsen | 1966 | Bragdið |
6 | 44.20 | Ann-Mari | av Skarði | 1974 | Bragdið |
7 | 44.25 | Astrid | Joensen | 1967 | Roysnið |
8 | 45.08 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Hvirlan |
9 | 46.22 | Birna | Abrahamsen | 1970 | Hvirlan |
10 | 46.58 | Ingun | Sørensen | 1971 | Treysti |
11 | 47.28 | Eydna | Weihe | 1969 | Bragdið |
12 | 48.52 | Adelaid | Kirke | 1968 | Hvirlan |
13 | 49.21 | Jorie | Josephsen | 1971 | Treysti |
14 | 50.38 | Anna Maria | Seloy | 1964 | Bragdið |
15 | 51.24 | Heidi | Jógvansdóttir | 1972 | Bragdið |
16 | 52.15 | Ruth | Winther | 1968 | Bragdið |
17 | 52.27 | Elisabeth | Larsen | 1968 | Bragdið |
18 | 52.48 | Jóngerð Herup | Høgnesen | 1948 | Bragdið |
19 | 52.49 | Jessie | Hansen | 1955 | Bragdið |
20 | 53.14 | Jóhanna | Vang | 1964 | Bragdið |
21 | 53.26 | Tina | Kruse Dam | 1977 | Bragdið |
22 | 54.55 | Karin Maria | Isaksen | 1963 | Bragdið |
23 | 55.10 | Elin | Í Haraldsstovu | 1961 | Bragdið |
24 | 55.37 | Olga | Johannessen | 1967 | Roysnið |
25 | 56.02 | Eileen | Matras | 1971 | Treysti |
26 | 56.02 | Maria | Biskopstø | 1965 | Bragdið |
27 | 61.05 | Sofía | Celebi Joensen | 1995 | Velbastaður |
Kvinnur unglingar (1994-98) ca. 8 km | |||||
1 | 61.05 | Sofía | Celebi Joensen | 1995 | Velbastaður |
Kvinnur veteranar (1960-69) ca. 8 km | |||||
1 | 39.04 | Rigmor Napoleonsdóttir | Arge | 1969 | Hvirlan |
2 | 39.52 | Borgarhjørt | Holm | 1966 | Bragdið |
3 | 40.53 | Duruta Reginsdóttir á | Lofti | 1969 | Bragdið |
4 | 41.52 | Ann | Thomsen | 1966 | Bragdið |
5 | 44.25 | Astrid | Joensen | 1967 | Roysnið |
6 | 47.28 | Eydna | Weihe | 1969 | Bragdið |
7 | 48.52 | Adelaid | Kirke | 1968 | Hvirlan |
8 | 50.38 | Anna Maria | Seloy | 1964 | Bragdið |
9 | 52.15 | Ruth | Winther | 1968 | Bragdið |
10 | 52.27 | Elisabeth | Larsen | 1968 | Bragdið |
11 | 53.14 | Jóhanna | Vang | 1964 | Bragdið |
12 | 54.55 | Karin Maria | Isaksen | 1963 | Bragdið |
13 | 55.10 | Elin | Í Haraldsstovu | 1961 | Bragdið |
14 | 55.37 | Olga | Johannessen | 1967 | Roysnið |
15 | 56.02 | Maria | Biskopstø | 1965 | Bragdið |
Kvinnur superveteranar (-1959) ca. 8 km | |||||
1 | 52.48 | Jóngerð Herup | Høgnesen | 1948 | Bragdið |
2 | 52.49 | Jessie | Hansen | 1955 | Bragdið |
Menn opin bólkur (-1998) ca. 8 km | |||||
1 | 32.34 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið |
2 | 32.45 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið |
3 | 33.12 | Sam | Vang | 1970 | Bragdið |
4 | 33.19 | Jan Elmar | Sørensen | 1991 | Treysti |
5 | 33.23 | Marnar | Pattinson | 1970 | Roysnið |
6 | 33.31 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
7 | 33.44 | Martin | Gravesen | 1967 | Bragdið |
8 | 35.00 | Niels | Poulsen | 1972 | Bragdið |
9 | 35.15 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið |
10 | 35.26 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti |
11 | 36.37 | Regin Áki | Hansen | 1970 | Bragdið |
12 | 37.41 | Jens.R. | Weihe | 1947 | Frælsi |
13 | 38.10 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið |
14 | 38.16 | Henrik | Kølleskov | 1965 | Bragdið |
15 | 38.34 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið |
16 | 39.03 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
17 | 39.37 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti |
18 | 39.47 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
19 | 39.50 | Áki | Leitisstein Hansen | 1983 | Onki felag |
20 | 40.51 | Jan | Matras | 1966 | Treysti |
21 | 41.13 | Christian | Olsen | 1962 | Bragdið |
22 | 41.33 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Roysnið |
23 | 41.43 | Rani Friang | Rasmussen | 1985 | Roysnið |
24 | 42.22 | Bergur | Didriksen | 1965 | Roysnið |
25 | 42.28 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Bragdið |
26 | 42.54 | Regin | Thomsen | 1976 | Roysnið |
27 | 42.59 | Páll | Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
28 | 43.18 | Eyðun | Simonsen | 1969 | Bragdið |
29 | 43.38 | Fríðrikur | Bláhamar | 1965 | Bragdið |
30 | 43.40 | Bent H. | Jakobsen | 1958 | Bragdið |
31 | 44.53 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið |
32 | 46.57 | Flemming | Petersen | 1960 | Roysnið |
33 | 46.14 | Jóanes | Ortind | 1951 | Bragdið |
34 | 46.38 | Sofus | Poulsen | 1965 | Frælsi |
35 | 47.10 | Dan | Kruse Thomsen | 1970 | Bragdið |
36 | 48.21 | Terje, | Hansen | 1968 | Roysnið |
37 | 49.04 | Helgi | Johannessen | 1967 | Roysnið |
38 | 59.35 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Bragdið |
39 | 61.07 | Ali | Celebi Joensen | 1963 | Velbastaður |
– | DNF | John | Ryan | 1974 | Treysti |
– | DNF | Gunnar | Simonsen | 1954 | Treysti |
Mansunglingar (1994-1998) ca. 8 km | |||||
1 | 32.45 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið |
2 | 33.31 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti |
3 | 39.04 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | Hvirlan |
4 | 39.47 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið |
Menn veteranar (1960-1969) ca. 8 km | |||||
1 | 32.34 | Hallur | Holm | 1967 | Bragdið |
2 | 33.44 | Martin | Gravesen | 1967 | Bragdið |
3 | 35.15 | Henry | Olsen | 1964 | Bragdið |
4 | 35.26 | Guttorm | Sørensen | 1968 | Treysti |
5 | 38.10 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Roysnið |
6 | 38.16 | Henrik | Kølleskov | 1965 | Bragdið |
7 | 38.34 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Bragdið |
8 | 39.37 | Heini | Gregersen | 1964 | Treysti |
9 | 40.53 | Jan | Matras | 1966 | Treysti |
10 | 41.13 | Christian | Olsen | 1962 | Bragdið |
11 | 41.33 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Roysnið |
12 | 42.22 | Bergur | Didriksen | 1965 | Roysnið |
13 | 42.59 | Páll | Vesturbú | 1961 | Hvirlan |
14 | 43.18 | Eyðun | Simonsen | 1969 | Bragdið |
15 | 43.38 | Fríðrikur | Bláhamar | 1965 | Bragdið |
16 | 44.53 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Bragdið |
17 | 45.56 | Flemming | Petersen | 1960 | Roysnið |
18 | 46.38 | Sofus | Poulsen | 1965 | Frælsi |
19 | 48.21 | Terje, | Hansen | 1968 | Roysnið |
20 | 49.04 | Helgi | Johannessen | 1967 | Roysnið |
21 | 61.07 | Ali | Celebi Joensen | 1963 | Velbastaður |
Menn superveteranar (-1959) | |||||
1 | 37.41 | Jens.R. | Weihe | 1947 | Frælsi |
2 | 43.40 | Bent H. | Jakobsen | 1958 | Bragdið |
3 | 46.14 | Jóanes | Ortind | 1951 | Bragdið |
4 | 59.35 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Bragdið |
– | DNF | Gunnar | Simonsen | 1954 | Treysti |
2 comments
Hej. Der er kuk i sluttiderne. Jeg har selv registreret 38:17. På videoen ses det at Arnfinn er ca. 5 sek foran mig, og Herluf Jakobsen er ca.20 sek bagved mig med Rebakka 1 sek efter Herluf.
Venlig hilsen
Kølle
kann tað passa at eyðun simonsen manglar í veteranunum?
Comments are closed.