Á øðrum sinni varð FM í ½ maraton hildið í Klaksvík. Í fjør hevði Treysti gjørt nógv burturúr, og ikki var sørt, at menn sunnan av landi spískaðu eyguni, tá teir sóu hvussu væl fyriskipað var. Men seinasta leygardag var enn meira gjørt burturúr. Heiðursmerkjahandanin fór fram í badmintonhøllini, og var ein partur av heilsuvikuni hjá Klaksvíkar býráð. Ja, hetta var endabresturin, og sjálvur borgarstjórin handaði FM-heiðursmerkini.
Eisini varð skipað soleiðis fyri í ár, at bilar vóru ikki á rutuni. Reint ítróttarliga er hetta eitt stórt framstig, at rennarar kunnu renna á vegnum, og einans hugsavna seg um renningina, og ikki um bilar frá høgru og vinstru. Við bilfríari kapping er trygdin sjálvandi eisini í hásæti. Klaksvíkar Kommuna skal hava tøkk fyri at teir vildu ganga ynskjunum hjá Treysti á møti, tí hetta var ikki nøkur sjálvfylgja, í einum landi, har bilarnir annars eru meira heilagir enn kýrnar í Indialandi.
Metstóra fjøldin heldur avastað
Veðurvánirnar fyri kappingina vóru heldur keðiligar. Nýggjudagaforsøgnin var so ótespilig, at varð hon veruleiki, ja so var lítið annað til at taka enn at útseta. Eyga varð hildið við hvørjari einastu veðurtænastu á netinum, og álit sett á ta síðuna, sum lovaði frægasta veðrið. Dagarnir gingu og fyri hvønn dagin lovaðist lagaligari veður. Seinasta var, at vindurin skuldi minka og tað skuldi slíta í, júst tá kappingin skuldi skjótast í gongd. Hesum var ilt at trúgva, tá man koyrdi norður leygarmorgunin. Grovur vátaslettingur og nógvur vindur allan vegin norður. Men alt álit varð sett á yr.no, og tað skuldi ikki verða til fánýtis. Hálvan tíma undan startinum tornaði, og vindurin var eisini makaður so mikið, at tað í veruleikanum vóru fín rennilíkindi. At vit so fingu eitt grovt æl ein tíma inni í renningini bilti ikki so nógv, hóast einki stóð um hetta ælið á netinum.
Guttorm Sørensen, sum vegna Treysti var høvðusfyriskipari av tiltakinum segði nøkur orð og greiddi frá nøkrum praktiskum viðurskiftum áðrenn formaðurin í Treysti, Jonhard Larsen, skeyt metstóra FM-feltið avstað kl. gott tíggju minuttir yvir tvey, og løtu seinni tustu teir 165 ½maratonrennararnir út eftir Klaksvíksvegnum.
Út eftir Klaksvíksvegnum…….
Ferðin hjá teimum fremstu monnunum var ikki so stór fyrstu løtuna, og menn høvdu hug at skemtast. “Hetta er fyrstu ferð síðani norðoyastevnu í 1987, at eg havi allan Klaksvíksvegin fyri meg sjálvan. Tá var hann tó ikki nóg breiður”, helt oyramaðurin fyri. Marnar Djurhuus hevði tá longu hoyrt nokk av gamlamannavrøvli og segði farvæl og takk. Hann setti spitaran í botn, og slepti honum ikki aftur, fyrr enn á málinum, har hann tveitti seg fram eftir rommum niður í asfaltið at rinda møðina. 1.14.35 tímar segði dómarin, og var hetta ein lemjandi sigur hjá Marnari heilar fimm minuttir undan teimum næstu. Tíðin hjá Marnari er eisini ein av teimum allarbestu, sum er runnin her á landi. Hóast Marnar einans er 18 ár, er hetta longu triðja ferðin at hann gerst føroyameistari í ½ maraton!!
Spitaran í botn og hárið beint uppeftir vísti seg at vera rætta uppskriftin.
Sam Vang kom næstur á mál. Hann hevði ligið og lúrt í ein góðan tíma, tá hann sum leyvan sprakk avstað. Hallur Holm hevði gjøgnum einar 19 kilometrar roynt at sleppa av við Sam og Hansen-brøðurnar Andrias og Eirik. Hetta eydnaðist tó ongantíð, og tá teir vendu við Nema á seinasta sinni, helt Sam avstað. Eirikur og Andrias royndu eftir besta førimuni at halda aftaná, meðan Hallur beinanvegin dragnaði avgerandi, hóast hann eisini økti eitt vet. Ferðin var stór heim eftir, og Hansen-brøðurnir treiskaðust alsamt, men Sam helt allan vegin, og kom á mál við 1.19.10 tímar – 10 sekund frammanfyri Andrias, sum 200 metrar áðrenn málstrikuna fekk eitt lítið hol aftur til Eirik, sum á fjórða plássi tó bara endaði trý sekund aftanfyri Andrias á triðja. Hallur endaði á fimta plássi við 1.19.48 tímar. Á næstu plássunum rættiliga javnir komu fyrst Borgar Biskopstø, Niels Poulsen og Cecil Weihe.
Tokið er við at koyra undan Borgari. Hinir fýra komu á mál í øvugtari raðfylgju. Kann man læra nakað av tí? Á myndini er tað fyrst Hallur, síðani Eirikur, Andrias, Sam og Borgar.
Tað hevur leingi verið sæð við spenningi fram móti kvinnukappingini, tí tað sá út til, at fleiri vóru um boðið at stinga av við FM-heitinum. Men úrslitið á Flaggdegnum vísti tó, at Rigmor N. Arge var í kanónformi, og tá hon rennur skjótt á 7 km, plagar hon at kunna renna næstan líka skjótt einar 14 afturat. Duruta á Lofti og Rebekka Fuglø fylgdu við Rigmor fyrstu 3-4 kilometrarnar, men tað var skjótt, at Rigmor skræddi seg leysa, og rann longur og longur undan øllum, til hon kom á mál við útmerkaðu tíðini 1.31.26 tímar.
Sigurssæl hevjar Rigmor armarnar yvir høvd, tá hon endurvinnur sítt føroyameistaraskap
Í kappingini um 2. og 3. plássið fylgdust Rebekka og Duruta meira enn hálva leið, men Duruta vísti seg at verða drúgvari, og tá saman um kom, hevði hon lagt Rebekku meira enn tveir minuttir aftur um seg. Duruta fekk 1.35.24 og Rebekka fekk 1.37.38. Tórvør Vang rann seg alt nærri og nærri triðjaplássinum, men loksins manglaði hon bert 21 sekund í at fáa Rebekku aftur. Á næstu plássunum, stutt aftanfyri komu Ann Thomsen, Annika Thomsen, Beinta Hoydal Joensen og Ella Áarstein. Harmiligt at hesar ikki hava satsað uppá renning á yngri árum, tí talentið hava tær heilt víst havt, tá tær framvegis liggja undir 1.40.
Leingi togaðust tær um silvur, men loksins dróg Duruta væl frá Rebekku, sum tó var sera væl nøgd við bronsuna
Skal ikki gera so nógv meira burturúr hesi eftir hondini ófesku søgu. Skal tó rósa Treysti almikið fyri at seta so stórt projekt uppá beinini. Tað er sera stuttligt at møta til slík tiltøk, har tú merkir, at tú veruliga ert í tryggum hondum. Hetta tiltakið stendur væl og virðiliga mát við líknandi tiltøk uttanlands. Tvey myndasøvn frá renningini eru á síðuni hjá Treysti og eisini Norðlýsið hevur ein hóp av myndum. Niðanfyri eru úrslitini.Fremst eru samlað úrslit fyri kvinnur og menn. Harnæst eru úrslitini frá FM í hálvmarathon, og síðani koma úrslitini frá Eik hálvmarathon, motións renning og niðast eru úrslitini frá barnarenningini.
Úrslit Eik hálvmarathon Klaksvík 2013 leygardagin 4. mai kl. 14.00 | |||||||
Samlað úrslit kvinnur | |||||||
Úrslit | Startnr. | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Býur | Felag |
1 | 449 | 1.31.26 | Rigmor N. | Arge | 1969 | Tórshavn | HVIRLAN |
2 | 445 | 1.35.24 | Duruta R. á | Lofti | 1969 | Argir | BRAGDIÐ |
3 | 245 | 1.37.38 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Norðdepil | TREYSTI |
4 | 448 | 1.37.59 | Tórvør Østerø | Vang | 1969 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
5 | 486 | 1.38.26 | Ann | Thomsen | 1966 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
6 | 347 | 1.38.30 | Annika | Thomsen | 1981 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
7 | 441 | 1.39.12 | Beinta Hoydal | Joensen | 1971 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
8 | 490 | 1.40.55 | Ella | Áarstein | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
9 | 447 | 1.44.48 | Mona | Rasmussen | 1969 | Klaksvík | TREYSTI |
10 | 436 | 1.45.06 | Sigrid | Bjartalíð | 1972 | Viðareiði | TREYSTI |
11 | 244 | 1.45.58 | Linda O. | Andreasen | 1993 | Argir | BRAGDIÐ |
12 | 442 | 1.47.16 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Tórshavn | HVIRLAN |
13 | 489 | 1.50.43 | Morid | Jacobsen | 1965 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
14 | 487 | 1.50.45 | Vera | Larsen | 1966 | Klaksvik | TREYSTI |
15 | 545 | 1.52.33 | Ruth | Johannesen | 1962 | Klaksvík | TREYSTI |
16 | 496 | 1.52.51 | Adelaid | Kirke | 1968 | Kaldbak | ONKI |
17 | 485 | 1.55.40 | Astrid | Joensen | 1967 | Fuglafjørður | ROYSNIÐ |
18 | 432 | 1.56.40 | Hallbjørg | Danielsen | 1973 | Saltangará | ROYSNIÐ |
19 | 444 | 1.56.58 | Eydna | Weihe | 1969 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
20 | 439 | 1.58.22 | Ingun G. | Sørensen | 1971 | Klaksvík | TREYSTI |
21 | 393 | 1.58.27 | Súsanna | Lydersen | 1978 | Klaksvík | TREYSTI |
22 | 440 | 1.59.09 | Jorie | Josephsen | 1971 | Klaksvík | TREYSTI |
23 | 434 | 2.02.51 | Elsa Højgaard | Joensen | 1973 | Tórshavn | ONKI |
24 | 549 | 2.03.02 | Elin | Dahl | 1960 | Oyri | ONKI |
25 | 648 | 2.03.41 | Louisa | Svensson | 1952 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
26 | 348 | 2.04.24 | Maria | Niclasen | 1980 | Viðareiði | ONKI |
27 | 248 | 2.04.57 | Vígdis | Fjallstein | 1989 | Torshavn | ONKI |
28 | 498 | 2.05.12 | Birita | Samuelsen | 1968 | Torshavn | BRAGDIÐ |
29 | 398 | 2.07.30 | Bjørg | Patursson | 1975 | Vestmanna | ONKI |
30 | 437 | 2.07.33 | Jóna Klara | Borgarlíð | 1972 | Vestmanna | ONKI |
31 | 493 | 2.07.54 | Jóngerð | Biskopstø | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
32 | 395 | 2.07.57 | Tanja | Peteresn | 1977 | Klaksvík | TREYSTI |
33 | 446 | 2.08.00 | Kathe | Klakstein | 1969 | Klaksvik | TREYSTI |
34 | 494 | 2.08.40 | Susan | Jacobsen | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
35 | 497 | 2.08.44 | Ruth | Winther | 1968 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
36 | 394 | 2.09.14 | Tina Kruse | Dam | 1977 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
37 | 649 | 2.09.24 | Haidi | Olsen | 1951 | Vestmanna | ONKI |
38 | 484 | 2.10.12 | Herdis | Vernersdóttir | 1967 | Klaksvík | TREYSTI |
39 | 499 | 2.11.23 | Vár Berghamar | Jacobsen | 1965 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
40 | 349 | 2.12.36 | Svanna | Lutzen | 1979 | Klaksvik | ONKI |
41 | 491 | 2.16.06 | Petra | Jacobsen | 1964 | Klaksvik | TREYSTI |
42 | 488 | 2.19.36 | Maria | Biskopstø | 1965 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
43 | 647 | 2.20.17 | Henny | Gerðalíð | 1952 | Klaksvík | TREYSTI |
44 | 435 | 2.20.21 | Halldis | á Grønastøð | 1972 | Klaksvík | TREYSTI |
45 | 397 | 2.23.43 | Nancy | Poulsen | 1976 | Skála | ONKI |
46 | 246 | 2.23.56 | Fríða | vid Streym | 1991 | Norðskáli | ONKI |
47 | 546 | 2.24.26 | Malan | Vágsgarð | 1961 | Klaksvík | TREYSTI |
48 | 396 | 2.27.16 | Jóhanna | Vid Streym | 1976 | Norðskáli | ONKI |
49 | 548 | 2.28.19 | Guðny | Hammer | 1960 | Klaksvík | TREYSTI |
50 | 433 | 2.31.47 | Tonja | Ziskason | 1973 | Klaksvík | ONKI |
51 | 543 | 2.35.29 | Ingrið | Fuglø | 1963 | Norðdepil | TREYSTI |
52 | 249 | 2.42.56 | Sólgerð | á Kinn | 1984 | Klaksvík | TREYSTI |
53 | 547 | 2.53.38 | Ebba | Jacobsen | 1961 | Haraldssund | TREYSTI |
399 | DNF | Durita | í Grótinum | 1974 | Tórshavn | ONKI | |
247 | DNF | Elsba | Rasmussen | 1991 | Klaksvík | TREYSTI | |
346 | DNF | Martha | Gregersen | 1982 | Strendur | ROYSNIÐ | |
443 | DNS | Katrin Rubek | Nielsen | 1970 | Tórshavn | BRAGDIÐ | |
438 | DNS | Maria Svabo | Hansen | 1972 | Tórshavn | BRAGDIÐ | |
544 | DNS | Beinta | á Bergi | 1962 | Klaksvík | TREYSTI | |
492 | DNS | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Klaksvík | TREYSTI | |
495 | DNS | Margreta | Knudsen | 1964 | Hoyvík | ONKI | |
Samlað úrslit menn | |||||||
Úrslit | Startnr. | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Býur | Felag |
1 | 201 | 1.14.35 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Morskranes | TREYSTI |
2 | 414 | 1.19.10 | Sam | Vang | 1970 | Hoyvik | BRAGDIÐ |
3 | 301 | 1.19.20 | Andrias | Hansen | 1982 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
4 | 305 | 1.19.27 | Eirikur | Hansen | 1980 | Argir | BRAGDIÐ |
5 | 453 | 1.19.48 | Hallur | Holm | 1967 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
6 | 509 | 1.23.52 | Borgar | Biskopstø | 1962 | Klaksvik | TREYSTI |
7 | 410 | 1.24.12 | Niels | Poulsen | 1972 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
8 | 466 | 1.24.34 | Cecil | Weihe | 1965 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
9 | 354 | 1.28.01 | Magni | Jacobsen | 1976 | Skála | TREYSTI |
10 | 462 | 1.28.09 | Albert | Johansen | 1966 | Sørvágur | FRÆLSI |
11 | 504 | 1.28.35 | Andrass | Joensen | 1963 | Hoyvik | BRAGDIÐ |
12 | 516 | 1.28.56 | Absalon | Hansen | 1959 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
13 | 408 | 1.29.23 | Lau | Jensen | 1972 | Eiði | ONKI |
14 | 202 | 1.29.46 | Einar | Gregersen | 1995 | Klaksvík | TREYSTI |
15 | 355 | 1.29.58 | Regin | Thomsen | 1976 | Norðskáli | BRAGDIÐ |
16 | 206 | 1.30.00 | Jannick | Hjaltalin | 1991 | Kollafjørður | ONKI |
17 | 603 | 1.30.17 | Jens R | Weihe | 1947 | Sørvágur | FRÆLSI |
18 | 460 | 1.30.26 | Jóhan M | Jacobsen | 1966 | Skála | ROYSNIÐ |
19 | 415 | 1.32.07 | Jóhan E. | Simonsen | 1969 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
20 | 456 | 1.32.26 | Eirikkur | Joensen | 1967 | Oyndarfjørður | ROYSNIÐ |
21 | 506 | 1.32.36 | Dan | Knudsen | 1962 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
22 | 475 | 1.33.00 | Andreas | Josephsen | 1968 | Klaksvík | TREYSTI |
23 | 461 | 1.33.52 | Hjalmar | Jacobsen | 1966 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
24 | 353 | 1.34.08 | Finn | Johannessen | 1978 | Vágur | HVISTAN |
25 | 501 | 1.34.38 | Herluf | Jakobsen | 1963 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
26 | 361 | 1.34.51 | Bjørn | Kunoy | 1974 | tórshavn | BRAGDIÐ |
27 | 464 | 1.34.58 | Arnfinn | Johannessen | 1965 | Nes | ROYSNIÐ |
28 | 513 | 1.35.16 | Rani | Nolsøe | 1959 | Klaksvík | TREYSTI |
29 | 502 | 1.35.38 | Jógvan Edvard L. | Joensen | 1963 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
30 | 303 | 1.35.49 | Eskild | Norðbúð | 1981 | Klaksvík | TREYSTI |
31 | 212 | 1.36.19 | Bjartur | Tórhalsson | 1985 | Vestmanna | ONKI |
32 | 454 | 1.36.37 | Símun | Akursmørk | 1967 | Klaksvik | TREYSTI |
33 | 403 | 1.37.12 | Herluf | Hansen | 1973 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
34 | 514 | 1.37.22 | Kári | Simonsen | 1959 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
35 | 507 | 1.37.42 | Hilmar | Høgenni | 1962 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
36 | 477 | 1.37.49 | Kristmund | Johannessen | 1968 | Skála | ONKI |
37 | 406 | 1.37.55 | Jan | Petersen | 1972 | Klaksvík | TREYSTI |
38 | 209 | 1.38.04 | John Martin | Andreasen | 1987 | Vestmanna | ONKI |
39 | 309 | 1.38.49 | Regin Mittún | Petersen | 1979 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
40 | 412 | 1.38.54 | Arnfinnur | Helmsdal | 1970 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
41 | 416 | 1.39.22 | Eyðun | Simonsen | 1969 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
42 | 552 | 1.40.29 | Virgar | Dahl | 1958 | Oyri | ONKI |
43 | 358 | 1.41.57 | Johnny | í Grótinum | 1975 | Tórshavn | ONKI |
44 | 602 | 1.42.29 | Jóannes | Ortind | 1951 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
45 | 468 | 1.44.01 | Sverri Mohr | Edvinsson | 1965 | Tórshavn | ONKI |
46 | 407 | 1.45.38 | Birgir | av Vollanum | 1972 | Signabø | ONKI |
47 | 405 | 1.45.55 | Hans Petur | Højgaard | 1972 | Saltangará | ROYSNIÐ |
48 | 360 | 1.46.16 | S. Erling | Høgnesen | 1974 | Tórshavn | ONKI |
49 | 302 | 1.46.47 | Páll Oddur L. | Rubeksen | 1982 | Tórshavn | ONKI |
50 | 470 | 1.46.49 | Niels | Hansson | 1964 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
51 | 409 | 1.46.56 | Allan | Dalsgarð | 1972 | tórshavn | BRAGDIÐ |
52 | 473 | 1.47.27 | Ólavur | Gunnarsson | 1964 | Tórshavn | ONKI |
53 | 476 | 1.47.57 | Terje | Hansen | 1968 | Gøtugjógv | ROYSNIÐ |
54 | 308 | 1.48.04 | Jan | Rasmussen | 1979 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
55 | 508 | 1.48.05 | Bartal | Kass | 1962 | Tórshavn | ONKI |
56 | 458 | 1.48.08 | Árni | Ellefsen | 1966 | Tórshavn | ONKI |
57 | 551 | 1.48.16 | Theodor Askham | Olsen | 1958 | Árnafjørður | TREYSTI |
58 | 213 | 1.48.37 | Jákup | Hansen | 1984 | Árnafjødur | ONKI |
59 | 479 | 1.48.41 | Jens Hjørleif | Hansen | 1968 | Hoyvík | ONKI |
60 | 404 | 1.49.19 | Jan | Egholm | 1972 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
61 | 402 | 1.49.23 | Albin | Johannessen | 1973 | Klaksvík | TREYSTI |
62 | 356 | 1.49.26 | John | Syderbø | 1976 | Hoyvík | ONKI |
63 | 467 | 1.49.52 | Rúni | Jacobsen | 1965 | Saltangará | ROYSNIÐ |
64 | 457 | 1.50.03 | Jan | Matras | 1966 | Klaksvik | TREYSTI |
65 | 211 | 1.50.31 | Jón | Syderbø | 1987 | Klaksvik | ONKI |
66 | 511 | 1.51.39 | Dávid Reinert | Hansen | 1960 | Oyri | ONKI |
67 | 208 | 1.52.30 | Jógvan Elias | Joensen | 1989 | Tórshavn | ONKI |
68 | 451 | 1.52.33 | Kjartan | Egholm | 1967 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
69 | 401 | 1.53.20 | Martin | Sivertsen | 1973 | Nord depli | TREYSTI |
70 | 411 | 1.53.40 | Hans Jacob | Petersen | 1971 | Klaksvìk | TREYSTI |
71 | 307 | 1.54.10 | Mogens Fríði | Petersen | 1979 | Klaksvík | TREYSTI |
72 | 465 | 1.54.33 | Sofus | Poulsen | 1965 | Vatnsoyrar | FRÆLSI |
73 | 463 | 1.55.39 | Kristian | Eliasen | 1966 | Klaksvík | TREYSTI |
74 | 510 | 1.56.38 | Heðin | Í Frammistovu | 1961 | Hvannasund | TREYSTI |
75 | 304 | 1.57.28 | Stefan Møller | Jørgensen | 1980 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
76 | 469 | 1.58.17 | Fridrikur | Blahamar | 1965 | Torshavn | BRAGDIÐ |
77 | 351 | 1.59.15 | Sølvi | Simonarson | 1978 | Klaksvik | FRÆLSI |
78 | 503 | 2.00.48 | Esmar | Johannesen | 1963 | Klaksvík | TREYSTI |
79 | 205 | 2.01.12 | Robert | Sivertsen | 1993 | Klaksvík | ONKI |
80 | 413 | 2.02.03 | Marnar | Pattinson | 1970 | Saltangará | ROYSNIÐ |
81 | 478 | 2.02.03 | Uni | Rasmussen | 1968 | Norðragøta | ONKI |
82 | 472 | 2.02.53 | Johnni Muller | Jacobsen | 1964 | Klaksvik | TREYSTI |
83 | 352 | 2.04.39 | Ragnar | vid Streym | 1978 | Tórshavn | ONKI |
84 | 207 | 2.04.57 | Hans Jacob | Joensen | 1989 | Klaksvík | ONKI |
85 | 210 | 2.07.52 | Regin | vid Streym | 1987 | Norðskáli | ONKI |
86 | 553 | 2.11.32 | Álvur | Áarstein | 1954 | Klaksvík | TREYSTI |
87 | 204 | 2.12.43 | Karstin | Neshamar | 1994 | Klaksvik | ONKI |
88 | 203 | 2.18.09 | Rógvi | Jakobsen | 1995 | Klaksvík | ONKI |
89 | 512 | 2.23.22 | Dánjal | Joensen | 1960 | Miðvágur | FRÆLSI |
90 | 651 | 2.47.29 | Regin | Jóanesarson | 1945 | Vestmanna | TREYSTI |
306 | DNF | Bogi | Gregersen | 1980 | Strendur | ONKI | |
359 | DNF | Sadiqull | Patawary | 1974 | Klaksvik | ONKI | |
554 | DNF | Magnus | Henriksen | 1954 | Klaksvík | TREYSTI | |
517 | DNF | Árni | Jakobsen | 1959 | Tórshavn | BRAGDIÐ | |
474 | DNF | Heini | Gregersen | 1964 | Klaksvík | TREYSTI | |
505 | DNF | Jógvan | Næs | 1962 | Skála | ONKI | |
515 | DNF | Óla Jákup | Kristoffersen | 1959 | Hoyvík | BRAGDIÐ | |
455 | DNF | Súni | Jacobsen | 1967 | Tórshavn | BRAGDIÐ | |
357 | DNS | Sjúrður E. | Tausen | 1975 | Hov | HVISTAN | |
601 | DNS | Gunnar | Simonsen | 1952 | Norðdepli | TREYSTI | |
452 | DNS | Eyðbjørn | Poulsen | 1967 | Klaksvík | TREYSTI | |
459 | DNS | Jonhard | Larsen | 1966 | Klaksvík | TREYSTI | |
471 | DNS | Petur | Vitalis | 1964 | Klaksvík | TREYSTI | |
Úrslit FM hálvmarathon 2013 kvinnur opin bólkur (-1996) | |||||||
Úrslit | Startnr. | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Býur | Felag |
1 | 449 | 1.31.26 | Rigmor N. | Arge | 1969 | Tórshavn | HVIRLAN |
2 | 445 | 1.35.24 | Duruta R. á | Lofti | 1969 | Argir | BRAGDIÐ |
3 | 245 | 1.37.38 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Norðdepil | TREYSTI |
4 | 448 | 1.37.59 | Tórvør Østerø | Vang | 1969 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
5 | 486 | 1.38.26 | Ann | Thomsen | 1966 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
6 | 347 | 1.38.30 | Annika | Thomsen | 1981 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
7 | 441 | 1.39.12 | Beinta Hoydal | Joensen | 1971 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
8 | 490 | 1.40.55 | Ella | Áarstein | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
9 | 447 | 1.44.48 | Mona | Rasmussen | 1969 | Klaksvík | TREYSTI |
10 | 436 | 1.45.06 | Sigrid | Bjartalíð | 1972 | Viðareiði | TREYSTI |
11 | 244 | 1.45.58 | Linda O. | Andreasen | 1993 | Argir | BRAGDIÐ |
12 | 442 | 1.47.16 | Birna Mohr | Joensen | 1970 | Tórshavn | HVIRLAN |
13 | 489 | 1.50.43 | Morid | Jacobsen | 1965 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
14 | 487 | 1.50.45 | Vera | Larsen | 1966 | Klaksvik | TREYSTI |
15 | 545 | 1.52.33 | Ruth | Johannesen | 1962 | Klaksvík | TREYSTI |
16 | 485 | 1.55.40 | Astrid | Joensen | 1967 | Fuglafjørður | ROYSNIÐ |
17 | 432 | 1.56.40 | Hallbjørg | Danielsen | 1973 | Saltangará | ROYSNIÐ |
18 | 444 | 1.56.58 | Eydna | Weihe | 1969 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
19 | 439 | 1.58.22 | Ingun G. | Sørensen | 1971 | Klaksvík | TREYSTI |
20 | 393 | 1.58.27 | Súsanna | Lydersen | 1978 | Klaksvík | TREYSTI |
21 | 440 | 1.59.09 | Jorie | Josephsen | 1971 | Klaksvík | TREYSTI |
22 | 648 | 2.03.41 | Louisa | Svensson | 1952 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
23 | 498 | 2.05.12 | Birita | Samuelsen | 1968 | Torshavn | BRAGDIÐ |
24 | 493 | 2.07.54 | Jóngerð | Biskopstø | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
25 | 395 | 2.07.57 | Tanja | Peteresn | 1977 | Klaksvík | TREYSTI |
26 | 446 | 2.08.00 | Kathe | Klakstein | 1969 | Klaksvik | TREYSTI |
27 | 494 | 2.08.40 | Susan | Jacobsen | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
28 | 497 | 2.08.44 | Ruth | Winther | 1968 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
29 | 394 | 2.09.14 | Tina Kruse | Dam | 1977 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
30 | 484 | 2.10.12 | Herdis | Vernersdóttir | 1967 | Klaksvík | TREYSTI |
31 | 499 | 2.11.23 | Vár Berghamar | Jacobsen | 1965 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
32 | 491 | 2.16.06 | Petra | Jacobsen | 1964 | Klaksvik | TREYSTI |
33 | 488 | 2.19.36 | Maria | Biskopstø | 1965 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
34 | 647 | 2.20.17 | Henny | Gerðalíð | 1952 | Klaksvík | TREYSTI |
35 | 435 | 2.20.21 | Halldis | á Grønastøð | 1972 | Klaksvík | TREYSTI |
36 | 546 | 2.24.26 | Malan | Vágsgarð | 1961 | Klaksvík | TREYSTI |
37 | 548 | 2.28.19 | Guðny | Hammer | 1960 | Klaksvík | TREYSTI |
38 | 543 | 2.35.29 | Ingrið | Fuglø | 1963 | Norðdepil | TREYSTI |
39 | 249 | 2.42.56 | Sólgerð | á Kinn | 1984 | Klaksvík | TREYSTI |
40 | 547 | 2.53.38 | Ebba | Jacobsen | 1961 | Haraldssund | TREYSTI |
346 | DNF | Martha | Gregersen | 1982 | Strendur | ROYSNIÐ | |
247 | DNF | Elsba | Rasmussen | 1991 | Klaksvík | TREYSTI | |
443 | DNS | Katrin Rubek | Nielsen | 1970 | Tórshavn | BRAGDIÐ | |
438 | DNS | Maria Svabo | Hansen | 1972 | Tórshavn | BRAGDIÐ | |
544 | DNS | Beinta | á Bergi | 1962 | Klaksvík | TREYSTI | |
492 | DNS | Karin Kirke | Petersen | 1964 | Klaksvík | TREYSTI | |
Úrslit FM hálvmarathon 2013 kvinnur veteranar (1958-1967) | |||||||
Úrslit | Startnr. | Tíð | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Býur | Felag |
1 | 486 | 1.38.26 | Ann | Thomsen | 1966 | Hoyvík | BRAGDIÐ |
2 | 490 | 1.40.55 | Ella | Áarstein | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
3 | 489 | 1.50.43 | Morid | Jacobsen | 1965 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
4 | 487 | 1.50.45 | Vera | Larsen | 1966 | Klaksvik | TREYSTI |
5 | 545 | 1.52.33 | Ruth | Johannesen | 1962 | Klaksvík | TREYSTI |
6 | 485 | 1.55.40 | Astrid | Joensen | 1967 | Fuglafjørður | ROYSNIÐ |
7 | 648 | 2.03.41 | Louisa | Svensson | 1952 | Tórshavn | BRAGDIÐ |
8 | 493 | 2.07.54 | Jóngerð | Biskopstø | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
9 | 494 | 2.08.40 | Susan | Jacobsen | 1964 | Klaksvík | TREYSTI |
