Leygarmorgunin kl. 11.00 skipar Hvirlan fyri fimta og seinasta umfari í Grand Prix fyri børn og ung 2011. Onkrar kappingar eru longu avgjørdar og lidnar, men tað er eisini lagt upp til nógvar spennandi kappingar leygardagin á Tórsbreyt. Børnini kappast tríggjar ferðir í spurtteini, miðteini, lopi og kasti. Fyri at telja við skal ein hava luttikið í minst tveimum av teimum trimum kappingunum í spurtteini, miðteini, lopi ella kasti.
Stigini verða givin norsku “Tyrvingatabellen” sum er at finna undir “Reglur” her á síðuni.
Støðan undan seinasta umfari sær soleiðis út:
Gentur 8-9 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 587 | 430 | 643 | 1230 |
2 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 580 | 376 | 562 | 1142 |
3 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 548 | 333 | 570 | 1118 |
4 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 478 | 325 | 562 | 1040 |
5 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | 485 | 279 | 764 | |
Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 356 | 356 | |||
Elsebeth K. | Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 188 | 188 | |||
Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 92 | 92 | |||
Gentur 8-9 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 772 | 516 | 1288 | |
2 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 382 | 376 | 758 | |
3 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 0 | 149 | 149 | |
Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 67 | 67 | |||
Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 62 | 62 | |||
Gentur 8-9 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 716 | 787 | 1503 | |
2 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | 731 | 754 | 1485 | |
3 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 700 | 714 | 1414 | |
4 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 683 | 724 | 1407 | |
5 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 647 | 685 | 1332 | |
6 | Annika | Isaksen | 2002 | Bragdið | 605 | 605 | ||
7 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 488 | 488 | ||
8 | Elsebeth K. | Jógvansdóttir | 2002 | Treysti | 467 | 467 | ||
Gentur 8-9 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Óluva A. | Joensen | 2002 | Treysti | 671 | 922 | 1593 | |
2 | Maria | Biskopstø | 2002 | Treysti | 355 | 720 | 1075 | |
3 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 286 | 727 | 1013 | |
4 | Bára J. | Glerfoss | 2003 | Bragdið | 292 | 648 | 940 | |
5 | Birita | Ryan | 2002 | Treysti | 710 | 710 | ||
6 | Kristina | Bogadóttir | 2003 | Bragdið | 17 | 17 |
————————————–
Gentur 10-11 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | Elisabet H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | 756 | 665 | 854 | 1421 |
2 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 708 | 615 | 715 | 1323 |
3 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 414 | 235 | 355 | 769 |
4 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 351 | 400 | 511 | 751 |
5 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 176 | 246 | 422 | |
Marita | Mortensen | 2001 | Bragdið | 622 | ||||
Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | 359 | ||||
Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | 154 | ||||
Gentur 10-11 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 839 | 879 | 1718 | |
2 | Elisabet H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | 803 | 737 | 1540 | |
3 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 282 | 342 | 624 | |
4 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | 226 | 226 | ||
Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | 181 | ||||
Victoria | á Lakjuni | 2001 | Treysti | 26 | ||||
Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | 0 | ||||
Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 0 | ||||
Gentur 10-11 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Elisabet H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | 800 | 834 | 1634 | |
2 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 656 | 719 | 1375 | |
3 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 620 | 637 | 1257 | |
4 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 522 | 560 | 1082 | |
5 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 460 | 515 | 975 | |
6 | Helena S. | Ziska | 2001 | Hvirlan | 666 | 666 | ||
7 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | 596 | 596 | ||
Marita | Mortensen | 2001 | Bragdið | 791 | ||||
Emma | Hansdóttir | 2001 | Hvirlan | 512 | ||||
Victoria | á Lakjuni | 2001 | Treysti | |||||
Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | |||||
Gentur 10-11 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Guðrið | Petersen | 2000 | Hvirlan | 267 | 609 | 876 | |
2 | Elisabet H. | Simonsen | 2001 | Bragdið | 361 | 501 | 862 | |
3 | Oddvør | Josephsen | 2001 | Treysti | 114 | 617 | 731 | |
4 | Helena S. | Ziska | 2001 | Hvirlan | 0 | 510 | 510 | |
5 | Rutt | Gregersen | 2001 | Treysti | 0 | 368 | 368 | |
6 | Lena | Poulsen | 2000 | Treysti | 358 | 358 | ||
7 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | Bragdið | 6 | 350 | 356 | |
Victoria | á Lakjuni | 2001 | Treysti | 26 | ||||
Tóra | Norðá | 2001 | Treysti | 6 |
————————————–
Gentur 12-13 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Tinna B. | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 783 | 866 | 1649 | |
2 | Marita K. | Petersen | 1998 | Hvirlan | 712 | 829 | 1541 | |
3 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 670 | 812 | 1482 | |
4 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 655 | 776 | 1431 | |
5 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | 535 | 695 | 1230 | |
6 | Monika P. | Jacobsen | 1999 | Treysti | 565 | 655 | 1220 | |
7 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 265 | 200 | 465 | |
8 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 462 | 462 | ||
Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | 640 | ||||
Evy | á Lakjuni | 1999 | Treysti | |||||
Gentur 12-13 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 810 | 756 | 1566 | |
2 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 781 | 681 | 1462 | |
3 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | 669 | 563 | 1232 | |
4 | Monika P. | Jacobsen | 1999 | Treysti | 425 | 470 | 895 | |
5 | Tinna B. | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 553 | 553 | ||
6 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 540 | 540 | ||
7 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 70 | 68 | 138 | |
Evy | á Lakjuni | 1999 | Treysti | 134 | ||||
Gentur 12-13 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Marita K. | Petersen | 1998 | Hvirlan | 781 | 886 | 1667 | |
2 | Tinna B. | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 791 | 862 | 1653 | |
3 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | 750 | 806 | 1556 | |
4 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 709 | 830 | 1539 | |
5 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 743 | 778 | 1521 | |
6 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | 623 | 754 | 1377 | |
7 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 565 | 752 | 1317 | |
8 | Monika P. | Jacobsen | 1999 | Treysti | 548 | 628 | 1176 | |
9 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 450 | 450 | ||
Evy | á Lakjuni | 1999 | Treysti | |||||
Gentur 12-13 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | Marita K. | Petersen | 1998 | Hvirlan | 770 | 734 | 902 | 1672 |
2 | Tinna B. | Jørgensen | 1999 | Hvirlan | 132 | 637 | 612 | 1249 |
3 | Sára | Debesardóttir | 1998 | Bragdið | 0 | 284 | 531 | 815 |
4 | Emilia | Larsen | 1998 | Hvirlan | 65 | 583 | 648 | |
5 | Monika P. | Jacobsen | 1999 | Treysti | 0 | 218 | 421 | 639 |
6 | Katarina | Høj | 1999 | Bragdið | 248 | 332 | 580 | |
8 | Paulina | Fuglø | 1999 | Treysti | 55 | 314 | 369 | |
9 | Karin H. | Simonsen | 1999 | Bragdið | 0 | 0 | 343 | 343 |
10 | Martha | Josephsen | 1999 | Treysti | 0 | 217 | 217 |
————————————–
Gentur 14-15 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP5 | Samlað |
1 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | 744 | 794 | 1538 | |
2 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 624 | 663 | 1287 | |
3 | Jonna F. | Bláhamar | 1997 | Bragdið | 441 | 443 | 884 | |
4 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 611 | 611 | ||
Gentur 14-15 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | 618 | 718 | 1336 | |
2 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 568 | 431 | 999 | |
3 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 370 | |||
Gentur 14-15 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | 840 | 853 | 829 | 1693 |
2 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 800 | 707 | 647 | 1507 |
3 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 748 | 748 | ||
4 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 602 | 602 | ||
5 | Jonna F. | Bláhamar | 1997 | Bragdið | 529 | 529 | ||
Gentur 14-15 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP3 | Samlað |
1 | Bjørk R. | Svabo | 1996 | Hvirlan | 248 | 682 | 358 | 1040 |
2 | Edna Maria | Debes | 1997 | Hvirlan | 454 | 166 | 620 | |
3 | Elsa | Berg | 1996 | Bragdið | 147 | 461 | 0 | 608 |
4 | Anna | Kristensen | 1996 | Bragdið | 29 | 392 | 0 | 421 |
5 | Jonna F. | Bláhamar | 1997 | Bragdið | 221 | 221 | ||
6 | Hildur | Poulsen | 1997 | Bragdið | 175 | 0 | 175 |
————————————–
Gentur 16-17 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP5 | Samlað |
1 | Anita | Gregersen | 1995 | Treysti | 446 | 433 | 879 | |
2 | Dagmar | Johannesen | 1994 | Bragdið | 433 | |||
Gentur 16-17 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Dagmar | Johannesen | 1994 | Bragdið | 688 | |||
Gentur 16-17 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP4 | Samlað |
Gentur 16-17 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP3 | Samlað |
————————————–
Gentur 18-19 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP5 | Samlað |
1 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 737 | 723 | 1460 | |
2 | 0 | |||||||
Gentur 18-19 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 965 | 965 | ||
Gentur 18-19 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP4 | Samlað |
Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 664 | ||||
Gentur 18-19 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP3 | Samlað |
Rebekka | Fuglø | 1993 | Treysti | 0 | 0 |
——————————————–
Dreingir 8-9 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | 770 | 857 | 1627 | |
2 | Natanael | Matras | 2002 | Treysti | 590 | 556 | 1146 | |
3 | Andrias | Bjarnastein | 2002 | Bragdið | 451 | 336 | 516 | 967 |
4 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 356 | 361 | 423 | 784 |
5 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | 172 | 128 | 300 | |
6 | Brandur | Matras | 2003 | Treysti | 203 | 0 | 203 | |
Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 221 | ||||
Dreingir 8-9 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Natanael | Matras | 2002 | Treysti | 236 | 320 | 556 | |
2 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 256 | 256 | ||
3 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 121 | 121 | ||
4 | Andrias | Bjarnastein | 2002 | Bragdið | 0 | 99 | 99 | |
5 | Brandur | Matras | 2003 | Treysti | 0 | 89 | 89 | |
Dreingir 8-9 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Natanael | Matras | 2002 | Treysti | 685 | 779 | 1464 | |
2 | Andrias | Bjarnastein | 2002 | Bragdið | 714 | 731 | 1445 | |
3 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 708 | 701 | 1409 | |
4 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 657 | 687 | 1344 | |
5 | Brandur | Matras | 2003 | Treysti | 559 | 666 | 1225 | |
6 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | 838 | 838 | ||
7 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | 670 | 670 | ||
Dreingir 8-9 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Andrias | Bjarnastein | 2002 | Bragdið | 476 | 787 | 1263 | |
2 | Andreas B. | Antoft | 2002 | Bragdið | 820 | 820 | ||
3 | David | Eyðsteinsson | 2002 | Treysti | 701 | 701 | ||
4 | Berint | Jógvansson | 2003 | Treysti | 684 | 684 | ||
5 | Natanael | Matras | 2002 | Treysti | 586 | 586 | ||
6 | Hugin | Jacobsen | 2002 | Bragdið | 517 | 517 | ||
7 | Brandur | Matras | 2003 | Treysti | 270 | 270 |
——————————————–
Dreingir 10-11 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | John Herman | Fuglø | 2000 | Treysti | 753 | 699 | 1452 | |
2 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 540 | 584 | 657 | 1241 |
3 | Dánjal D. | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 590 | 581 | 502 | 1171 |
4 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 576 | 556 | 1132 | |
5 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | 471 | 569 | 1040 | |
6 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 425 | 389 | 814 | |
7 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 390 | 343 | 733 | |
8 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 310 | 169 | 136 | 479 |
Poul Kjartan | Horsdal | 2001 | Bragdið | 662 | ||||
Dreingir 10-11 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | John Herman | Fuglø | 2000 | Treysti | 666 | 553 | 1219 | |
2 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 460 | 529 | 989 | |
3 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 326 | 436 | 762 | |
4 | Dánjal D. | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 191 | 460 | 651 | |
5 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | 164 | 446 | 610 | |
6 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 151 | 151 | ||
7 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 0 | 0 | 0 | |
Kristian D. | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 0 | ||||
Heini S. | Johannesen | 2001 | Bragdið | 0 | ||||
Dreingir 10-11 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Dávið | Hentze | 2000 | Hvirlan | 838 | 790 | 1628 | |
2 | John Herman | Fuglø | 2000 | Treysti | 794 | 785 | 1579 | |
3 | Dánjal D. | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 769 | 741 | 1510 | |
4 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 710 | 737 | 1447 | |
5 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 687 | 729 | 1416 | |
6 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | 685 | 697 | 1382 | |
7 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 598 | 586 | 1184 | |
8 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | 760 | 760 | ||
9 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 682 | 682 | ||
Heini S. | Johannesen | 2001 | Bragdið | |||||
Kristian D. | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | |||||
Dreingir 10-11 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Óli | Eyðsteinsson | 2001 | Treysti | 598 | 659 | 1257 | |
2 | Fríði | Magnussen | 2000 | Bragdið | 609 | 595 | 1204 | |
3 | Hans | Sivertsen | 2001 | Treysti | 337 | 510 | 847 | |
4 | Dánjal D. | Ljósheim | 2000 | Hvirlan | 187 | 470 | 657 | |
5 | Bárður | Jóhansson | 2001 | Hvirlan | 207 | 318 | 525 | |
6 | John Herman | Fuglø | 2000 | Treysti | 352 | 352 | ||
7 | Heðin | Hávarsá | 2001 | Treysti | 220 | 220 | ||
8 | Elias | Thorsteinsson | 2001 | Hvirlan | 164 | 164 | ||
Kristian D. | Kúrberg | 2001 | Hvirlan | 154 | ||||
Heini S. | Johannesen | 2001 | Bragdið | 0 |
——————————————-
Dreingir 12-13 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 620 | 856 | 1476 | |
2 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | 553 | 709 | 1262 | |
3 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 365 | 448 | 813 | |
4 | Jákup D. | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 303 | 456 | 759 | |
5 | Ólavur W. | Joensen | 1998 | Hvirlan | 665 | 665 | ||
Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | 385 | ||||
Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið | 20 | ||||
Martin | Joensen | 1999 | Treysti | 0 | ||||
Dreingir 12-13 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | 700 | 733 | 1433 | |
2 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 670 | 638 | 1308 | |
3 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 531 | 558 | 1089 | |
4 | Ólavur W. | Joensen | 1998 | Hvirlan | 463 | 463 | ||
5 | Jákup D. | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 0 | 141 | 141 | |
6 | Martin | Joensen | 1999 | Treysti | 0 | |||
Dreingir 12-13 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP3 | GP5 | Samlað |
1 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 783 | 869 | 1652 | |
2 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | 714 | 830 | 1544 | |
3 | Jákup D. | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 659 | 705 | 1364 | |
4 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 577 | 669 | 1246 | |
5 | Hans Jákup | Glerfoss | 1999 | Treysti | 601 | |||
6 | Ísak | Poulsen | 1999 | Hvirlan | 594 | |||
7 | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið | 493 | |||
8 | Martin | Joensen | 1999 | Treysti | 428 | |||
9 | Ólavur W. | Joensen | 1998 | Hvirlan | ||||
Dreingir 12-13 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | Julian | Gregersen | 1998 | Treysti | 265 | 116 | 500 | 765 |
2 | Ólavur W. | Joensen | 1998 | Hvirlan | 183 | 413 | 596 | |
3 | Tórur | Mortensen | 1998 | Hvirlan | 0 | 420 | 420 | |
4 | Jákup D. | Ljósheim | 1998 | Hvirlan | 10 | 0 | 330 | 340 |
5 | Gunnar | Sivertsen | 1999 | Treysti | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hilbert | Johannesen | 1998 | Bragdið | 146 |
——————————————–
Dreingir 14-15 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP5 | Samlað |
1 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 605 | 611 | 1216 | |
2 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 434 | 594 | 1028 | |
3 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 217 | 149 | 366 | |
Dreingir 14-15 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 797 | 776 | 1573 | |
2 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 561 | 474 | 1035 | |
3 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 176 | 178 | 354 | |
Dreingir 14-15 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 790 | 840 | 745 | 1630 |
2 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 580 | 776 | 699 | 1475 |
3 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 0 | 533 | 479 | 1012 |
Dreingir 14-15 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP3 | Samlað |
1 | Steingrímur | Hallsson | 1997 | Bragdið | 262 | 262 | 0 | 524 |
2 | Tóri | Nielsen | 1997 | Hvirlan | 275 | 0 | 275 | |
3 | Teitur | Bjarnastein | 1997 | Bragdið | 0 | 136 | 0 | 136 |
4 | Rógvi | Johansen | 1997 | Bragdið | 0 | 0 | 0 | 0 |
——————————————–
Dreingir 16-17 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP5 | Samlað |
1 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 865 | 820 | 1685 | |
2 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 829 | 838 | 1667 | |
3 | Dánjal J. | Niclasen | 1995 | Bragdið | 805 | 797 | 1602 | |
4 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 796 | 775 | 1571 | |
5 | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið | 787 | 777 | 1564 | |
6 | Rúni | Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 802 | 729 | 1531 | |
7 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 625 | 640 | 1265 | |
8 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan | 706 | |||
Tummas N. | Arge | 1995 | Hvirlan | 757 | ||||
Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 598 | ||||
Dreingir 16-17 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP4 | GP5 | Samlað |
1 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 912 | 905 | 1817 | |
2 | Marnar | Djurhuus | 1995 | Treysti | 827 | 827 | ||
3 | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið | 814 | 814 | ||
4 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 730 | 730 | ||
5 | Einar | Gregersen | 1995 | Treysti | 705 | 705 | ||
Dreingir 16-17 ár lop | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP3 | GP4 | Samlað |
1 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 769 | 796 | 0 | 1565 |
2 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan | 734 | 706 | 594 | 1440 |
3 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 629 | 731 | 1360 | |
4 | Rúni | Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 814 | 814 | ||
5 | Dánjal J. | Niclasen | 1995 | Bragdið | 734 | 734 | ||
6 | Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið | 700 | 700 | ||
7 | Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 699 | 699 | ||
8 | Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan | 699 | 699 | ||
Dreingir 16-17 ár kast | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP3 | Samlað |
1 | Hanus | Bergsson | 1995 | Hvirlan | 695 | 457 | 276 | 1152 |
2 | Hallur | Simonsen | 1995 | Hvirlan | 130 | 467 | 125 | 597 |
3 | Steinolvur | Geyti | 1994 | Hvirlan | 236 | 317 | 0 | 553 |
4 | Trygvi | Laksafoss | 1994 | Hvirlan | 158 | 236 | 0 | 394 |
5 | Rúni | Jacobsen | 1994 | Hvirlan | 153 | 43 | 7 | 196 |
6 | Regin | Joensen | 1995 | Bragdið | 0 | 0 | 0 | |
Rúni | Seloy | 1994 | Bragdið | 294 | ||||
Bjarni | Petersen | 1994 | Hvirlan | 210 | ||||
Hans | Jacobsen | 1994 | Bragdið | 53 |
——————————————–
Dreingir 18-19 ár spurtteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP1 | GP2 | GP5 | Samlað |
1 | Rói | Holgarsson | 1992 | Bragdið | 910 | 890 | 1800 | |
2 | Helgi | Geyti | 1993 | Hvirlan | 487 | 487 | ||
Dreingir 18-19 ár miðteinar | ||||||||
Nr | Fornavn | Eftirnavn | Føðiár | Felag | GP2 | GP4 | GP5 | Samlað |
