Leygardagin 11. juni skipar Bragdið fyri 2. umfari í TF Stórkappingini á breyt í 2016. 250 startir eru tilmeldaðir og tað er lagt upp til nakrar spennandi kappingar í morgin.
Allir luttakarar, sum skulu byrja at kappast kl. 12.00, skulu vera møttir í seinasta lagi kl. 11.30! og tey sum tilmelda í spurti skulu “krossa av” í seinasta lagi hálvan tíma áðrenn start. Fyrstu startirnir í morgin eru kl. 12.00. Sí annars kappingarreglur her: http://fif.fo/reglur/reglur-tf-storkappingin-2016/
Niðanfyri er tíðarætlanin og longur niðri finnast startlistarnir.
Renning:
kl. 12.00 | ||||
Geil | Gentur 16-17 ár (1999-00) – 200m | |||
? | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ |
? | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ |
Geil | Gentur 18-19 ár (1997-98) – 200m | |||
? | Alda | Sigurdsdóttir Lamhauge | 1998 | HVIRLAN |
? | Hildur | Poulsen | 1997 | BRAGDIÐ |
? | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN |
? | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ |
Geil | Kvinnur 20+ (1996 ella fyrr) – 200m | |||
? | Rebekka | Fuglø | 1993 | TREYSTI |
kl. 12.15 | ||||
Geil | Dreingir 16-17 ár (1999-00) – 200m | |||
4 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN |
Geil | Dreingir 18-19 ár (1997-98) – 200m | |||
3 | Tórur | Mortensen | 1998 | HVIRLAN |
2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN |
kl. 12.25 | ||||
Geil | Gentur 8-9 ár (2007-08) – 60m riðil 1 | |||
1 | Beinta | Debes | 2007 | HVIRLAN |
2 | Tabita | Hvannastein | 2008 | TREYSTI |
3 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | ROYSNIÐ |
4 | Hennie | Reginstdóttir | 2007 | ROYSNIÐ |
5 | Lý | Petersen | 2007 | ROYSNIÐ |
6 | Glóa R. á | Lofti | 2007 | BRAGDIÐ |
kl. 12.30 | ||||
Geil | Dreingir 8-9 ár (2007-08) – 60m riðil 1 | |||
1 | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | HVIRLAN |
2 | Arni Bartal | Joensen | 2008 | HVIRLAN |
3 | Helgi | Torkilsson | 2007 | ROYSNIÐ |
4 | Aron | Mikkelsen | 2007 | HVIRLAN |
5 | Terji Dal | Christiansen | 2008 | HVIRLAN |
kl. 12.30 | ||||
Geil | Dreingir 8-9 ár (2007-08) – 60m riðil 2 | |||
1 | Bárður | Ólavsson | 2008 | ROYSNIÐ |
2 | Poul | Eliasen | 2008 | BRAGDIÐ |
3 | Óðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | BRAGDIÐ |
4 | Torkil | Dahl | 2007 | ROYSNIÐ |
5 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | ROYSNIÐ |
6 | Eyðun R. | Samuelsen | 2007 | ROYSNIÐ |
kl. 12.45 | ||||
Geil | Gentur 10-11 ár (2005-06) – 100m riðil 1 | |||
2 | Sólveig | Dahl | 2005 | ROYSNIÐ |
3 | Vibeka Eihilt | Sivertsen | 2005 | TREYSTI |
4 | Lea | Thomsen | 2005 | BRAGDIÐ |
5 | Birita | Høgnadóttir Debes | 2006 | HVIRLAN |
kl. 12.55 | ||||
Gentur 12-13 ár (2003-04) – 100m riðil 1 | ||||
2 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI |
3 | Sára | Iversen | 2003 | BRAGDIÐ |
4 | Kristianna S. | Joensen | 2003 | BRAGDIÐ |
5 | Jana | Mittún | 2003 | BRAGDIÐ |
kl. 12.55 | ||||
Gentur 12-13 ár (2003-04) – 100m riðil 2 | ||||
1 | Bjørg | Jensen | 2003 | BRAGDIÐ |
2 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN |
3 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ |
4 | Hervør | Niclasen | 2003 | BRAGDIÐ |
5 | Erna Krett | Hansen | 2003 | BRAGDIÐ |
kl. 13.10 | ||||
Geil | Dreingir 10-11 ár (2005-06) – 100m | |||
1 | Sámal | Torkilsson | 2006 | ROYSNIÐ |
2 | Bjarti | Vang | 2005 | BRAGDIÐ |
3 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | BRAGDIÐ |
4 | Jónas | Isaksen | 2005 | BRAGDIÐ |
5 | Rúni | Vang | 2006 | BRAGDIÐ |
6 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | ROYSNIÐ |
kl. 13.20 | ||||
Geil | Dreingir 12-13 ár (2003-04) – 100m riðil 1 | |||
2 | Jógvan | Torkilsson | 2004 | ROYSNIÐ |
3 | Jón | Brodersen | 2003 | BRAGDIÐ |
4 | Teitur | Mouritsen | 2003 | BRAGDIÐ |
5 | Bartal | við Sandá | 2003 | BRAGDIÐ |
kl. 13.20 | ||||
Geil | Dreingir 12-13 ár (2003-04) – 100m riðil 2 | |||
2 | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ |
3 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | BRAGDIÐ |
4 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ |
5 | Brandur | Kjartansson | 2004 | HVIRLAN |
kl. 13.30 | ||||
Geil | Gentur 14-15 ár (2001-02) – 100m riðil 1 | |||
2 | Lý | Høgnadóttir Mohr | 2002 | HVIRLAN |
3 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ |
4 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | BRAGDIÐ |
5 | Sonja | Mittún | 2002 | BRAGDIÐ |
kl. 13.30 | ||||
Geil | Gentur 14-15 ár (2001-02) – 100m riðil 2 | |||
1 | Birita | Ryan | 2002 | TREYSTI |
2 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
3 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
4 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI |
5 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI |
kl. 13.45 | ||||
Geil | Dreingir 14-15 ár (2001-02) – 100m riðil 1 | |||
1 | Ingi | Johannessen | 2002 | ROYSNIÐ |
2 | William | Helmsdal | 2002 | BRAGDIÐ |
3 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN |
4 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ |
5 | Hans Eihilt | Sivertsen | 2001 | TREYSTI |
kl. 13.55 | ||||
Gentur 8-9 ár (2007-08) – 400m | ||||
1 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | ROYSNIÐ |
2 | Lý | Petersen | 2007 | ROYSNIÐ |
3 | Tabita | Hvannastein | 2008 | TREYSTI |
4 | Glóa R. á | Lofti | 2007 | BRAGDIÐ |
kl. 14.00 | ||||
Geil | Dreingir 8-9 ár (2007-08) – 400m | |||
1 | Bárður | Ólavsson | 2008 | ROYSNIÐ |
2 | Poul | Eliasen | 2008 | BRAGDIÐ |
3 | Óðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | BRAGDIÐ |
4 | Torkil | Dahl | 2007 | ROYSNIÐ |
5 | Arni Bartal | Joensen | 2008 | HVIRLAN |
6 | Terji Dal | Christiansen | 2008 | HVIRLAN |
7 | Eyðun R. | Samuelsen | 2008 | ROYSNIÐ |
8 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | ROYSNIÐ |
kl. 14.10 | ||||
Geil | Dreingir 10-11 ár (2005-06) – 800m | |||
1 | Jónas | Isaksen | 2005 | BRAGDIÐ |
2 | Bjarti | Vang | 2005 | BRAGDIÐ |
3 | Rúni | Vang | 2006 | BRAGDIÐ |
4 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | BRAGDIÐ |
5 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | ROYSNIÐ |
Geil | Dreingir 12-13 ár (2003-04) – 800m | |||
6 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | BRAGDIÐ |
7 | Jógvan | Torkilsson | 2004 | ROYSNIÐ |
kl. 14.25 | ||||
Gentur 10-11 ár (2005-06) – 800m | ||||
1 | Vibeka Eihilt | Sivertsen | 2005 | TREYSTI |
2 | Lea | Thomsen | 2005 | BRAGDIÐ |
3 | Sólveig | Dahl | 2005 | ROYSNIÐ |
Geil | Gentur 12-13 ár (2003-04) – 800m | |||
4 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI |
5 | Hervør | Niclasen | 2003 | BRAGDIÐ |
6 | Kristianna S. | Joensen | 2003 | BRAGDIÐ |
7 | Jana | Mittún | 2003 | BRAGDIÐ |
kl. 14.35 | ||||
Geil | Dreingir 14-15 ár (2001-02) – 800m | |||
? | Hans Eihilt | Sivertsen | 2001 | TREYSTI |
? | Ingi | Johannessen | 2002 | ROYSNIÐ |
Geil | Dreingir 16-17 ár (1999-00) – 800m | |||
? | Gunnar Eihilt | Sivertsen | 1999 | TREYSTI |
? | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN |
Geil | Dreingir 18-19 ár (1997-98) – 800m | |||
? | Julian | Gregersen | 1998 | TREYSTI |
? | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN |
Geil | Menn 20+ (1996 ella fyrr) – 800m | |||
? | Júst | í Túni | 1986 | TREYSTI |
? | Rógvi | Kárason | 1996 | BRAGDIÐ |
? | Dan | Kruse Thomsen | 1970 | BRAGDIÐ |
kl. 14.50 | ||||
Geil | Gentur 14-15 ár (2001-02) – 800m | |||
? | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ |
? | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI |
? | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI |
? | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
? | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
Gentur 16-17 ár (1999-00) – 800m | ||||
? | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ |
? | Elin Kristina | Ryan | 2000 | TREYSTI |
? | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ |
Geil | Kvinnur 20+ (1996 ella fyrr) – 800m | |||
? | Rebekka | Fuglø | 1993 | TREYSTI |
Longdarlop:
kl. 12.00 | ||||
Børn -7 (2009-11) – longdarlop (SONA) | ||||
1 | Bogi | Vang | 2010 | BRAGDIÐ |
2 | Dániel | Thomsen | 2009 | BRAGDIÐ |
3 | John Ziska | Joensen | 2009 | TREYSTI |
4 | Rannvá | Ryan | 2010 | TREYSTI |
5 | Andrea | Heinadóttir | 2011 | HVIRLAN |
6 | Sigrið | Hansdóttir | 2010 | HVIRLAN |
7 | Christian Dal | Christiansen | 2010 | HVIRLAN |
kl. 12.50 | ||||
Dreingir 8-9 ár (2007-08) – longdarlop (sona) | ||||
1 | Bárður | Ólavsson | 2008 | ROYSNIÐ |
2 | Poul | Eliasen | 2008 | BRAGDIÐ |
3 | Óðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | BRAGDIÐ |
4 | Aron | Mikkelsen | 2007 | HVIRLAN |
5 | Torkil | Dahl | 2007 | ROYSNIÐ |
6 | Arni Bartal | Joensen | 2008 | HVIRLAN |
7 | Terji Dal | Christiansen | 2008 | HVIRLAN |
8 | Helgi | Torkilsson | 2007 | ROYSNIÐ |
9 | Eyðun R. | Samuelsen | 2008 | ROYSNIÐ |
10 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | ROYSNIÐ |
11 | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | HVIRLAN |
kl. 13.20 | ||||
Dreingir 10-11 ár (2005-06) – longdarlop (sona) | ||||
1 | Rúni | Vang | 2006 | BRAGDIÐ |
2 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | BRAGDIÐ |
3 | Sámal | Torkilsson | 2006 | ROYSNIÐ |
4 | Jónas | Isaksen | 2005 | BRAGDIÐ |
5 | Bjarti | Vang | 2005 | BRAGDIÐ |
6 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | ROYSNIÐ |
kl. 13.50 | ||||
Gentur 12-13 ár (2003-04) – longdarlop (sona) | ||||
1 | Kristianna S. | Joensen | 2003 | BRAGDIÐ |
2 | Jana | Mittún | 2003 | BRAGDIÐ |
3 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN |
4 | Hervør | Niclasen | 2003 | BRAGDIÐ |
5 | Bjørg | Jensen | 2003 | BRAGDIÐ |
6 | Erna Krett | Hansen | 2003 | BRAGDIÐ |
7 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI |
8 | Sára | Iversen | 2003 | BRAGDIÐ |
9 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ |
10 | Elin | Niclasen | 2003 | BRAGDIÐ |
kl. 14.25 | ||||
Gentur 8-9 ár (2007-08) – longdarlop (sona) | ||||
1 | Glóa R. á | Lofti | 2007 | BRAGDIÐ |
2 | Jóhanna | Ólavsdóttir | 2007 | ROYSNIÐ |
3 | Tabita | Hvannastein | 2008 | TREYSTI |
4 | Hennie | Reginsdóttir | 2007 | ROYSNIÐ |
5 | Beinta | Debes | 2007 | HVIRLAN |
6 | Lý | Petersen | 2007 | ROYSNIÐ |
kl. 14.50 | ||||
Gentur 10-11 ár (2005-06) – longdarlop (sona) | ||||
1 | Vibeka Eihilt | Sivertsen | 2005 | TREYSTI |
2 | Lea | Thomsen | 2005 | BRAGDIÐ |
3 | Sólveig | Dahl | 2005 | ROYSNIÐ |
4 | Birita | Høgnadóttir Debes | 2006 | HVIRLAN |
Hæddarlop:
kl. 12.00 | ||||
Gentur 14-15 ár (2001-02) – hæddarlop (110) | ||||
1 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI |
2 | Birita | Ryan | 2002 | TREYSTI |
3 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
4 | Andrea Kirstina | Møller | 2002 | BRAGDIÐ |
5 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ |
6 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
kl. 12.45 | ||||
Gentur 16-17 ár (1999-00) – hæddarlop (120) | ||||
1 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | HVIRLAN |
2 | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ |
3 | Gentur 18-19 ár (1997-98) – hæddarlop (120) | |||
4 | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN |
5 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ |
kl. 13.15 | ||||
Dreingir 14-15 ár (2001-02) – hæddarlop (120) | ||||
1 | Hans Eihilt | Sivertsen | 2001 | TREYSTI |
2 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ |
3 | William | Helmsdal | 2002 | BRAGDIÐ |
kl. 13.55 | ||||
Dreingir 16-17 ár (1999-00) – hæddarlop (130) | ||||
1 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN |
Dreingir 18-19 ár (1997-98) – hæddarlop | ||||
1 | Tórur | Mortensen | 1998 | HVIRLAN |
2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN |
Kúla:
kl. 12.00 | ||||
Gentur 12-13 ár (2003-04) – kúla (2 kg) | ||||
1 | Erna Krett | Hansen | 2003 | BRAGDIÐ |
2 | Hervør | Niclasen | 2003 | BRAGDIÐ |
3 | Børka Berg | Jørgensen | 2004 | HVIRLAN |
4 | Bára Jógvansdóttir | Glerfoss | 2003 | BRAGDIÐ |
5 | Kristianna S. | Joensen | 2003 | BRAGDIÐ |
6 | Elin | Niclasen | 2003 | BRAGDIÐ |
7 | Maria | Josephsen | 2004 | TREYSTI |
8 | Bjørg | Jensen | 2003 | BRAGDIÐ |
9 | Jana | Mittún | 2003 | BRAGDIÐ |
10 | Sára | Iversen | 2003 | BRAGDIÐ |
kl. 12.30 | ||||
Dreingir 10-11 ár (2005-06) – kúla (2 kg) | ||||
1 | Jónas | Isaksen | 2005 | BRAGDIÐ |
2 | Bjarti | Vang | 2005 | BRAGDIÐ |
3 | Rúni | Vang | 2006 | BRAGDIÐ |
4 | Eiri Jógvansson | Glerfoss | 2005 | BRAGDIÐ |
5 | Benjamin | Mikkelsen | 2006 | HVIRLAN |
6 | Sámal | Torkilsson | 2006 | ROYSNIÐ |
7 | Mattias Djónason | Eidesgaard | 2006 | ROYSNIÐ |
kl. 13.40 | ||||
Dreingir 12-13 ár (2003-04) – kúla (3 kg) | ||||
1 | Jógvan | Torkilsson | 2004 | ROYSNIÐ |
2 | Hans Erland | Thomsen | 2003 | BRAGDIÐ |
3 | Brandur | Kjartansson | 2004 | HVIRLAN |
4 | Jógvan | Gullfoss | 2004 | BRAGDIÐ |
5 | Miso | Buha | 2003 | BRAGDIÐ |
kl. 14.05 | ||||
Gentur 10-11 ár (2005-06) – kúla (2 kg) | ||||
1 | Lea | Thomsen | 2005 | BRAGDIÐ |
2 | Sólveig | Dahl | 2005 | ROYSNIÐ |
3 | Vibeka Eihilt | Sivertsen | 2005 | TREYSTI |
4 | Birita | Høgnadóttir Debes | 2006 | HVIRLAN |
kl. 14.35 | ||||
Dreingir 8-9 ár (2007-08) – kúla (2 kg) | ||||
1 | Terji Dal | Christiansen | 2008 | HVIRLAN |
2 | Torkil | Dahl | 2007 | ROYSNIÐ |
3 | Nathan Djónason | Eidesgaard | 2008 | ROYSNIÐ |
4 | Poul | Eliasen | 2008 | BRAGDIÐ |
5 | Óðin Jógvansson | Glerfoss | 2008 | BRAGDIÐ |
6 | Arni Bartal | Joensen | 2008 | HVIRLAN |
7 | Aron | Mikkelsen | 2007 | HVIRLAN |
8 | Bárður | Ólavsson | 2008 | ROYSNIÐ |
9 | Eyðun R. | Samuelsen | 2008 | ROYSNIÐ |
10 | Helgi | Torkilsson | 2007 | ROYSNIÐ |
11 | Jens Brandur | Winthereig | 2007 | HVIRLAN |
Spjót:
kl. 12.00 | ||||
Dreingir 14-15 ár (2001-02) – spjót (600 gr) | ||||
1 | Hans Eihilt | Sivertsen | 2001 | TREYSTI |
2 | Andreas Bjarnastein | Antoft | 2002 | BRAGDIÐ |
3 | Bárður | Jóhansson | 2001 | HVIRLAN |
4 | Hugin | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
kl. 12.35 | ||||
Dreingir 16-17 ár (1999-00) – spjót (700 gr) | ||||
1 | Gunnar Eihilt | Sivertsen | 1999 | TREYSTI |
2 | Dánjal Dahl | Ljósheim | 2000 | HVIRLAN |
Dreingir 18-19 ár (1997-98) – spjót (800 gr) | ||||
1 | Tórur | Mortensen | 1998 | HVIRLAN |
2 | Jákup Dahl | Ljósheim | 1998 | HVIRLAN |
Menn 20+ (1996 ella fyrr) – spjót (800 gr) | ||||
1 | Hanus | Bergsson | 1995 | HVIRLAN |
kl. 13.15 | ||||
Gentur 18-19 ár (1997-98) – spjót (600 gr) | ||||
1 | Edna Maria | Debes | 1997 | HVIRLAN |
2 | Hildur | Poulsen | 1997 | BRAGDIÐ |
3 | Sára | Debesardóttir | 1998 | BRAGDIÐ |
Kvinnur 20+ (1996 ella fyrr) – spjót (600 gr) | ||||
1 | Sólja | Jóanisdóttir | 1981 | HVIRLAN |
kl. 13.40 | ||||
Gentur 14-15 ár (2001-02) – spjót (500 gr) | ||||
1 | Óluva A. | Joensen | 2002 | TREYSTI |
2 | Elisabet Holm | Simonsen | 2001 | BRAGDIÐ |
3 | Helena Svabo | Ziska | 2001 | HVIRLAN |
4 | Lydia | Simonsen | 2001 | HVIRLAN |
5 | Teresa F. | Bláhamar | 2001 | BRAGDIÐ |
6 | Maria | Biskopstø | 2002 | TREYSTI |
7 | Sonja | Mittún | 2002 | BRAGDIÐ |
8 | Oddvør | Josephsen | 2001 | TREYSTI |
9 | Unna Ró | Jacobsen | 2002 | BRAGDIÐ |
10 | Sunniva | Bogadóttir | 2001 | HVIRLAN |
kl. 14.25 | ||||
Gentur 16-17 ár (1999-00) – spjót (500 gr) | ||||
1 | Guðrið K. | Petersen | 2000 | HVIRLAN |
2 | Tinna Berg | Jørgensen | 1999 | HVIRLAN |
3 | Margit Weihe | Fríðmundsdóttir | 1999 | BRAGDIÐ |
4 | Karin Holm | Simonsen | 1999 | BRAGDIÐ |