Veðrið var av tí allarbesta tá FÍF í gjárkvøldið skipaði fyri opnari kappingum á Tórsbreyt í greinum 100m, 400m, míl, 3.000m og spjótkasti. Elitubólkurin fer til Reykjavíkar at kappast, sum gestaluttakarar í kappingini um Íslandsmeistaraheitið i vikuskiftinum, og tí var hetta góður møguleiki hjá teimum at fáa eina kapping áðrenn.
Úrslit Opin Kapping á Tórsbreyt 22. juli 2015 kl. 18.30
100m Kvinnur (vind: 0,0)
1 13,79 Margit Weihe Frímundsdóttir 1999 Bragdið
2 13,94 Hildur Poulsen 1997 Bragdið
3 14,44 Elin Niclasen 2003 Bragdið
4 14,45 Hervør Niclasen 2003 Bragdið
5 15,39 Unna Ró Jacobsen 2002 Bragdið
6 16,08 Bjørg Jensen 2003 Bragdið
100m Menn (vind: -1,2)
1 11,89 Tummas Nap. Arge 1995 Hvirlan
2 12,27 Magnus Dahl Christiansen 1997 Hvirlan
3 12,85 Sofus Adreassen 1995 Hvirlan
4 13,59 Dánjal Dahl Ljósheim 2000 Hvirlan
400m Kvinnur
1 60,31 Rebekka Fuglø 1993 Treysti
2 66,20 Oddvør Josephsen 2001 Treysti
3 69,09 Birita Ryan 2002 Treysti
4 71,34 Unna Ró Jacobsen 2002 Bragdið
400m Menn
1 54,12 Steingrímur Hallsson 1997 Bragdið
2 55,17 Steintór Egholm 2000 Bragdið
3 57,22 Sofus Adreassen 1995 Hvirlan
4 58,53 Rógvi Johansen 1997 Bragdið
Mílin 1.609m Kvinnur
1 5.55,28 Oddvør Josephsen 2001 Treysti
2 6.25,88 Elin Kristina Ryan 2000 Treysti
3 6.48,60 Birita Ryan 2002 Treysti
Mílin 1.609m Menn
1 4.37,48 Rúni Seloy 1994 Bragdið
2 5.13,88 Júst í Túni 1986 Treysti
3.000m Menn
1 10.38,07 Guttorm Sørensen 1968 Treysti
2 10.56,97 Jonhard Larsen 1966 Treysti
3 11.21,59 Regin Thomsen 1976 Roysnið
4 11.43,24 Hans Erland Thomsen 2003 Bragdið
5 12.58,31 Dan Kruse Thomsen 1970 Bragdið
Spjótkast Kvinnur (400 gram)
1 30,98 Óluva A. Joensen 2002 Treysti (29,80-27,31- 28,69- 26,40- 30,98- 29,58)
2 22,18 Elin Niclasen 2003 Bragdið (-, 17,42- 19,73- 18,55- 21,61- 22,18)
3 19,83 Hervør Niclasen 2003 Bragdið (-, 19,83- 16,44- 18,59- 17,12- 19,68)
Spjótkast Kvinnur (500 gram)
1 33,57 Marita K. Petersen 1998 Hvirlan (x- 32,01- 33,57- x- x- 29,34)
2 24,18 Eva Barba Arge 2000 Hvirlan ( 18,82- 24,18- 23,83- 16,83- 18,87-16,56)
3 19,90 Guðrið K. Petersen 2000 Hvirlan (16,56- 17,50- 19,90- 18,29- 16,84- 15,88)
4 19,07 Lydia Simonsen 2001 Hvirlan (16,91- 13,81- 15,80- 18,31- 19,07- 18,87)
5 15,54 Helena Svabo Ziska 2001 Hvirlan (13,29- 15,13- 15,54- 13,46- 14,84- 14,58)
Spjótkast Menn (600 gram)
1 25,76 Dánjal Dahl Ljósheim 2000 Hvirlan (-, -, -, 25,04-24,81- 25,76
Spjótkast Menn (800 gram)
1 58,23 Hanus Bergsson 1995 Hvirlan (58,23- x- x- 53,05- 53,05- 51,75)
2 44,72 Tróndur Arge 1994 Hvirlan (44,72- 44,34- x- x- x- 39,07)